Alberto Figueiredo
Miguel Cortês
Osmir Nabaz
Telmo Silva
Fernando Dos Santos
Ricardo Fernandes| INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Fernandes | Nuno Ribeiro | |||||||||
| 2 | Fernando Dos Santos | 5 | 2 | ![]() | Alberto Figueiredo | 05-0704:33 PM | T 11 | ||||
| 3 | Miguel Cortês | ![]() | 4 | 5 | Telmo Silva | 05-0704:33 PM | T 15 | ||||
| 4 | João Palmela | Osmir Nabaz | 05-0704:27 PM | ||||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 5 | Nuno Ribeiro | ![]() | Alberto Figueiredo | ||||||||
| 6 | Miguel Cortês | ![]() | João Palmela | ||||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 7 | Ricardo Fernandes | 5 | 3 | Fernando Dos Santos | 05-0705:48 PM | T 5 | |||||
| 8 | Telmo Silva | 5 | 4 | Osmir Nabaz | 05-0705:33 PM | T 14 | |||||
| WINNERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 9 | Ricardo Fernandes | 5 | 3 | Telmo Silva | 05-0708:12 PM | T 4 | |||||
| LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 10 | Alberto Figueiredo | ![]() | 0 | 5 | Osmir Nabaz | 05-0706:51 PM | T 3 | ||||
| 11 | Miguel Cortês | ![]() | 4 | 5 | Fernando Dos Santos | 05-0707:50 PM | T 2 | ||||
| LOSERS 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 12 | Osmir Nabaz | 2 | 5 | Fernando Dos Santos | 05-0709:18 PM | T 2 | |||||
| LOSERS 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 13 | Fernando Dos Santos | 5 | 4 | Telmo Silva | 05-0710:36 PM | T 3 | |||||
Pedro Daniel
Hugo Vicente
Dinis Brancas
Manuel Gouveia
Sérgio Martins
Fábio Gomes| INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sérgio Martins | ![]() | António Neves | ||||||||
| 2 | Hugo Vicente | 5 | 4 | Pedro Daniel | 05-0704:34 PM | T 13 | |||||
| 3 | Manuel Gouveia | 2 | 5 | ![]() | Dinis Brancas | 05-0704:34 PM | T 5 | ||||
| 4 | António Pinto | FC | Fábio Gomes | 05-0704:29 PM | T 12 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 5 | António Neves | ![]() | Pedro Daniel | ||||||||
| 6 | Manuel Gouveia | FC | António Pinto | 05-0705:34 PM | T 5 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 7 | Sérgio Martins | 5 | 3 | Hugo Vicente | 05-0705:53 PM | T 11 | |||||
| 8 | Dinis Brancas | ![]() | 3 | 5 | Fábio Gomes | 05-0705:38 PM | T 7 | ||||
| WINNERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 9 | Sérgio Martins | 4 | 5 | Fábio Gomes | 05-0708:12 PM | T 5 | |||||
| LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 10 | Pedro Daniel | 1 | 5 | ![]() | Dinis Brancas | 05-0707:06 PM | T 4 | ||||
| 11 | Manuel Gouveia | 5 | 4 | Hugo Vicente | 05-0706:51 PM | T 1 | |||||
| LOSERS 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 12 | Dinis Brancas | ![]() | 1 | 5 | Manuel Gouveia | 05-0708:29 PM | T 1 | ||||
| LOSERS 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 13 | Manuel Gouveia | 1 | 5 | Sérgio Martins | 05-0709:42 PM | T 4 | |||||
Benjamin Coelho
Nuno Canhão
Ivo Reis
Carlos Garcia
Diogo Inácio
Ivan Coelho| INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diogo Inácio | FC | ![]() | André Câmara | 05-0704:47 PM | T 10 | |||||
| 2 | Hélder Ribeiro | ![]() | FC | ![]() | Nuno Canhão | 05-0704:47 PM | T 14 | ||||
| 3 | Benjamin Coelho | ![]() | 3 | 5 | Ivo Reis | 05-0704:47 PM | T 2 | ||||
| 4 | Carlos Garcia | 1 | 5 | Ivan Coelho | 05-0704:47 PM | T 6 | |||||
| LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 5 | André Câmara | ![]() | FC | ![]() | Hélder Ribeiro | T 3 | |||||
| 6 | Benjamin Coelho | ![]() | 0 | 5 | Carlos Garcia | 05-0706:03 PM | T 2 | ||||
| WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 7 | Diogo Inácio | 5 | 3 | ![]() | Nuno Canhão | 05-0705:27 PM | T 4 | ||||
| 8 | Ivo Reis | 2 | 5 | Ivan Coelho | 05-0706:04 PM | T 12 | |||||
| WINNERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 9 | Diogo Inácio | 2 | 5 | Ivan Coelho | 05-0708:12 PM | T 3 | |||||
| LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 10 | André Câmara | ![]() | FC | Ivo Reis | 05-0706:45 PM | T 1 | |||||
| 11 | Carlos Garcia | 5 | 1 | ![]() | Nuno Canhão | 05-0706:59 PM | T 2 | ||||
| LOSERS 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 12 | Ivo Reis | 3 | 5 | Carlos Garcia | 05-0708:12 PM | T 6 | |||||
| LOSERS 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 13 | Carlos Garcia | 2 | 5 | Diogo Inácio | 05-0709:22 PM | T 1 | |||||
Pedro Correia
Manuel Ramos
Miguel Pais
José Silva
Bruno Pereira| INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Pereira | ![]() | Rafael Pereira | 05-0704:15 PM | |||||||
| 2 | Miguel Pais | Filipe Simões | 05-0704:15 PM | ||||||||
| 3 | Manuel Ramos | 5 | 4 | ![]() | Pedro Correia | 05-0704:47 PM | T 16 | ||||
| 4 | Francisco Silva | 0 | 5 | José Silva | 05-0704:47 PM | T 9 | |||||
| LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 5 | Rafael Pereira | Filipe Simões | 05-0705:00 PM | ||||||||
| 6 | Pedro Correia | ![]() | FC | Francisco Silva | 05-0705:50 PM | T 6 | |||||
| WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 7 | Bruno Pereira | ![]() | 5 | 3 | Miguel Pais | 05-0705:28 PM | T 9 | ||||
| 8 | Manuel Ramos | 3 | 5 | José Silva | 05-0705:49 PM | T 10 | |||||
| WINNERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 9 | Bruno Pereira | ![]() | 5 | 1 | José Silva | 05-0708:12 PM | T 7 | ||||
| LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 10 | Filipe Simões | Manuel Ramos | |||||||||
| 11 | Pedro Correia | ![]() | 3 | 5 | Miguel Pais | 05-0707:09 PM | T 6 | ||||
| LOSERS 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 12 | Manuel Ramos | 2 | 5 | Miguel Pais | 05-0708:13 PM | T 8 | |||||
| LOSERS 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 13 | Miguel Pais | 1 | 5 | José Silva | 05-0709:28 PM | T 3 | |||||
Fernando Pinheiro
Diogo Rodrigues
Vasco Berto
Rui Gonçalves
Diogo Gonçalves
César Sousa| INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | César Sousa | ![]() | Walkover | ||||||||
| 2 | Fernando Pinheiro | 4 | 5 | Diogo Rodrigues | 05-0710:11 AM | T 5 | |||||
| 3 | Diogo Gonçalves | 5 | 1 | Vasco Berto | 05-0710:11 AM | T 8 | |||||
| 4 | Rui Gonçalves | FC | João Rafael | 05-0710:11 AM | T 15 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 5 | Walkover | ![]() | Fernando Pinheiro | ||||||||
| 6 | Vasco Berto | FC | João Rafael | 05-0712:48 PM | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 7 | César Sousa | 5 | 2 | Diogo Rodrigues | 05-0711:39 AM | T 5 | |||||
| 8 | Diogo Gonçalves | 2 | 5 | Rui Gonçalves | 05-0711:24 AM | T 8 | |||||
| WINNERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 9 | César Sousa | 5 | 2 | Rui Gonçalves | 05-0702:22 PM | T 1 | |||||
| LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 10 | Fernando Pinheiro | 0 | 5 | Diogo Gonçalves | 05-0712:48 PM | T 2 | |||||
| 11 | Vasco Berto | 5 | 4 | Diogo Rodrigues | 05-0702:22 PM | T 9 | |||||
| LOSERS 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 12 | Diogo Gonçalves | 5 | 1 | Vasco Berto | 05-0703:40 PM | T 5 | |||||
| LOSERS 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 13 | Diogo Gonçalves | 5 | 0 | Rui Gonçalves | 05-0704:39 PM | T 12 | |||||
Diogo Neto
Pedro Esteves
Luis Clemente
Pedro Henriques
Carlos Sousa
Jaime Silva| INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sousa | 5 | 0 | ![]() | Walkover | ||||||
| 2 | Pedro Henriques | FC | Diogo Neto | 05-0710:11 AM | T 6 | ||||||
| 3 | Luis Clemente | 5 | 1 | Pedro Esteves | 05-0710:11 AM | T 14 | |||||
| 4 | Jaime Silva | ![]() | 5 | 0 | ![]() | Walkover | |||||
| LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 5 | Walkover | ![]() | Diogo Neto | ||||||||
| 6 | Pedro Esteves | ![]() | Walkover | ||||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 7 | Carlos Sousa | 5 | 4 | Pedro Henriques | 05-0710:10 AM | T 1 | |||||
| 8 | Luis Clemente | 3 | 5 | ![]() | Jaime Silva | 05-0711:50 AM | T 13 | ||||
| WINNERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 9 | Carlos Sousa | 1 | 5 | ![]() | Jaime Silva | 05-0702:22 PM | T 5 | ||||
| LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 10 | Diogo Neto | 0 | 5 | Luis Clemente | 05-0701:01 PM | T 3 | |||||
| 11 | Pedro Esteves | 1 | 5 | Pedro Henriques | 05-0712:48 PM | T 8 | |||||
| LOSERS 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 12 | Luis Clemente | 3 | 5 | Pedro Henriques | 05-0702:22 PM | T 2 | |||||
| LOSERS 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 13 | Pedro Henriques | 2 | 5 | Carlos Sousa | 05-0703:30 PM | T 2 | |||||
Ricardo Costa Silva
Bruno Silvestre
Daniel Macedo
Lucian Roman
Abílio Silva
Bruno Neves| INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Neves | ![]() | Walkover | ||||||||
| 2 | Abílio Silva | 5 | 3 | Daniel Macedo | 05-0710:11 AM | T 4 | |||||
| 3 | Lucian Roman | 5 | 1 | ![]() | Bruno Silvestre | 05-0710:11 AM | T 7 | ||||
| 4 | Ricardo Costa Silva | ![]() | Walkover | ||||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 5 | Walkover | ![]() | Daniel Macedo | ||||||||
| 6 | Bruno Silvestre | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 7 | Bruno Neves | 5 | 4 | Abílio Silva | 05-0711:56 AM | T 4 | |||||
| 8 | Lucian Roman | 5 | 3 | Ricardo Costa Silva | 05-0711:32 AM | T 7 | |||||
| WINNERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 9 | Bruno Neves | 5 | 2 | Lucian Roman | 05-0701:35 PM | T 4 | |||||
| LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 10 | Daniel Macedo | 5 | 4 | Ricardo Costa Silva | 05-0701:20 PM | T 3 | |||||
| 11 | Bruno Silvestre | ![]() | 1 | 5 | Abílio Silva | 05-0701:37 PM | T 14 | ||||
| LOSERS 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 12 | Daniel Macedo | 4 | 5 | Abílio Silva | 05-0703:23 PM | T 1 | |||||
| LOSERS 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 13 | Abílio Silva | 5 | 4 | Lucian Roman | 05-0704:53 PM | T 1 | |||||
João Almada
Nuno Vermelho
Hélder Braguês
Cristiano Diogo
Ricardo Serra| INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristiano Diogo | ![]() | Walkover | ||||||||
| 2 | Rui Machado | FC | João Almada | 05-0710:00 AM | T 1 | ||||||
| 3 | Hélder Braguês | 1 | 5 | Nuno Vermelho | 05-0710:11 AM | T 13 | |||||
| 4 | Ricardo Serra | ![]() | Walkover | ||||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 5 | Walkover | ![]() | Rui Machado | ||||||||
| 6 | Hélder Braguês | ![]() | Walkover | ||||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 7 | Cristiano Diogo | 5 | 1 | João Almada | 05-0710:11 AM | T 6 | |||||
| 8 | Nuno Vermelho | 1 | 5 | Ricardo Serra | 05-0711:54 AM | T 14 | |||||
| WINNERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 9 | Cristiano Diogo | 0 | 5 | Ricardo Serra | 05-0701:30 PM | T 7 | |||||
| LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 10 | Rui Machado | FC | Nuno Vermelho | 05-0701:28 PM | T 14 | ||||||
| 11 | Hélder Braguês | 5 | 0 | João Almada | 05-0712:38 PM | T 6 | |||||
| LOSERS 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 12 | Nuno Vermelho | 4 | 5 | Hélder Braguês | 05-0701:36 PM | T 6 | |||||
| LOSERS 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 13 | Hélder Braguês | 3 | 5 | Cristiano Diogo | 05-0703:24 PM | T 4 | |||||
Vitor Silva
António Pires
Tiago Costa
Sérgio Cabral
Luís Silva
Rodrigo Carrapato| INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Carrapato | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 2 | António Pires | 5 | 4 | ![]() | Vitor Silva | 05-0710:11 AM | T 16 | ||||
| 3 | Luís Silva | 5 | 0 | Tiago Costa | 05-0710:11 AM | T 3 | |||||
| 4 | Sérgio Cabral | ![]() | Walkover | ||||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 5 | Walkover | ![]() | ![]() | Vitor Silva | |||||||
| 6 | Tiago Costa | ![]() | Walkover | ||||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 7 | Rodrigo Carrapato | ![]() | 5 | 3 | António Pires | 05-0712:27 PM | T 11 | ||||
| 8 | Luís Silva | 1 | 5 | Sérgio Cabral | 05-0711:22 AM | T 10 | |||||
| WINNERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 9 | Rodrigo Carrapato | ![]() | 5 | 4 | Sérgio Cabral | 05-0702:23 PM | T 11 | ||||
| LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 10 | Vitor Silva | ![]() | 2 | 5 | Luís Silva | 05-0712:38 PM | T 15 | ||||
| 11 | Tiago Costa | 5 | 4 | António Pires | 05-0702:23 PM | T 12 | |||||
| LOSERS 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 12 | Luís Silva | 5 | 1 | Tiago Costa | 05-0704:06 PM | T 7 | |||||
| LOSERS 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 13 | Luís Silva | 5 | 4 | Sérgio Cabral | 05-0705:07 PM | T 3 | |||||
Carlos Silva
Domingos Guedes
Carlos Guedes
Eduardo Ribeiro
Luis Ponce| INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Guedes | ![]() | Walkover | ||||||||
| 2 | Domingos Guedes | FC | Ivan Monteiro | 05-0710:12 AM | T 1 | ||||||
| 3 | Carlos Silva | ![]() | 4 | 5 | Luis Ponce | 05-0710:12 AM | T 11 | ||||
| 4 | Eduardo Ribeiro | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 5 | Walkover | ![]() | Ivan Monteiro | ||||||||
| 6 | Carlos Silva | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 7 | Carlos Guedes | 5 | 4 | Domingos Guedes | 05-0711:22 AM | T 16 | |||||
| 8 | Luis Ponce | 5 | 3 | ![]() | Eduardo Ribeiro | 05-0712:22 PM | T 10 | ||||
| WINNERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 9 | Carlos Guedes | 2 | 5 | Luis Ponce | 05-0702:23 PM | T 10 | |||||
| LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 10 | Ivan Monteiro | FC | ![]() | Eduardo Ribeiro | 05-0702:18 PM | T 16 | |||||
| 11 | Carlos Silva | ![]() | 1 | 5 | Domingos Guedes | 05-0712:56 PM | T 9 | ||||
| LOSERS 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 12 | Eduardo Ribeiro | ![]() | 5 | 3 | Domingos Guedes | 07-0502:23 PM | T 16 | ||||
| LOSERS 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 13 | Eduardo Ribeiro | ![]() | 5 | 2 | Carlos Guedes | 05-0704:13 PM | T 8 | ||||
Paulo Bule
Luis Barroso
Ricardo Silva
Nelson Brito
Jaime Tiago
Pedro Lopes| INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaime Tiago | ![]() | Walkover | ||||||||
| 2 | Luis Barroso | 5 | 2 | Paulo Bule | 05-0710:11 AM | T 2 | |||||
| 3 | Ricardo Silva | 1 | 5 | Pedro Lopes | 05-0710:11 AM | T 10 | |||||
| 4 | Nelson Brito | ![]() | Walkover | ||||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 5 | Walkover | ![]() | Paulo Bule | ||||||||
| 6 | Ricardo Silva | ![]() | Walkover | ||||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 7 | Jaime Tiago | 5 | 1 | Luis Barroso | 05-0711:40 AM | T 2 | |||||
| 8 | Pedro Lopes | 5 | 3 | Nelson Brito | 05-0710:08 AM | T 3 | |||||
| WINNERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 9 | Jaime Tiago | 3 | 5 | Pedro Lopes | 05-0701:09 PM | T 13 | |||||
| LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 10 | Paulo Bule | 1 | 5 | Nelson Brito | 05-0701:09 PM | T 1 | |||||
| 11 | Ricardo Silva | 5 | 1 | Luis Barroso | 05-0712:46 PM | T 5 | |||||
| LOSERS 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 12 | Nelson Brito | 5 | 3 | Ricardo Silva | 05-0702:23 PM | T 15 | |||||
| LOSERS 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 13 | Nelson Brito | 4 | 5 | Jaime Tiago | 05-0703:34 PM | T 3 | |||||
Roberto Seco
Joaquim Gomes
Jorge Barão Santos
Fernando Martins
Tiago Pimenta| INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Seco | FC | Pedro Ferreira | T 1 | |||||||
| 2 | Fernando Martins | ![]() | FC | Pedro Salsinha | 05-0710:00 AM | T 1 | |||||
| 3 | Jorge Barão Santos | ![]() | 5 | 3 | Joaquim Gomes | 05-0710:11 AM | T 9 | ||||
| 4 | Tiago Pimenta | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 5 | Pedro Ferreira | FC | Pedro Salsinha | T 1 | |||||||
| 6 | Joaquim Gomes | ![]() | Walkover | ||||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 7 | Roberto Seco | 1 | 5 | ![]() | Fernando Martins | 05-0710:14 AM | T 15 | ||||
| 8 | Jorge Barão Santos | ![]() | 2 | 5 | ![]() | Tiago Pimenta | 05-0711:57 AM | T 9 | |||
| WINNERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 9 | Fernando Martins | ![]() | 4 | 5 | ![]() | Tiago Pimenta | 05-0701:09 PM | T 16 | |||
| LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 10 | Pedro Ferreira | FC | ![]() | Jorge Barão Santos | 05-0712:52 PM | T 1 | |||||
| 11 | Joaquim Gomes | 5 | 4 | Roberto Seco | 05-0712:39 PM | T 12 | |||||
| LOSERS 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 12 | Jorge Barão Santos | ![]() | 5 | 4 | Joaquim Gomes | 05-0702:23 PM | T 8 | ||||
| LOSERS 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 13 | Jorge Barão Santos | ![]() | 4 | 5 | ![]() | Fernando Martins | 05-0703:39 PM | T 6 | |||