Ladislau Eduardo (LE5)
Vado Mix (El Chapo)
Marcelino Ferreira
Gilberto Campos
Lino Ferreira
Victor Jaime
António Freitas
Yuvula
Hedmilson Fernando
Anderson Antunes
Penetra| RONDA INICIAL (RACE TO 3) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lino Ferreira | ISENTO | |||||||||
| 2 | Ladislau Eduardo (LE5) | 1 | 3 | ![]() | Anderson Antunes | 13-0814:00 | M 1 | ||||
| 3 | Victor Jaime | 3 | 0 | Yuvula | 14-0814:07 | M 1 | |||||
| 4 | Hedmilson Fernando | ISENTO | |||||||||
| 5 | Penetra | ![]() | ISENTO | ||||||||
| 6 | Vado Mix (El Chapo) | 3 | 0 | Marcelino Ferreira | 13-0814:00 | M 1 | |||||
| 7 | ISENTO | Gilberto Campos | 13-0814:00 | ||||||||
| 8 | António Freitas | ISENTO | |||||||||
| GANADORES 1 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 9 | Lino Ferreira | 0 | 3 | ![]() | Anderson Antunes | 13-0814:30 | M 1 | ||||
| 10 | Victor Jaime | 3 | 1 | Hedmilson Fernando | 13-0814:30 | M 1 | |||||
| 11 | Penetra | ![]() | 3 | 2 | Vado Mix (El Chapo) | 14-0814:16 | M 1 | ||||
| 12 | Gilberto Campos | 2 | 3 | António Freitas | 13-0814:30 | M 1 | |||||
| PERDEDORES 1 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 13 | ISENTO | Ladislau Eduardo (LE5) | |||||||||
| 14 | Yuvula | ISENTO | |||||||||
| 15 | ISENTO | Marcelino Ferreira | |||||||||
| 16 | ISENTO | ISENTO | |||||||||
| GANADORES 2 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 17 | Anderson Antunes | ![]() | 3 | 1 | Victor Jaime | 13-0814:30 | M 1 | ||||
| 18 | Penetra | ![]() | 3 | 0 | António Freitas | 14-0814:22 | M 1 | ||||
| PERDEDORES 2 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 19 | Ladislau Eduardo (LE5) | 2 | 3 | Gilberto Campos | 13-0814:30 | M 1 | |||||
| 20 | Yuvula | 3 | 2 | Vado Mix (El Chapo) | 13-0814:30 | M 1 | |||||
| 21 | Marcelino Ferreira | 1 | 3 | Hedmilson Fernando | 14-0814:21 | M 1 | |||||
| 22 | ISENTO | Lino Ferreira | 14-0814:23 | ||||||||
| PERDEDORES 3 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 23 | Gilberto Campos | 2 | 3 | Yuvula | 13-0814:30 | M 1 | |||||
| 24 | Hedmilson Fernando | 3 | 2 | Lino Ferreira | 13-0814:30 | M 1 | |||||
| PERDEDORES 4 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 25 | Yuvula | 3 | 0 | Victor Jaime | 13-0814:30 | M 1 | |||||
| 26 | Hedmilson Fernando | 3 | 1 | António Freitas | 14-0814:25 | M 3 | |||||
Carlos Calado
Plínio Pedro
Nilton Ferreira
Kim Moçambique
Joaquim Cabral
Maicah Wambugu
Nuno Tavares
Toy Rico
Bangula
Rodrigo Palmeiro
Pedro Costa
Ricardo Machado (RM10)
Dalton Ferreira| RONDA INICIAL (RACE TO 3) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Machado (RM10) | ![]() | ISENTO | ||||||||
| 2 | Toy Rico | 1 | 3 | Joaquim Cabral | 13-0814:00 | M 1 | |||||
| 3 | Maicah Wambugu | 0 | 3 | ![]() | Rodrigo Palmeiro | 13-0814:00 | M 1 | ||||
| 4 | Bangula | ISENTO | |||||||||
| 5 | Nilton Ferreira | ISENTO | |||||||||
| 6 | Dalton Ferreira | 3 | 1 | Kim Moçambique | 13-0814:00 | M 1 | |||||
| 7 | Plínio Pedro | 3 | 2 | Carlos Calado | 13-0814:00 | M 1 | |||||
| 8 | Nuno Tavares | 1 | 3 | Pedro Costa | M 1 | ||||||
| GANADORES 1 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 9 | Ricardo Machado (RM10) | ![]() | 3 | 1 | Joaquim Cabral | 13-0814:30 | M 1 | ||||
| 10 | Rodrigo Palmeiro | ![]() | 3 | 0 | Bangula | 13-0814:30 | M 1 | ||||
| 11 | Nilton Ferreira | 0 | 3 | Dalton Ferreira | 13-0814:30 | M 1 | |||||
| 12 | Plínio Pedro | 1 | 3 | Pedro Costa | 13-0814:30 | M 1 | |||||
| PERDEDORES 1 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 13 | ISENTO | Toy Rico | |||||||||
| 14 | Maicah Wambugu | ISENTO | |||||||||
| 15 | ISENTO | Kim Moçambique | |||||||||
| 16 | Carlos Calado | 0 | 3 | Nuno Tavares | 13-0814:30 | M 1 | |||||
| GANADORES 2 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 17 | Ricardo Machado (RM10) | ![]() | 3 | 1 | ![]() | Rodrigo Palmeiro | 13-0814:30 | M 1 | |||
| 18 | Dalton Ferreira | 3 | 1 | Pedro Costa | 13-0814:31 | M 1 | |||||
| PERDEDORES 2 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 19 | Toy Rico | 3 | 1 | Plínio Pedro | 13-0814:32 | M 1 | |||||
| 20 | Maicah Wambugu | 3 | 0 | Nilton Ferreira | 13-0814:30 | M 1 | |||||
| 21 | Kim Moçambique | 1 | 3 | Bangula | 13-0814:34 | M 1 | |||||
| 22 | Nuno Tavares | 3 | 1 | Joaquim Cabral | 13-0814:30 | M 1 | |||||
| PERDEDORES 3 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 23 | Toy Rico | 3 | 2 | Maicah Wambugu | 13-0814:30 | M 1 | |||||
| 24 | Bangula | 3 | 1 | Nuno Tavares | 13-0815:00 | M 1 | |||||
| PERDEDORES 4 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 25 | Toy Rico | 1 | 3 | ![]() | Rodrigo Palmeiro | 13-0815:00 | M 1 | ||||
| 26 | Bangula | 1 | 3 | Pedro Costa | 14-0814:38 | M 1 | |||||
| RONDA INICIAL (RACE TO 3) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amâncio Cardoso | ISENTO | |||||||||
| 2 | Yuri Fernandes | ISENTO | |||||||||
| 3 | Jorge Barros (BKK) | 1 | 3 | Oscar Carmo (El Negro) | 13-0814:00 | M 1 | |||||
| 4 | Juan Moutinho | ISENTO | |||||||||
| 5 | Tony Secombe | ISENTO | |||||||||
| 6 | Berna | 0 | 3 | Paulo Sakussanda | 13-0800:00 | M 1 | |||||
| 7 | Meno (MR4) | ISENTO | |||||||||
| 8 | Edson Fernandes | ![]() | ISENTO | ||||||||
| GANADORES 1 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 9 | Amâncio Cardoso | 0 | 3 | Yuri Fernandes | 14-0814:43 | M 1 | |||||
| 10 | Oscar Carmo (El Negro) | 3 | 0 | Juan Moutinho | 13-0815:30 | M 1 | |||||
| 11 | Tony Secombe | 0 | 3 | Paulo Sakussanda | 13-0814:44 | M 1 | |||||
| 12 | Meno (MR4) | 3 | 1 | ![]() | Edson Fernandes | 13-0814:45 | M 1 | ||||
| PERDEDORES 1 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 13 | ISENTO | ISENTO | |||||||||
| 14 | Jorge Barros (BKK) | ISENTO | 13-0819:11 | ||||||||
| 15 | ISENTO | Berna | |||||||||
| 16 | ISENTO | ISENTO | |||||||||
| GANADORES 2 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 17 | Yuri Fernandes | 2 | 3 | Oscar Carmo (El Negro) | 13-0816:30 | M 1 | |||||
| 18 | Paulo Sakussanda | 3 | 0 | Meno (MR4) | 13-0815:00 | M 1 | |||||
| PERDEDORES 2 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 19 | ISENTO | ![]() | Edson Fernandes | ||||||||
| 20 | Jorge Barros (BKK) | 3 | 0 | Tony Secombe | 13-0819:14 | M 1 | |||||
| 21 | Berna | 0 | 0 | Juan Moutinho | |||||||
| 22 | ISENTO | Amâncio Cardoso | |||||||||
| PERDEDORES 3 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 23 | Edson Fernandes | ![]() | 0 | 0 | Jorge Barros (BKK) | ||||||
| 24 | GANADOR 21 | Amâncio Cardoso | |||||||||
| PERDEDORES 4 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 25 | GANADOR 23 | Yuri Fernandes | |||||||||
| 26 | GANADOR 24 | Meno (MR4) | |||||||||
| RONDA INICIAL (RACE TO 3) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Echala | ![]() | ISENTO | ||||||||
| 2 | Ivandro Silva | ISENTO | |||||||||
| 3 | Daniel de Oliveira | 3 | 1 | Bruno Oliveira | M 1 | ||||||
| 4 | Vieira | ISENTO | |||||||||
| 5 | Ico | ISENTO | |||||||||
| 6 | Helder Araujo | 3 | 0 | Daniel Fonseca | M 1 | ||||||
| 7 | Luis Ferreira (LF12) | ISENTO | |||||||||
| 8 | Armando Ribeiro | ISENTO | |||||||||
| GANADORES 1 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 9 | Richard Echala | ![]() | 3 | 1 | Ivandro Silva | 13-0819:24 | M 1 | ||||
| 10 | Daniel de Oliveira | 0 | 0 | Vieira | |||||||
| 11 | Ico | 0 | 0 | Helder Araujo | |||||||
| 12 | Luis Ferreira (LF12) | 0 | 0 | Armando Ribeiro | |||||||
| PERDEDORES 1 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 13 | ISENTO | ISENTO | |||||||||
| 14 | Bruno Oliveira | ISENTO | |||||||||
| 15 | ISENTO | Daniel Fonseca | |||||||||
| 16 | ISENTO | ISENTO | |||||||||
| GANADORES 2 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 17 | Richard Echala | ![]() | GANADOR 10 | ||||||||
| 18 | GANADOR 11 | GANADOR 12 | |||||||||
| PERDEDORES 2 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 19 | ISENTO | DERROTADO 12 | |||||||||
| 20 | GANADOR 14 | DERROTADO 11 | |||||||||
| 21 | GANADOR 15 | DERROTADO 10 | |||||||||
| 22 | ISENTO | Ivandro Silva | |||||||||
| PERDEDORES 3 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 23 | GANADOR 19 | GANADOR 20 | |||||||||
| 24 | GANADOR 21 | GANADOR 22 | |||||||||
| PERDEDORES 4 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 25 | GANADOR 23 | DERROTADO 17 | |||||||||
| 26 | GANADOR 24 | DERROTADO 18 | |||||||||
![]() | 1º Torneio de Pool PT 2022 - Be One | ![]() |
Penetra
Rodrigo Palmeiro
Ricardo Machado (RM10)
| JUGADOR | JUEGOS | PG | PP | VICTORIAS | 1 | Rodrigo Palmeiro | VVDVVVVVDV | 32 | 15 | 2 | Penetra | VVVDVVVVVVD | 36 | 19 | 3 | Ricardo Machado (RM10) | VVVVVDD | 23 | 14 | 4 | Juan Moutinho | DDVVVDD | 15 | 19 | 5 | Juan Moutinho | DDVVVDD | 15 | 19 | 5 | Yuvula | DVVVVVDD | 19 | 17 | 7 | Dalton Ferreira | VVVVDVD | 21 | 13 | 7 | Anderson Antunes | VVVVDVD | 19 | 13 | 9 | Ivandro Silva | DVDD | 7 | 12 | 9 | Hedmilson Fernando | DVVVDVD | 14 | 18 | 9 | Pedro Costa | VVDVDVD | 19 | 16 | 9 | Helder Araujo | VDVD | 9 | 10 | 13 | Jorge Barros (BKK) | DVDD | 9 | 11 | 13 | Oscar Carmo (El Negro) | VVVDD | 12 | 11 | 13 | Bruno Oliveira | DDD | 3 | 11 | 13 | Daniel Fonseca | DDD | 3 | 11 |
|---|
| RONDA INICIAL (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Moutinho | 3 | 4 | ![]() | Richard Echala | 14-0816:27 | M 1 | ||||
| 2 | Anderson Antunes | ![]() | 4 | 3 | Jorge Barros (BKK) | 14-0815:30 | M 1 | ||||
| 3 | Penetra | ![]() | 4 | 0 | Hedmilson Fernando | 14-0815:30 | M 1 | ||||
| 4 | Oscar Carmo (El Negro) | 0 | 4 | ![]() | Rodrigo Palmeiro | 01-0101:00 | M 3 | ||||
| 5 | Ricardo Machado (RM10) | ![]() | 4 | 0 | Bruno Oliveira | 14-0817:16 | M 1 | ||||
| 6 | Dalton Ferreira | 4 | 3 | Pedro Costa | 14-0815:30 | M 2 | |||||
| 7 | Ivandro Silva | 4 | 1 | Daniel Fonseca | 14-0818:40 | M 1 | |||||
| 8 | Helder Araujo | 2 | 4 | Yuvula | 14-0817:33 | M 1 | |||||
| GANADORES 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 9 | Richard Echala | ![]() | 4 | 1 | ![]() | Anderson Antunes | M 1 | ||||
| 10 | Penetra | ![]() | 1 | 4 | ![]() | Rodrigo Palmeiro | 14-0818:15 | M 1 | |||
| 11 | Ricardo Machado (RM10) | ![]() | 4 | 3 | Dalton Ferreira | 14-0819:43 | M 1 | ||||
| 12 | Ivandro Silva | 0 | 4 | Yuvula | 14-0819:43 | M 1 | |||||
| PERDEDORES 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 13 | Juan Moutinho | 4 | 2 | Jorge Barros (BKK) | 14-0817:42 | M 1 | |||||
| 14 | Hedmilson Fernando | 4 | 3 | Oscar Carmo (El Negro) | 14-0817:15 | M 1 | |||||
| 15 | Bruno Oliveira | 2 | 4 | Pedro Costa | 14-0817:34 | M 3 | |||||
| 16 | Daniel Fonseca | 2 | 4 | Helder Araujo | 14-0820:17 | M 1 | |||||
| GANADORES 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 17 | Richard Echala | ![]() | 3 | 4 | ![]() | Rodrigo Palmeiro | 14-0821:18 | M 1 | |||
| 18 | Ricardo Machado (RM10) | ![]() | 4 | 1 | Yuvula | 14-0819:46 | M 1 | ||||
| PERDEDORES 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 19 | Juan Moutinho | 4 | 2 | Ivandro Silva | 14-0822:30 | M 1 | |||||
| 20 | Hedmilson Fernando | 0 | 4 | Dalton Ferreira | 14-0820:51 | M 1 | |||||
| 21 | Pedro Costa | 2 | 4 | ![]() | Penetra | 14-0820:46 | M 1 | ||||
| 22 | Helder Araujo | 0 | 4 | ![]() | Anderson Antunes | 14-0821:20 | M 1 | ||||
| PERDEDORES 3 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 23 | Juan Moutinho | 4 | 1 | Dalton Ferreira | M 1 | ||||||
| 24 | Penetra | ![]() | 4 | 1 | ![]() | Anderson Antunes | 14-0822:05 | M 1 | |||
| PERDEDORES 4 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 25 | Juan Moutinho | 0 | 3 | ![]() | Richard Echala | 14-0823:02 | M 1 | ||||
| 26 | Penetra | ![]() | 4 | 1 | Yuvula | M 1 | |||||
| GANADORES 3 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 27 | Rodrigo Palmeiro | ![]() | 4 | 2 | ![]() | Ricardo Machado (RM10) | 15-0801:49 | M 1 | |||
| PERDEDORES 5 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 28 | Juan Moutinho | 0 | 4 | ![]() | Penetra | 14-0823:25 | M 1 | ||||
| PERDEDORES 6 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 29 | Penetra | ![]() | 4 | 3 | ![]() | Ricardo Machado (RM10) | 15-0801:49 | M 1 | |||
| FINAL (RACE TO 4) | |||||||||||
| 30 | Penetra | ![]() | 4 | 2 | ![]() | Rodrigo Palmeiro | 15-0804:16 | M 1 | |||
| FINAL 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 31 | Penetra | ![]() | 1 | 4 | ![]() | Rodrigo Palmeiro | 15-0805:44 | M 1 | |||