João Vale
Simão Baptista
João Góis
Ruben Gomes
Henrique Mota
Jose Maria
Rafael De Sousa| RONDA INICIAL (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Góis | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 2 | Jose Maria | 5 | 4 | ![]() | Ruben Gomes | 22-0623:53 | M 4 | ||||
| 3 | João Vale | 0 | 5 | ![]() | Simão Baptista | 18-0602:52 | M 5 | ||||
| 4 | Rafael De Sousa | ![]() | 5 | 4 | ![]() | Henrique Mota | 18-0602:52 | M 6 | |||
| PERDEDORES 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 5 | João Góis | ![]() | 0 | 5 | Jose Maria | 23-0612:12 | M 9 | ||||
| 6 | Simão Baptista | ![]() | 3 | 5 | ![]() | Rafael De Sousa | 23-0612:12 | M 7 | |||
| VENCEDORES 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 7 | Walkover | ![]() | ![]() | Ruben Gomes | |||||||
| 8 | João Vale | 1 | 5 | ![]() | Henrique Mota | 23-0612:12 | M 8 | ||||
| PERDEDORES 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 9 | Ruben Gomes | ![]() | 5 | 0 | ![]() | Simão Baptista | 23-0614:44 | M 4 | |||
| 10 | Henrique Mota | ![]() | 5 | 2 | ![]() | João Góis | 23-0614:45 | M 5 | |||
Jose Maria
Rafael De Sousa
Tomás Barros
Gustavo Lopes
Nuno Santos
Ricardo Guimarães
Alexandre Flórido
Tomás Oliveira| RONDA INICIAL (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Guimarães | ![]() | 5 | 2 | Nuno Santos | 18-0602:51 | M 10 | ||||
| 2 | Jose Maria | 0 | 5 | ![]() | Alexandre Flórido | 18-0602:51 | M 9 | ||||
| 3 | Tomás Barros | ![]() | 5 | 0 | ![]() | Rafael De Sousa | 18-0602:51 | M 8 | |||
| 4 | Gustavo Lopes | 4 | 5 | ![]() | Tomás Oliveira | 18-0602:51 | M 9 | ||||
| PERDEDORES 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 5 | Ricardo Guimarães | ![]() | 3 | 5 | ![]() | Alexandre Flórido | 18-0604:27 | M 1 | |||
| 6 | Tomás Barros | ![]() | 1 | 5 | ![]() | Tomás Oliveira | 23-0612:16 | M 5 | |||
| VENCEDORES 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 7 | Nuno Santos | 5 | 0 | Jose Maria | 23-0612:27 | M 1 | |||||
| 8 | Rafael De Sousa | ![]() | 0 | 5 | Gustavo Lopes | 23-0612:26 | M 1 | ||||
| PERDEDORES 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 9 | Nuno Santos | 5 | 0 | ![]() | Tomás Barros | 23-0614:44 | M 9 | ||||
| 10 | Gustavo Lopes | 1 | 5 | ![]() | Ricardo Guimarães | 23-0614:44 | M 10 | ||||
Ricardo Mota
Ari Barreira
Raquel Freire
Rafael Teófilo
André Vilela
Pedro Andrade
André Ferreira
Jose Maria
Tomás Oliveira
José Ventura
João Tavares
Diogo Batista
João Morais
Rui Sá
Ricardo Guimarães
Tiago Marques
João Santo
Tomás Freire
Leonel Dias
Nuno Nunes
Dário Freitas
Nuno Teixeira
André Soares
João Barbosa| RONDA INICIAL (RACE TO 6) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Teófilo | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 2 | Ricardo Mota | ![]() | 0 | 6 | ![]() | João Santo | M 1 | ||||
| 3 | João Morais | ![]() | 2 | 6 | ![]() | Raquel Freire | 22-0617:20 | M 12 | |||
| 4 | Walkover | ![]() | Dário Freitas | ||||||||
| 5 | Ari Barreira | ![]() | Walkover | ||||||||
| 6 | Rui Sá | ![]() | 6 | 4 | ![]() | Tomás Freire | 22-0617:20 | M 5 | |||
| 7 | Nuno Teixeira | ![]() | 6 | 2 | José Ventura | 22-0617:20 | M 9 | ||||
| 8 | Walkover | ![]() | ![]() | Tomás Oliveira | |||||||
| 9 | André Soares | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 10 | André Vilela | ![]() | 3 | 6 | ![]() | Nuno Nunes | 22-0617:20 | M 1 | |||
| 11 | Pedro Andrade | 0 | 6 | ![]() | Diogo Batista | 22-0617:20 | M 8 | ||||
| 12 | Walkover | ![]() | ![]() | Leonel Dias | |||||||
| 13 | João Barbosa | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 14 | João Tavares | ![]() | 6 | 3 | ![]() | André Ferreira | 22-0617:20 | M 10 | |||
| 15 | Jose Maria | 5 | 6 | ![]() | Tiago Marques | M 11 | |||||
| 16 | Walkover | ![]() | ![]() | Ricardo Guimarães | |||||||
| VENCEDORES 1 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 17 | Rafael Teófilo | ![]() | 0 | 6 | ![]() | João Santo | 22-0618:43 | M 1 | |||
| 18 | Raquel Freire | ![]() | 1 | 6 | Dário Freitas | 17-0610:43 | M 1 | ||||
| 19 | Ari Barreira | 3 | 6 | ![]() | Rui Sá | 22-0618:35 | M 3 | ||||
| 20 | Nuno Teixeira | ![]() | 6 | 4 | ![]() | Tomás Oliveira | 22-0618:20 | M 4 | |||
| 21 | André Soares | ![]() | 6 | 2 | ![]() | Nuno Nunes | 22-0618:24 | M 8 | |||
| 22 | Diogo Batista | ![]() | 1 | 6 | ![]() | Leonel Dias | 22-0618:36 | M 11 | |||
| 23 | João Barbosa | ![]() | 6 | 1 | ![]() | João Tavares | 22-0618:58 | M 2 | |||
| 24 | Tiago Marques | ![]() | 6 | 2 | ![]() | Ricardo Guimarães | 22-0618:31 | M 9 | |||
| PERDEDORES 1 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 25 | Walkover | ![]() | ![]() | Ricardo Mota | |||||||
| 26 | João Morais | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 27 | Walkover | ![]() | ![]() | Tomás Freire | |||||||
| 28 | José Ventura | ![]() | Walkover | ||||||||
| 29 | Walkover | ![]() | ![]() | André Vilela | |||||||
| 30 | Pedro Andrade | ![]() | Walkover | ||||||||
| 31 | Walkover | ![]() | ![]() | André Ferreira | |||||||
| 32 | Jose Maria | ![]() | Walkover | ||||||||
| VENCEDORES 2 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 33 | João Santo | ![]() | 4 | 6 | Dário Freitas | 18-0602:50 | M 11 | ||||
| 34 | Rui Sá | ![]() | 4 | 6 | ![]() | Nuno Teixeira | 18-0602:50 | M 3 | |||
| 35 | André Soares | ![]() | 6 | 1 | ![]() | Leonel Dias | 18-0602:50 | M 2 | |||
| 36 | João Barbosa | ![]() | 6 | 2 | ![]() | Tiago Marques | 18-0602:50 | M 1 | |||
| PERDEDORES 2 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 37 | Ricardo Mota | ![]() | 0 | 6 | ![]() | Tomás Oliveira | M 1 | ||||
| 38 | João Morais | ![]() | 6 | 0 | Ari Barreira | 22-0620:16 | M 1 | ||||
| 39 | Tomás Freire | ![]() | 6 | 4 | ![]() | Raquel Freire | 22-0620:16 | M 11 | |||
| 40 | José Ventura | 6 | 0 | ![]() | Rafael Teófilo | M 1 | |||||
| 41 | André Vilela | ![]() | 3 | 6 | ![]() | Ricardo Guimarães | 22-0620:15 | M 2 | |||
| 42 | Pedro Andrade | 0 | 6 | ![]() | João Tavares | M 1 | |||||
| 43 | André Ferreira | ![]() | 5 | 6 | ![]() | Diogo Batista | 22-0620:16 | M 10 | |||
| 44 | Jose Maria | 1 | 6 | ![]() | Nuno Nunes | 17-0612:22 | M 3 | ||||
| PERDEDORES 3 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 47 | Tomás Oliveira | ![]() | 3 | 6 | ![]() | João Morais | 22-0622:37 | M 2 | |||
| 48 | Tomás Freire | ![]() | 6 | 0 | José Ventura | 22-0622:48 | M 3 | ||||
| 49 | Ricardo Guimarães | ![]() | 6 | 2 | ![]() | João Tavares | 22-0622:35 | M 1 | |||
| 50 | Diogo Batista | ![]() | 1 | 6 | ![]() | Nuno Nunes | 22-0623:03 | M 11 | |||
| PERDEDORES 4 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 52 | João Morais | ![]() | 2 | 6 | ![]() | João Santo | 23-0612:26 | M 3 | |||
| 53 | Tomás Freire | ![]() | 6 | 5 | ![]() | Rui Sá | 23-0612:26 | M 4 | |||
| 54 | Ricardo Guimarães | ![]() | 0 | 6 | ![]() | Leonel Dias | M 1 | ||||
| 55 | Nuno Nunes | ![]() | 6 | 3 | ![]() | Tiago Marques | 23-0612:26 | M 2 | |||
![]() | FPB - Campeonato Nacional (Sub-17 Sub-19 Sub-23) | ![]() |
Henrique Mota
Ruben Gomes
Rafael De Sousa
Jose Maria
| JOGADOR | JOGOS | PG | PP | VITÓRIAS | 1 | Ruben Gomes | DVVV | 19 | 9 | 2 | Henrique Mota | DVVVD | 20 | 17 | 3 | Rafael De Sousa | VVDDD | 14 | 22 | 3 | Jose Maria | VVDDDDD | 19 | 31 |
|---|
![]() | FPB - Campeonato Nacional (Sub-17 Sub-19 Sub-23) | ![]() |
Tomás Oliveira
Nuno Santos
Alexandre Flórido
Ricardo Guimarães
| JOGADOR | JOGOS | PG | PP | VITÓRIAS | 1 | Nuno Santos | DVVVV | 22 | 13 | 2 | Tomás Oliveira | VVDVDVD | 32 | 26 | 3 | Alexandre Flórido | VVD | 14 | 8 | 3 | Ricardo Guimarães | VDVDVVDD | 31 | 30 |
|---|
![]() | FPB - Campeonato Nacional (Sub-17 Sub-19 Sub-23) | ![]() |
Leonel Dias
André Soares
Nuno Nunes
João Barbosa
| JOGADOR | JOGOS | PG | PP | VITÓRIAS | 1 | André Soares | VVVVV | 30 | 13 | 2 | Leonel Dias | VDVVVD | 29 | 23 | 3 | Nuno Nunes | VDVVVVD | 37 | 24 | 3 | João Barbosa | VVVD | 21 | 10 | 5 | Dário Freitas | VVD | 17 | 11 | 5 | Nuno Teixeira | VVVD | 22 | 16 | 5 | João Santo | VVDVD | 25 | 14 | 5 | Tomás Freire | DVVVD | 23 | 21 |
|---|
| 1/4 FINAL (RACE TO 6) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dário Freitas | 5 | 6 | ![]() | Leonel Dias | 23-0614:44 | M 1 | ||||
| 2 | Nuno Teixeira | ![]() | 4 | 6 | ![]() | Nuno Nunes | 23-0614:44 | M 3 | |||
| 3 | André Soares | ![]() | 6 | 3 | ![]() | João Santo | 23-0614:44 | M 2 | |||
| 4 | João Barbosa | ![]() | 6 | 1 | ![]() | Tomás Freire | 23-0614:44 | M 11 | |||
| 1/2 FINAL (RACE TO 6) | |||||||||||
| 5 | Leonel Dias | ![]() | 6 | 5 | ![]() | Nuno Nunes | 23-0616:24 | M 11 | |||
| 6 | André Soares | ![]() | 6 | 3 | ![]() | João Barbosa | 23-0616:24 | M 1 | |||
| FINAL (RACE TO 6) | |||||||||||
| 7 | Leonel Dias | ![]() | 4 | 6 | ![]() | André Soares | 18-0610:44 | M 1 | |||