José Ventura
Cardeira - Inoperantes
Damir
Gonçalo Mendes - Lamosa
André Ferreira - UP Rebordosa
Francisco Alvoeiro
José Gonçalves - Casa FCP Viseu
Micael Moço
Fábio Pereira
Paulo Bastos
Fernando Cardoso - AD São Mamede
Armando Serrano - UP Rebordosa| RONDA INICIAL (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Gonçalves - Casa FCP Viseu | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 2 | José Ventura | ![]() | 0 | 5 | ![]() | Gonçalo Mendes - Lamosa | 30-0919:11 | M 2 | |||
| 3 | Fábio Pereira | ![]() | 4 | 5 | ![]() | Fernando Cardoso - AD São Mamede | 30-0918:56 | M 1 | |||
| 4 | Francisco Alvoeiro | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 5 | Armando Serrano - UP Rebordosa | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 6 | Damir | ![]() | 1 | 5 | ![]() | Cardeira - Inoperantes | 30-0918:56 | M 3 | |||
| 7 | Paulo Bastos | ![]() | 5 | 0 | ![]() | Micael Moço | 30-0918:56 | M 4 | |||
| 8 | André Ferreira - UP Rebordosa | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| GANADORES 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 9 | José Gonçalves - Casa FCP Viseu | ![]() | 5 | 3 | ![]() | Gonçalo Mendes - Lamosa | 30-0921:25 | M 12 | |||
| 10 | Fernando Cardoso - AD São Mamede | ![]() | 5 | 4 | ![]() | Francisco Alvoeiro | 30-0921:06 | M 3 | |||
| 11 | Armando Serrano - UP Rebordosa | ![]() | 5 | 0 | ![]() | Cardeira - Inoperantes | 30-0921:07 | M 4 | |||
| 12 | Paulo Bastos | ![]() | 5 | 1 | ![]() | André Ferreira - UP Rebordosa | 30-0921:04 | M 1 | |||
| PERDEDORES 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 13 | Walkover | ![]() | ![]() | José Ventura | |||||||
| 14 | Fábio Pereira | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 15 | Walkover | ![]() | ![]() | Damir | |||||||
| 16 | Micael Moço | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| PERDEDORES 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 17 | José Ventura | ![]() | 0 | 5 | ![]() | André Ferreira - UP Rebordosa | M 1 | ||||
| 18 | Fábio Pereira | ![]() | 5 | 3 | ![]() | Cardeira - Inoperantes | 30-0922:11 | M 1 | |||
| 19 | Damir | ![]() | 2 | 5 | ![]() | Francisco Alvoeiro | 30-0922:45 | M 5 | |||
| 20 | Micael Moço | ![]() | 5 | 1 | ![]() | Gonçalo Mendes - Lamosa | 30-0923:18 | M 6 | |||
| GANADORES 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 21 | José Gonçalves - Casa FCP Viseu | ![]() | 4 | 5 | ![]() | Fernando Cardoso - AD São Mamede | 30-0923:32 | M 5 | |||
| 22 | Armando Serrano - UP Rebordosa | ![]() | 5 | 2 | ![]() | Paulo Bastos | 30-0922:14 | M 10 | |||
| PERDEDORES 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 23 | André Ferreira - UP Rebordosa | ![]() | 0 | 5 | ![]() | Fábio Pereira | 30-0922:49 | M 1 | |||
| 24 | Francisco Alvoeiro | ![]() | 2 | 5 | ![]() | Micael Moço | 01-1000:39 | M 8 | |||
| PERDEDORES 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 25 | Fábio Pereira | ![]() | 5 | 2 | ![]() | José Gonçalves - Casa FCP Viseu | 01-1000:57 | M 2 | |||
| 26 | Micael Moço | ![]() | 0 | 5 | ![]() | Paulo Bastos | 01-1001:55 | M 2 | |||
Luís Alexandre
Rafael Gaspar - Dom Luís
Vitor Mingatos
Rodrigo - AD São Mamede
José Geraldo
Reinaldo Carvalho
Júlio Guadalupe - Lamosa
Daniel Andrade
Pedro Rodrigues
Rúben Ferreira - Casa Povo Mangualde
Carlos Barreira
Luís Torres| RONDA INICIAL (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Barreira | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 2 | Reinaldo Carvalho | ![]() | 5 | 2 | ![]() | Pedro Rodrigues | 30-0918:57 | M 5 | |||
| 3 | Júlio Guadalupe - Lamosa | ![]() | 5 | 4 | Rafael Gaspar - Dom Luís | 30-0918:57 | M 6 | ||||
| 4 | Rúben Ferreira - Casa Povo Mangualde | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 5 | José Geraldo | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 6 | Luís Torres | ![]() | 5 | 3 | ![]() | Vitor Mingatos | 30-0918:57 | M 7 | |||
| 7 | Luís Alexandre | ![]() | 5 | 0 | ![]() | Rodrigo - AD São Mamede | 30-0918:57 | M 11 | |||
| 8 | Daniel Andrade | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| GANADORES 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 9 | Carlos Barreira | ![]() | 5 | 2 | ![]() | Reinaldo Carvalho | 30-0922:04 | M 6 | |||
| 10 | Júlio Guadalupe - Lamosa | ![]() | 5 | 0 | ![]() | Rúben Ferreira - Casa Povo Mangualde | 30-0922:02 | M 8 | |||
| 11 | José Geraldo | ![]() | 1 | 5 | ![]() | Luís Torres | 30-0921:33 | M 7 | |||
| 12 | Luís Alexandre | ![]() | 4 | 5 | ![]() | Daniel Andrade | 30-0921:13 | M 11 | |||
| PERDEDORES 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 13 | Walkover | ![]() | ![]() | Pedro Rodrigues | |||||||
| 14 | Rafael Gaspar - Dom Luís | ![]() | Walkover | ||||||||
| 15 | Walkover | ![]() | ![]() | Vitor Mingatos | |||||||
| 16 | Rodrigo - AD São Mamede | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| PERDEDORES 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 17 | Pedro Rodrigues | ![]() | 5 | 1 | ![]() | Luís Alexandre | 30-0923:19 | M 1 | |||
| 18 | Rafael Gaspar - Dom Luís | 3 | 5 | ![]() | José Geraldo | 30-0922:18 | M 7 | ||||
| 19 | Vitor Mingatos | ![]() | 1 | 5 | ![]() | Rúben Ferreira - Casa Povo Mangualde | 30-0922:53 | M 8 | |||
| 20 | Rodrigo - AD São Mamede | ![]() | 1 | 5 | ![]() | Reinaldo Carvalho | 30-0923:23 | M 12 | |||
| GANADORES 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 21 | Carlos Barreira | ![]() | 5 | 0 | ![]() | Júlio Guadalupe - Lamosa | 30-0923:23 | M 11 | |||
| 22 | Luís Torres | ![]() | 5 | 1 | ![]() | Daniel Andrade | 30-0923:35 | M 3 | |||
| PERDEDORES 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 23 | Pedro Rodrigues | ![]() | 5 | 1 | ![]() | José Geraldo | 01-1000:14 | M 10 | |||
| 24 | Rúben Ferreira - Casa Povo Mangualde | ![]() | 5 | 3 | ![]() | Reinaldo Carvalho | 01-1000:17 | M 9 | |||
| PERDEDORES 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 25 | Pedro Rodrigues | ![]() | 5 | 2 | ![]() | Júlio Guadalupe - Lamosa | 01-1001:14 | M 10 | |||
| 26 | Rúben Ferreira - Casa Povo Mangualde | ![]() | 5 | 0 | ![]() | Daniel Andrade | 01-1001:29 | M 5 | |||
Carlos Almeida - UP Rebordosa
Ricardo Seixas - Casa FCP Viseu
Filipe Santos - ADAMA
Alexandre Flórido
José Ângelo - UP Rebordosa
Nuno Mano
Sérgio Assunção - UP Chelo
António João - Lamosa
João Santo
André Rafael
João Moura
Pedro Santos| RONDA INICIAL (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Flórido | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 2 | Carlos Almeida - UP Rebordosa | ![]() | 0 | 5 | ![]() | João Moura | 30-0920:00 | M 9 | |||
| 3 | Sérgio Assunção - UP Chelo | ![]() | 5 | 4 | ![]() | Ricardo Seixas - Casa FCP Viseu | 30-0918:58 | M 10 | |||
| 4 | Nuno Mano | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 5 | Pedro Santos | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 6 | Filipe Santos - ADAMA | ![]() | 3 | 5 | ![]() | João Santo | 30-0918:58 | M 8 | |||
| 7 | José Ângelo - UP Rebordosa | ![]() | 5 | 2 | ![]() | André Rafael | 30-0918:58 | M 12 | |||
| 8 | António João - Lamosa | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| GANADORES 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 9 | Alexandre Flórido | ![]() | 3 | 5 | ![]() | João Moura | 30-0921:20 | M 9 | |||
| 10 | Sérgio Assunção - UP Chelo | ![]() | 5 | 3 | ![]() | Nuno Mano | 30-0922:16 | M 4 | |||
| 11 | Pedro Santos | ![]() | 5 | 3 | ![]() | João Santo | 30-0922:01 | M 2 | |||
| 12 | José Ângelo - UP Rebordosa | ![]() | 2 | 5 | ![]() | António João - Lamosa | 30-0920:50 | M 2 | |||
| PERDEDORES 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 13 | Walkover | ![]() | ![]() | Carlos Almeida - UP Rebordosa | |||||||
| 14 | Ricardo Seixas - Casa FCP Viseu | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 15 | Walkover | ![]() | ![]() | Filipe Santos - ADAMA | |||||||
| 16 | André Rafael | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| PERDEDORES 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 17 | Carlos Almeida - UP Rebordosa | ![]() | 3 | 5 | ![]() | José Ângelo - UP Rebordosa | 30-0922:42 | M 9 | |||
| 18 | Ricardo Seixas - Casa FCP Viseu | ![]() | 1 | 5 | ![]() | João Santo | 01-1000:34 | M 3 | |||
| 19 | Filipe Santos - ADAMA | ![]() | 4 | 5 | ![]() | Nuno Mano | 30-0923:39 | M 4 | |||
| 20 | André Rafael | ![]() | 5 | 3 | ![]() | Alexandre Flórido | 30-0922:41 | M 3 | |||
| GANADORES 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 21 | João Moura | ![]() | 5 | 1 | ![]() | Sérgio Assunção - UP Chelo | 30-0923:40 | M 7 | |||
| 22 | Pedro Santos | ![]() | 5 | 2 | ![]() | António João - Lamosa | 01-1000:35 | M 1 | |||
| PERDEDORES 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 23 | José Ângelo - UP Rebordosa | ![]() | 2 | 5 | ![]() | João Santo | 01-1001:34 | M 9 | |||
| 24 | Nuno Mano | ![]() | 4 | 5 | ![]() | André Rafael | 01-1001:37 | M 3 | |||
| PERDEDORES 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 25 | João Santo | ![]() | 5 | 2 | ![]() | Sérgio Assunção - UP Chelo | 01-1002:39 | M 10 | |||
| 26 | André Rafael | ![]() | 5 | 1 | ![]() | António João - Lamosa | 01-1002:25 | M 1 | |||
Hermes Lopes
Manuel Miranda
Alexandre Balula
Lívio Moita
Rui Martins - UP Rebordosa
Luís Alvarinhas
Bruno Sousa
Leonardo Perpétuo
Francisco Freitas - Mirante
David Daniel
Donato Lúcio
Jorge Teixeira - Vila Real| RONDA INICIAL (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lívio Moita | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 2 | Donato Lúcio | ![]() | 5 | 2 | ![]() | Hermes Lopes | 01-1010:04 | M 1 | |||
| 3 | Rui Martins - UP Rebordosa | ![]() | 2 | 5 | ![]() | Alexandre Balula | 01-1010:05 | M 2 | |||
| 4 | Francisco Freitas - Mirante | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 5 | Manuel Miranda | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 6 | Leonardo Perpétuo | ![]() | 4 | 5 | ![]() | David Daniel | 01-1010:05 | M 3 | |||
| 7 | Bruno Sousa | ![]() | 5 | 0 | ![]() | Luís Alvarinhas | 01-1010:05 | M 4 | |||
| 8 | Jorge Teixeira - Vila Real | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| GANADORES 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 9 | Lívio Moita | ![]() | 4 | 5 | ![]() | Donato Lúcio | 01-1011:25 | M 2 | |||
| 10 | Alexandre Balula | ![]() | 2 | 5 | ![]() | Francisco Freitas - Mirante | 01-1011:25 | M 1 | |||
| 11 | Manuel Miranda | ![]() | 1 | 5 | ![]() | David Daniel | 01-1011:25 | M 4 | |||
| 12 | Bruno Sousa | ![]() | 2 | 5 | ![]() | Jorge Teixeira - Vila Real | 01-1011:25 | M 3 | |||
| PERDEDORES 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 13 | Walkover | ![]() | ![]() | Hermes Lopes | |||||||
| 14 | Rui Martins - UP Rebordosa | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 15 | Walkover | ![]() | ![]() | Leonardo Perpétuo | |||||||
| 16 | Luís Alvarinhas | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| PERDEDORES 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 17 | Hermes Lopes | ![]() | 0 | 5 | ![]() | Bruno Sousa | 01-1012:25 | M 3 | |||
| 18 | Rui Martins - UP Rebordosa | ![]() | 5 | 1 | ![]() | Manuel Miranda | 01-1012:35 | M 4 | |||
| 19 | Leonardo Perpétuo | ![]() | 5 | 4 | ![]() | Alexandre Balula | 01-1012:22 | M 1 | |||
| 20 | Luís Alvarinhas | ![]() | 5 | 1 | ![]() | Lívio Moita | 01-1013:31 | M 11 | |||
| GANADORES 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 21 | Donato Lúcio | ![]() | 5 | 4 | ![]() | Francisco Freitas - Mirante | 01-1014:04 | M 6 | |||
| 22 | David Daniel | ![]() | 4 | 5 | ![]() | Jorge Teixeira - Vila Real | 01-1013:47 | M 4 | |||
| PERDEDORES 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 23 | Bruno Sousa | ![]() | 5 | 0 | ![]() | Rui Martins - UP Rebordosa | 01-1014:06 | M 1 | |||
| 24 | Leonardo Perpétuo | ![]() | 5 | 0 | ![]() | Luís Alvarinhas | 01-1015:33 | M 10 | |||
| PERDEDORES 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 25 | Bruno Sousa | ![]() | 4 | 5 | ![]() | Francisco Freitas - Mirante | 01-1016:01 | M 2 | |||
| 26 | Leonardo Perpétuo | ![]() | 0 | 5 | ![]() | David Daniel | 01-1016:21 | M 10 | |||
João Pais
Mário Cerveira
Rui Felix
José Alves
Carlos Almeida
Miguel Almeida
Ari Barreira
João Paulo - Mirante
Agostinho Pereira - Inoperantes
Francisco Gomes
Joaquim Cardoso
Nuno Raposo| RONDA INICIAL (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Alves | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 2 | Ari Barreira | ![]() | 5 | 3 | ![]() | João Pais | 01-1010:05 | M 5 | |||
| 3 | Mário Cerveira | ![]() | 2 | 5 | ![]() | Joaquim Cardoso | 01-1010:06 | M 6 | |||
| 4 | Miguel Almeida | ![]() | ![]() | Walkover | 01-1010:06 | ||||||
| 5 | Francisco Gomes | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 6 | Rui Felix | ![]() | 3 | 5 | ![]() | Agostinho Pereira - Inoperantes | 01-1010:06 | M 7 | |||
| 7 | João Paulo - Mirante | ![]() | 2 | 5 | ![]() | Nuno Raposo | 01-1010:06 | M 8 | |||
| 8 | Carlos Almeida | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| GANADORES 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 9 | José Alves | ![]() | 1 | 5 | ![]() | Ari Barreira | 01-1011:53 | M 5 | |||
| 10 | Joaquim Cardoso | ![]() | 5 | 0 | ![]() | Miguel Almeida | 01-1011:30 | M 10 | |||
| 11 | Francisco Gomes | ![]() | 5 | 1 | ![]() | Agostinho Pereira - Inoperantes | 01-1011:36 | M 7 | |||
| 12 | Nuno Raposo | ![]() | 5 | 3 | ![]() | Carlos Almeida | 01-1011:31 | M 6 | |||
| PERDEDORES 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 13 | Walkover | ![]() | ![]() | João Pais | |||||||
| 14 | Mário Cerveira | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 15 | Walkover | ![]() | ![]() | Rui Felix | |||||||
| 16 | João Paulo - Mirante | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| PERDEDORES 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 17 | João Pais | ![]() | 1 | 5 | ![]() | Carlos Almeida | 01-1013:05 | M 6 | |||
| 18 | Mário Cerveira | ![]() | 4 | 5 | ![]() | Agostinho Pereira - Inoperantes | 01-1012:31 | M 7 | |||
| 19 | Rui Felix | ![]() | 4 | 5 | ![]() | Miguel Almeida | 01-1012:04 | M 10 | |||
| 20 | João Paulo - Mirante | ![]() | 5 | 3 | ![]() | José Alves | 01-1013:02 | M 5 | |||
| GANADORES 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 21 | Ari Barreira | ![]() | 0 | 5 | ![]() | Joaquim Cardoso | 01-1013:29 | M 2 | |||
| 22 | Francisco Gomes | ![]() | 4 | 5 | ![]() | Nuno Raposo | 01-1013:15 | M 3 | |||
| PERDEDORES 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 23 | Carlos Almeida | ![]() | 3 | 5 | ![]() | Agostinho Pereira - Inoperantes | 01-1014:18 | M 3 | |||
| 24 | Miguel Almeida | ![]() | 2 | 5 | ![]() | João Paulo - Mirante | 01-1014:33 | M 9 | |||
| PERDEDORES 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 25 | Agostinho Pereira - Inoperantes | ![]() | 5 | 3 | ![]() | Ari Barreira | 01-1015:55 | M 9 | |||
| 26 | João Paulo - Mirante | ![]() | 3 | 5 | ![]() | Francisco Gomes | 01-1015:48 | M 4 | |||
Henrique Sousa
Albino Ramos - Mirante
Hugo Simões
Rui Ferreira - Vila Real
Rui Coelho
Pedro Santos - UP Chelo
André Vilela
Joaquim Correia - AB New York
Hugo Rogeiro
João Roque
David Marques - Inoperantes
José Barros| RONDA INICIAL (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Santos - UP Chelo | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 2 | Henrique Sousa | ![]() | 4 | 5 | ![]() | David Marques - Inoperantes | 01-1010:06 | M 9 | |||
| 3 | André Vilela | ![]() | 5 | 2 | ![]() | Hugo Rogeiro | 01-1010:06 | M 10 | |||
| 4 | Hugo Simões | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 5 | Albino Ramos - Mirante | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 6 | José Barros | ![]() | 5 | 3 | João Roque | 01-1010:29 | M 11 | ||||
| 7 | Rui Ferreira - Vila Real | ![]() | 1 | 5 | ![]() | Joaquim Correia - AB New York | 01-1010:06 | M 12 | |||
| 8 | Rui Coelho | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| GANADORES 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 9 | Pedro Santos - UP Chelo | ![]() | 1 | 5 | ![]() | David Marques - Inoperantes | 01-1011:56 | M 9 | |||
| 10 | André Vilela | ![]() | 5 | 0 | ![]() | Hugo Simões | 01-1011:37 | M 8 | |||
| 11 | Albino Ramos - Mirante | ![]() | 1 | 5 | ![]() | José Barros | 01-1011:26 | M 11 | |||
| 12 | Joaquim Correia - AB New York | ![]() | 5 | 2 | ![]() | Rui Coelho | 01-1011:26 | M 12 | |||
| PERDEDORES 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 13 | Walkover | ![]() | ![]() | Henrique Sousa | |||||||
| 14 | Hugo Rogeiro | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 15 | Walkover | ![]() | João Roque | ||||||||
| 16 | Rui Ferreira - Vila Real | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| PERDEDORES 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 17 | Henrique Sousa | ![]() | 3 | 5 | ![]() | Rui Coelho | 01-1012:50 | M 12 | |||
| 18 | Hugo Rogeiro | ![]() | 5 | 2 | ![]() | Albino Ramos - Mirante | 01-1012:13 | M 11 | |||
| 19 | João Roque | 5 | 0 | ![]() | Hugo Simões | 01-1012:35 | M 8 | ||||
| 20 | Rui Ferreira - Vila Real | ![]() | 3 | 5 | ![]() | Pedro Santos - UP Chelo | 01-1012:55 | M 9 | |||
| GANADORES 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 21 | David Marques - Inoperantes | ![]() | 5 | 4 | ![]() | André Vilela | 01-1013:24 | M 10 | |||
| 22 | José Barros | ![]() | 5 | 1 | ![]() | Joaquim Correia - AB New York | 01-1013:39 | M 8 | |||
| PERDEDORES 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 23 | Rui Coelho | ![]() | 2 | 5 | ![]() | Hugo Rogeiro | 01-1013:58 | M 7 | |||
| 24 | João Roque | 5 | 3 | ![]() | Pedro Santos - UP Chelo | 01-1014:30 | M 2 | ||||
| PERDEDORES 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 25 | Hugo Rogeiro | ![]() | 5 | 4 | ![]() | André Vilela | 01-1015:18 | M 1 | |||
| 26 | João Roque | 5 | 1 | ![]() | Joaquim Correia - AB New York | 01-1016:00 | M 3 | ||||
Filipe Soares - Mirante
Jorge Coelho
Rui Silva - UP Rebordosa
Eugénio Liberal - Águeda
Zé Carlos
Marco Canelas - CB Penacova
Nuno Santos AAC
Nuno Flórido
Diogo Lucas
Claudio Batista
Ricardo Marques
Alberto Costa - CB Netinhos| RONDA INICIAL (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuno Santos AAC | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 2 | Nuno Flórido | ![]() | 5 | 0 | ![]() | Zé Carlos | 02-1010:37 | M 1 | |||
| 3 | Ricardo Marques | ![]() | 5 | 0 | ![]() | Jorge Coelho | 02-1010:37 | M 2 | |||
| 4 | Marco Canelas - CB Penacova | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 5 | Diogo Lucas | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 6 | Claudio Batista | ![]() | 5 | 3 | ![]() | Rui Silva - UP Rebordosa | 02-1010:37 | M 3 | |||
| 7 | Eugénio Liberal - Águeda | 0 | 5 | ![]() | Filipe Soares - Mirante | 02-1010:51 | M 7 | ||||
| 8 | Alberto Costa - CB Netinhos | ![]() | Walkover | ||||||||
| GANADORES 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 9 | Nuno Santos AAC | ![]() | 5 | 2 | ![]() | Nuno Flórido | 02-1011:10 | M 2 | |||
| 10 | Ricardo Marques | ![]() | 5 | 2 | ![]() | Marco Canelas - CB Penacova | 02-1011:09 | M 4 | |||
| 11 | Diogo Lucas | ![]() | 3 | 5 | ![]() | Claudio Batista | 02-1012:20 | M 5 | |||
| 12 | Filipe Soares - Mirante | ![]() | 2 | 5 | Alberto Costa - CB Netinhos | 02-1011:19 | M 6 | ||||
| PERDEDORES 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 13 | Walkover | ![]() | ![]() | Zé Carlos | |||||||
| 14 | Jorge Coelho | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 15 | Walkover | ![]() | ![]() | Rui Silva - UP Rebordosa | |||||||
| 16 | Eugénio Liberal - Águeda | ![]() | Walkover | ||||||||
| PERDEDORES 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 17 | Zé Carlos | ![]() | 5 | 3 | ![]() | Filipe Soares - Mirante | 02-1012:21 | M 4 | |||
| 18 | Jorge Coelho | ![]() | 0 | 5 | ![]() | Diogo Lucas | 02-1012:00 | M 1 | |||
| 19 | Rui Silva - UP Rebordosa | ![]() | 0 | 5 | ![]() | Marco Canelas - CB Penacova | 02-1012:22 | M 6 | |||
| 20 | Eugénio Liberal - Águeda | 2 | 5 | ![]() | Nuno Flórido | 02-1012:39 | M 3 | ||||
| GANADORES 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 21 | Nuno Santos AAC | ![]() | 1 | 5 | ![]() | Ricardo Marques | 02-1012:40 | M 7 | |||
| 22 | Claudio Batista | ![]() | 4 | 5 | Alberto Costa - CB Netinhos | 02-1014:04 | M 4 | ||||
| PERDEDORES 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 23 | Zé Carlos | ![]() | 1 | 5 | ![]() | Diogo Lucas | 02-1014:06 | M 3 | |||
| 24 | Marco Canelas - CB Penacova | ![]() | 1 | 5 | ![]() | Nuno Flórido | 02-1014:07 | M 2 | |||
| PERDEDORES 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 25 | Diogo Lucas | ![]() | 5 | 0 | ![]() | Nuno Santos AAC | 02-1014:00 | M 1 | |||
| 26 | Nuno Flórido | ![]() | 4 | 5 | ![]() | Claudio Batista | 02-1015:59 | M 4 | |||
Fernando Almeida
Paulo Rosa
Jorge Sousa
Diogo Machado
Vitor Vilas
Henrique Arrifano
Rogério Ferreira - UP Rebordosa
Abel Bernardino
Celso Pereira - Mirante
Pedro Pereira AAC
Alexandre Martins
Pedro Pereira| RONDA INICIAL (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diogo Machado | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 2 | Vitor Vilas | ![]() | 0 | 5 | ![]() | Rogério Ferreira - UP Rebordosa | 02-1010:38 | M 5 | |||
| 3 | Henrique Arrifano | ![]() | 5 | 3 | ![]() | Paulo Rosa | 02-1010:38 | M 8 | |||
| 4 | Alexandre Martins | ![]() | Walkover | ||||||||
| 5 | Celso Pereira - Mirante | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 6 | Jorge Sousa | ![]() | 0 | 5 | ![]() | Pedro Pereira | 02-1010:00 | M 10 | |||
| 7 | Abel Bernardino | ![]() | 4 | 5 | ![]() | Fernando Almeida | 02-1010:39 | M 9 | |||
| 8 | Pedro Pereira AAC | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| GANADORES 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 9 | Diogo Machado | ![]() | 4 | 5 | ![]() | Rogério Ferreira - UP Rebordosa | 02-1011:31 | M 1 | |||
| 10 | Henrique Arrifano | ![]() | 0 | 5 | Alexandre Martins | 02-1011:31 | M 7 | ||||
| 11 | Celso Pereira - Mirante | ![]() | 1 | 5 | ![]() | Pedro Pereira | 02-1011:04 | M 10 | |||
| 12 | Fernando Almeida | ![]() | 2 | 5 | ![]() | Pedro Pereira AAC | 02-1012:20 | M 10 | |||
| PERDEDORES 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 13 | Walkover | ![]() | ![]() | Vitor Vilas | |||||||
| 14 | Paulo Rosa | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 15 | Walkover | ![]() | ![]() | Jorge Sousa | |||||||
| 16 | Abel Bernardino | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| PERDEDORES 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 17 | Vitor Vilas | ![]() | 5 | 2 | ![]() | Fernando Almeida | 02-1013:15 | M 8 | |||
| 18 | Paulo Rosa | ![]() | 3 | 5 | ![]() | Celso Pereira - Mirante | 02-1011:58 | M 8 | |||
| 19 | Jorge Sousa | ![]() | 0 | 5 | ![]() | Henrique Arrifano | 02-1012:00 | M 1 | |||
| 20 | Abel Bernardino | ![]() | 5 | 1 | ![]() | Diogo Machado | 02-1014:07 | M 7 | |||
| GANADORES 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 21 | Rogério Ferreira - UP Rebordosa | ![]() | 3 | 5 | Alexandre Martins | 02-1013:40 | M 10 | ||||
| 22 | Pedro Pereira | ![]() | 5 | 0 | ![]() | Pedro Pereira AAC | 02-1013:09 | M 2 | |||
| PERDEDORES 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 23 | Vitor Vilas | ![]() | 4 | 5 | ![]() | Celso Pereira - Mirante | 02-1014:24 | M 9 | |||
| 24 | Henrique Arrifano | ![]() | 2 | 5 | ![]() | Abel Bernardino | 02-1015:35 | M 8 | |||
| PERDEDORES 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 25 | Celso Pereira - Mirante | ![]() | 5 | 3 | ![]() | Rogério Ferreira - UP Rebordosa | 02-1015:56 | M 9 | |||
| 26 | Abel Bernardino | ![]() | 0 | 5 | ![]() | Pedro Pereira AAC | 02-1017:15 | M 8 | |||
