Severino Pinho
Joao Grilo
João Sousa
Miguel Silva| RONDA INICIAL (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Silva | ![]() | 4 | 3 | ![]() | Joao Grilo | 21-1019:26 | M 1 | |||
| 2 | João Sousa | ![]() | 4 | 1 | ![]() | Severino Pinho | 22-1012:56 | M 3 | |||
| GANADORES 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | Miguel Silva | ![]() | 4 | 3 | ![]() | João Sousa | 22-1014:10 | M 2 | |||
| PERDEDORES 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | Joao Grilo | ![]() | 4 | 3 | ![]() | Severino Pinho | 22-1015:29 | M 3 | |||
| PERDEDORES 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | Joao Grilo | ![]() | 2 | 4 | ![]() | João Sousa | 22-1016:17 | M 1 | |||
José Carlos
Pedro Teixeira
Pedro Pereira
João Barbosa| RONDA INICIAL (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Barbosa | ![]() | 4 | 0 | ![]() | Pedro Pereira | 21-1019:27 | M 2 | |||
| 2 | José Carlos | ![]() | 3 | 4 | ![]() | Pedro Teixeira | 22-1012:21 | M 2 | |||
| GANADORES 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | João Barbosa | ![]() | 4 | 2 | ![]() | Pedro Teixeira | 22-1014:10 | M 1 | |||
| PERDEDORES 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | Pedro Pereira | ![]() | 4 | 0 | ![]() | José Carlos | 22-1014:54 | M 1 | |||
| PERDEDORES 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | Pedro Pereira | ![]() | 4 | 2 | ![]() | Pedro Teixeira | 22-1015:55 | M 4 | |||
Ruben Alves
Samuel Santos
André Soares
Bruno Fumega| RONDA INICIAL (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Fumega | ![]() | 4 | 0 | ![]() | Ruben Alves | 21-1019:27 | M 3 | |||
| 2 | Samuel Santos | ![]() | 4 | 2 | ![]() | André Soares | 22-1013:00 | M 1 | |||
| GANADORES 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | Bruno Fumega | ![]() | 4 | 3 | ![]() | Samuel Santos | 22-1014:10 | M 4 | |||
| PERDEDORES 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | Ruben Alves | ![]() | 0 | 4 | ![]() | André Soares | 22-1015:31 | M 4 | |||
| PERDEDORES 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | André Soares | ![]() | 4 | 0 | ![]() | Samuel Santos | 22-1016:17 | M 3 | |||
João Moura
Bruno Sousa
Manuel Pereira
Nuno André| RONDA INICIAL (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Sousa | ![]() | 4 | 2 | ![]() | Manuel Pereira | 21-1019:27 | M 4 | |||
| 2 | Nuno André | ![]() | 4 | 1 | ![]() | João Moura | 22-1013:13 | M 4 | |||
| GANADORES 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | Bruno Sousa | ![]() | 3 | 4 | ![]() | Nuno André | 22-1014:10 | M 3 | |||
| PERDEDORES 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | Manuel Pereira | ![]() | 4 | 2 | ![]() | João Moura | 22-1015:42 | M 2 | |||
| PERDEDORES 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | Manuel Pereira | ![]() | 4 | 3 | ![]() | Bruno Sousa | 22-1016:48 | M 3 | |||
![]() | FPB - 1.ª Prova do Circuito Nacional Masters Pool PT | ![]() |
Bruno Fumega
João Barbosa
João Sousa
Miguel Silva
| JUGADOR | JUEGOS | PG | PP | VICTORIAS | 1 | João Barbosa (F.C.Paços F.) | VVVVV | 23 | 8 | 2 | Bruno Fumega (F.C.Boavista) | VVVVD | 20 | 15 | 3 | João Sousa (F.C.Boavista) | VDVVD | 19 | 12 | 3 | Miguel Silva (CCDT E. Madeira) | VVVD | 16 | 13 | 5 | Manuel Pereira (A.Coimbra) | DVVD | 12 | 14 | 5 | Nuno André (C.B.Pedro Grilo) | VVD | 8 | 9 | 5 | André Soares (C.B.Penacova) | DVVD | 14 | 9 | 5 | Pedro Pereira (F.C.Boavista) | DVVD | 9 | 11 |
|---|
| 1/4 FINAL (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Silva | ![]() | 5 | 2 | ![]() | Manuel Pereira | 22-1021:40 | M 4 | |||
| 2 | Nuno André | ![]() | 0 | 5 | ![]() | João Sousa | 22-1021:40 | M 3 | |||
| 3 | Bruno Fumega | ![]() | 5 | 4 | ![]() | André Soares | 22-1018:20 | M 1 | |||
| 4 | João Barbosa | ![]() | 5 | 1 | ![]() | Pedro Pereira | 22-1018:21 | M 2 | |||
| 1/2 FINAL (RACE TO 5) | |||||||||||
| 5 | João Sousa | ![]() | 3 | 5 | ![]() | Bruno Fumega | 22-1021:45 | M 2 | |||
| 6 | Miguel Silva | ![]() | 3 | 5 | ![]() | João Barbosa | 22-1021:46 | M 1 | |||
| FINAL (RACE TO 5) | |||||||||||
| 7 | Bruno Fumega | ![]() | 2 | 5 | ![]() | João Barbosa | 22-1022:54 | M 1 | |||