Felix Pool House
Renascente
Aljezurense
G.D.Odexeicense
G.D.O - SW
Champ
ABPGouveia A
CubiTrofa A
M2J
Varzea
Corroios
Look Bar Pool
ElvisSantos-100 Limites
Boavista
Academica
Bonjoanenses| RONDA INICIAL (RACE TO 10) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Pool House | ![]() | 2 | 10 | ![]() | ElvisSantos-100 Limites | 07-0715:01 | M 1|2 | |||
| 2 | Look Bar Pool | ![]() | 10 | 5 | ![]() | G.D.O - SW | 07-0715:00 | M 3|4 | |||
| 3 | Academica | ![]() | 10 | 1 | ![]() | Champ | 07-0715:00 | M 5|6 | |||
| 4 | Varzea | ![]() | 10 | 8 | ![]() | Renascente | 07-0715:07 | M 7|8 | |||
| 5 | Aljezurense | ![]() | 9 | 10 | ![]() | Corroios | 07-0715:04 | M 9|10 | |||
| 6 | ABPGouveia A | ![]() | 4 | 10 | ![]() | Boavista | 07-0714:32 | M 15|16 | |||
| 7 | Bonjoanenses | ![]() | 10 | 6 | ![]() | G.D.Odexeicense | 07-0715:07 | M 17|18 | |||
| 8 | CubiTrofa A | ![]() | 9 | 10 | M2J | 07-0715:05 | M 19|20 | ||||
| GANADORES 1 (RACE TO 10) | |||||||||||
| 9 | ElvisSantos-100 Limites | ![]() | 10 | 1 | ![]() | Look Bar Pool | 07-0716:29 | M 1|2 | |||
| 10 | Academica | ![]() | 10 | 7 | ![]() | Varzea | 07-0717:02 | M 7|8 | |||
| 11 | Corroios | ![]() | 1 | 10 | ![]() | Boavista | 07-0717:05 | M 5|6 | |||
| 12 | Bonjoanenses | ![]() | 10 | 1 | M2J | 07-0717:08 | M 13|14 | ||||
| PERDEDORES 1 (RACE TO 10) | |||||||||||
| 13 | Felix Pool House | ![]() | 8 | 10 | ![]() | G.D.O - SW | 07-0716:37 | M 3|4 | |||
| 14 | Champ | ![]() | 10 | 8 | ![]() | Renascente | 07-0716:48 | M 11|12 | |||
| 15 | Aljezurense | ![]() | 6 | 10 | ![]() | ABPGouveia A | 07-0717:02 | M 9|10 | |||
| 16 | G.D.Odexeicense | ![]() | 2 | 10 | ![]() | CubiTrofa A | 07-0717:06 | M 15|16 | |||
| GANADORES 2 (RACE TO 10) | |||||||||||
| 17 | ElvisSantos-100 Limites | ![]() | 3 | 10 | ![]() | Academica | 07-0718:32 | M 7|8 | |||
| 18 | Boavista | ![]() | 4 | 10 | ![]() | Bonjoanenses | 07-0718:04 | M 13|14 | |||
| PERDEDORES 2 (RACE TO 10) | |||||||||||
| 19 | G.D.O - SW | ![]() | 9 | 10 | M2J | 07-0719:02 | M 19|20 | ||||
| 20 | Champ | ![]() | 5 | 10 | ![]() | Corroios | 07-0719:11 | M 9|10 | |||
| 21 | ABPGouveia A | ![]() | 9 | 10 | ![]() | Varzea | 07-0719:17 | M 13|14 | |||
| 22 | CubiTrofa A | ![]() | 5 | 10 | ![]() | Look Bar Pool | 07-0719:17 | M 1|2 | |||
| PERDEDORES 3 (RACE TO 10) | |||||||||||
| 23 | M2J | 8 | 10 | ![]() | Corroios | 07-0721:14 | M 17|18 | ||||
| 24 | Varzea | ![]() | 9 | 10 | ![]() | Look Bar Pool | 07-0721:09 | M 9|10 | |||
| PERDEDORES 4 (RACE TO 10) | |||||||||||
| 25 | Corroios | ![]() | 4 | 10 | ![]() | ElvisSantos-100 Limites | 07-0722:49 | M 15|16 | |||
| 26 | Look Bar Pool | ![]() | 4 | 10 | ![]() | Boavista | 07-0722:48 | M 17|18 | |||
RSMat-100limites
Pool Shot
Coral Team
Leixões
Cafe Mirante
ZeMira Sports - Leiria
C.B.Moalde
GoldPlayer Group
N.S.M.G
ABPGouveia B
CubiTrofa B
Gb Joao Rebelo
Varzea CB
ZeMira Sports - Lisboa
C.B.Sai Gato
S.Mamede| RONDA INICIAL (RACE TO 10) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSMat-100limites | ![]() | 0 | 10 | ![]() | C.B.Sai Gato | 07-0718:12 | M 17|18 | |||
| 2 | N.S.M.G | ![]() | 3 | 10 | ![]() | ABPGouveia B | 07-0717:44 | M 19|20 | |||
| 3 | Pool Shot | ![]() | 5 | 10 | ![]() | C.B.Moalde | 07-0718:17 | M 1|2 | |||
| 4 | ZeMira Sports - Leiria | 5 | 10 | ![]() | CubiTrofa B | 07-0718:19 | M 5|6 | ||||
| 5 | ZeMira Sports - Lisboa | ![]() | 6 | 10 | ![]() | S.Mamede | 07-0718:15 | M 9|10 | |||
| 6 | Coral Team | ![]() | 6 | 10 | ![]() | Varzea CB | 07-0718:15 | M 15|16 | |||
| 7 | Leixões | ![]() | 6 | 10 | ![]() | Gb Joao Rebelo | 07-0718:32 | M 3|4 | |||
| 8 | GoldPlayer Group | ![]() | 6 | 10 | Cafe Mirante | 07-0718:56 | M 11|12 | ||||
| GANADORES 1 (RACE TO 10) | |||||||||||
| 9 | C.B.Sai Gato | ![]() | 10 | 3 | ![]() | ABPGouveia B | 07-0718:51 | M 17|18 | |||
| 10 | C.B.Moalde | ![]() | 5 | 10 | ![]() | CubiTrofa B | 07-0719:36 | M 5|6 | |||
| 11 | S.Mamede | ![]() | 10 | 5 | ![]() | Varzea CB | 07-0719:49 | M 15|16 | |||
| 12 | Gb Joao Rebelo | ![]() | 10 | 7 | Cafe Mirante | 07-0720:23 | M 11|12 | ||||
| PERDEDORES 1 (RACE TO 10) | |||||||||||
| 13 | RSMat-100limites | ![]() | 5 | 10 | ![]() | N.S.M.G | 07-0719:39 | M 7|8 | |||
| 14 | Pool Shot | ![]() | 7 | 10 | ZeMira Sports - Leiria | 07-0719:58 | M 3|4 | ||||
| 15 | ZeMira Sports - Lisboa | ![]() | 10 | 9 | ![]() | Coral Team | 07-0721:10 | M 7|8 | |||
| 16 | Leixões | ![]() | 3 | 10 | ![]() | GoldPlayer Group | 07-0720:53 | M 1|2 | |||
| GANADORES 2 (RACE TO 10) | |||||||||||
| 17 | C.B.Sai Gato | ![]() | 10 | 8 | ![]() | CubiTrofa B | 07-0721:48 | M 5|6 | |||
| 18 | S.Mamede | ![]() | 10 | 7 | ![]() | Gb Joao Rebelo | 07-0721:45 | M 11|12 | |||
| PERDEDORES 2 (RACE TO 10) | |||||||||||
| 19 | N.S.M.G | ![]() | 10 | 9 | Cafe Mirante | 07-0722:25 | M 1|2 | ||||
| 20 | ZeMira Sports - Leiria | 2 | 10 | ![]() | Varzea CB | 07-0722:26 | M 3|4 | ||||
| 21 | ZeMira Sports - Lisboa | ![]() | 10 | 6 | ![]() | C.B.Moalde | 07-0722:55 | M 7|8 | |||
| 22 | GoldPlayer Group | ![]() | 8 | 10 | ![]() | ABPGouveia B | 07-0722:24 | M 13|14 | |||
| PERDEDORES 3 (RACE TO 10) | |||||||||||
| 23 | N.S.M.G | ![]() | 3 | 10 | ![]() | Varzea CB | 08-0700:04 | M 3|4 | |||
| 24 | ZeMira Sports - Lisboa | ![]() | 10 | 1 | ![]() | ABPGouveia B | 08-0700:08 | M 1|2 | |||
| PERDEDORES 4 (RACE TO 10) | |||||||||||
| 25 | Varzea CB | ![]() | 10 | 6 | ![]() | CubiTrofa B | 08-0701:13 | M 3|4 | |||
| 26 | ZeMira Sports - Lisboa | ![]() | 10 | 8 | ![]() | Gb Joao Rebelo | 08-0701:16 | M 1|2 | |||
![]() | 8º Open Candeeiros (Equipas) | ![]() |
S.Mamede
Academica
C.B.Sai Gato
Boavista
| JUGADOR | JUEGOS | PG | PP | VICTORIAS | 1 | Academica (Academica) | VVVVVV | 60 | 36 | 2 | S.Mamede (S.Mamede) | VVVVVD | 58 | 39 | 3 | C.B.Sai Gato (C.B.Sai Gato) | VVVVD | 48 | 24 | 3 | Boavista (Boavista) | VVDVVD | 52 | 38 | 5 | ZeMira Sports - Lisboa (ZeMira Sports - Lisboa) | DVVVVD | 55 | 44 | 5 | ElvisSantos-100 Limites (ElvisSantos-100 Limites) | VVDVD | 36 | 27 | 5 | Bonjoanenses (Bonjoanenses) | VVVD | 39 | 21 | 5 | Varzea CB (Varzea CB) | VDVVVD | 48 | 37 |
|---|
| 1/4 FINAL (RACE TO 10) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Academica | ![]() | 10 | 9 | ![]() | ZeMira Sports - Lisboa | 09-0701:30 | M 19|20 | |||
| 2 | C.B.Sai Gato | ![]() | 10 | 3 | ![]() | ElvisSantos-100 Limites | 09-0701:41 | M 2|4 | |||
| 3 | Bonjoanenses | ![]() | 9 | 10 | ![]() | Boavista | 09-0701:26 | M 13|11 | |||
| 4 | S.Mamede | ![]() | 10 | 3 | ![]() | Varzea CB | 09-0701:26 | M 15|17 | |||
| 1/2 FINAL (RACE TO 10) | |||||||||||
| 5 | Academica | ![]() | 10 | 8 | ![]() | C.B.Sai Gato | 09-0710:43 | M 9|10 | |||
| 6 | Boavista | ![]() | 8 | 10 | ![]() | S.Mamede | 09-0710:43 | M 7|8 | |||
| FINAL (RACE TO 10) | |||||||||||
| 7 | Academica | ![]() | 10 | 8 | ![]() | S.Mamede | 09-0723:16 | M 7|8 | |||