AB Cadaval - Equipas (3ªDIVISAO ) |
TEAM | Pts | M | W | T | D | RW | RL | DF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AB Cadaval | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 22 | -2 |
2 | CB OESTE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
3 | UPVN B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 |
4 | CASELAS A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 |
ROUND 1 | |||||||||||
1 | AB Cadaval | 4 | 9 | CB OESTE | 10-1008:54 PM | T 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | UPVN B | 9 | 7 | AB Cadaval | 10-1008:54 PM | T 1 | |||||
3 | CASELAS A | 4 | 9 | AB Cadaval | 10-1609:30 PM | T 1 | |||||
4 | AB Cadaval | 0 | 0 | ASA- ASS. SNOOKER ALVERCA 2 | 10-2409:30 PM | ||||||
ROUND 2 | |||||||||||
5 | CHAMP - ABO B | 0 | 0 | AB Cadaval | 10-2609:30 PM | ||||||
6 | AB Cadaval | 0 | 0 | JANELA COM HISTÓRIA 4 | 10-3109:30 PM | ||||||
7 | LAMOSA POOL - FANLAC | 0 | 0 | AB Cadaval | 11-0609:30 PM | ||||||
8 | CB OESTE | 0 | 0 | AB Cadaval | 11-1409:30 PM | ||||||
ROUND 3 | |||||||||||
9 | AB Cadaval | 0 | 0 | UPVN B | 11-1609:30 PM | ||||||
10 | AB Cadaval | 0 | 0 | CASELAS A | 11-2109:30 PM | ||||||
11 | ASA- ASS. SNOOKER ALVERCA 2 | 0 | 0 | AB Cadaval | 11-2809:30 PM | ||||||
12 | AB Cadaval | 0 | 0 | CHAMP - ABO B | 12-0509:30 PM | ||||||
ROUND 4 | |||||||||||
13 | JANELA COM HISTÓRIA 4 | 0 | 0 | AB Cadaval | 12-0709:30 PM | ||||||
14 | AB Cadaval | 0 | 0 | LAMOSA POOL - FANLAC | 12-1209:30 PM | ||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
ROUND 5 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
ROUND 6 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
ROUND 7 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
ROUND 8 | |||||||||||
29 | |||||||||||
30 | |||||||||||
31 | |||||||||||
32 | |||||||||||
ROUND 9 | |||||||||||
33 | |||||||||||
34 | |||||||||||
35 | |||||||||||
36 | |||||||||||
ROUND 10 | |||||||||||
37 | |||||||||||
38 | |||||||||||
39 | |||||||||||
40 | |||||||||||
ROUND 11 | |||||||||||
41 | |||||||||||
42 | |||||||||||
43 | |||||||||||
44 | |||||||||||
ROUND 12 | |||||||||||
45 | |||||||||||
46 | |||||||||||
47 | |||||||||||
48 | |||||||||||
ROUND 13 | |||||||||||
49 | |||||||||||
50 | |||||||||||
51 | |||||||||||
52 | |||||||||||
ROUND 14 | |||||||||||
53 | |||||||||||
54 | |||||||||||
55 | |||||||||||
56 |