Mickael Alves
Carlos Durana
Antonio Lourenço
Diogo Guia
Rui Ramos| RONDA INICIAL (RACE TO 7) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Durana | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 2 | Rui Ramos | ![]() | 7 | 2 | ![]() | Diogo Guia | 28-1014:00 | M 1 | |||
| 3 | Mickael Alves | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 4 | Antonio Lourenço | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| PERDEDORES 1 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 5 | Walkover | ![]() | ![]() | Diogo Guia | |||||||
| 6 | Walkover | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| VENCEDORES 1 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 7 | Carlos Durana | ![]() | 2 | 7 | ![]() | Rui Ramos | 28-1015:30 | M 2 | |||
| 8 | Mickael Alves | ![]() | 4 | 7 | ![]() | Antonio Lourenço | 28-1015:11 | M 1 | |||
| VENCEDORES 2 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 9 | Rui Ramos | ![]() | 7 | 5 | ![]() | Antonio Lourenço | 28-1017:49 | M 1 | |||
| PERDEDORES 2 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 10 | Diogo Guia | ![]() | 7 | 1 | ![]() | Mickael Alves | 28-1017:11 | M 1 | |||
| 11 | Walkover | ![]() | ![]() | Carlos Durana | |||||||
| PERDEDORES 3 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 12 | Diogo Guia | ![]() | 7 | 6 | ![]() | Carlos Durana | 28-1019:00 | M 2 | |||
| PERDEDORES 4 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 13 | Antonio Lourenço | ![]() | 4 | 7 | ![]() | Diogo Guia | 28-1020:19 | M 2 | |||
Tiago Cruz
Filipe Teófilo
António Magno
Antonio Louro
Rafael Teofilo| RONDA INICIAL (RACE TO 7) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | António Magno | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 2 | Tiago Cruz | ![]() | ![]() | Walkover | 18-1114:11 | ||||||
| 3 | Antonio Louro | ![]() | 6 | 7 | ![]() | Rafael Teofilo | 28-1015:07 | M 1 | |||
| 4 | Filipe Teófilo | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| PERDEDORES 1 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 5 | Walkover | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 6 | Antonio Louro | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| VENCEDORES 1 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 7 | António Magno | ![]() | 7 | 0 | ![]() | Tiago Cruz | 28-1016:25 | M 2 | |||
| 8 | Rafael Teofilo | ![]() | 7 | 1 | ![]() | Filipe Teófilo | 28-1016:21 | M 1 | |||
| VENCEDORES 2 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 9 | António Magno | ![]() | 3 | 7 | ![]() | Rafael Teofilo | 28-1018:07 | M 2 | |||
| PERDEDORES 2 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 10 | Walkover | ![]() | ![]() | Filipe Teófilo | |||||||
| 11 | Antonio Louro | ![]() | 7 | 0 | ![]() | Tiago Cruz | 28-1017:45 | M 2 | |||
| PERDEDORES 3 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 12 | Filipe Teófilo | ![]() | 3 | 7 | ![]() | Antonio Louro | 28-1018:36 | M 1 | |||
| PERDEDORES 4 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 13 | António Magno | ![]() | 5 | 7 | ![]() | Antonio Louro | 28-1019:46 | M 1 | |||
![]() | Opens de Pool da F.P.B. | ![]() |
Rafael Teofilo
Antonio Louro
Rui Ramos
Diogo Guia
| JOGADOR | JOGOS | PG | PP | VITÓRIAS | 1 | Antonio Louro (NSCP Marinha Grande) | DVVVVVDD | 45 | 37 | 2 | Rafael Teofilo (NSCP Marinha Grande) | VVVVDDVVVV | 62 | 45 | 3 | Rui Ramos (UDCS.Bernardino) | VVVDDVD | 34 | 31 | 3 | Diogo Guia (NSCP Marinha Grande) | DVVVDDD | 29 | 37 |
|---|
Diogo Guia
Antonio Louro
Filipe Teófilo
Antonio Lourenço
Mickael Alves| RONDA INICIAL (RACE TO 6) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Louro | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 2 | Antonio Lourenço | ![]() | FC | ![]() | Filipe Teófilo | 18-1114:08 | M 2 | ||||
| 3 | Mickael Alves | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 4 | Diogo Guia | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| PERDEDORES 1 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 5 | Walkover | ![]() | ![]() | Filipe Teófilo | |||||||
| 6 | Walkover | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| VENCEDORES 1 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 7 | Antonio Louro | ![]() | 1 | 6 | ![]() | Antonio Lourenço | 18-1115:27 | M 1 | |||
| 8 | Mickael Alves | ![]() | 6 | 0 | ![]() | Diogo Guia | M 1 | ||||
| VENCEDORES 2 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 9 | Antonio Lourenço | ![]() | 5 | 6 | ![]() | Mickael Alves | 18-1117:43 | M 2 | |||
| PERDEDORES 2 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 10 | Filipe Teófilo | ![]() | 6 | 0 | ![]() | Diogo Guia | M 1 | ||||
| 11 | Walkover | ![]() | ![]() | Antonio Louro | |||||||
| PERDEDORES 3 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 12 | Filipe Teófilo | ![]() | 6 | 3 | ![]() | Antonio Louro | 18-1116:17 | M 1 | |||
| PERDEDORES 4 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 13 | Antonio Lourenço | ![]() | 6 | 4 | ![]() | Filipe Teófilo | 18-1119:21 | M 1 | |||
Tiago Cruz
Rui Ramos
António Magno
Rafael Teofilo
Carlos Durana| RONDA INICIAL (RACE TO 6) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rui Ramos | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 2 | António Magno | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 3 | Tiago Cruz | ![]() | 2 | 6 | ![]() | Carlos Durana | 18-1115:26 | M 1 | |||
| 4 | Rafael Teofilo | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| PERDEDORES 1 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 5 | Walkover | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 6 | Tiago Cruz | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| VENCEDORES 1 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 7 | Rui Ramos | ![]() | 0 | 6 | ![]() | António Magno | M 1 | ||||
| 8 | Carlos Durana | ![]() | 6 | 4 | ![]() | Rafael Teofilo | 18-1115:56 | M 2 | |||
| VENCEDORES 2 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 9 | António Magno | ![]() | 3 | 6 | ![]() | Carlos Durana | 18-1118:06 | M 1 | |||
| PERDEDORES 2 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 10 | Walkover | ![]() | ![]() | Rafael Teofilo | |||||||
| 11 | Tiago Cruz | ![]() | 3 | 6 | ![]() | Rui Ramos | 18-1117:01 | M 1 | |||
| PERDEDORES 3 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 12 | Rafael Teofilo | ![]() | 6 | 3 | ![]() | Rui Ramos | 18-1119:23 | M 2 | |||
| PERDEDORES 4 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 13 | António Magno | ![]() | 5 | 6 | ![]() | Rafael Teofilo | 18-1119:36 | M 2 | |||
![]() | Opens de Pool da F.P.B. | ![]() |
Antonio Lourenço
Rafael Teofilo
Mickael Alves
Carlos Durana
| JOGADOR | JOGOS | PG | PP | VITÓRIAS | 1 | Rafael Teofilo (NSCP Marinha Grande) | VVVVDDVVVV | 62 | 45 | 2 | Antonio Lourenço (ARCD Ferrel) | VDDVDVVD | 44 | 39 | 3 | Mickael Alves (AACR Peral) | DDVVD | 20 | 25 | 3 | Carlos Durana (UDCS.Bernardino) | DDVVVD | 30 | 29 |
|---|