Kro Bar Singles 2022 | |
TW Productions | |
19 de Marzo | |
20 de Marzo | |
64 | |
Bola 8 | |
25 USD | |
![]() | Thomas Witzman |
GLOBAL | |
---|---|
Juegos jugados | 123 |
Partidos celebradas | 479 |
Tiempo entre la llamada y el inicio | 00:11:27 |
Mayor tiempo de juego | 00:40:37 (1 - 3) |
Tiempo de juego más rápido | 00:05:06 (0 - 3) |
Tiempo medio por juego | 00:26:32 |
Tiempo medio por partido | 00:07:04 |
Medio de partidos por juego | 3,9 |
Resultado más frecuente | 3 - 1 (x50) |
KB 031922 16 qualifiers | |
---|---|
Juegos jugados | 123 |
Partidos celebradas | 479 |
Tiempo entre la llamada y el inicio | 00:11:27 |
Mayor tiempo de juego | 00:40:37 (1 - 3) |
Tiempo de juego más rápido | 00:05:06 (0 - 3) |
Tiempo medio por juego | 00:26:32 |
Tiempo medio por partido | 00:07:04 |
Medio de partidos por juego | 3,9 |
Resultado más frecuente | 3 - 1 (x50) |
Final 16 Kro Bar 2022 | |
---|---|
Juegos jugados | 123 |
Partidos celebradas | 479 |
Tiempo entre la llamada y el inicio | 00:11:27 |
Mayor tiempo de juego | 00:40:37 (1 - 3) |
Tiempo de juego más rápido | 00:05:06 (0 - 3) |
Tiempo medio por juego | 00:26:32 |
Tiempo medio por partido | 00:07:04 |
Medio de partidos por juego | 3,9 |
Resultado más frecuente | 3 - 1 (x50) |
Mesa LIVE #1 | |
---|---|
Juegos jugados | 34 |
Partidos celebradas | 126 |
Tiempo entre la llamada y el inicio | 00:11:27 |
Mayor tiempo de juego | 00:40:37 (1 - 3) |
Tiempo de juego más rápido | 00:05:06 (0 - 3) |
Tiempo medio por juego | 00:26:32 |
Tiempo medio por partido | 00:07:04 |
Medio de partidos por juego | 3,7 |
Resultado más frecuente | 3 - 0 (x18) |
Mesa LIVE #2 | |
---|---|
Juegos jugados | 30 |
Partidos celebradas | 122 |
Tiempo entre la llamada y el inicio | 00:11:27 |
Mayor tiempo de juego | 00:40:37 (1 - 3) |
Tiempo de juego más rápido | 00:05:06 (0 - 3) |
Tiempo medio por juego | 00:26:32 |
Tiempo medio por partido | 00:07:04 |
Medio de partidos por juego | 4,1 |
Resultado más frecuente | 3 - 1 (x14) |
Mesa LIVE #3 | |
---|---|
Juegos jugados | 24 |
Partidos celebradas | 96 |
Tiempo entre la llamada y el inicio | 00:11:27 |
Mayor tiempo de juego | 00:40:37 (1 - 3) |
Tiempo de juego más rápido | 00:05:06 (0 - 3) |
Tiempo medio por juego | 00:26:32 |
Tiempo medio por partido | 00:07:04 |
Medio de partidos por juego | 4,0 |
Resultado más frecuente | 3 - 1 (x14) |
NOMBRE | |||||
---|---|---|---|---|---|
DÍA | HORA | MS | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RONDA INICIAL (RACE TO 3) | |||||||||||
1 | 1 | Kurt Sniede | 3 | - | 1 | Gary Neudecker | |||||
2 | 2 | BYE | - | ![]() | Kindra Hurlbert | ||||||
3 | 3 | Howie Lee | ![]() | 0 | - | 3 | ![]() | Rob Kendall | |||
4 | 4 | Gary Titel | ![]() | - | BYE | ||||||
5 | 2 | Rikki Zais | 0 | - | 3 | Jimmy Neudecker | |||||
6 | 1 | Mike Quackenbush | - | BYE | |||||||
7 | 4 | CJ Hale | 3 | - | 0 | ![]() | Chuck Leete | ||||
8 | 3 | Cassy Neudecker | 1 | - | 3 | Greg Woodford | |||||
9 | 1 | Taylor Halverson | ![]() | 3 | - | 0 | ![]() | Rich Carbon | |||
10 | 4 | JD Prestegard | ![]() | 3 | - | 0 | James Araya | ||||
11 | 2 | Vince Chambers | ![]() | 3 | - | 2 | Kat Beaulieu | ||||
12 | 3 | Eddie Eckwright | ![]() | 2 | - | 3 | Brian Baker | ||||
13 | 1 | Terrance Dalbec | - | BYE | |||||||
14 | 4 | Corey Nabozny | ![]() | 0 | - | 3 | ![]() | Justin Volk | |||
15 | 1 | Scott Dulian | 3 | - | 0 | ![]() | Tim Tuura | ||||
16 | 2 | Mike Welty | ![]() | 2 | - | 3 | ![]() | Brian Green | |||
17 | 1 | Joe Gates | ![]() | 3 | - | 0 | Bruce Nekar | ||||
18 | 4 | Shane Boyea | 1 | - | 3 | Dave Repka | |||||
19 | 1 | BYE | - | SteveO Olsen | |||||||
20 | 1 | Duane Hauer | 3 | - | 0 | ![]() | PJ Foat | ||||
21 | 2 | Roger Johnson | 3 | - | 1 | Kolbey Kendall | |||||
22 | 1 | Gene Albrecht | - | BYE | |||||||
23 | 1 | Brice Gillman | 3 | - | 0 | DeeDee Anderson | |||||
24 | 3 | Darin Meyer | ![]() | 3 | - | 1 | ![]() | Mark Brown | |||
25 | 2 | Tommy Richardson | ![]() | 3 | - | 1 | ![]() | John Schwiesow | |||
26 | 4 | Darrell Hemm | 0 | - | 3 | Rick Kallio | |||||
27 | 3 | Phillip Neudecker | 3 | - | 1 | ![]() | Jonathan Albertus | ||||
28 | 1 | John Olson | ![]() | 0 | - | 3 | Mike McLeod | ||||
29 | 2 | Bob Montgomery | 3 | - | 2 | Mike Baxley | |||||
30 | 4 | Ron Neudecker | 3 | - | 1 | ![]() | Scott Vee | ||||
31 | 1 | Seth Zais | 0 | - | 3 | ![]() | Dylan Nowicki | ||||
32 | 3 | Jeff Kaye | ![]() | 3 | - | 2 | Clint Germain | ||||
GANADORES 1 (RACE TO 3) | |||||||||||
33 | 2 | Kurt Sniede | 1 | - | 3 | ![]() | Kindra Hurlbert | ||||
34 | 1 | Rob Kendall | ![]() | 0 | - | 3 | ![]() | Gary Titel | |||
35 | 4 | Jimmy Neudecker | 1 | - | 3 | Mike Quackenbush | |||||
36 | 3 | CJ Hale | 3 | - | 0 | Greg Woodford | |||||
37 | 1 | Taylor Halverson | ![]() | 0 | - | 3 | ![]() | JD Prestegard | |||
38 | 2 | Vince Chambers | ![]() | 3 | - | 0 | Brian Baker | ||||
39 | 4 | Terrance Dalbec | 0 | - | 3 | ![]() | Justin Volk | ||||
40 | 3 | Scott Dulian | 3 | - | 1 | ![]() | Brian Green | ||||
41 | 1 | Joe Gates | ![]() | 3 | - | 0 | Dave Repka | ||||
42 | 2 | SteveO Olsen | 3 | - | 2 | Duane Hauer | |||||
43 | 4 | Roger Johnson | 0 | - | 3 | Gene Albrecht | |||||
44 | 1 | Brice Gillman | 3 | - | 0 | ![]() | Darin Meyer | ||||
45 | 4 | Tommy Richardson | ![]() | 1 | - | 3 | Rick Kallio | ||||
46 | 3 | Phillip Neudecker | 3 | - | 2 | Mike McLeod | |||||
47 | 1 | Bob Montgomery | 3 | - | 1 | Ron Neudecker | |||||
48 | 2 | Dylan Nowicki | ![]() | 1 | - | 3 | ![]() | Jeff Kaye | |||
PERDEDORES 1 (RACE TO 3) | |||||||||||
49 | 1 | Gary Neudecker | - | BYE | |||||||
50 | 1 | Howie Lee | ![]() | - | BYE | ||||||
51 | 1 | Rikki Zais | - | BYE | |||||||
52 | 2 | Chuck Leete | ![]() | 3 | - | 1 | Cassy Neudecker | ||||
53 | 4 | Rich Carbon | ![]() | 3 | - | 0 | James Araya | ||||
54 | 1 | Kat Beaulieu | 3 | - | 2 | ![]() | Eddie Eckwright | ||||
55 | 1 | BYE | - | ![]() | Corey Nabozny | ||||||
56 | 3 | Tim Tuura | ![]() | 3 | - | 2 | ![]() | Mike Welty | |||
57 | 2 | Bruce Nekar | 0 | - | 3 | Shane Boyea | |||||
58 | 1 | BYE | - | ![]() | PJ Foat | ||||||
59 | 1 | Kolbey Kendall | - | BYE | |||||||
60 | 2 | DeeDee Anderson | 1 | - | 3 | ![]() | Mark Brown | ||||
61 | 4 | John Schwiesow | ![]() | 2 | - | 3 | Darrell Hemm | ||||
62 | 2 | Jonathan Albertus | ![]() | 3 | - | 1 | ![]() | John Olson | |||
63 | 1 | Mike Baxley | 2 | - | 3 | ![]() | Scott Vee | ||||
64 | 3 | Seth Zais | 1 | - | 3 | Clint Germain | |||||
PERDEDORES 2 (RACE TO 3) | |||||||||||
65 | 2 | Gary Neudecker | 1 | - | 3 | ![]() | Dylan Nowicki | ||||
66 | 1 | Howie Lee | ![]() | 0 | - | 3 | Ron Neudecker | ||||
67 | 4 | Rikki Zais | 0 | - | 3 | Mike McLeod | |||||
68 | 4 | Chuck Leete | ![]() | 0 | - | 3 | ![]() | Tommy Richardson | |||
69 | 3 | Rich Carbon | ![]() | 3 | - | 0 | ![]() | Darin Meyer | |||
70 | 1 | Kat Beaulieu | 1 | - | 3 | Roger Johnson | |||||
71 | 2 | Corey Nabozny | ![]() | 1 | - | 3 | Duane Hauer | ||||
72 | 3 | Tim Tuura | ![]() | 3 | - | 1 | Dave Repka | ||||
73 | 4 | Shane Boyea | 3 | - | 2 | ![]() | Brian Green | ||||
74 | 1 | PJ Foat | ![]() | 3 | - | 1 | Terrance Dalbec | ||||
75 | 2 | Kolbey Kendall | 1 | - | 3 | Brian Baker | |||||
76 | 4 | Mark Brown | ![]() | 3 | - | 1 | ![]() | Taylor Halverson | |||
77 | 3 | Darrell Hemm | 3 | - | 1 | Greg Woodford | |||||
78 | 2 | Jonathan Albertus | ![]() | 1 | - | 3 | Jimmy Neudecker | ||||
79 | 1 | Scott Vee | ![]() | 0 | - | 3 | ![]() | Rob Kendall | |||
80 | 4 | Clint Germain | 0 | - | 3 | Kurt Sniede | |||||
CALIFICACIÓN GANADORES (RACE TO 3) | |||||||||||
81 | 4 | Kindra Hurlbert | ![]() | 3 | - | 1 | ![]() | Gary Titel | |||
82 | 1 | Mike Quackenbush | 1 | - | 3 | CJ Hale | |||||
83 | 3 | JD Prestegard | ![]() | 1 | - | 3 | ![]() | Vince Chambers | |||
84 | 3 | Justin Volk | ![]() | 3 | - | 0 | Scott Dulian | ||||
85 | 2 | Joe Gates | ![]() | 3 | - | 2 | SteveO Olsen | ||||
86 | 2 | Gene Albrecht | 3 | - | 2 | Brice Gillman | |||||
87 | 4 | Rick Kallio | 1 | - | 3 | Phillip Neudecker | |||||
88 | 1 | Bob Montgomery | 1 | - | 3 | ![]() | Jeff Kaye | ||||
PERDEDORES 3 (RACE TO 3) | |||||||||||
89 | 3 | Dylan Nowicki | ![]() | 3 | - | 1 | Ron Neudecker | ||||
90 | 1 | Mike McLeod | 3 | - | 0 | ![]() | Tommy Richardson | ||||
91 | 2 | Rich Carbon | ![]() | 0 | - | 3 | Roger Johnson | ||||
92 | 4 | Duane Hauer | 3 | - | 1 | ![]() | Tim Tuura | ||||
93 | 2 | Shane Boyea | 3 | - | 1 | ![]() | PJ Foat | ||||
94 | 1 | Brian Baker | 3 | - | 0 | ![]() | Mark Brown | ||||
95 | 3 | Darrell Hemm | 1 | - | 3 | Jimmy Neudecker | |||||
96 | 4 | Rob Kendall | ![]() | 1 | - | 3 | Kurt Sniede | ||||
CALIFICACIÓN PERDEDORES (RACE TO 3) | |||||||||||
97 | 1 | Dylan Nowicki | ![]() | 1 | - | 3 | Scott Dulian | ||||
98 | 2 | Mike McLeod | 3 | - | 1 | ![]() | JD Prestegard | ||||
99 | 4 | Roger Johnson | 3 | - | 0 | Mike Quackenbush | |||||
100 | 3 | Duane Hauer | 3 | - | 1 | ![]() | Gary Titel | ||||
101 | 1 | Shane Boyea | 2 | - | 3 | Bob Montgomery | |||||
102 | 4 | Brian Baker | 2 | - | 3 | Rick Kallio | |||||
103 | 1 | Jimmy Neudecker | 0 | - | 3 | Brice Gillman | |||||
104 | 2 | Kurt Sniede | 3 | - | 0 | SteveO Olsen |
![]() | Kro Bar Singles 2022 | ![]() |
Gene Albrecht
Vince Chambers
Scott Dulian
JUGADOR | JUEGOS | PG | PP | VICTORIAS | 1 | ![]() | VVVVVVDVVV | 29 | 13 | 2 | ![]() | VVVVVVVDD | 24 | 13 | 3 | ![]() | VVDVVVDVVD | 23 | 17 | 4 | ![]() | VVVVDVVVD | 24 | 8 | 5 | ![]() | VDVVVVDVVD | 26 | 14 | 5 | ![]() | VVVVVDD | 16 | 13 | 7 | ![]() | VVVDVVD | 19 | 13 | 7 | ![]() | VDVVVDVVD | 22 | 15 | 9 | ![]() | VDVVVVDD | 17 | 13 | 9 | ![]() | VVDVDVD | 15 | 14 | 9 | ![]() | VVVDVD | 13 | 9 | 9 | ![]() | VVVVDD | 14 | 8 | 13 | ![]() | VVDVDD | 11 | 12 | 13 | ![]() | VVDVDD | 12 | 9 | 13 | ![]() | VDVVVDD | 18 | 12 | 13 | ![]() | VVVDD | 13 | 8 |
---|
DÍA | HORA | MS | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RONDA INICIAL (RACE TO 3) | |||||||||||
1 | 1 | Kindra Hurlbert | ![]() | 3 | - | 0 | Rick Kallio | ||||
2 | 2 | Jeff Kaye | ![]() | 2 | - | 3 | Scott Dulian | ||||
3 | 3 | Justin Volk | ![]() | 3 | - | 1 | Brice Gillman | ||||
4 | 4 | Vince Chambers | ![]() | 3 | - | 1 | Bob Montgomery | ||||
5 | 4 | CJ Hale | 1 | - | 3 | Mike McLeod | |||||
6 | 1 | Phillip Neudecker | 3 | - | 2 | Duane Hauer | |||||
7 | 3 | Joe Gates | ![]() | 2 | - | 3 | Roger Johnson | ||||
8 | 2 | Gene Albrecht | 3 | - | 2 | Kurt Sniede | |||||
PERDEDORES 1 (RACE TO 3) | |||||||||||
9 | 4 | Rick Kallio | 1 | - | 3 | ![]() | Jeff Kaye | ||||
10 | 2 | Brice Gillman | 0 | - | 3 | Bob Montgomery | |||||
11 | 1 | CJ Hale | 3 | - | 2 | Duane Hauer | |||||
12 | 4 | Joe Gates | ![]() | 2 | - | 3 | Kurt Sniede | ||||
GANADORES 1 (RACE TO 3) | |||||||||||
13 | 3 | Kindra Hurlbert | ![]() | 0 | - | 3 | Scott Dulian | ||||
14 | 2 | Justin Volk | ![]() | 1 | - | 3 | ![]() | Vince Chambers | |||
15 | 1 | Mike McLeod | 1 | - | 3 | Phillip Neudecker | |||||
16 | 2 | Roger Johnson | 0 | - | 3 | Gene Albrecht | |||||
PERDEDORES 2 (RACE TO 3) | |||||||||||
17 | 4 | Jeff Kaye | ![]() | 3 | - | 2 | Roger Johnson | ||||
18 | 3 | Bob Montgomery | 1 | - | 3 | Mike McLeod | |||||
19 | 4 | CJ Hale | 0 | - | 3 | ![]() | Justin Volk | ||||
20 | 1 | Kurt Sniede | 3 | - | 2 | ![]() | Kindra Hurlbert | ||||
GANADORES 2 (RACE TO 3) | |||||||||||
21 | 2 | Scott Dulian | 2 | - | 3 | ![]() | Vince Chambers | ||||
22 | 3 | Phillip Neudecker | 1 | - | 3 | Gene Albrecht | |||||
PERDEDORES 3 (RACE TO 3) | |||||||||||
23 | 1 | Jeff Kaye | ![]() | 2 | - | 3 | Mike McLeod | ||||
24 | 4 | Justin Volk | ![]() | 3 | - | 1 | Kurt Sniede | ||||
PERDEDORES 4 (RACE TO 3) | |||||||||||
25 | 4 | Mike McLeod | 2 | - | 3 | Scott Dulian | |||||
26 | 1 | Justin Volk | ![]() | 3 | - | 0 | Phillip Neudecker | ||||
GANADORES 3 (RACE TO 3) | |||||||||||
27 | 4 | Vince Chambers | ![]() | 2 | - | 3 | Gene Albrecht | ||||
PERDEDORES 5 (RACE TO 3) | |||||||||||
28 | 1 | Scott Dulian | 3 | - | 2 | ![]() | Justin Volk | ||||
PERDEDORES 6 (RACE TO 3) | |||||||||||
29 | 4 | Scott Dulian | 0 | - | 3 | ![]() | Vince Chambers | ||||
FINAL (RACE TO 3) | |||||||||||
30 | 4 | Vince Chambers | ![]() | 3 | - | 1 | Gene Albrecht | ||||
FINAL 2 (RACE TO 3) | |||||||||||
31 | 4 | Vince Chambers | ![]() | 3 | - | 2 | Gene Albrecht |