RONDA INICIAL (RACE TO 8) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrique Correia | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
2 | Luís Torres | ![]() | 0 | 8 | ![]() | João Leite | 20-0520:10 | M 3 | |||
3 | Bruno Bernardo | ![]() | 0 | 8 | ![]() | Miguel Silva | 20-0520:10 | M 1 | |||
4 | Pedro Pereira | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
PERDEDORES 1 (RACE TO 8) | |||||||||||
5 | Walkover | ![]() | ![]() | Luís Torres | |||||||
6 | Bruno Bernardo | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
GANADORES 1 (RACE TO 8) | |||||||||||
7 | Henrique Correia | ![]() | 8 | 0 | ![]() | João Leite | 21-0516:30 | M 1 | |||
8 | Miguel Silva | ![]() | 0 | 8 | ![]() | Pedro Pereira | 21-0516:30 | M 1 | |||
GANADORES 2 (RACE TO 8) | |||||||||||
9 | Henrique Correia | ![]() | 8 | 3 | ![]() | Pedro Pereira | 21-0518:39 | M 3 | |||
PERDEDORES 2 (RACE TO 8) | |||||||||||
10 | Luís Torres | ![]() | 0 | 8 | ![]() | Miguel Silva | 21-0518:00 | M 1 | |||
11 | Bruno Bernardo | ![]() | 8 | 0 | ![]() | João Leite | 21-0518:00 | M 1 | |||
PERDEDORES 3 (RACE TO 8) | |||||||||||
12 | Miguel Silva | ![]() | 8 | 0 | ![]() | Bruno Bernardo | 21-0519:30 | M 1 | |||
PERDEDORES 4 (RACE TO 8) | |||||||||||
13 | Miguel Silva | ![]() | 8 | 0 | ![]() | Pedro Pereira | 21-0521:08 | M 1 |
RONDA INICIAL (RACE TO 8) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Teixeira | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
2 | Manuel Pereira | ![]() | 8 | 0 | ![]() | Ricardo Salgado | 21-0516:43 | M 1 | |||
3 | Fabio Gomes | ![]() | 2 | 8 | ![]() | Jorge Pimenta | 20-0520:11 | M 4 | |||
4 | João Sousa | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
PERDEDORES 1 (RACE TO 8) | |||||||||||
5 | Walkover | ![]() | ![]() | Ricardo Salgado | |||||||
6 | Fabio Gomes | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
GANADORES 1 (RACE TO 8) | |||||||||||
7 | Pedro Teixeira | ![]() | 7 | 8 | ![]() | Manuel Pereira | 21-0516:43 | M 3 | |||
8 | Jorge Pimenta | ![]() | 4 | 8 | ![]() | João Sousa | 21-0516:18 | M 2 | |||
GANADORES 2 (RACE TO 8) | |||||||||||
9 | Manuel Pereira | ![]() | 5 | 8 | ![]() | João Sousa | 21-0518:53 | M 4 | |||
PERDEDORES 2 (RACE TO 8) | |||||||||||
10 | Ricardo Salgado | ![]() | 0 | 8 | ![]() | Jorge Pimenta | 21-0518:00 | M 1 | |||
11 | Fabio Gomes | ![]() | 0 | 8 | ![]() | Pedro Teixeira | 21-0518:00 | M 1 | |||
PERDEDORES 3 (RACE TO 8) | |||||||||||
12 | Jorge Pimenta | ![]() | 0 | 8 | ![]() | Pedro Teixeira | 21-0519:54 | M 3 | |||
PERDEDORES 4 (RACE TO 8) | |||||||||||
13 | Pedro Teixeira | ![]() | 5 | 8 | ![]() | Manuel Pereira | 21-0521:28 | M 4 |
RONDA INICIAL (RACE TO 8) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Tinoco | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
2 | Bruno Seno | ![]() | 8 | 0 | ![]() | João Fonseca | 21-0515:00 | M 1 | |||
3 | Tomás Ribeiro | ![]() | 8 | 0 | ![]() | Bruno Fumega | 20-0519:55 | M 2 | |||
4 | Américo Francisco | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
PERDEDORES 1 (RACE TO 8) | |||||||||||
5 | Walkover | ![]() | ![]() | João Fonseca | |||||||
6 | Bruno Fumega | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
GANADORES 1 (RACE TO 8) | |||||||||||
7 | Jorge Tinoco | ![]() | 8 | 0 | ![]() | Bruno Seno | 21-0516:04 | M 4 | |||
8 | Tomás Ribeiro | ![]() | 8 | 0 | ![]() | Américo Francisco | 21-0516:30 | M 1 | |||
GANADORES 2 (RACE TO 8) | |||||||||||
9 | Jorge Tinoco | ![]() | 8 | 1 | ![]() | Tomás Ribeiro | 21-0518:01 | M 1 | |||
PERDEDORES 2 (RACE TO 8) | |||||||||||
10 | João Fonseca | ![]() | 7 | 8 | ![]() | Américo Francisco | 21-0517:32 | M 2 | |||
11 | Bruno Fumega | ![]() | 0 | 8 | ![]() | Bruno Seno | 21-0518:00 | M 1 | |||
PERDEDORES 3 (RACE TO 8) | |||||||||||
12 | Américo Francisco | ![]() | 8 | 0 | ![]() | Bruno Seno | 21-0519:12 | M 1 | |||
PERDEDORES 4 (RACE TO 8) | |||||||||||
13 | Américo Francisco | ![]() | 8 | 0 | ![]() | Tomás Ribeiro | 21-0520:23 | M 4 |
RONDA INICIAL (RACE TO 8) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruno Sousa | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
2 | António Neves | ![]() | 0 | 8 | ![]() | Nélio Nóbrega | 21-0515:00 | M 1 | |||
3 | Gerson Santos | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
4 | João Grilo | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
PERDEDORES 1 (RACE TO 8) | |||||||||||
5 | Walkover | ![]() | ![]() | António Neves | |||||||
6 | Walkover | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
GANADORES 1 (RACE TO 8) | |||||||||||
7 | Bruno Sousa | ![]() | 8 | 1 | ![]() | Nélio Nóbrega | 21-0516:48 | M 1 | |||
8 | Gerson Santos | ![]() | 8 | 0 | ![]() | João Grilo | 21-0516:30 | M 1 | |||
GANADORES 2 (RACE TO 8) | |||||||||||
9 | Bruno Sousa | ![]() | 8 | 0 | ![]() | Gerson Santos | 21-0519:00 | M 2 | |||
PERDEDORES 2 (RACE TO 8) | |||||||||||
10 | António Neves | ![]() | 4 | 8 | ![]() | João Grilo | 21-0517:59 | M 4 | |||
11 | Walkover | ![]() | ![]() | Nélio Nóbrega | |||||||
PERDEDORES 3 (RACE TO 8) | |||||||||||
12 | João Grilo | ![]() | 8 | 0 | ![]() | Nélio Nóbrega | 21-0519:30 | M 1 | |||
PERDEDORES 4 (RACE TO 8) | |||||||||||
13 | João Grilo | ![]() | 8 | 0 | ![]() | Gerson Santos | 21-0521:02 | M 3 |
![]() | POO - 5.ª Prova do Circuito Nacional - Nacional | ![]() |
João Grilo
João Sousa
Miguel Silva
Bruno Sousa
JUGADOR | JUEGOS | PG | PP | VICTORIAS | 1 | ![]() | VVVVDV | 42 | 23 | 2 | ![]() | VDVVVVVD | 54 | 34 | 3 | ![]() | VDVVVVD | 48 | 13 | 3 | ![]() | VVVVD | 39 | 14 | 5 | ![]() | VVVD | 29 | 10 | 5 | ![]() | VDVVVD | 35 | 24 | 5 | ![]() | VVVD | 31 | 12 | 5 | ![]() | VVDVD | 33 | 29 |
---|
1/4 FINAL (RACE TO 9) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Tinoco | ![]() | 5 | 9 | ![]() | Miguel Silva | 22-0510:59 | M 3 | |||
2 | Américo Francisco | ![]() | 3 | 9 | ![]() | João Sousa | 22-0513:16 | M 1 | |||
3 | Henrique Correia | ![]() | 7 | 9 | ![]() | João Grilo | 22-0513:16 | M 4 | |||
4 | Bruno Sousa | ![]() | 9 | 4 | ![]() | Manuel Pereira | 22-0510:59 | M 2 | |||
1/2 FINAL (RACE TO 9) | |||||||||||
5 | Miguel Silva | ![]() | 7 | 0 | ![]() | João Sousa | 22-0514:30 | M 1 | |||
6 | João Grilo | ![]() | 9 | 6 | ![]() | Bruno Sousa | 22-0513:16 | M 4 | |||
FINAL (RACE TO 9) | |||||||||||
7 | João Sousa | ![]() | 9 | 4 | ![]() | João Grilo | 22-0516:00 | M 1 |