INITIAL ROUND (RACE TO 6) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Coelho | ![]() | Walkover | ||||||||
2 | Fernando Cardoso | ![]() | 6 | 1 | José Jorge | 06-2403:18 PM | T 2 | ||||
3 | António Simões | ![]() | Walkover | ||||||||
4 | Manuel Pereira | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
WINNERS 1 (RACE TO 6) | |||||||||||
5 | Jorge Coelho | 2 | 6 | ![]() | Fernando Cardoso | 06-2406:50 PM | T 8 | ||||
6 | António Simões | 0 | 6 | ![]() | Manuel Pereira | 06-2406:50 PM | T 11 | ||||
LOSERS 1 (RACE TO 6) | |||||||||||
7 | Walkover | ![]() | José Jorge | ||||||||
8 | Walkover | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
LOSERS 2 (RACE TO 6) | |||||||||||
9 | José Jorge | 6 | 3 | António Simões | 06-2510:24 AM | T 10 | |||||
10 | Walkover | ![]() | Jorge Coelho | ||||||||
WINNERS 2 (RACE TO 6) | |||||||||||
11 | Fernando Cardoso | ![]() | 2 | 6 | ![]() | Manuel Pereira | 06-2503:07 PM | T 1 | |||
LOSERS 3 (RACE TO 6) | |||||||||||
12 | José Jorge | 6 | 5 | Jorge Coelho | 06-2501:09 PM | T 3 | |||||
LOSERS 4 (RACE TO 6) | |||||||||||
13 | José Jorge | 0 | 6 | ![]() | Fernando Cardoso | 06-2505:38 PM | T 11 |
INITIAL ROUND (RACE TO 6) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel Ramalheira | ![]() | Walkover | ||||||||
2 | Jorge Cardeira | ![]() | 6 | 2 | Evaristo Santos | 06-2403:19 PM | T 4 | ||||
3 | Vítor Mendes | 6 | 0 | Davide Marques | 06-2405:21 PM | T 5 | |||||
4 | Rui Domingos | ![]() | Walkover | ||||||||
WINNERS 1 (RACE TO 6) | |||||||||||
5 | Manuel Ramalheira | 0 | 6 | ![]() | Jorge Cardeira | 06-2406:51 PM | T 9 | ||||
6 | Vítor Mendes | 0 | 6 | Rui Domingos | 06-2406:51 PM | T 1 | |||||
LOSERS 1 (RACE TO 6) | |||||||||||
7 | Walkover | ![]() | Evaristo Santos | ||||||||
8 | Davide Marques | ![]() | Walkover | ||||||||
LOSERS 2 (RACE TO 6) | |||||||||||
9 | Evaristo Santos | 6 | 0 | Vítor Mendes | T 1 | ||||||
10 | Walkover | ![]() | Manuel Ramalheira | ||||||||
WINNERS 2 (RACE TO 6) | |||||||||||
11 | Jorge Cardeira | ![]() | 2 | 6 | Rui Domingos | 06-2502:59 PM | T 6 | ||||
LOSERS 3 (RACE TO 6) | |||||||||||
12 | Evaristo Santos | 6 | 3 | Manuel Ramalheira | 06-2501:42 PM | T 11 | |||||
LOSERS 4 (RACE TO 6) | |||||||||||
13 | Evaristo Santos | 1 | 6 | ![]() | Jorge Cardeira | 06-2505:38 PM | T 10 |
INITIAL ROUND (RACE TO 6) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caetano Moço | ![]() | Walkover | ||||||||
2 | José Ribeiro | 6 | 0 | ![]() | Leandro Pinto | 06-2403:19 PM | T 6 | ||||
3 | André Câmara | ![]() | 6 | 1 | ![]() | Pedro Rodrigues | 06-2403:19 PM | T 1 | |||
4 | Luís Torres | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
WINNERS 1 (RACE TO 6) | |||||||||||
5 | Caetano Moço | 3 | 6 | José Ribeiro | 06-2406:51 PM | T 10 | |||||
6 | André Câmara | ![]() | 2 | 6 | ![]() | Luís Torres | 06-2406:51 PM | T 6 | |||
LOSERS 1 (RACE TO 6) | |||||||||||
7 | Walkover | ![]() | ![]() | Leandro Pinto | |||||||
8 | Pedro Rodrigues | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
LOSERS 2 (RACE TO 6) | |||||||||||
9 | Leandro Pinto | ![]() | 0 | 6 | ![]() | André Câmara | T 1 | ||||
10 | Pedro Rodrigues | ![]() | 6 | 4 | Caetano Moço | 06-2510:24 AM | T 2 | ||||
WINNERS 2 (RACE TO 6) | |||||||||||
11 | José Ribeiro | 3 | 6 | ![]() | Luís Torres | 06-2503:26 PM | T 2 | ||||
LOSERS 3 (RACE TO 6) | |||||||||||
12 | André Câmara | ![]() | 6 | 2 | ![]() | Pedro Rodrigues | 06-2501:25 PM | T 5 | |||
LOSERS 4 (RACE TO 6) | |||||||||||
13 | André Câmara | ![]() | 6 | 4 | José Ribeiro | 01-0101:00 AM | T 9 |
INITIAL ROUND (RACE TO 6) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arménio Nunes | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
2 | Osmir Nabaz | ![]() | 0 | 6 | Reinaldo Carvalho | 06-2405:22 PM | T 7 | ||||
3 | Pedro Pereira | ![]() | 0 | 6 | ![]() | Manuel Costa | 06-2403:19 PM | T 1 | |||
4 | Luis Ponce | ![]() | Walkover | ||||||||
WINNERS 1 (RACE TO 6) | |||||||||||
5 | Arménio Nunes | ![]() | 6 | 0 | Reinaldo Carvalho | 06-2406:52 PM | T 2 | ||||
6 | Manuel Costa | ![]() | 6 | 0 | Luis Ponce | T 1 | |||||
LOSERS 1 (RACE TO 6) | |||||||||||
7 | Walkover | ![]() | ![]() | Osmir Nabaz | |||||||
8 | Pedro Pereira | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
LOSERS 2 (RACE TO 6) | |||||||||||
9 | Osmir Nabaz | ![]() | 0 | 6 | Luis Ponce | 06-2510:25 AM | T 1 | ||||
10 | Pedro Pereira | ![]() | 0 | 6 | Reinaldo Carvalho | 06-2510:25 AM | T 1 | ||||
WINNERS 2 (RACE TO 6) | |||||||||||
11 | Arménio Nunes | ![]() | 1 | 6 | ![]() | Manuel Costa | 06-2503:12 PM | T 9 | |||
LOSERS 3 (RACE TO 6) | |||||||||||
12 | Luis Ponce | 0 | 6 | Reinaldo Carvalho | 06-2501:23 PM | T 1 | |||||
LOSERS 4 (RACE TO 6) | |||||||||||
13 | Reinaldo Carvalho | 3 | 6 | ![]() | Arménio Nunes | 06-2506:06 PM | T 1 |
INITIAL ROUND (RACE TO 6) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuno Branco | ![]() | Walkover | ||||||||
2 | Domingos Guedes | 6 | 2 | Carlos Jerónimo | 06-2403:19 PM | T 8 | |||||
3 | José Gonçalves | ![]() | Walkover | ||||||||
4 | Luís Araújo | ![]() | Walkover | ||||||||
WINNERS 1 (RACE TO 6) | |||||||||||
5 | Nuno Branco | 2 | 6 | Domingos Guedes | 06-2408:35 PM | T 6 | |||||
6 | José Gonçalves | 2 | 6 | Luís Araújo | 06-2408:35 PM | T 4 | |||||
LOSERS 1 (RACE TO 6) | |||||||||||
7 | Walkover | ![]() | Carlos Jerónimo | ||||||||
8 | Walkover | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
LOSERS 2 (RACE TO 6) | |||||||||||
9 | Carlos Jerónimo | 6 | 2 | José Gonçalves | 06-2510:25 AM | T 3 | |||||
10 | Walkover | ![]() | Nuno Branco | ||||||||
WINNERS 2 (RACE TO 6) | |||||||||||
11 | Domingos Guedes | 6 | 0 | Luís Araújo | T 1 | ||||||
LOSERS 3 (RACE TO 6) | |||||||||||
12 | Carlos Jerónimo | 0 | 5 | Nuno Branco | 01-0101:00 AM | T 8 | |||||
LOSERS 4 (RACE TO 6) | |||||||||||
13 | Carlos Jerónimo | 6 | 0 | Luís Araújo | T 1 |
INITIAL ROUND (RACE TO 6) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Sousa | ![]() | Walkover | ||||||||
2 | João Roque | ![]() | 6 | 0 | Sérgio Ferreira | 06-2403:19 PM | T 3 | ||||
3 | José Oliveira | ![]() | 6 | 0 | João Malo | 06-2403:20 PM | T 9 | ||||
4 | Vitor Luis | ![]() | Walkover | ||||||||
WINNERS 1 (RACE TO 6) | |||||||||||
5 | Jorge Sousa | 6 | 0 | ![]() | João Roque | 06-2408:35 PM | T 1 | ||||
6 | José Oliveira | ![]() | 6 | 0 | Vitor Luis | 06-2408:36 PM | T 2 | ||||
LOSERS 1 (RACE TO 6) | |||||||||||
7 | Walkover | ![]() | Sérgio Ferreira | ||||||||
8 | João Malo | ![]() | Walkover | ||||||||
LOSERS 2 (RACE TO 6) | |||||||||||
9 | Sérgio Ferreira | 0 | 6 | Vitor Luis | 06-2510:25 AM | T 1 | |||||
10 | João Malo | 0 | 6 | ![]() | João Roque | 06-2510:25 AM | T 1 | ||||
WINNERS 2 (RACE TO 6) | |||||||||||
11 | Jorge Sousa | 2 | 6 | ![]() | José Oliveira | 06-2502:49 PM | T 10 | ||||
LOSERS 3 (RACE TO 6) | |||||||||||
12 | Vitor Luis | 0 | 6 | ![]() | João Roque | T 1 | |||||
LOSERS 4 (RACE TO 6) | |||||||||||
13 | João Roque | ![]() | 6 | 4 | Jorge Sousa | 06-2505:38 PM | T 3 |
INITIAL ROUND (RACE TO 6) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulo Costa | ![]() | Walkover | ||||||||
2 | João Moura | ![]() | 6 | 0 | Joaquim Espírito Santo | 06-2403:20 PM | T 10 | ||||
3 | Agostinho Fernandes | 2 | 6 | Paulo Lima | 06-2403:20 PM | T 11 | |||||
4 | Carlos Rodrigues | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
WINNERS 1 (RACE TO 6) | |||||||||||
5 | Paulo Costa | 6 | 3 | ![]() | João Moura | 06-2408:36 PM | T 9 | ||||
6 | Paulo Lima | 6 | 2 | ![]() | Carlos Rodrigues | 06-2408:36 PM | T 12 | ||||
LOSERS 1 (RACE TO 6) | |||||||||||
7 | Walkover | ![]() | Joaquim Espírito Santo | ||||||||
8 | Agostinho Fernandes | ![]() | Walkover | ||||||||
LOSERS 2 (RACE TO 6) | |||||||||||
9 | Joaquim Espírito Santo | 0 | 6 | ![]() | Carlos Rodrigues | 06-2510:25 AM | T 11 | ||||
10 | Agostinho Fernandes | 0 | 6 | ![]() | João Moura | 06-2510:26 AM | T 1 | ||||
WINNERS 2 (RACE TO 6) | |||||||||||
11 | Paulo Costa | 6 | 2 | Paulo Lima | 01-0101:00 AM | T 7 | |||||
LOSERS 3 (RACE TO 6) | |||||||||||
12 | Carlos Rodrigues | ![]() | 2 | 6 | ![]() | João Moura | 06-2501:24 PM | T 10 | |||
LOSERS 4 (RACE TO 6) | |||||||||||
13 | João Moura | ![]() | 6 | 5 | Paulo Lima | 06-2505:39 PM | T 2 |
INITIAL ROUND (RACE TO 6) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mário José | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
2 | Antonio Duarte | ![]() | Walkover | ||||||||
3 | Nuno Lopes | 6 | 4 | ![]() | Francisco Claudino | 06-2405:32 PM | T 3 | ||||
4 | Joaquim Cardoso | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
WINNERS 1 (RACE TO 6) | |||||||||||
5 | Mário José | ![]() | 6 | 0 | Antonio Duarte | 06-2408:36 PM | T 7 | ||||
6 | Nuno Lopes | 2 | 6 | ![]() | Joaquim Cardoso | 06-2408:36 PM | T 5 | ||||
LOSERS 1 (RACE TO 6) | |||||||||||
7 | Walkover | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
8 | Francisco Claudino | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
LOSERS 2 (RACE TO 6) | |||||||||||
9 | Walkover | ![]() | Nuno Lopes | ||||||||
10 | Francisco Claudino | ![]() | 6 | 0 | Antonio Duarte | 06-2510:26 AM | T 1 | ||||
WINNERS 2 (RACE TO 6) | |||||||||||
11 | Mário José | ![]() | 1 | 6 | ![]() | Joaquim Cardoso | 01-0101:00 AM | T 4 | |||
LOSERS 3 (RACE TO 6) | |||||||||||
12 | Nuno Lopes | 6 | 2 | ![]() | Francisco Claudino | 06-2501:24 PM | T 1 | ||||
LOSERS 4 (RACE TO 6) | |||||||||||
13 | Nuno Lopes | 4 | 6 | ![]() | Mário José | 01-0101:00 AM | T 5 |
INITIAL ROUND (RACE TO 6) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Júlio Guadelupe | ![]() | Walkover | ||||||||
2 | Helder Mártires | 2 | 6 | ![]() | João Fonseca | 06-2405:32 PM | T 4 | ||||
3 | António José | ![]() | Walkover | ||||||||
4 | João Vicente | ![]() | Walkover | ||||||||
WINNERS 1 (RACE TO 6) | |||||||||||
5 | Júlio Guadelupe | 1 | 6 | ![]() | João Fonseca | 06-2408:37 PM | T 11 | ||||
6 | António José | 1 | 6 | João Vicente | 06-2408:37 PM | T 8 | |||||
LOSERS 1 (RACE TO 6) | |||||||||||
7 | Walkover | ![]() | Helder Mártires | ||||||||
8 | Walkover | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
LOSERS 2 (RACE TO 6) | |||||||||||
9 | Helder Mártires | 6 | 0 | António José | 06-2511:54 AM | T 4 | |||||
10 | Walkover | ![]() | Júlio Guadelupe | ||||||||
WINNERS 2 (RACE TO 6) | |||||||||||
11 | João Fonseca | ![]() | 6 | 2 | João Vicente | 01-0101:00 AM | T 10 | ||||
LOSERS 3 (RACE TO 6) | |||||||||||
12 | Helder Mártires | 6 | 5 | Júlio Guadelupe | 06-2501:37 PM | T 4 | |||||
LOSERS 4 (RACE TO 6) | |||||||||||
13 | Helder Mártires | 5 | 6 | João Vicente | 06-2505:39 PM | T 7 |
INITIAL ROUND (RACE TO 6) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rui Marques | ![]() | Walkover | ||||||||
2 | Nuno Mano | ![]() | 0 | 6 | ![]() | Frederico Pereira | 06-2405:09 PM | T 5 | |||
3 | Benjamin Coelho | ![]() | 6 | 1 | Nuno Ventura | 06-2406:01 PM | T 6 | ||||
4 | Acácio Silvano | ![]() | Walkover | ||||||||
WINNERS 1 (RACE TO 6) | |||||||||||
5 | Rui Marques | 3 | 6 | ![]() | Frederico Pereira | 06-2408:49 PM | T 10 | ||||
6 | Benjamin Coelho | ![]() | 6 | 3 | Acácio Silvano | 06-2408:37 PM | T 3 | ||||
LOSERS 1 (RACE TO 6) | |||||||||||
7 | Walkover | ![]() | ![]() | Nuno Mano | |||||||
8 | Nuno Ventura | ![]() | Walkover | ||||||||
LOSERS 2 (RACE TO 6) | |||||||||||
9 | Nuno Mano | ![]() | 5 | 6 | Acácio Silvano | 06-2511:58 AM | T 12 | ||||
10 | Nuno Ventura | 1 | 6 | Rui Marques | 06-2511:55 AM | T 8 | |||||
WINNERS 2 (RACE TO 6) | |||||||||||
11 | Frederico Pereira | ![]() | 6 | 3 | ![]() | Benjamin Coelho | 01-0101:00 AM | T 11 | |||
LOSERS 3 (RACE TO 6) | |||||||||||
12 | Acácio Silvano | 1 | 6 | Rui Marques | 06-2501:50 PM | T 9 | |||||
LOSERS 4 (RACE TO 6) | |||||||||||
13 | Rui Marques | 1 | 6 | ![]() | Benjamin Coelho | 06-2505:39 PM | T 4 |
INITIAL ROUND (RACE TO 6) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | César Teixeira | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
2 | Fernando Santos | 6 | 0 | Germano Lobo | 06-2405:33 PM | T 7 | |||||
3 | José Silva | ![]() | 0 | 6 | ![]() | Henrique Correia | 06-2405:33 PM | T 1 | |||
4 | Francisco Marques | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
WINNERS 1 (RACE TO 6) | |||||||||||
5 | César Teixeira | ![]() | 0 | 6 | Fernando Santos | 06-2408:37 PM | T 1 | ||||
6 | Henrique Correia | ![]() | 6 | 1 | ![]() | Francisco Marques | 06-2410:09 PM | T 1 | |||
LOSERS 1 (RACE TO 6) | |||||||||||
7 | Walkover | ![]() | Germano Lobo | ||||||||
8 | José Silva | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
LOSERS 2 (RACE TO 6) | |||||||||||
9 | Germano Lobo | 0 | 6 | ![]() | Francisco Marques | T 1 | |||||
10 | José Silva | ![]() | 0 | 6 | ![]() | César Teixeira | T 1 | ||||
WINNERS 2 (RACE TO 6) | |||||||||||
11 | Fernando Santos | 2 | 6 | ![]() | Henrique Correia | 01-0101:00 AM | T 12 | ||||
LOSERS 3 (RACE TO 6) | |||||||||||
12 | Francisco Marques | ![]() | 6 | 0 | ![]() | César Teixeira | 06-2501:24 PM | T 1 | |||
LOSERS 4 (RACE TO 6) | |||||||||||
13 | Francisco Marques | ![]() | 3 | 6 | Fernando Santos | 06-2506:17 PM | T 8 |
INITIAL ROUND (RACE TO 6) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hélder Braguês | ![]() | Walkover | ||||||||
2 | Francisco Pinhal | ![]() | 3 | 6 | ![]() | Nuno Raposo | 06-2405:10 PM | T 9 | |||
3 | António Neves | ![]() | 6 | 2 | ![]() | Manuel Teixeira | 06-2405:12 PM | T 2 | |||
4 | António Matos | ![]() | Walkover | ||||||||
WINNERS 1 (RACE TO 6) | |||||||||||
5 | Hélder Braguês | 2 | 6 | ![]() | Nuno Raposo | 06-2410:08 PM | T 11 | ||||
6 | António Neves | ![]() | 6 | 4 | António Matos | 06-2410:07 PM | T 4 | ||||
LOSERS 1 (RACE TO 6) | |||||||||||
7 | Walkover | ![]() | ![]() | Francisco Pinhal | |||||||
8 | Manuel Teixeira | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
LOSERS 2 (RACE TO 6) | |||||||||||
9 | Francisco Pinhal | ![]() | 6 | 4 | António Matos | 06-2511:46 AM | T 1 | ||||
10 | Manuel Teixeira | ![]() | 6 | 4 | Hélder Braguês | 06-2501:49 PM | T 9 | ||||
WINNERS 2 (RACE TO 6) | |||||||||||
11 | Nuno Raposo | ![]() | 6 | 4 | ![]() | António Neves | 01-0101:00 AM | T 1 | |||
LOSERS 3 (RACE TO 6) | |||||||||||
12 | Francisco Pinhal | ![]() | 2 | 6 | ![]() | Manuel Teixeira | 06-2503:27 PM | T 4 | |||
LOSERS 4 (RACE TO 6) | |||||||||||
13 | Manuel Teixeira | ![]() | 4 | 6 | ![]() | António Neves | 06-2506:17 PM | T 12 |
INITIAL ROUND (RACE TO 6) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | António Felgueira | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
2 | Marco Canelas | 0 | 6 | Filipe Teófilo | 06-2405:14 PM | T 8 | |||||
3 | João Sá | 0 | 6 | Pedro Pereira | 06-2405:33 PM | T 10 | |||||
4 | Carlos Durana | ![]() | Walkover | ||||||||
WINNERS 1 (RACE TO 6) | |||||||||||
5 | António Felgueira | ![]() | 2 | 6 | Filipe Teófilo | 06-2410:01 PM | |||||
6 | Pedro Pereira | 6 | 4 | Carlos Durana | 06-2410:07 PM | T 2 | |||||
LOSERS 1 (RACE TO 6) | |||||||||||
7 | Walkover | ![]() | Marco Canelas | ||||||||
8 | João Sá | ![]() | Walkover | ||||||||
LOSERS 2 (RACE TO 6) | |||||||||||
9 | Marco Canelas | 0 | 6 | Carlos Durana | T 1 | ||||||
10 | João Sá | ![]() | António Felgueira | ||||||||
WINNERS 2 (RACE TO 6) | |||||||||||
11 | Filipe Teófilo | 2 | 6 | Pedro Pereira | 01-0101:00 AM | T 9 | |||||
LOSERS 3 (RACE TO 6) | |||||||||||
12 | Carlos Durana | ![]() | António Felgueira | ||||||||
LOSERS 4 (RACE TO 6) | |||||||||||
13 | Carlos Durana | 6 | 1 | Filipe Teófilo | 06-2506:16 PM | T 6 |
INITIAL ROUND (RACE TO 6) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filipe Pereira | ![]() | Walkover | ||||||||
2 | Leonardo Perpétuo | ![]() | 6 | 4 | Luís Ferreira | 06-2405:33 PM | T 11 | ||||
3 | Luís Martins | 6 | 0 | Jorge Santos | 06-2406:49 PM | T 4 | |||||
4 | Manuel Rebolo | ![]() | Walkover | ||||||||
WINNERS 1 (RACE TO 6) | |||||||||||
5 | Filipe Pereira | 3 | 6 | ![]() | Leonardo Perpétuo | 06-2410:23 PM | T 8 | ||||
6 | Luís Martins | 4 | 6 | Manuel Rebolo | 06-2410:02 PM | T 7 | |||||
LOSERS 1 (RACE TO 6) | |||||||||||
7 | Walkover | ![]() | Luís Ferreira | ||||||||
8 | Jorge Santos | ![]() | Walkover | ||||||||
LOSERS 2 (RACE TO 6) | |||||||||||
9 | Luís Ferreira | 6 | 4 | Luís Martins | 06-2511:57 AM | T 11 | |||||
10 | Jorge Santos | 0 | 6 | Filipe Pereira | T 1 | ||||||
WINNERS 2 (RACE TO 6) | |||||||||||
11 | Leonardo Perpétuo | ![]() | 6 | 2 | Manuel Rebolo | 01-0101:00 AM | T 6 | ||||
LOSERS 3 (RACE TO 6) | |||||||||||
12 | Luís Ferreira | 1 | 6 | Filipe Pereira | 06-2503:07 PM | T 5 | |||||
LOSERS 4 (RACE TO 6) | |||||||||||
13 | Filipe Pereira | 6 | 2 | Manuel Rebolo | 01-0101:00 AM | T 11 |
INITIAL ROUND (RACE TO 6) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Donato Lúcio | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
2 | Hélder Sousa | 3 | 6 | Rogério Ferreira | 06-2406:49 PM | T 5 | |||||
3 | Jorge Boita | 6 | 2 | ![]() | Sylvio Romero | 06-2406:49 PM | T 1 | ||||
4 | Carlos Barreto | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
WINNERS 1 (RACE TO 6) | |||||||||||
5 | Donato Lúcio | ![]() | 6 | 1 | Rogério Ferreira | 06-2410:17 PM | T 16 | ||||
6 | Jorge Boita | 6 | 0 | ![]() | Carlos Barreto | T 1 | |||||
LOSERS 1 (RACE TO 6) | |||||||||||
7 | Walkover | ![]() | Hélder Sousa | ||||||||
8 | Sylvio Romero | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
LOSERS 2 (RACE TO 6) | |||||||||||
9 | Hélder Sousa | 6 | 0 | ![]() | Carlos Barreto | 06-2511:57 AM | T 1 | ||||
10 | Sylvio Romero | ![]() | 6 | 5 | Rogério Ferreira | 06-2501:08 PM | T 7 | ||||
WINNERS 2 (RACE TO 6) | |||||||||||
11 | Donato Lúcio | ![]() | 6 | 0 | Jorge Boita | 06-2506:50 PM | T 1 | ||||
LOSERS 3 (RACE TO 6) | |||||||||||
12 | Hélder Sousa | 6 | 2 | ![]() | Sylvio Romero | 06-2503:57 PM | T 8 | ||||
LOSERS 4 (RACE TO 6) | |||||||||||
13 | Hélder Sousa | 6 | 5 | Jorge Boita | 06-2506:50 PM | T 10 |
INITIAL ROUND (RACE TO 6) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | João Chumbinho | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
2 | José Geraldo | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
3 | Henrique Sousa | 6 | 2 | Rogério Ramos | 06-2406:49 PM | T 7 | |||||
4 | Rogério Oliveira | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
WINNERS 1 (RACE TO 6) | |||||||||||
5 | João Chumbinho | ![]() | 6 | 3 | ![]() | José Geraldo | 06-2410:11 PM | T 5 | |||
6 | Henrique Sousa | 3 | 6 | ![]() | Rogério Oliveira | 06-2409:56 PM | T 9 | ||||
LOSERS 1 (RACE TO 6) | |||||||||||
7 | Walkover | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
8 | Rogério Ramos | ![]() | Walkover | ||||||||
LOSERS 2 (RACE TO 6) | |||||||||||
9 | Walkover | ![]() | Henrique Sousa | ||||||||
10 | Rogério Ramos | 6 | 5 | ![]() | José Geraldo | 06-2501:08 PM | T 2 | ||||
WINNERS 2 (RACE TO 6) | |||||||||||
11 | João Chumbinho | ![]() | 6 | 2 | ![]() | Rogério Oliveira | 06-2504:10 PM | T 5 | |||
LOSERS 3 (RACE TO 6) | |||||||||||
12 | Henrique Sousa | 1 | 6 | Rogério Ramos | 06-2503:30 PM | T 3 | |||||
LOSERS 4 (RACE TO 6) | |||||||||||
13 | Rogério Ramos | 6 | 1 | ![]() | Rogério Oliveira | 01-0101:00 AM | T 4 |
![]() | FPB - Campeonato Nacional de Veteranos | ![]() |
Leonardo Perpétuo
Luís Torres
Joaquim Cardoso
Nuno Raposo
PLAYER | MATCHES | RW | RL | WINS | 1 | ![]() | WWWWWWWW | 48 | 14 | 2 | ![]() | WWWWWWWL | 44 | 29 | 3 | ![]() | WWWWWWL | 38 | 15 | 3 | ![]() | WWWWWWL | 38 | 20 | 5 | ![]() | WWWWWL | 31 | 8 | 5 | ![]() | WWLWWWL | 38 | 26 | 5 | ![]() | WWWWWL | 32 | 15 | 5 | ![]() | WWWWWL | 34 | 14 | 9 | ![]() | LWWWWWL | 32 | 22 | 9 | ![]() | WLWWWWL | 37 | 16 | 9 | ![]() | WWWWL | 24 | 15 | 9 | ![]() | WWLWWL | 27 | 20 | 9 | ![]() | WWWWL | 26 | 14 | 9 | ![]() | WLWWWWL | 36 | 24 | 9 | ![]() | WWLWWL | 29 | 16 | 9 | ![]() | WLWWWWL | 34 | 24 | 17 | ![]() | WLWWWL | 28 | 15 | 17 | ![]() | WWWL | 21 | 8 | 17 | ![]() | LWWWWL | 27 | 19 | 17 | ![]() | WWWL | 19 | 7 | 17 | ![]() | WWLWL | 25 | 18 | 17 | ![]() | WWWL | 22 | 8 | 17 | ![]() | WWWL | 23 | 11 | 17 | ![]() | WWLWL | 22 | 17 | 17 | ![]() | LWWLWL | 22 | 19 | 17 | ![]() | WWLWL | 21 | 16 | 17 | ![]() | WWWL | 23 | 9 | 17 | ![]() | WLWWWL | 24 | 16 | 17 | ![]() | WWWL | 19 | 12 | 17 | ![]() | WWLWL | 24 | 15 | 17 | ![]() | WWWL | 23 | 7 | 17 | ![]() | WWLWL | 21 | 15 |
---|
INITIAL ROUND (RACE TO 6) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel Pereira | ![]() | 6 | 0 | Carlos Durana | 06-2508:16 PM | T 3 | ||||
2 | Rui Domingos | 3 | 6 | Rogério Ramos | 06-2508:17 PM | T 12 | |||||
3 | Luís Torres | ![]() | 6 | 0 | Hélder Sousa | 06-2508:17 PM | T 11 | ||||
4 | Manuel Costa | ![]() | 1 | 6 | Filipe Pereira | 06-2508:16 PM | T 8 | ||||
5 | Domingos Guedes | 6 | 5 | João Vicente | 06-2508:17 PM | T 10 | |||||
6 | José Oliveira | ![]() | 4 | 6 | ![]() | António Neves | 06-2508:16 PM | T 9 | |||
7 | Paulo Costa | 5 | 6 | Fernando Santos | 06-2508:16 PM | T 2 | |||||
8 | Joaquim Cardoso | ![]() | 6 | 1 | ![]() | Benjamin Coelho | 06-2508:16 PM | T 1 | |||
9 | João Fonseca | ![]() | 6 | 2 | Carlos Jerónimo | 06-2510:03 PM | T 8 | ||||
10 | Frederico Pereira | ![]() | 6 | 2 | ![]() | Mário José | 06-2510:17 PM | T 3 | |||
11 | Henrique Correia | ![]() | 5 | 6 | ![]() | João Moura | 06-2510:19 PM | T 1 | |||
12 | Nuno Raposo | ![]() | 6 | 0 | ![]() | João Roque | 06-2510:17 PM | T 9 | |||
13 | Pedro Pereira | 1 | 6 | ![]() | Fernando Cardoso | 06-2511:02 PM | T 2 | ||||
14 | Leonardo Perpétuo | ![]() | 6 | 5 | ![]() | Arménio Nunes | 06-2510:19 PM | T 4 | |||
15 | Donato Lúcio | ![]() | 5 | 6 | ![]() | André Câmara | 06-2510:18 PM | T 11 | |||
16 | João Chumbinho | ![]() | 6 | 1 | ![]() | Jorge Cardeira | 06-2510:19 PM | T 5 | |||
1/8 FINAL (RACE TO 6) | |||||||||||
17 | Manuel Pereira | ![]() | 6 | 0 | Rogério Ramos | 06-2610:00 AM | T 9 | ||||
18 | Luís Torres | ![]() | 6 | 4 | Filipe Pereira | 06-2610:00 AM | T 10 | ||||
