RONDA INICIAL (RACE TO 4) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandre Flórido | ![]() | ![]() | Walkover | 22-0401:22 | ||||||
2 | Paulo Sousa | ![]() | 4 | 2 | ![]() | José Ângelo | 22-0401:22 | M 2 | |||
3 | Carlos Daniel Coelho | ![]() | 4 | 1 | ![]() | Fernando Almeida | 22-0401:23 | M 1 | |||
4 | Rafael Gomes | ![]() | 1 | 4 | ![]() | Diogo Lucas | 22-0401:23 | M 2 | |||
PERDEDORES 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
5 | Walkover | ![]() | ![]() | José Ângelo | |||||||
6 | Fernando Almeida | ![]() | 1 | 4 | ![]() | Rafael Gomes | 04-0316:02 | M 1 | |||
VENCEDORES 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
7 | Alexandre Flórido | ![]() | 4 | 1 | ![]() | Paulo Sousa | 04-0315:16 | M 1 | |||
8 | Carlos Daniel Coelho | ![]() | 1 | 4 | ![]() | Diogo Lucas | 04-0316:02 | M 2 | |||
VENCEDORES 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
9 | Alexandre Flórido | ![]() | 4 | 1 | ![]() | Diogo Lucas | 04-0317:58 | M 2 | |||
PERDEDORES 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
10 | José Ângelo | ![]() | 1 | 4 | ![]() | Carlos Daniel Coelho | 04-0316:32 | M 2 | |||
11 | Rafael Gomes | ![]() | 1 | 4 | ![]() | Paulo Sousa | 04-0317:30 | M 1 | |||
PERDEDORES 3 (RACE TO 4) | |||||||||||
12 | Carlos Daniel Coelho | ![]() | 4 | 0 | ![]() | Paulo Sousa | M 1 | ||||
PERDEDORES 4 (RACE TO 4) | |||||||||||
13 | Diogo Lucas | ![]() | 1 | 4 | ![]() | Carlos Daniel Coelho | 04-0318:04 | M 2 |
RONDA INICIAL (RACE TO 4) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armando Serrano | ![]() | 4 | 4 | ![]() | Rui Queirós | 22-0410:00 | M 1 | |||
2 | José Geraldo | ![]() | 4 | 2 | ![]() | Paulo Sousa | 22-0410:00 | M 2 | |||
3 | Abel Bernardino | ![]() | 1 | 4 | ![]() | Alípio Pinéu | 22-0411:00 | M 1 | |||
4 | Luís Torres | ![]() | 4 | 0 | ![]() | António José | 22-0411:00 | M 2 | |||
PERDEDORES 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
5 | Rui Queirós | ![]() | 0 | 4 | ![]() | Paulo Sousa | M 1 | ||||
6 | Abel Bernardino | ![]() | 4 | 1 | ![]() | António José | 22-0412:14 | M 1 | |||
VENCEDORES 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
7 | Armando Serrano | ![]() | 0 | 4 | ![]() | José Geraldo | M 1 | ||||
8 | Alípio Pinéu | ![]() | 0 | 4 | ![]() | Luís Torres | 22-0401:00 | M 2 | |||
VENCEDORES 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
9 | José Geraldo | ![]() | 1 | 4 | ![]() | Luís Torres | 22-0401:00 | M 2 | |||
PERDEDORES 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
10 | Paulo Sousa | ![]() | 4 | 2 | ![]() | Alípio Pinéu | 22-0401:00 | M 2 | |||
11 | Abel Bernardino | ![]() | 4 | 0 | ![]() | Armando Serrano | M 1 | ||||
PERDEDORES 3 (RACE TO 4) | |||||||||||
12 | Paulo Sousa | ![]() | 2 | 4 | ![]() | Abel Bernardino | 22-0417:06 | M 1 | |||
PERDEDORES 4 (RACE TO 4) | |||||||||||
13 | José Geraldo | ![]() | 4 | 3 | ![]() | Abel Bernardino | 22-0417:06 | M 2 |
![]() | ABC - UP Rebordosa | ![]() |
Fernando Cardoso
Luís Torres
José Geraldo
Vítor Oliveira
JOGADOR | JOGOS | PG | PP | VITÓRIAS | 1 | ![]() | VVVVV | 22 | 5 | 2 | ![]() | VD | 8 | 7 | 3 | ![]() | VVDVD | 15 | 14 | 3 | ![]() | D | 1 | 5 |
---|
RONDA INICIAL (RACE TO 5) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Miguel | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
2 | Fernando Alves | 5 | 0 | ![]() | Francisco Alvoeiro | 29-0414:00 | M 1 | ||||
3 | Alexandre Balula | ![]() | Walkover | ||||||||
4 | André Ferreira | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
PERDEDORES 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
5 | Walkover | ![]() | ![]() | Francisco Alvoeiro | |||||||
6 | Walkover | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
VENCEDORES 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
7 | Pedro Miguel | ![]() | 5 | 0 | Fernando Alves | 29-0414:04 | M 1 | ||||
8 | Alexandre Balula | 2 | 5 | ![]() | André Ferreira | 29-0414:05 | M 2 | ||||
VENCEDORES 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
9 | Pedro Miguel | ![]() | 5 | 0 | ![]() | André Ferreira | 29-0416:47 | M 2 | |||
PERDEDORES 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
10 | Francisco Alvoeiro | ![]() | 0 | 5 | Alexandre Balula | M 1 | |||||
11 | VENCEDOR 6 | Fernando Alves | |||||||||
PERDEDORES 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
12 | Alexandre Balula | 5 | 2 | Fernando Alves | 29-0417:14 | M 2 | |||||
PERDEDORES 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
13 | André Ferreira | ![]() | 3 | 5 | Alexandre Balula | 29-0417:59 | M 1 |
RONDA INICIAL (RACE TO 5) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rui Félix | ![]() | Walkover | ||||||||
2 | Rodrigo Ferreira | ![]() | Walkover | ||||||||
3 | Nuno Branco | 5 | 0 | ![]() | Diogo Nunes | 29-0412:43 | M 1 | ||||
4 | Francisco Pinhal | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
PERDEDORES 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
5 | Walkover | ![]() | ![]() | Walkover | 29-0415:00 | ||||||
6 | Diogo Nunes | ![]() | ![]() | Walkover | 29-0415:00 | ||||||
VENCEDORES 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
7 | Rui Félix | 5 | 1 | Rodrigo Ferreira | 29-0415:55 | M 1 | |||||
8 | Nuno Branco | 0 | 5 | ![]() | Francisco Pinhal | 29-0414:00 | M 1 | ||||
VENCEDORES 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
9 | Rui Félix | 5 | 1 | ![]() | Francisco Pinhal | 29-0416:56 | M 1 | ||||
PERDEDORES 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
10 | VENCEDOR 5 | Nuno Branco | 29-0415:00 | ||||||||
11 | VENCEDOR 6 | Rodrigo Ferreira | 29-0415:00 | ||||||||
PERDEDORES 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
12 | Nuno Branco | 2 | 5 | Rodrigo Ferreira | 29-0418:31 | M 2 | |||||
PERDEDORES 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
13 | Francisco Pinhal | ![]() | 5 | 1 | Rodrigo Ferreira | 29-0419:59 | M 2 |