INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rui Avelino | 0 | 5 | ![]() | Alberto Figueiredo | 07-1610:12 AM | T 3 | ||||
2 | João Arsénio | ![]() | 5 | 4 | ![]() | Alfredo Alves | 07-1610:17 AM | T 4 | |||
3 | Michel Henriques | ![]() | FC | Vitor Bravo | 07-1609:50 AM | T 5 | |||||
4 | Gonçalo Borges | ![]() | 5 | 4 | ![]() | Hernani Martins | 07-1610:09 AM | T 6 | |||
5 | Nelson Miranda | FC | ![]() | Ivo Reis | 07-1610:00 AM | T 5 | |||||
6 | Bruno Seno | ![]() | 5 | 2 | José Pires | 07-1610:06 AM | T 7 | ||||
7 | João Grilo | ![]() | 5 | 2 | ![]() | Diogo Inácio | 07-1610:02 AM | T 1 | |||
8 | Rafael Teofilo | 5 | 4 | ![]() | Carlos Guedes | 07-1610:06 AM | T 8 | ||||
9 | César Sousa | ![]() | 3 | 5 | Flavio Carvalho | 07-1610:05 AM | T 2 | ||||
10 | Nuno Rolo | FC | Alexandre Branco | 07-1609:50 AM | T 9 | ||||||
11 | Luis Silva | ![]() | 1 | 5 | Marco Santos | 07-1610:25 AM | T 10 | ||||
12 | António Magno | ![]() | 3 | 5 | Valter Marques | 07-1610:13 AM | T 11 | ||||
13 | Vitor Oliveira | 5 | 1 | ![]() | Nelson Silva | 07-1610:09 AM | T 12 | ||||
14 | Jaime Tiago | 2 | 5 | ![]() | Rui Ramos | 07-1610:26 AM | T 13 | ||||
15 | Vitor Mair | 5 | 1 | ![]() | Angelo Barao | 07-1610:10 AM | T 14 | ||||
16 | Nuno Lucas | ![]() | 5 | 3 | José Ribeiro | 07-1610:11 AM | T 15 | ||||
WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
17 | Alberto Figueiredo | ![]() | 5 | 3 | ![]() | João Arsénio | 07-1611:22 AM | T 3 | |||
18 | Vitor Bravo | 5 | 2 | ![]() | Gonçalo Borges | 07-1611:28 AM | T 6 | ||||
19 | Nelson Miranda | 3 | 5 | ![]() | Bruno Seno | 07-1611:06 AM | T 1 | ||||
20 | João Grilo | ![]() | 5 | 2 | Rafael Teofilo | 07-1611:29 AM | T 8 | ||||
21 | Flavio Carvalho | 5 | 1 | Alexandre Branco | 07-1611:17 AM | T 2 | |||||
22 | Marco Santos | 1 | 5 | Valter Marques | 07-1611:34 AM | T 10 | |||||
23 | Vitor Oliveira | 5 | 2 | ![]() | Rui Ramos | 07-1611:26 AM | T 5 | ||||
24 | Vitor Mair | 2 | 5 | ![]() | Nuno Lucas | 07-1611:30 AM | T 9 | ||||
LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
25 | Rui Avelino | 2 | 5 | ![]() | Alfredo Alves | 07-1611:26 AM | T 4 | ||||
26 | Michel Henriques | ![]() | 0 | 5 | ![]() | Hernani Martins | 07-1611:29 AM | T 12 | |||
27 | Ivo Reis | ![]() | FC | José Pires | 07-1611:05 AM | T 5 | |||||
28 | Diogo Inácio | ![]() | 5 | 1 | ![]() | Carlos Guedes | 07-1611:33 AM | T 13 | |||
29 | César Sousa | ![]() | FC | Nuno Rolo | 07-1611:05 AM | T 7 | |||||
30 | Luis Silva | ![]() | 5 | 0 | ![]() | António Magno | 07-1611:37 AM | T 14 | |||
31 | Nelson Silva | ![]() | 4 | 5 | Jaime Tiago | 07-1611:26 AM | T 7 | ||||
32 | Angelo Barao | ![]() | 1 | 5 | José Ribeiro | 07-1611:31 AM | T 11 | ||||
LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
33 | Alfredo Alves | ![]() | 1 | 5 | Vitor Mair | 07-1602:32 PM | T 9 | ||||
34 | Hernani Martins | ![]() | 0 | 5 | ![]() | Rui Ramos | 07-1602:37 PM | T 16 | |||
35 | José Pires | 5 | 1 | Marco Santos | 07-1602:39 PM | T 3 | |||||
36 | Diogo Inácio | ![]() | 5 | 2 | Alexandre Branco | 07-1602:38 PM | T 1 | ||||
37 | César Sousa | ![]() | 1 | 5 | Rafael Teofilo | 07-1602:46 PM | T 5 | ||||
38 | Luis Silva | ![]() | 5 | 2 | Nelson Miranda | 07-1602:47 PM | T 14 | ||||
39 | Jaime Tiago | 0 | 5 | ![]() | Gonçalo Borges | 07-1602:54 PM | T 8 | ||||
40 | José Ribeiro | 5 | 0 | ![]() | João Arsénio | 07-1602:52 PM | T 4 | ||||
LOSERS 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
41 | Vitor Mair | 4 | 5 | ![]() | Rui Ramos | 07-1604:08 PM | T 1 | ||||
42 | José Pires | 1 | 5 | ![]() | Diogo Inácio | 07-1604:05 PM | T 3 | ||||
43 | Rafael Teofilo | 5 | 1 | ![]() | Luis Silva | 07-1604:07 PM | T 4 | ||||
44 | Gonçalo Borges | ![]() | 4 | 5 | José Ribeiro | 07-1604:08 PM | T 5 | ||||
WINNERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
45 | Alberto Figueiredo | ![]() | 5 | 4 | Vitor Bravo | 07-1602:59 PM | T 15 | ||||
46 | Bruno Seno | ![]() | 2 | 5 | ![]() | João Grilo | 07-1603:13 PM | T 2 | |||
47 | Flavio Carvalho | 1 | 5 | Valter Marques | 07-1603:06 PM | T 12 | |||||
48 | Vitor Oliveira | 3 | 5 | ![]() | Nuno Lucas | 07-1603:12 PM | T 16 | ||||
LOSERS 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
49 | Rui Ramos | ![]() | 2 | 5 | ![]() | Bruno Seno | 07-1605:40 PM | T 1 | |||
50 | Diogo Inácio | ![]() | 5 | 4 | Vitor Bravo | 07-1605:04 PM | T 3 | ||||
51 | Rafael Teofilo | 5 | 3 | Vitor Oliveira | 07-1605:06 PM | T 4 | |||||
52 | José Ribeiro | 5 | 1 | Flavio Carvalho | 07-1606:02 PM | T 2 |
INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuno Ribeiro | ![]() | 5 | 1 | António Pereira | 07-1612:26 PM | T 8 | ||||
2 | Sérgio Oliveira | ![]() | 0 | 5 | ![]() | Jorge Marcelino | 07-1612:36 PM | T 10 | |||
3 | Silvio Romero | FC | Ricardo Silva | 07-1612:30 PM | T 3 | ||||||
4 | Diogo Gonçalves | 3 | 5 | ![]() | Pedro Belo | 07-1612:25 PM | T 11 | ||||
5 | Luis Miguel Gracio | 2 | 5 | ![]() | Paulo Ribeiro | 07-1612:26 PM | T 12 | ||||
6 | Tiago Pegas | ![]() | 2 | 5 | ![]() | José Cardoso | 07-1612:38 PM | T 14 | |||
7 | António Louro | 5 | 0 | ![]() | Rafael Pereira | 07-1612:38 PM | T 15 | ||||
8 | Hugo Simoes | ![]() | 4 | 5 | Daniel Pires | 07-1612:38 PM | T 16 | ||||
9 | António Crispim | 4 | 5 | ![]() | Carlos Sousa | 07-1612:25 PM | T 13 | ||||
10 | André Poeira | 3 | 5 | ![]() | Sérgio Martins | 07-1612:43 PM | T 2 | ||||
11 | António Lourenço | ![]() | 5 | 1 | Jose Alexandre | 07-1612:43 PM | T 3 | ||||
12 | António Valério | ![]() | 5 | 1 | Cátia Alfaiate | 07-1612:45 PM | T 5 | ||||
13 | Manuel Gouveia | 1 | 5 | ![]() | Ivan Coelho | 07-1612:42 PM | T 1 | ||||
14 | Daniel Matos | 3 | 5 | ![]() | Luis Clemente | 07-1612:46 PM | T 4 | ||||
15 | Ilidio Cartaxeiro | 5 | 2 | ![]() | João Sobral | 07-1612:58 PM | T 6 | ||||
16 | Jorge Coelho | ![]() | 4 | 5 | ![]() | Osmir Nabaz | 07-1612:58 PM | T 7 | |||
WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
17 | Nuno Ribeiro | ![]() | 5 | 2 | ![]() | Jorge Marcelino | 07-1612:33 PM | T 8 | |||
18 | Ricardo Silva | 3 | 5 | ![]() | Pedro Belo | 07-1602:19 PM | T 11 | ||||
19 | Paulo Ribeiro | ![]() | 1 | 5 | ![]() | José Cardoso | 07-1612:56 PM | T 1 | |||
20 | António Louro | 5 | 3 | Daniel Pires | 07-1602:04 PM | T 14 | |||||
21 | Carlos Sousa | ![]() | 2 | 5 | ![]() | Sérgio Martins | 07-1602:17 PM | T 2 | |||
22 | António Lourenço | ![]() | 5 | 2 | ![]() | António Valério | 07-1602:05 PM | T 4 | |||
23 | Ivan Coelho | ![]() | 5 | 0 | ![]() | Luis Clemente | 07-1601:01 PM | T 5 | |||
24 | Ilidio Cartaxeiro | 5 | 2 | ![]() | Osmir Nabaz | 07-1602:29 PM | T 6 | ||||
LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
25 | António Pereira | 0 | 5 | ![]() | Sérgio Oliveira | 07-1612:37 PM | T 9 | ||||
26 | Silvio Romero | FC | Diogo Gonçalves | 07-1601:45 PM | T 1 | ||||||
27 | Luis Miguel Gracio | 0 | 5 | ![]() | Tiago Pegas | 07-1612:54 PM | T 3 | ||||
28 | Rafael Pereira | ![]() | 5 | 0 | ![]() | Hugo Simoes | 07-1602:04 PM | T 15 | |||
29 | António Crispim | 2 | 5 | André Poeira | 07-1602:09 PM | T 13 | |||||
30 | Jose Alexandre | 5 | 2 | Cátia Alfaiate | 07-1602:07 PM | T 10 | |||||
31 | Manuel Gouveia | 5 | 2 | Daniel Matos | 07-1602:05 PM | T 12 | |||||
32 | João Sobral | ![]() | 1 | 5 | ![]() | Jorge Coelho | 07-1602:28 PM | T 7 | |||
LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
33 | Sérgio Oliveira | ![]() | 3 | 5 | ![]() | Osmir Nabaz | 07-1604:09 PM | T 6 | |||
34 | Diogo Gonçalves | 5 | 0 | ![]() | Luis Clemente | 07-1604:07 PM | T 7 | ||||
35 | Tiago Pegas | ![]() | 3 | 5 | ![]() | António Valério | 07-1604:08 PM | T 8 | |||
36 | Rafael Pereira | ![]() | 5 | 4 | ![]() | Carlos Sousa | 07-1604:07 PM | T 9 | |||
37 | André Poeira | 5 | 1 | Daniel Pires | 07-1604:05 PM | T 2 | |||||
38 | Jose Alexandre | FC | ![]() | Paulo Ribeiro | 07-1605:30 PM | T 1 | |||||
39 | Manuel Gouveia | 5 | 1 | Ricardo Silva | 07-1604:05 PM | T 10 | |||||
40 | Jorge Coelho | ![]() | 2 | 5 | ![]() | Jorge Marcelino | 07-1604:13 PM | T 11 | |||
LOSERS 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
41 | Osmir Nabaz | ![]() | 5 | 4 | Diogo Gonçalves | 07-1605:14 PM | T 6 | ||||
42 | António Valério | ![]() | 5 | 3 | ![]() | Rafael Pereira | 07-1605:54 PM | T 9 | |||
43 | André Poeira | 5 | 0 | Jose Alexandre | 07-1605:00 PM | T 7 | |||||
44 | Manuel Gouveia | 5 | 4 | ![]() | Jorge Marcelino | 07-1605:06 PM | T 10 | ||||
WINNERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
45 | Nuno Ribeiro | ![]() | 5 | 0 | ![]() | Pedro Belo | 07-1605:01 PM | T 11 | |||
46 | José Cardoso | ![]() | 5 | 3 | António Louro | 07-1605:19 PM | T 8 | ||||
47 | Sérgio Martins | ![]() | 5 | 4 | ![]() | António Lourenço | 07-1605:06 PM | T 12 | |||
48 | Ivan Coelho | ![]() | 5 | 1 | Ilidio Cartaxeiro | 07-1605:08 PM | T 2 | ||||
LOSERS 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
49 | Osmir Nabaz | ![]() | 1 | 5 | António Louro | 07-1606:32 PM | T 3 | ||||
50 | António Valério | ![]() | 2 | 5 | ![]() | Pedro Belo | 07-1607:17 PM | T 2 | |||
51 | André Poeira | 5 | 3 | Ilidio Cartaxeiro | 07-1606:34 PM | T 1 | |||||
52 | Manuel Gouveia | 1 | 5 | ![]() | António Lourenço | 07-1606:44 PM | T 4 |
INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marta Tavares | ![]() | 2 | 5 | ![]() | Tiago Pimenta | 07-2210:00 AM | T 3 | |||
2 | João Miguel | ![]() | 5 | 0 | ![]() | Helder Moreira | 07-2210:00 AM | T 4 | |||
3 | Carlos Barreira | ![]() | 2 | 5 | ![]() | Alexandre Baeta | 07-2209:59 AM | T 5 | |||
4 | Jorge Teixeira | 5 | 2 | Luis Silva Cojope | 07-2209:58 AM | T 6 | |||||
5 | Armindo Faria | 0 | 5 | ![]() | Dinis Brancas | 07-2210:00 AM | T 7 | ||||
6 | Tonecas | ![]() | 5 | 2 | ![]() | Dario Macedo | 07-2210:00 AM | T 8 | |||
7 | José Cachucho | ![]() | 3 | 5 | ![]() | Leonel Dias | 07-2210:00 AM | T 1 | |||
8 | Márcio Felix | ![]() | 1 | 5 | ![]() | Francisco Marques | 07-2210:00 AM | T 9 | |||
9 | João Lopes | ![]() | 5 | 3 | ![]() | Tony Passos | 07-2210:00 AM | T 10 | |||
10 | Nuno Canhao | ![]() | 5 | 3 | Leonardo Perpetuo | 07-2210:00 AM | T 11 | ||||
11 | Filipe Barreira | 2 | 5 | ![]() | Afonso Vieira | 07-2210:00 AM | T 12 | ||||
12 | Sérgio Vicente | 5 | 3 | Amândio Santo | 07-2210:00 AM | T 2 | |||||
13 | João Roque | ![]() | 1 | 5 | ![]() | Nuno Carvalho | 07-2210:00 AM | T 13 | |||
14 | Rafael Moreira | ![]() | 5 | 4 | ![]() | João Paulo Salgueiro | 07-2210:00 AM | T 14 | |||
15 | André Vilela | ![]() | 0 | 5 | ![]() | Fábio Melo | 07-2210:00 AM | T 15 | |||
16 | Frederico Pereira | ![]() | 5 | 1 | José Gonçalves | 07-2210:00 AM | T 16 | ||||
WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
17 | Tiago Pimenta | ![]() | 5 | 4 | ![]() | João Miguel | 07-2211:24 AM | T 13 | |||
18 | Alexandre Baeta | ![]() | 5 | 1 | Jorge Teixeira | 07-2211:19 AM | T 4 | ||||
19 | Dinis Brancas | ![]() | 3 | 5 | ![]() | Tonecas | 07-2211:21 AM | T 8 | |||
20 | Leonel Dias | ![]() | 5 | 1 | ![]() | Francisco Marques | 07-2211:26 AM | T 1 | |||
21 | João Lopes | ![]() | 3 | 5 | ![]() | Nuno Canhao | 07-2211:40 AM | T 10 | |||
22 | Afonso Vieira | ![]() | 5 | 1 | Sérgio Vicente | 07-2211:09 AM | T 6 | ||||
23 | Nuno Carvalho | ![]() | 5 | 1 | ![]() | Rafael Moreira | 07-2211:28 AM | T 11 | |||
24 | Fábio Melo | ![]() | 5 | 1 | ![]() | Frederico Pereira | 07-2211:08 AM | T 2 | |||
LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
25 | Marta Tavares | ![]() | 4 | 5 | ![]() | Helder Moreira | 07-2211:21 AM | T 3 | |||
26 | Carlos Barreira | ![]() | 5 | 2 | Luis Silva Cojope | 07-2211:21 AM | T 5 | ||||
27 | Armindo Faria | 0 | 5 | ![]() | Dario Macedo | 07-2211:23 AM | T 12 | ||||
28 | José Cachucho | ![]() | 5 | 0 | ![]() | Márcio Felix | 07-2211:32 AM | T 15 | |||
29 | Tony Passos | ![]() | 5 | 4 | Leonardo Perpetuo | 07-2211:41 AM | T 16 | ||||
30 | Filipe Barreira | 3 | 5 | Amândio Santo | 07-2211:10 AM | T 7 | |||||
31 | João Roque | ![]() | 5 | 2 | ![]() | João Paulo Salgueiro | 07-2211:27 AM | T 14 | |||
32 | André Vilela | ![]() | 5 | 1 | José Gonçalves | 07-2211:10 AM | T 9 | ||||
LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
33 | Helder Moreira | ![]() | 5 | 3 | ![]() | Frederico Pereira | 07-2202:49 PM | T 7 | |||
34 | Carlos Barreira | ![]() | 1 | 5 | ![]() | Rafael Moreira | 07-2202:53 PM | T 9 | |||
35 | Dario Macedo | ![]() | 5 | 0 | Sérgio Vicente | 07-2202:51 PM | T 10 | ||||
36 | José Cachucho | ![]() | 5 | 4 | ![]() | João Lopes | 07-2202:57 PM | T 16 | |||
37 | Tony Passos | ![]() | 2 | 5 | ![]() | Francisco Marques | 07-2202:53 PM | T 5 | |||
38 | Amândio Santo | 4 | 5 | ![]() | Dinis Brancas | 07-2202:55 PM | T 13 | ||||
39 | João Roque | ![]() | 2 | 5 | Jorge Teixeira | 07-2202:59 PM | T 15 | ||||
40 | André Vilela | ![]() | 4 | 5 | ![]() | João Miguel | 07-2202:59 PM | T 2 | |||
LOSERS 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
41 | Helder Moreira | ![]() | 5 | 0 | ![]() | Rafael Moreira | 07-2203:57 PM | T 4 | |||
42 | Dario Macedo | ![]() | 5 | 0 | ![]() | José Cachucho | 07-2204:17 PM | T 5 | |||
43 | Francisco Marques | ![]() | 5 | 4 | ![]() | Dinis Brancas | 07-2204:04 PM | T 3 | |||
44 | Jorge Teixeira | 4 | 5 | ![]() | João Miguel | 07-2204:35 PM | T 2 | ||||
WINNERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
45 | Tiago Pimenta | ![]() | 0 | 5 | ![]() | Alexandre Baeta | 07-2202:54 PM | T 6 | |||
46 | Tonecas | ![]() | 1 | 5 | ![]() | Leonel Dias | 07-2203:01 PM | T 11 | |||
47 | Nuno Canhao | ![]() | 5 | 2 | ![]() | Afonso Vieira | 07-2203:03 PM | T 3 | |||
48 | Nuno Carvalho | ![]() | 5 | 4 | ![]() | Fábio Melo | 07-2203:04 PM | T 14 | |||
LOSERS 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
49 | Helder Moreira | ![]() | 5 | 1 | ![]() | Tonecas | 07-2204:50 PM | T 7 | |||
50 | Dario Macedo | ![]() | 5 | 1 | ![]() | Tiago Pimenta | 07-2205:26 PM | T 11 | |||
51 | Francisco Marques | ![]() | 4 | 5 | ![]() | Fábio Melo | 07-2205:07 PM | T 10 | |||
52 | João Miguel | ![]() | 5 | 0 | ![]() | Afonso Vieira | 07-2206:01 PM | T 9 |
INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valério Jerónimo | ![]() | 5 | 0 | ![]() | Miguel Pais | 07-2212:32 PM | T 5 | |||
2 | Hugo Loureiro | ![]() | 0 | 5 | ![]() | João Barbosa | 07-2212:44 PM | T 4 | |||
3 | Jorge Oliveira | ![]() | 5 | 2 | ![]() | Luís Figueiredo | 07-2212:37 PM | T 6 | |||
4 | César Fonseca | 2 | 5 | Bruno Neves | 07-2212:38 PM | T 3 | |||||
5 | Nuno Tavares | ![]() | 1 | 5 | ![]() | Bruno Sousa | 07-2212:44 PM | T 9 | |||
6 | Rui Pereira | ![]() | 1 | 5 | ![]() | Luis Campos | 07-2212:36 PM | T 12 | |||
7 | Diogo Guia | 5 | 4 | ![]() | Fernando Seixas | 07-2212:41 PM | T 15 | ||||
8 | Vitor Martins | 5 | 3 | ![]() | César Teixeira | 07-2201:02 PM | T 10 | ||||
9 | Davide Marques | 5 | 3 | Sérgio Fazendeiro | 07-2212:38 PM | T 7 | |||||
10 | Fabio Pereira | ![]() | 5 | 1 | ![]() | Rodrigo Carrapato | 07-2212:32 PM | T 11 | |||
11 | João Castro | ![]() | 5 | 3 | Filipe Teófilo | 07-2201:21 PM | T 16 | ||||
12 | Avelino Madeira | ![]() | 5 | 0 | ![]() | Hugo Saraiva | 07-2212:44 PM | T 1 | |||
13 | Luís Jesus | 5 | 3 | Marcos Mota | 07-2212:38 PM | T 13 | |||||
14 | Renato Queiros | ![]() | 5 | 4 | Bruno Bernardo | 07-2212:35 PM | T 2 | ||||
15 | Ricardo Araujo | ![]() | 1 | 5 | Lucas Barros | 07-2212:48 PM | T 14 | ||||
16 | Diogo Angélico | ![]() | 0 | 5 | ![]() | Bruno Martins | 07-2212:52 PM | T 8 | |||
WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
17 | Valério Jerónimo | ![]() | 0 | 5 | ![]() | João Barbosa | 07-2201:33 PM | T 1 | |||
18 | Jorge Oliveira | ![]() | 2 | 5 | Bruno Neves | 07-2202:06 PM | T 11 | ||||
19 | Bruno Sousa | ![]() | 5 | 0 | ![]() | Luis Campos | 07-2201:52 PM | T 1 | |||
20 | Diogo Guia | 5 | 3 | Vitor Martins | 07-2202:41 PM | T 1 | |||||
21 | Davide Marques | 1 | 5 | ![]() | Fabio Pereira | 07-2202:17 PM | T 2 | ||||
22 | João Castro | ![]() | 4 | 5 | ![]() | Avelino Madeira | 07-2202:18 PM | T 3 | |||
23 | Luís Jesus | 5 | 3 | ![]() | Renato Queiros | 07-2201:53 PM | T 6 | ||||
24 | Lucas Barros | 5 | 4 | ![]() | Bruno Martins | 07-2201:51 PM | T 12 | ||||
LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
25 | Miguel Pais | ![]() | 5 | 2 | ![]() | Hugo Loureiro | 07-2201:33 PM | T 4 | |||
26 | Luís Figueiredo | ![]() | 5 | 2 | César Fonseca | 07-2202:03 PM | T 8 | ||||
27 | Nuno Tavares | ![]() | 5 | 2 | ![]() | Rui Pereira | 07-2201:53 PM | T 5 | |||
28 | Fernando Seixas | ![]() | 5 | 2 | ![]() | César Teixeira | 07-2202:39 PM | T 4 | |||
29 | Sérgio Fazendeiro | 0 | 5 | ![]() | Rodrigo Carrapato | 07-2202:18 PM | T 15 | ||||
30 | Filipe Teófilo | 2 | 5 | ![]() | Hugo Saraiva | 07-2202:13 PM | T 14 | ||||
31 | Marcos Mota | 0 | 5 | Bruno Bernardo | 07-2201:50 PM | T 9 | |||||
32 | Ricardo Araujo | ![]() | 5 | 2 | ![]() | Diogo Angélico | 07-2201:52 PM | T 13 | |||
LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
33 | Miguel Pais | ![]() | 2 | 5 | ![]() | Bruno Martins | 07-2203:59 PM | T 6 | |||
34 | Luís Figueiredo | ![]() | 5 | 2 | ![]() | Renato Queiros | 07-2203:48 PM | T 10 | |||
35 | Nuno Tavares | ![]() | 2 | 5 | ![]() | João Castro | 07-2203:55 PM | T 8 | |||
36 | Fernando Seixas | ![]() | 0 | 5 | Davide Marques | 07-2204:33 PM | T 1 | ||||
37 | Rodrigo Carrapato | ![]() | 1 | 5 | Vitor Martins | 07-2204:16 PM | T 11 | ||||
38 | Hugo Saraiva | ![]() | 1 | 5 | ![]() | Luis Campos | 07-2204:01 PM | T 12 | |||
39 | Bruno Bernardo | 5 | 0 | ![]() | Jorge Oliveira | 07-2203:46 PM | T 1 | ||||
40 | Ricardo Araujo | ![]() | 2 | 5 | ![]() | Valério Jerónimo | 07-2203:52 PM | T 15 | |||
LOSERS 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
41 | Bruno Martins | ![]() | 5 | 3 | ![]() | Luís Figueiredo | 07-2204:59 PM | T 6 | |||
42 | João Castro | ![]() | 4 | 5 | Davide Marques | 07-2205:30 PM | T 5 | ||||
43 | Vitor Martins | 5 | 2 | ![]() | Luis Campos | 07-2205:27 PM | T 3 | ||||
44 | Bruno Bernardo | 4 | 5 | ![]() | Valério Jerónimo | 07-2204:52 PM | T 4 | ||||
WINNERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
45 | João Barbosa | ![]() | 5 | 1 | Bruno Neves | 07-2204:51 PM | T 9 | ||||
46 | Bruno Sousa | ![]() | 5 | 1 | Diogo Guia | 07-2204:52 PM | T 13 | ||||
47 | Fabio Pereira | ![]() | 5 | 4 | ![]() | Avelino Madeira | 07-2204:52 PM | T 14 | |||
48 | Luís Jesus | 3 | 5 | Lucas Barros | 07-2204:50 PM | T 8 | |||||
LOSERS 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
49 | Bruno Martins | ![]() | 5 | 4 | Diogo Guia | 07-2206:44 PM | T 2 | ||||
50 | Davide Marques | 1 | 5 | Bruno Neves | 07-2206:43 PM | T 1 | |||||
51 | Vitor Martins | 5 | 3 | Luís Jesus | 07-2206:44 PM | T 4 | |||||
52 | Valério Jerónimo | ![]() | 2 | 5 | ![]() | Avelino Madeira | 07-2206:41 PM | T 3 |
![]() | VI Open C.B.Peral (Individual) | ![]() |
Avelino Madeira
Fabio Pereira
Ivan Coelho
Bruno Sousa
PLAYER | MATCHES | RW | RL | WINS | 1 | ![]() | WWWWWWWW | 40 | 20 | 2 | ![]() | WWLWWWWWL | 43 | 30 | 3 | ![]() | WWWWWWL | 34 | 13 | 3 | ![]() | WWWWWWL | 33 | 13 | 5 | ![]() | WWLWWWL | 31 | 20 | 5 | ![]() | LWWWWWWL | 36 | 15 | 5 | ![]() | LWWWWWWL | 36 | 23 | 5 | ![]() | WWWWWL | 27 | 15 | 9 | ![]() | WWWWL | 23 | 15 | 9 | ![]() | WWWWL | 22 | 15 | 9 | ![]() | WLWWWWL | 30 | 20 | 9 | ![]() | LWWWWWL | 28 | 17 | 9 | ![]() | WWWWL | 23 | 13 | 9 | ![]() | LWWWWWL | 30 | 18 | 9 | ![]() | LWWWWWL | 26 | 19 | 9 | ![]() | WWLWWL | 25 | 20 | 17 | ![]() | WWWL | 18 | 10 | 17 | ![]() | WWLWL | 18 | 15 | 17 | ![]() | WWLWL | 16 | 18 | 17 | ![]() | WLWWWL | 26 | 19 | 17 | ![]() | WWWL | 18 | 13 | 17 | ![]() | WWWL | 17 | 6 | 17 | ![]() | WWLWL | 21 | 15 | 17 | ![]() | WWWL | 16 | 8 | 17 | ![]() | WLWWWL | 26 | 19 | 17 | ![]() | WWWL | 19 | 11 | 17 | ![]() | WWWL | 17 | 12 | 17 | ![]() | WWWL | 18 | 11 | 17 | ![]() | WWWL | 16 | 14 | 17 | ![]() | WWLWL | 22 | 14 | 17 | ![]() | WLWWWL | 23 | 19 | 17 | ![]() | WWWL | 18 | 8 |
---|
INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valter Marques | 3 | 5 | António Louro | 07-2302:43 PM | T 7 | |||||
2 | Lucas Barros | 5 | 2 | Bruno Neves | 07-2302:38 PM | T 10 | |||||
3 | Ivan Coelho | ![]() | 5 | 1 | ![]() | Pedro Belo | 07-2302:46 PM | T 13 | |||
4 | Nuno Canhao | ![]() | 5 | 2 | ![]() | Bruno Martins | 07-2303:41 PM | T 3 | |||
5 | Nuno Lucas | ![]() | 3 | 5 | ![]() | Dario Macedo | 07-2302:46 PM | T 16 | |||
6 | João Barbosa | ![]() | 2 | 5 | ![]() | João Miguel | 07-2302:39 PM | T 1 | |||
7 | Fabio Pereira | ![]() | 5 | 2 | ![]() | Fábio Melo | 07-2302:46 PM | T 2 | |||
8 | Alexandre Baeta | ![]() | 1 | 5 | José Ribeiro | 07-2302:41 PM | T 12 | ||||
9 | Leonel Dias | ![]() | 5 | 3 | Vitor Martins | 07-2304:02 PM | T 6 | ||||
10 | José Cardoso | ![]() | 4 | 5 | ![]() | Avelino Madeira | 07-2303:41 PM | T 2 | |||
11 | Alberto Figueiredo | ![]() | 2 | 5 | André Poeira | 07-2303:52 PM | T 4 | ||||
12 | Nuno Carvalho | ![]() | 3 | 5 | ![]() | Diogo Inácio | 07-2302:41 PM | T 15 | |||
13 | Sérgio Martins | ![]() | 1 | 5 | ![]() | Helder Moreira | 07-2303:37 PM | T 1 | |||
14 | Bruno Sousa | ![]() | 5 | 3 | ![]() | António Lourenço | 07-2302:39 PM | T 5 | |||
15 | João Grilo | ![]() | 5 | 1 | Rafael Teofilo | 07-2302:39 PM | T 8 | ||||
16 | Nuno Ribeiro | ![]() | 3 | 5 | ![]() | Bruno Seno | 07-2302:30 PM | T 11 | |||
1/8 FINAL (RACE TO 5) | |||||||||||
17 | António Louro | 5 | 3 | Lucas Barros | 07-2304:07 PM | T 7 | |||||
18 | Ivan Coelho | ![]() | 5 | 2 | ![]() | Nuno Canhao | 07-2305:16 PM | T 6 | |||
19 | Dario Macedo | ![]() | 5 | 1 | ![]() | João Miguel | 07-2304:33 PM | T 10 | |||
20 | Fabio Pereira | ![]() | 5 | 0 | José Ribeiro | 07-2304:22 PM | T 5 | ||||
