NAME | ||||
---|---|---|---|---|
DAY | TIME | TB | PLAYER 1 | PLAYER 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INITIAL ROUND (RACE TO 3) | |||||||||||
1 | 1 | Omer Kara | 3 | - | 0 | Eugénio Silva | |||||
2 | 1 | Armando Ribeiro | 3 | - | 2 | Armando Sandoval | |||||
3 | 1 | Adolfo Duarte | 3 | - | 0 | Júlio Antunes | |||||
4 | 1 | Lopes Amaral | 3 | - | 0 | Fevzi Ozmen | |||||
5 | 1 | Penetra | 3 | - | 1 | Ricardo Moreira | |||||
6 | 1 | Yuvula | 3 | - | 1 | Thiago Martins | |||||
7 | 1 | Ricardo Machado (RM10) | 3 | - | 1 | Sidney | |||||
8 | 1 | Nuno Quintas | 2 | - | 3 | Hugo Martins | |||||
WINNERS 1 (RACE TO 3) | |||||||||||
9 | 1 | Omer Kara | 1 | - | 3 | Armando Ribeiro | |||||
10 | 1 | Adolfo Duarte | 0 | - | 3 | Lopes Amaral | |||||
11 | 1 | Penetra | 3 | - | 1 | Yuvula | |||||
12 | 1 | Ricardo Machado (RM10) | 3 | - | 0 | Hugo Martins | |||||
LOSERS 1 (RACE TO 3) | |||||||||||
13 | 1 | Eugénio Silva | 0 | - | 3 | Armando Sandoval | |||||
14 | 1 | Júlio Antunes | 3 | - | 0 | Fevzi Ozmen | |||||
15 | 1 | Ricardo Moreira | 3 | - | 0 | Thiago Martins | |||||
16 | 1 | Sidney | 2 | - | 3 | Nuno Quintas | |||||
WINNERS 2 (RACE TO 3) | |||||||||||
17 | 1 | Armando Ribeiro | 3 | - | 1 | Lopes Amaral | |||||
18 | 1 | Penetra | 3 | - | 1 | Ricardo Machado (RM10) | |||||
LOSERS 2 (RACE TO 3) | |||||||||||
19 | 1 | Armando Sandoval | 3 | - | 0 | Hugo Martins | |||||
20 | 1 | Júlio Antunes | 1 | - | 3 | Yuvula | |||||
21 | 1 | Ricardo Moreira | 2 | - | 3 | Adolfo Duarte | |||||
22 | 1 | Nuno Quintas | 3 | - | 0 | Omer Kara | |||||
LOSERS 3 (RACE TO 3) | |||||||||||
23 | 1 | Armando Sandoval | 3 | - | 2 | Yuvula | |||||
24 | 1 | Adolfo Duarte | 3 | - | 1 | Nuno Quintas | |||||
LOSERS 4 (RACE TO 3) | |||||||||||
25 | 1 | Armando Sandoval | 3 | - | 0 | Lopes Amaral | |||||
26 | 1 | Adolfo Duarte | 0 | - | 3 | Ricardo Machado (RM10) |
DAY | TIME | TB | PLAYER 1 | PLAYER 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INITIAL ROUND (RACE TO 3) | |||||||||||
1 | 1 | Garcia Isaac | 3 | - | 2 | Tironio Silva | |||||
2 | 1 | Armando Oliveira | 0 | - | 3 | Osvaldo Baptista | |||||
3 | 1 | Dalton Ferreira | 3 | - | 1 | Yuri Fernandes | |||||
4 | 1 | Ginho | 3 | - | 0 | Joaquim Banha | |||||
LOSERS 1 (RACE TO 3) | |||||||||||
5 | 1 | Tironio Silva | 3 | - | 0 | Armando Oliveira | |||||
6 | 1 | Yuri Fernandes | 3 | - | 0 | Joaquim Banha | |||||
WINNERS 1 (RACE TO 3) | |||||||||||
7 | 1 | Garcia Isaac | 0 | - | 3 | Osvaldo Baptista | |||||
8 | 1 | Dalton Ferreira | 3 | - | 1 | Ginho | |||||
WINNERS 2 (RACE TO 3) | |||||||||||
9 | 1 | Osvaldo Baptista | 0 | - | 3 | Dalton Ferreira | |||||
LOSERS 2 (RACE TO 3) | |||||||||||
10 | 1 | Tironio Silva | 3 | - | 1 | Ginho | |||||
11 | 1 | Yuri Fernandes | 3 | - | 1 | Garcia Isaac | |||||
LOSERS 3 (RACE TO 3) | |||||||||||
12 | 1 | Tironio Silva | 1 | - | 3 | Yuri Fernandes | |||||
LOSERS 4 (RACE TO 3) | |||||||||||
13 | 1 | Yuri Fernandes | 3 | - | 2 | Osvaldo Baptista |
DAY | TIME | TB | PLAYER 1 | PLAYER 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INITIAL ROUND (RACE TO 3) | |||||||||||
1 | Txuquinho | 0 | - | 0 | Edgar Ceitas | ||||||
2 | Berna | 0 | - | 0 | Toy Junqueira | ||||||
3 | Chirley | 0 | - | 0 | Billy | ||||||
4 | Micha | 0 | - | 0 | Amâncio Cardoso | ||||||
LOSERS 1 (RACE TO 3) | |||||||||||
5 | DEFEATED 1 | - | DEFEATED 2 | ||||||||
6 | DEFEATED 3 | - | DEFEATED 4 | ||||||||
WINNERS 1 (RACE TO 3) | |||||||||||
7 | WINNER 1 | - | WINNER 2 | ||||||||
8 | WINNER 3 | - | WINNER 4 | ||||||||
WINNERS 2 (RACE TO 3) | |||||||||||
9 | WINNER 7 | - | WINNER 8 | ||||||||
LOSERS 2 (RACE TO 3) | |||||||||||
10 | WINNER 5 | - | DEFEATED 8 | ||||||||
11 | WINNER 6 | - | DEFEATED 7 | ||||||||
LOSERS 3 (RACE TO 3) | |||||||||||
12 | WINNER 10 | - | WINNER 11 | ||||||||
LOSERS 4 (RACE TO 3) | |||||||||||
13 | WINNER 12 | - | DEFEATED 9 |
DAY | TIME | TB | PLAYER 1 | PLAYER 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INITIAL ROUND (RACE TO 3) | |||||||||||
1 | 1 | Ivan Chaves | 0 | - | 3 | Fabio | |||||
2 | 1 | Mara | 3 | - | 2 | Jeff | |||||
3 | 1 | Zé Cordeiro | 3 | - | 1 | David Carreira | |||||
4 | 1 | Gilberto Fernandes | 0 | - | 3 | João Cunha | |||||
LOSERS 1 (RACE TO 3) | |||||||||||
5 | 1 | Ivan Chaves | 2 | - | 3 | Jeff | |||||
6 | 1 | David Carreira | 2 | - | 3 | Gilberto Fernandes | |||||
WINNERS 1 (RACE TO 3) | |||||||||||
7 | 1 | Fabio | 0 | - | 3 | Mara | |||||
8 | 1 | Zé Cordeiro | 3 | - | 2 | João Cunha | |||||
WINNERS 2 (RACE TO 3) | |||||||||||
9 | 1 | Mara | 3 | - | 2 | Zé Cordeiro | |||||
LOSERS 2 (RACE TO 3) | |||||||||||
10 | 1 | Jeff | 1 | - | 3 | João Cunha | |||||
11 | 1 | Gilberto Fernandes | 0 | - | 3 | Fabio | |||||
LOSERS 3 (RACE TO 3) | |||||||||||
12 | 1 | João Cunha | 2 | - | 3 | Fabio | |||||
LOSERS 4 (RACE TO 3) | |||||||||||
13 | 1 | Fabio | 0 | - | 3 | Zé Cordeiro |
DAY | TIME | TB | PLAYER 1 | PLAYER 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INITIAL ROUND (RACE TO 3) | |||||||||||
1 | Carlos Calado | 0 | - | 0 | Euclides Caio | ||||||
2 | Filipe Gama | 0 | - | 0 | Cesar Daniel | ||||||
3 | Marco Catita | 0 | - | 0 | Ico | ||||||
4 | Rui (Malanje) | 0 | - | 0 | Nilton | ||||||
5 | Vado Mix (El Chapo) | 0 | - | 0 | Adolfo Bingue | ||||||
6 | Roger Simões | 0 | - | 0 | Edwin Espinheira | ||||||
7 | Ilídio Kibumo | 0 | - | 0 | Pedro Costa | ||||||
8 | Artur Henriques | 0 | - | 0 | Ednilson Costa | ||||||
WINNERS 1 (RACE TO 3) | |||||||||||
9 | WINNER 1 | - | WINNER 2 | ||||||||
10 | WINNER 3 | - | WINNER 4 | ||||||||
11 | WINNER 5 | - | WINNER 6 | ||||||||
12 | WINNER 7 | - | WINNER 8 | ||||||||
LOSERS 1 (RACE TO 3) | |||||||||||
13 | DEFEATED 1 | - | DEFEATED 2 | ||||||||
14 | DEFEATED 3 | - | DEFEATED 4 | ||||||||
15 | DEFEATED 5 | - | DEFEATED 6 | ||||||||
16 | DEFEATED 7 | - | DEFEATED 8 | ||||||||
WINNERS 2 (RACE TO 3) | |||||||||||
17 | WINNER 9 | - | WINNER 10 | ||||||||
18 | WINNER 11 | - | WINNER 12 | ||||||||
LOSERS 2 (RACE TO 3) | |||||||||||
19 | WINNER 13 | - | DEFEATED 12 | ||||||||
20 | WINNER 14 | - | DEFEATED 11 | ||||||||
21 | WINNER 15 | - | DEFEATED 10 | ||||||||
22 | WINNER 16 | - | DEFEATED 9 | ||||||||
LOSERS 3 (RACE TO 3) | |||||||||||
23 | WINNER 19 | - | WINNER 20 | ||||||||
24 | WINNER 21 | - | WINNER 22 | ||||||||
LOSERS 4 (RACE TO 3) | |||||||||||
25 | WINNER 23 | - | DEFEATED 17 | ||||||||
26 | WINNER 24 | - | DEFEATED 18 |
DAY | TIME | TB | PLAYER 1 | PLAYER 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INITIAL ROUND (RACE TO 3) | |||||||||||
1 | Edlaine | 0 | - | 0 | Adão Carlos | ||||||
2 | Victor Jaime | 0 | - | 0 | José Guedes | ||||||
3 | Vieira | 0 | - | 0 | Victor Carvalho | ||||||
4 | Luis Ferreira (LF12) | 0 | - | 0 | Jorge Morais | ||||||
5 | Cristovão Caizer | 0 | - | 0 | António Freitas | ||||||
6 | Júlio Dâmaso | 0 | - | 0 | Daniel Fonseca | ||||||
7 | Anacleto Máximo | 0 | - | 0 | Kiko | ||||||
8 | Miguel Mangueira | 0 | - | 0 | Zé Belo | ||||||
WINNERS 1 (RACE TO 3) | |||||||||||
9 | WINNER 1 | - | WINNER 2 | ||||||||
10 | WINNER 3 | - | WINNER 4 | ||||||||
11 | WINNER 5 | - | WINNER 6 | ||||||||
12 | WINNER 7 | - | WINNER 8 | ||||||||
LOSERS 1 (RACE TO 3) | |||||||||||
13 | DEFEATED 1 | - | DEFEATED 2 | ||||||||
14 | DEFEATED 3 | - | DEFEATED 4 | ||||||||
15 | DEFEATED 5 | - | DEFEATED 6 | ||||||||
16 | DEFEATED 7 | - | DEFEATED 8 | ||||||||
WINNERS 2 (RACE TO 3) | |||||||||||
17 | WINNER 9 | - | WINNER 10 | ||||||||
18 | WINNER 11 | - | WINNER 12 | ||||||||
LOSERS 2 (RACE TO 3) | |||||||||||
19 | WINNER 13 | - | DEFEATED 12 | ||||||||
20 | WINNER 14 | - | DEFEATED 11 | ||||||||
21 | WINNER 15 | - | DEFEATED 10 | ||||||||
22 | WINNER 16 | - | DEFEATED 9 | ||||||||
LOSERS 3 (RACE TO 3) | |||||||||||
23 | WINNER 19 | - | WINNER 20 | ||||||||
24 | WINNER 21 | - | WINNER 22 | ||||||||
LOSERS 4 (RACE TO 3) | |||||||||||
25 | WINNER 23 | - | DEFEATED 17 | ||||||||
26 | WINNER 24 | - | DEFEATED 18 |
DAY | TIME | TB | PLAYER 1 | PLAYER 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INITIAL ROUND (RACE TO 3) | |||||||||||
1 | 1 | Carlos Colaço | 1 | - | 3 | Paulo Rosário | |||||
2 | 1 | Daniel de Oliveira | 0 | - | 3 | Tony Secombe | |||||
3 | 01-21 | 02:42 PM | 1 | Alexandre Pato | 3 | - | 1 | Yuri Pinto | |||
4 | 01-21 | 01:42 PM | 1 | Mário Teixeira | 2 | - | 3 | Luis Bumba | |||
5 | 1 | Eugénio Bamby | 0 | - | 3 | André Sousa | |||||
6 | 01-21 | 03:07 PM | 1 | Hedmilson Fernando | 3 | - | 1 | Ali | |||
7 | 1 | Melo Queta | 1 | - | 3 | Rodrigo Palmeiro | |||||
8 | 01-21 | 02:33 PM | 1 | Anderson Antunes | 3 | - | 2 | Magalhães António | |||
WINNERS 1 (RACE TO 3) | |||||||||||
9 | 01-21 | 05:14 PM | 1 | Paulo Rosário | 0 | - | 3 | Tony Secombe | |||
10 | 01-21 | 05:50 PM | 1 | Alexandre Pato | 3 | - | 0 | Luis Bumba | |||
11 | 01-21 | 06:30 PM | 1 | André Sousa | 2 | - | 3 | Hedmilson Fernando | |||
12 | 01-21 | 05:57 PM | 1 | Rodrigo Palmeiro | 3 | - | 1 | Anderson Antunes | |||
LOSERS 1 (RACE TO 3) | |||||||||||
13 | 1 | Carlos Colaço | 3 | - | 1 | Daniel de Oliveira | |||||
14 | 01-21 | 05:57 PM | 1 | Yuri Pinto | 3 | - | 1 | Mário Teixeira | |||
15 | 01-21 | 05:30 PM | 1 | Eugénio Bamby | 0 | - | 3 | Ali | |||
16 | 01-21 | 04:31 PM | 1 | Melo Queta | 2 | - | 3 | Magalhães António | |||
WINNERS 2 (RACE TO 3) | |||||||||||
17 | 01-21 | 07:32 PM | 1 | Tony Secombe | 3 | - | 1 | Alexandre Pato | |||
18 | 1 | Hedmilson Fernando | 0 | - | 3 | Rodrigo Palmeiro | |||||
LOSERS 2 (RACE TO 3) | |||||||||||
19 | 01-21 | 08:04 PM | 1 | Carlos Colaço | 3 | - | 2 | Anderson Antunes | |||
20 | 01-21 | 06:43 PM | 1 | Yuri Pinto | 3 | - | 2 | André Sousa | |||
21 | 1 | Ali | 3 | - | 1 | Luis Bumba | |||||
22 | 01-21 | 06:43 PM | 1 | Magalhães António | 1 | - | 3 | Paulo Rosário | |||
LOSERS 3 (RACE TO 3) | |||||||||||
23 | 01-21 | 10:02 PM | 1 | Carlos Colaço | 1 | - | 3 | Yuri Pinto | |||
24 | 1 | Ali | 0 | - | 3 | Paulo Rosário | |||||
LOSERS 4 (RACE TO 3) | |||||||||||
25 | 1 | Yuri Pinto | 2 | - | 3 | Alexandre Pato | |||||
26 | 1 | Paulo Rosário | 0 | - | 3 | Hedmilson Fernando |
DAY | TIME | TB | PLAYER 1 | PLAYER 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INITIAL ROUND (RACE TO 3) | |||||||||||
1 | 01-21 | 03:14 PM | 1 | Horácio Funda | 0 | - | 3 | Mohamed | |||
2 | 01-21 | 02:59 PM | 1 | Gilberto Campos | 0 | - | 3 | Jorge Barros (BKK) | |||
3 | 1 | Amaral | 0 | - | 3 | Mateus Julio | |||||
4 | 01-21 | 04:41 PM | 1 | 3 | - | 0 | |||||
5 | 01-21 | 04:10 PM | 1 | Paulo Marques | 3 | - | 0 | Nelson Oliveira | |||
6 | 01-21 | 05:25 PM | 1 | Tiago Teixeira | 3 | - | 2 | Chimas | |||
7 | 01-21 | 04:29 PM | 1 | Arthur | 2 | - | 3 | Luciano | |||
8 | 01-21 | 03:00 PM | 1 | Juan Moutinho | 2 | - | 3 | Emerson Freitas (Black Mamba) | |||
WINNERS 1 (RACE TO 3) | |||||||||||
9 | 1 | Mohamed | 1 | - | 3 | Jorge Barros (BKK) | |||||
10 | Mateus Julio | - | WINNER 4 | ||||||||
11 | 01-21 | 05:58 PM | 1 | Paulo Marques | 3 | - | 0 | Tiago Teixeira | |||
12 | 01-21 | 04:56 PM | 1 | Luciano | - | FC | Emerson Freitas (Black Mamba) | ||||
LOSERS 1 (RACE TO 3) | |||||||||||
13 | Horácio Funda | 0 | - | 0 | Gilberto Campos | ||||||
14 | Amaral | 0 | - | 0 | DEFEATED 4 | ||||||
15 | 1 | Nelson Oliveira | 3 | - | 1 | Chimas | |||||
16 | 1 | Arthur | 1 | - | 3 | Juan Moutinho | |||||
WINNERS 2 (RACE TO 3) | |||||||||||
17 | 1 | Jorge Barros (BKK) | 3 | - | 0 | Mateus Julio | |||||
18 | 01-21 | 06:25 PM | 1 | Paulo Marques | 1 | - | 3 | Luciano | |||
LOSERS 2 (RACE TO 3) | |||||||||||
19 | 01-21 | 07:49 PM | WINNER 13 | - | Emerson Freitas (Black Mamba) | ||||||
20 | WINNER 14 | - | Tiago Teixeira | ||||||||
21 | 01-21 | 07:35 PM | Nelson Oliveira | - | DEFEATED 10 | ||||||
22 | 1 | Juan Moutinho | 3 | - | 0 | Mohamed | |||||
LOSERS 3 (RACE TO 3) | |||||||||||
23 | 01-21 | 08:16 PM | 1 | Emerson Freitas (Black Mamba) | 3 | - | 2 | Tiago Teixeira | |||
24 | 01-21 | 08:16 PM | 1 | Nelson Oliveira | 0 | - | 3 | Juan Moutinho | |||
LOSERS 4 (RACE TO 3) | |||||||||||
25 | 01-21 | 08:14 PM | 1 | Emerson Freitas (Black Mamba) | 3 | - | 0 | Mateus Julio | |||
26 | 1 | Juan Moutinho | 3 | - | 2 | Paulo Marques |
DAY | TIME | TB | PLAYER 1 | PLAYER 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INITIAL ROUND (RACE TO 3) | |||||||||||
1 | 1 | Marco Xuxu | 3 | - | 2 | Ladislau Eduardo (LE5) | |||||
2 | 1 | Jorge Almeida | 0 | - | 3 | Aquiles | |||||
3 | 1 | Oscar Carmo (El Negro) | 3 | - | 2 | António Guerreiro | |||||
4 | 1 | Walter Contreiras | 0 | - | 3 | Tide | |||||
LOSERS 1 (RACE TO 3) | |||||||||||
5 | 1 | Ladislau Eduardo (LE5) | 1 | - | 3 | Jorge Almeida | |||||
6 | 1 | António Guerreiro | 3 | - | 0 | Walter Contreiras | |||||
WINNERS 1 (RACE TO 3) | |||||||||||
7 | 1 | Marco Xuxu | 1 | - | 3 | Aquiles | |||||
8 | 1 | Oscar Carmo (El Negro) | 3 | - | 1 | Tide | |||||
WINNERS 2 (RACE TO 3) | |||||||||||
9 | 1 | Aquiles | 1 | - | 3 | Oscar Carmo (El Negro) | |||||
LOSERS 2 (RACE TO 3) | |||||||||||
10 | 1 | Jorge Almeida | 3 | - | 1 | Tide | |||||
11 | 1 | António Guerreiro | 0 | - | 3 | Marco Xuxu | |||||
LOSERS 3 (RACE TO 3) | |||||||||||
12 | 1 | Jorge Almeida | 3 | - | 1 | Marco Xuxu | |||||
LOSERS 4 (RACE TO 3) | |||||||||||
13 | 1 | Jorge Almeida | 3 | - | 0 | Aquiles |
DAY | TIME | TB | PLAYER 1 | PLAYER 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INITIAL ROUND (RACE TO 3) | |||||||||||
1 | Divaldo Santos | 0 | - | 0 | Luís Raposo | ||||||
2 | Eloy Messias | 0 | - | 0 | Helder Araujo | ||||||
3 | Batista | 0 | - | 0 | Caetano Loureiro | ||||||
4 | Toy Rico | 0 | - | 0 | Victor Barros | ||||||
LOSERS 1 (RACE TO 3) | |||||||||||
5 | DEFEATED 1 | - | DEFEATED 2 | ||||||||
6 | DEFEATED 3 | - | DEFEATED 4 | ||||||||
WINNERS 1 (RACE TO 3) | |||||||||||
7 | WINNER 1 | - | WINNER 2 | ||||||||
8 | WINNER 3 | - | WINNER 4 | ||||||||
WINNERS 2 (RACE TO 3) | |||||||||||
9 | WINNER 7 | - | WINNER 8 | ||||||||
LOSERS 2 (RACE TO 3) | |||||||||||
10 | WINNER 5 | - | DEFEATED 8 | ||||||||
11 | WINNER 6 | - | DEFEATED 7 | ||||||||
LOSERS 3 (RACE TO 3) | |||||||||||
12 | WINNER 10 | - | WINNER 11 | ||||||||
LOSERS 4 (RACE TO 3) | |||||||||||
13 | WINNER 12 | - | DEFEATED 9 |
DAY | TIME | TB | PLAYER 1 | PLAYER 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INITIAL ROUND (RACE TO 3) | |||||||||||
1 | 1 | Acácio | 3 | - | 0 | Kim Costa | |||||
2 | 1 | Edson Fernandes | 3 | - | 0 | Hamilton | |||||
3 | 1 | Cândido Fernandes | 2 | - | 3 | Elísio Brito | |||||
4 | 1 | Man Tonas | 3 | - | 0 | Bruno Ferreira | |||||
LOSERS 1 (RACE TO 3) | |||||||||||
5 | 1 | Kim Costa | 3 | - | 2 | Hamilton | |||||
6 | 1 | Cândido Fernandes | 3 | - | 0 | Bruno Ferreira | |||||
WINNERS 1 (RACE TO 3) | |||||||||||
7 | 1 | Acácio | 0 | - | 3 | Edson Fernandes | |||||
8 | 1 | Elísio Brito | 1 | - | 3 | Man Tonas | |||||
WINNERS 2 (RACE TO 3) | |||||||||||
9 | 1 | Edson Fernandes | 2 | - | 3 | Man Tonas | |||||
LOSERS 2 (RACE TO 3) | |||||||||||
10 | 1 | Kim Costa | 3 | - | 0 | Elísio Brito | |||||
11 | 1 | Cândido Fernandes | 1 | - | 3 | Acácio | |||||
LOSERS 3 (RACE TO 3) | |||||||||||
12 | 1 | Kim Costa | 3 | - | 1 | Acácio | |||||
LOSERS 4 (RACE TO 3) | |||||||||||
13 | 1 | Kim Costa | 0 | - | 3 | Edson Fernandes |
![]() | Torneio Pool 8 alusivo ao 47º aniversario da FAN (Angola) | ![]() |
Penetra
Ricardo Machado (RM10)
Filipe Gama
PLAYER | MATCHES | RW | RL | WINS | 1 | ![]() | WWLWWWWWWW | 34 | 9 | 2 | ![]() | WWWWWLWWWWWL | 41 | 25 | 3 | ![]() | WWWWLL | 19 | 15 | 4 | ![]() | WWWWLWWWWWL | 36 | 16 | 5 | ![]() | WWWLL | 12 | 14 | 5 | ![]() | WWWWWWLL | 23 | 18 | 7 | ![]() | WWLWL | 15 | 12 | 7 | ![]() | WWLWWWLWL | 27 | 13 | 9 | ![]() | WLWWL | 13 | 10 | 9 | ![]() | WWWWWLL | 22 | 12 | 9 | ![]() | WWWWLWWL | 26 | 13 | 9 | ![]() | LWWWWWLWWL | 28 | 17 | 13 | ![]() | WWLWWLWL | 20 | 16 | 13 | ![]() | LWWWWWLWL | 24 | 17 | 13 | ![]() | WWWLWWL | 20 | 14 | 13 | ![]() | LWWL | 14 | 10 | 17 | ![]() | LWL | 7 | 11 | 17 | ![]() | WWWLWL | 15 | 13 | 17 | ![]() | LWL | 6 | 8 | 17 | ![]() | LWWWWLWL | 21 | 15 | 17 | ![]() | LWL | 6 | 11 | 17 | ![]() | WWWWLL | 15 | 12 | 17 | ![]() | WWLWWLL | 15 | 15 | 24 | ![]() | WWWLL | 14 | 9 | 24 | ![]() | LWWWWLL | 15 | 15 | 24 | ![]() | LL | 0 | 8 | 24 | ![]() | WWLWLL | 14 | 14 | 24 | ![]() | WWWLL | 12 | 13 | 24 | ![]() | LL | 4 | 8 | 24 | ![]() | LAND | 0 | 4 | 24 | ![]() | WLWWWLL | 15 | 15 |
---|
DAY | TIME | TB | PLAYER 1 | PLAYER 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
1 | 01-22 | 11:16 AM | 1 | Tony Secombe | 2 | - | 4 | Armando Ribeiro | |||
2 | 01-22 | 10:21 AM | 4 | Rui (Malanje) | 1 | - | 4 | Hedmilson Fernando | |||
3 | 01-22 | 10:57 AM | 3 | Yuri Fernandes | 0 | - | 4 | Jorge Almeida | |||
4 | 01-22 | 11:00 AM | 4 | Man Tonas | 1 | - | 4 | Edgar Ceitas | |||
5 | 01-22 | 10:52 AM | 5 | Helder Araujo | 0 | - | 4 | Mara | |||
6 | 01-22 | 10:21 AM | 6 | Eloy Messias | 0 | - | 4 | Oscar Carmo (El Negro) | |||
7 | 01-22 | 11:10 AM | 6 | Zé Cordeiro | 2 | - | 4 | Filipe Gama | |||
8 | 01-22 | 11:24 AM | 1 | Dalton Ferreira | 4 | - | 0 | Juan Moutinho | |||
9 | 01-22 | 09:57 AM | 1 | Luciano | 0 | - | 4 | Ricardo Machado (RM10) | |||
10 | 01-22 | 11:37 AM | 1 | Ednilson Costa | 0 | - | 4 | Rodrigo Palmeiro | |||
11 | 01-22 | 10:17 AM | 1 | Armando Sandoval | 4 | - | 2 | Jorge Barros (BKK) | |||
12 | 01-22 | 10:17 AM | 1 | Penetra | 4 | - | 1 | Pedro Costa | |||
13 | 01-22 | 11:19 AM | 1 | Edson Fernandes | 4 | - | 0 | Berna | |||
14 | 1 | Vieira | 4 | - | 0 | Luis Ferreira (LF12) | |||||
15 | 01-22 | 12:45 PM | 1 | Jorge Morais | 4 | - | 3 | Kiko | |||
16 | 01-22 | 12:17 PM | 3 | Alexandre Pato | 4 | - | 0 | Emerson Freitas (Black Mamba) | |||
WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
17 | 01-22 | 12:44 PM | 5 | Armando Ribeiro | 4 | - | 1 | Hedmilson Fernando | |||
18 | 01-22 | 12:43 PM | 4 | Jorge Almeida | 2 | - | 4 | Edgar Ceitas | |||
19 | 01-22 | 12:35 PM | 2 | Mara | 0 | - | 4 | Oscar Carmo (El Negro) | |||
20 | 01-22 | 01:22 PM | 3 | Filipe Gama | 4 | - | 3 | Dalton Ferreira | |||
21 | 01-22 | 01:04 PM | 6 | Ricardo Machado (RM10) | 4 | - | 1 | Rodrigo Palmeiro | |||
22 | 01-22 | 01:29 PM | 1 | Armando Sandoval | 2 | - | 4 | Penetra | |||
23 | 01-22 | 01:30 PM | 1 | Edson Fernandes | 4 | - | 0 | Vieira | |||
24 | 01-22 | 01:48 PM | 1 | Jorge Morais | 4 | - | 1 | Alexandre Pato | |||
LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
25 | 01-22 | 02:08 PM | 1 | Tony Secombe | 3 | - | 4 | Rui (Malanje) | |||
26 | 01-22 | 02:26 PM | 1 | Yuri Fernandes | 2 | - | 4 | Man Tonas | |||
27 | 01-22 | 01:21 PM | 1 | Helder Araujo | 4 | - | 0 | Eloy Messias | |||
28 | 01-22 | 02:17 PM | 1 | Zé Cordeiro | 1 | - | 4 | Juan Moutinho | |||
29 | 01-22 | 03:14 PM | 1 | Luciano | 3 | - | 4 | Ednilson Costa | |||
30 | 01-22 | 02:48 PM | 1 | Jorge Barros (BKK) | 4 | - | 3 | Pedro Costa | |||
31 | 1 | Berna | 0 | - | 0 | Luis Ferreira (LF12) | |||||
32 | 01-22 | 02:22 PM | 1 | Kiko | 4 | - | 1 | Emerson Freitas (Black Mamba) | |||
WINNERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
33 | 01-22 | 03:19 PM | 1 | Armando Ribeiro | 4 | - | 3 | Edgar Ceitas | |||
34 | 01-22 | 03:29 PM | 1 | Oscar Carmo (El Negro) | 2 | - | 4 | Filipe Gama | |||
35 | 01-22 | 03:53 PM | 1 | Ricardo Machado (RM10) | 4 | - | 3 | Penetra | |||
36 | 01-22 | 04:09 PM | 5 | Edson Fernandes | 2 | - | 4 | Jorge Morais | |||
LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
37 | 01-22 | 03:41 PM | 6 | Rui (Malanje) | 2 | - | 4 | Alexandre Pato | |||
38 | 01-22 | 04:05 PM | 2 | Man Tonas | 1 | - | 4 | Vieira | |||
39 | 01-22 | 03:48 PM | 1 | Helder Araujo | 2 | - | 4 | Armando Sandoval | |||
40 | 01-22 | 04:31 PM | 3 | Juan Moutinho | 3 | - | 4 | Rodrigo Palmeiro | |||
41 | 01-22 | 04:37 PM | 6 | Ednilson Costa | 2 | - | 4 | Dalton Ferreira | |||
42 | 01-22 | 03:53 PM | 1 | Jorge Barros (BKK) | 4 | - | 2 | Mara | |||
43 | 01-22 | 03:54 PM | WINNER 31 | - | Jorge Almeida | ||||||
44 | 01-22 | 05:24 PM | 5 | Kiko | 4 | - | 1 | Hedmilson Fernando | |||
WINNERS 3 (RACE TO 4) | |||||||||||
45 | 01-22 | 04:41 PM | 2 | Armando Ribeiro | 0 | - | 4 | Filipe Gama | |||
46 | 01-22 | 04:46 PM | 4 | Ricardo Machado (RM10) | 4 | - | 0 | Jorge Morais | |||
LOSERS 3 (RACE TO 4) | |||||||||||
47 | 01-22 | 05:33 PM | 3 | Alexandre Pato | 1 | - | 4 | Vieira | |||
48 | 01-22 | 05:08 PM | 1 | Armando Sandoval | 0 | - | 4 | Rodrigo Palmeiro | |||
49 | 01-22 | 05:44 PM | 1 | Dalton Ferreira | 4 | - | 1 | Jorge Barros (BKK) | |||
50 | 01-22 | 07:37 PM | 1 | Jorge Almeida | 4 | - | 3 | Kiko | |||
WINNERS 4 (RACE TO 4) | |||||||||||
51 | 01-22 | 05:39 PM | 1 | Filipe Gama | 0 | - | 4 | Ricardo Machado (RM10) | |||
