ABLEI - 6.ª Prova Pool PT (2.ª Div.) | |
UDC São Bernardino | |
1 of April | |
2 of April | |
32 | |
8 Ball | |
![]() | Fernando Alberto |
NAME | ||||
---|---|---|---|---|
DAY | TIME | TB | PLAYER 1 | PLAYER 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
1 | 1 | Nuno Nunes | - | FC | Mário Nascimento | ||||||
2 | 04-01 | 09:33 AM | 7 | Carlos Agueda | - | FC | Ricardo Oliveira | ||||
3 | 1 | João Paulo Salgueiro | 1 | - | 5 | Alípio Ivo | |||||
4 | 1 | Raquel Freire | 5 | - | 4 | Paulo Alexandre Damica | |||||
5 | 1 | João Tavares | 4 | - | 5 | Jorge Coelho | |||||
6 | 1 | Sérgio Fazendeiro | 5 | - | 4 | Joao Vicente | |||||
7 | 1 | Carlos Costa | 1 | - | 5 | Edmundo Carvalho | |||||
8 | 1 | Adelino Santos | 4 | - | 5 | Rui Pereira | |||||
9 | 04-01 | 10:13 AM | 1 | Tiago Cruz | 5 | - | 2 | Octávio Santos | |||
10 | 04-01 | 09:32 AM | 8 | Tito Osório | 1 | - | 5 | Miguel Murraças | |||
11 | 1 | Janine Santos | 5 | - | 3 | Acácio Mendes | |||||
12 | 1 | Joel Magalhães | FC | - | Carlos Almeida | ||||||
13 | 1 | Pedro Pereira Udl | 3 | - | 5 | Pedro Pereira AAC | |||||
14 | 1 | Evaristo Santos | 1 | - | 5 | Jorge Boita | |||||
15 | 1 | Nuno Bernardino | 5 | - | 4 | Carlos Jeronimo | |||||
16 | 04-01 | 01:19 PM | 6 | Francisca Taveira | 2 | - | 5 | Paulo Ribeiro | |||
WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
17 | 04-01 | 12:06 PM | 3 | Nuno Nunes | 5 | - | 0 | Carlos Agueda | |||
18 | 04-01 | 01:17 PM | 2 | Alípio Ivo | 1 | - | 5 | Raquel Freire | |||
19 | 1 | Jorge Coelho | 4 | - | 5 | Sérgio Fazendeiro | |||||
20 | 1 | Edmundo Carvalho | 1 | - | 5 | Rui Pereira | |||||
21 | 04-01 | 11:52 AM | 6 | Tiago Cruz | 5 | - | 4 | Miguel Murraças | |||
22 | 1 | Janine Santos | 5 | - | 0 | Carlos Almeida | |||||
23 | 04-01 | 12:29 PM | 1 | Pedro Pereira AAC | 5 | - | 4 | Jorge Boita | |||
24 | 9 | Nuno Bernardino | 3 | - | 5 | Paulo Ribeiro | |||||
LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
25 | 1 | Mário Nascimento | 0 | - | 5 | Ricardo Oliveira | |||||
26 | 04-01 | 01:19 PM | 7 | João Paulo Salgueiro | 5 | - | 0 | Paulo Alexandre Damica | |||
27 | 1 | João Tavares | 5 | - | 3 | Joao Vicente | |||||
28 | 1 | Carlos Costa | 5 | - | 3 | Adelino Santos | |||||
29 | 1 | Octávio Santos | 0 | - | 5 | Tito Osório | |||||
30 | 1 | Acácio Mendes | 5 | - | 0 | Joel Magalhães | |||||
31 | 04-01 | 01:20 PM | 3 | Pedro Pereira Udl | 3 | - | 5 | Evaristo Santos | |||
32 | 04-01 | 01:28 PM | 6 | Carlos Jeronimo | 1 | - | 5 | Francisca Taveira | |||
WINNERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
33 | 04-01 | 03:16 PM | 1 | Nuno Nunes | 1 | - | 5 | Raquel Freire | |||
34 | 1 | Sérgio Fazendeiro | 5 | - | 1 | Rui Pereira | |||||
35 | 04-01 | 03:03 PM | 3 | Tiago Cruz | 3 | - | 5 | Janine Santos | |||
36 | 04-01 | 02:42 PM | 4 | Pedro Pereira AAC | 5 | - | 3 | Paulo Ribeiro | |||
LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
37 | 1 | Ricardo Oliveira | 0 | - | 5 | Alípio Ivo | |||||
38 | 04-01 | 02:25 PM | 6 | João Paulo Salgueiro | 5 | - | 4 | Carlos Agueda | |||
39 | 1 | João Tavares | 5 | - | 2 | Edmundo Carvalho | |||||
40 | 1 | Carlos Costa | 5 | - | 4 | Jorge Coelho | |||||
41 | 1 | Tito Osório | 5 | - | 0 | Carlos Almeida | |||||
42 | 04-01 | 01:23 PM | 8 | Acácio Mendes | 2 | - | 5 | Miguel Murraças | |||
43 | 1 | Evaristo Santos | 3 | - | 5 | Nuno Bernardino | |||||
44 | 04-01 | 02:06 PM | 8 | Francisca Taveira | 4 | - | 5 | Jorge Boita | |||
LOSERS 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
45 | 04-01 | 03:41 PM | 8 | Alípio Ivo | 2 | - | 5 | João Paulo Salgueiro | |||
46 | 1 | João Tavares | 3 | - | 5 | Carlos Costa | |||||
47 | 04-01 | 01:39 PM | 1 | Tito Osório | 2 | - | 5 | Miguel Murraças | |||
48 | 1 | Nuno Bernardino | 5 | - | 3 | Jorge Boita | |||||
LOSERS 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
49 | 04-01 | 04:35 PM | 3 | Nuno Nunes | 5 | - | 2 | João Paulo Salgueiro | |||
50 | 1 | Rui Pereira | 5 | - | 1 | Carlos Costa | |||||
51 | 04-01 | 04:35 PM | 2 | Tiago Cruz | 5 | - | 3 | Miguel Murraças | |||
52 | 04-01 | 08:53 PM | 10 | Paulo Ribeiro | 3 | - | 5 | Nuno Bernardino |
![]() | ABLEI - 6.ª Prova Pool PT (2.ª Div.) | ![]() |
Tiago Cruz
Pedro Pereira AAC
Nuno Bernardino
Janine Santos
PLAYER | MATCHES | RW | RL | WINS | 1 | ![]() | WWWWWW | 30 | 18 | 2 | ![]() | WWLWWWL | 31 | 25 | 3 | ![]() | WLWWWWL | 30 | 25 | 3 | ![]() | WWWWL | 24 | 14 | 5 | ![]() | WWWL | 19 | 11 | 5 | ![]() | WWWL | 17 | 14 | 5 | ![]() | WWLWL | 19 | 16 | 5 | ![]() | WWLWL | 17 | 12 |
---|
DAY | TIME | TB | PLAYER 1 | PLAYER 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 FINAL (RACE TO 5) | |||||||||||
1 | 04-02 | 02:04 PM | 5 | Raquel Freire | 4 | - | 5 | Tiago Cruz | |||
2 | 04-02 | 02:07 PM | 3 | Sérgio Fazendeiro | 2 | - | 5 | Nuno Bernardino | |||
3 | 04-02 | 02:09 PM | 4 | Janine Santos | 5 | - | 3 | Rui Pereira | |||
4 | 04-02 | 02:08 PM | 2 | Pedro Pereira AAC | 5 | - | 1 | Nuno Nunes | |||
1/2 FINAL (RACE TO 5) | |||||||||||
5 | 04-02 | 04:14 PM | 3 | Tiago Cruz | 5 | - | 2 | Nuno Bernardino | |||
6 | 04-02 | 04:14 PM | 2 | Janine Santos | 4 | - | 5 | Pedro Pereira AAC | |||
FINAL (RACE TO 5) | |||||||||||
7 | 04-02 | 06:09 PM | 1 | Tiago Cruz | 3 | - | 5 | Pedro Pereira AAC |