Pool PT - Lisboa 1ª 2ª 3ª Divisão (FINAIS) | |
Pavilhão Municipal do Cadaval | |
1 of May | |
1 of May | |
128 | |
8 Ball | |
![]() | Bilhar DoSplit |
GLOBAL | |
---|---|
Played matches | 50 |
Played racks | 354 |
Number of timeouts | 12 |
Average time per timeout | 00:04:39 |
Timeouts per match | 0.2 |
Matches without timeouts | 40 |
Matches with 1 timeout | 8 |
Matches with 2 timeouts | 2 |
Time between call and start | 00:16:10 |
Longer playing time | 01:54:47 (4 - 5) |
Faster play time | 00:27:54 (5 - 1) |
Average time per match | 01:03:16 |
Average time per rack | 00:08:55 |
Average racks per match | 7.1 |
Most frequent outcome | 5 - 3 | 5 - 1 (x13) |
1ª DIVISÃO - QUADRO FINAL | |
---|---|
Played matches | 50 |
Played racks | 354 |
Number of timeouts | 12 |
Average time per timeout | 00:04:39 |
Timeouts per match | 0.2 |
Matches without timeouts | 40 |
Matches with 1 timeout | 8 |
Matches with 2 timeouts | 2 |
Time between call and start | 00:16:10 |
Longer playing time | 01:54:47 (4 - 5) |
Faster play time | 00:27:54 (5 - 1) |
Average time per match | 01:03:16 |
Average time per rack | 00:08:55 |
Average racks per match | 7.1 |
Most frequent outcome | 5 - 3 | 5 - 1 (x13) |
2ª DIVISÃO - QUADRO FINAL | |
---|---|
Played matches | 50 |
Played racks | 354 |
Number of timeouts | 12 |
Average time per timeout | 00:04:39 |
Timeouts per match | 0.2 |
Matches without timeouts | 40 |
Matches with 1 timeout | 8 |
Matches with 2 timeouts | 2 |
Time between call and start | 00:16:10 |
Longer playing time | 01:54:47 (4 - 5) |
Faster play time | 00:27:54 (5 - 1) |
Average time per match | 01:03:16 |
Average time per rack | 00:08:55 |
Average racks per match | 7.1 |
Most frequent outcome | 5 - 3 | 5 - 1 (x13) |
3ª DIVISÃO A - QUADRO FINAL | |
---|---|
Played matches | 50 |
Played racks | 354 |
Number of timeouts | 12 |
Average time per timeout | 00:04:39 |
Timeouts per match | 0.2 |
Matches without timeouts | 40 |
Matches with 1 timeout | 8 |
Matches with 2 timeouts | 2 |
Time between call and start | 00:16:10 |
Longer playing time | 01:54:47 (4 - 5) |
Faster play time | 00:27:54 (5 - 1) |
Average time per match | 01:03:16 |
Average time per rack | 00:08:55 |
Average racks per match | 7.1 |
Most frequent outcome | 5 - 3 | 5 - 1 (x13) |
3ª DIVISÃO B - QUADRO FINAL | |
---|---|
Played matches | 50 |
Played racks | 354 |
Number of timeouts | 12 |
Average time per timeout | 00:04:39 |
Timeouts per match | 0.2 |
Matches without timeouts | 40 |
Matches with 1 timeout | 8 |
Matches with 2 timeouts | 2 |
Time between call and start | 00:16:10 |
Longer playing time | 01:54:47 (4 - 5) |
Faster play time | 00:27:54 (5 - 1) |
Average time per match | 01:03:16 |
Average time per rack | 00:08:55 |
Average racks per match | 7.1 |
Most frequent outcome | 5 - 3 | 5 - 1 (x13) |
Table LIVE #1 | |
---|---|
Played matches | 5 |
Played racks | 33 |
Number of timeouts | 0 |
Average time per timeout | |
Timeouts per match | 0 |
Matches without timeouts | 5 |
Matches with 1 timeout | 0 |
Matches with 2 timeouts | 0 |
Time between call and start | 00:16:10 |
Longer playing time | 01:54:47 (4 - 5) |
Faster play time | 00:27:54 (5 - 1) |
Average time per match | 01:03:16 |
Average time per rack | 00:08:55 |
Average racks per match | 6.6 |
Most frequent outcome | 5 - 0 (x2) |
Table LIVE #2 | |
---|---|
Played matches | 5 |
Played racks | 32 |
Number of timeouts | 4 |
Average time per timeout | 00:04:45 |
Timeouts per match | 0.8 |
Matches without timeouts | 3 |
Matches with 1 timeout | 0 |
Matches with 2 timeouts | 2 |
Time between call and start | 00:16:10 |
Longer playing time | 01:54:47 (4 - 5) |
Faster play time | 00:27:54 (5 - 1) |
Average time per match | 01:03:16 |
Average time per rack | 00:08:55 |
Average racks per match | 6.4 |
Most frequent outcome | 5 - 0 (x2) |
Table LIVE #3 | |
---|---|
Played matches | 4 |
Played racks | 32 |
Number of timeouts | 1 |
Average time per timeout | 00:05:00 |
Timeouts per match | 0.3 |
Matches without timeouts | 3 |
Matches with 1 timeout | 1 |
Matches with 2 timeouts | 0 |
Time between call and start | 00:16:10 |
Longer playing time | 01:54:47 (4 - 5) |
Faster play time | 00:27:54 (5 - 1) |
Average time per match | 01:03:16 |
Average time per rack | 00:08:55 |
Average racks per match | 8.0 |
Most frequent outcome | 5 - 3 (x2) |
NAME | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Pool PT - Lisboa 1ª 2ª 3ª Divisão (FINAIS) | ![]() |
Diogo Inácio
Bruno Neves
Manuel Ramos
José Silva
PLAYER | MATCHES | RW | RL | WINS | 1 | ![]() | WWW | 15 | 9 | 2 | ![]() | WWL | 14 | 7 | 3 | ![]() | WL | 7 | 9 | 3 | ![]() | WL | 7 | 8 | 5 | ![]() | L | 0 | 5 | 5 | ![]() | L | 4 | 5 | 5 | ![]() | L | 3 | 5 | 5 | ![]() | L | 3 | 5 |
---|
DAY | TIME | TB | PLAYER 1 | PLAYER 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 FINAL (RACE TO 5) | |||||||||||
1 | 05-01 | 01:55 PM | 1 | Diogo Inácio | 5 | - | 0 | ![]() | Dinis Brancas | ||
2 | 05-01 | 02:03 PM | 2 | Pedro Daniel | ![]() | 4 | - | 5 | ![]() | Manuel Ramos | |
3 | 05-01 | 02:20 PM | 3 | José Silva | ![]() | 5 | - | 3 | ![]() | Miguel Pais | |
4 | 05-01 | 02:09 PM | 4 | César Sousa | ![]() | 3 | - | 5 | ![]() | Bruno Neves | |
1/2 FINAL (RACE TO 5) | |||||||||||
5 | 05-01 | 03:59 PM | 3 | Diogo Inácio | 5 | - | 2 | ![]() | Manuel Ramos | ||
6 | 05-01 | 04:09 PM | 4 | José Silva | ![]() | 2 | - | 5 | ![]() | Bruno Neves | |
FINAL (RACE TO 5) | |||||||||||
7 | 05-01 | 06:08 PM | 1 | Diogo Inácio | 4 | - | 5 | ![]() | Bruno Neves |
![]() | Pool PT - Lisboa 1ª 2ª 3ª Divisão (FINAIS) | ![]() |
Júlio Santos
Victor Dias
Diogo Gonçalves
Fernando Fernandes
PLAYER | MATCHES | RW | RL | WINS | 1 | ![]() | WWWW | 20 | 3 | 2 | ![]() | WWWL | 16 | 8 | 3 | ![]() | WWL | 11 | 6 | 3 | ![]() | WWL | 10 | 9 | 5 | ![]() | WL | 6 | 8 | 5 | ![]() | WL | 5 | 6 | 5 | ![]() | WL | 8 | 8 | 5 | ![]() | WL | 8 | 9 | 9 | ![]() | L | 3 | 5 | 9 | ![]() | L | 0 | 5 | 9 | ![]() | L | 1 | 5 | 9 | ![]() | L | 1 | 5 | 9 | ![]() | L | 0 | 5 | 9 | ![]() | L | 3 | 5 | 9 | ![]() | L | 4 | 5 | 9 | ![]() | L | 1 | 5 |
---|
DAY | TIME | TB | PLAYER 1 | PLAYER 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 FINAL (RACE TO 5) | |||||||||||
1 | 05-01 | 11:40 AM | 1 | Fabio Nunes | ![]() | 3 | - | 5 | ![]() | Hélder Santos | |
2 | 05-01 | 12:06 PM | 2 | Diogo Gonçalves | ![]() | 5 | - | 0 | ![]() | Ricardo Silva | |
3 | 05-01 | 11:46 AM | 4 | Jorge Barão Santos | ![]() | 1 | - | 5 | ![]() | Pedro Leandro | |
4 | 05-01 | 11:51 AM | 6 | Victor Dias | ![]() | 5 | - | 1 | ![]() | Ricardo Moreira | |
5 | 05-01 | 11:30 AM | 11 | André Câmara | ![]() | 0 | - | 5 | ![]() | Júlio Santos | |
6 | 05-01 | 11:49 AM | 13 | Ricardo Silva | 5 | - | 3 | ![]() | Roman Lucian | ||
7 | 05-01 | 11:49 AM | 15 | Paulo Casadinho | ![]() | 5 | - | 4 | ![]() | Ruben Coelho | |
8 | 05-01 | 11:46 AM | 16 | Fernando Fernandes | ![]() | 5 | - | 1 | ![]() | Nelson Ramugi | |
1/4 FINAL (RACE TO 5) | |||||||||||
9 | 05-01 | 01:53 PM | 5 | Hélder Santos | ![]() | 1 | - | 5 | ![]() | Diogo Gonçalves | |
10 | 05-01 | 02:07 PM | 6 | Pedro Leandro | ![]() | 0 | - | 5 | ![]() | Victor Dias | |
11 | 05-01 | 01:57 PM | 7 | Júlio Santos | ![]() | 5 | - | 3 | Ricardo Silva | ||
12 | 05-01 | 02:08 PM | 8 | Paulo Casadinho | ![]() | 3 | - | 5 | ![]() | Fernando Fernandes | |
1/2 FINAL (RACE TO 5) | |||||||||||
13 | 05-01 | 04:04 PM | 5 | Diogo Gonçalves | ![]() | 1 | - | 5 | ![]() | Victor Dias | |
14 | 05-01 | 04:03 PM | 6 | Júlio Santos | ![]() | 5 | - | 0 | ![]() | Fernando Fernandes | |
FINAL (RACE TO 5) | |||||||||||
15 | 05-01 | 06:08 PM | 2 | Victor Dias | ![]() | 5 | - | 1 | ![]() | Júlio Santos |
![]() | Pool PT - Lisboa 1ª 2ª 3ª Divisão (FINAIS) | ![]() |
Rodrigo Jordão
Valter Marques
José Guilherme
Hugo Pereira
PLAYER | MATCHES | RW | RL | WINS | 1 | ![]() | WWWW | 20 | 5 | 2 | ![]() | WWWL | 16 | 11 | 3 | ![]() | WWL | 14 | 9 | 3 | ![]() | WWL | 12 | 10 | 5 | ![]() | WL | 9 | 8 | 5 | ![]() | WL | 6 | 9 | 5 | ![]() | WL | 5 | 9 | 5 | ![]() | WL | 6 | 8 | 9 | ![]() | L | 0 | 5 | 9 | ![]() | L | 3 | 5 | 9 | ![]() | L | 1 | 5 | 9 | ![]() | L | 4 | 5 | 9 | ![]() | L | 2 | 5 | 9 | ![]() | L | 4 | 5 | 9 | ![]() | L | 3 | 5 | 9 | ![]() | L | 4 | 5 |
---|
DAY | TIME | TB | PLAYER 1 | PLAYER 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 FINAL (RACE TO 5) | |||||||||||
1 | 05-01 | 10:18 AM | 1 | José Guilherme | ![]() | - | FC | ![]() | João Canto | ||
2 | 05-01 | 10:31 AM | 3 | Fernando Miguel | ![]() | 5 | - | 3 | ![]() | José Pires | |
3 | 05-01 | 10:32 AM | 4 | Rodrigo Jordão | ![]() | 5 | - | 1 | ![]() | Luis Rosa | |
4 | 05-01 | 10:33 AM | 5 | Nuno Cruz | ![]() | 5 | - | 4 | ![]() | Sérgio Pacheco | |
5 | 05-01 | 10:30 AM | 6 | Valter Marques | ![]() | 5 | - | 2 | ![]() | Rui Durão | |
6 | 05-01 | 10:37 AM | 7 | Pedro Silvestre | ![]() | 4 | - | 5 | Vitor Silva | ||
7 | 05-01 | 10:50 AM | 8 | Paulo Ribeiro | ![]() | 5 | - | 3 | ![]() | Carlos Silva | |
8 | 05-01 | 10:32 AM | 9 | Hugo Pereira | ![]() | 5 | - | 4 | ![]() | José Baptista | |
1/4 FINAL (RACE TO 5) | |||||||||||
9 | 05-01 | 11:46 AM | 3 | José Guilherme | ![]() | 5 | - | 4 | ![]() | Fernando Miguel | |
10 | 05-01 | 12:14 PM | 5 | Rodrigo Jordão | ![]() | 5 | - | 1 | ![]() | Nuno Cruz | |
11 | 05-01 | 12:39 PM | 1 | Valter Marques | ![]() | 5 | - | 0 | Vitor Silva | ||
12 | 05-01 | 12:14 PM | 8 | Paulo Ribeiro | ![]() | 1 | - | 5 | ![]() | Hugo Pereira | |
1/2 FINAL (RACE TO 5) | |||||||||||
13 | 05-01 | 02:18 PM | 9 | José Guilherme | ![]() | 4 | - | 5 | ![]() | Rodrigo Jordão | |
14 | 05-01 | 01:45 PM | 10 | Valter Marques | ![]() | 5 | - | 2 | ![]() | Hugo Pereira | |
FINAL (RACE TO 5) | |||||||||||
15 | 05-01 | 04:08 PM | 1 | Rodrigo Jordão | ![]() | 1 | - | 5 | ![]() | Valter Marques |
![]() | Pool PT - Lisboa 1ª 2ª 3ª Divisão (FINAIS) | ![]() |
António Vieira
Pedro Valentim
Nelson Silva
Luis Silva
PLAYER | MATCHES | RW | RL | WINS | 1 | ![]() | WWWW | 20 | 5 | 2 | ![]() | WWWL | 17 | 12 | 3 | ![]() | WWL | 14 | 10 | 3 | ![]() | WWL | 11 | 9 | 5 | ![]() | WL | 7 | 8 | 5 | ![]() | WL | 8 | 8 | 5 | ![]() | WL | 6 | 8 | 5 | ![]() | WL | 7 | 5 | 9 | ![]() | L | 3 | 5 | 9 | ![]() | L | 1 | 5 | 9 | ![]() | L | 2 | 5 | 9 | ![]() | L | 3 | 5 | 9 | ![]() | L | 3 | 5 | 9 | ![]() | L | 3 | 5 | 9 | ![]() | L | 0 | 5 | 9 | ![]() | L | 0 | 5 |
---|
DAY | TIME | TB | PLAYER 1 | PLAYER 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 FINAL (RACE TO 5) | |||||||||||
1 | 05-01 | 10:18 AM | 10 | Rodrigo Ferreirinho | ![]() | 5 | - | 3 | ![]() | Vitor Pereira | |
2 | 05-01 | 10:18 AM | 11 | José Rocha | ![]() | 1 | - | 5 | ![]() | António Vieira | |
3 | 05-01 | 10:31 AM | 12 | Nelson Silva | ![]() | 5 | - | 2 | ![]() | Bruno Silva | |
4 | 05-01 | 10:32 AM | 13 | Pedro Salsinha | ![]() | 3 | - | 5 | ![]() | Mickael Alves | |
5 | 05-01 | 10:18 AM | 14 | Luis Silva | ![]() | 5 | - | 3 | ![]() | Paulo Caeiro | |
6 | 05-01 | 10:33 AM | 15 | Pedro Madureira | ![]() | 3 | - | 5 | ![]() | António Antunes | |
7 | 05-01 | 10:26 AM | 2 | Pedro Valentim | ![]() | 5 | - | 0 | ![]() | Valentim Marques | |
8 | 05-01 | 10:18 AM | 16 | Fernando Lima | ![]() | FC | - | ![]() | Nuno Reis | ||
1/4 FINAL (RACE TO 5) | |||||||||||
9 | 05-01 | 12:01 PM | 10 | Rodrigo Ferreirinho | ![]() | 2 | - | 5 | ![]() | António Vieira | |
10 | 05-01 | 11:45 AM | 12 | Nelson Silva | ![]() | 5 | - | 3 | ![]() | Mickael Alves | |
11 | 05-01 | 12:02 PM | 9 | Luis Silva | ![]() | 5 | - | 1 | ![]() | António Antunes | |
12 | 05-01 | 11:36 AM | 11 | Pedro Valentim | ![]() | 5 | - | 2 | ![]() | Nuno Reis | |
1/2 FINAL (RACE TO 5) | |||||||||||
13 | 05-01 | 01:45 PM | 11 | António Vieira | ![]() | 5 | - | 4 | ![]() | Nelson Silva | |
14 | 05-01 | 01:56 PM | 12 | Luis Silva | ![]() | 1 | - | 5 | ![]() | Pedro Valentim | |
FINAL (RACE TO 5) | |||||||||||
15 | 05-01 | 04:03 PM | 2 | António Vieira | ![]() | 2 | - | 5 | ![]() | Pedro Valentim |