Campeonato GDCT Repsol (GRUPO 1) |
PLAYER | Pts | M | W | T | D | RW | RL | DF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guilherme Sobral | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 13 | 22 |
2 | Nuno Afonso | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 14 | 19 |
3 | André Batista | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 15 | 13 |
4 | João Rocha | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 21 | 3 |
5 | Blando Silva | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 27 | -8 |
6 | Francisco Pereira | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 25 | 1 |
7 | Vítor Silva | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 30 | -20 |
8 | Ferreira Marques | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 35 | -30 |
ROUND 1 | |||||||||||
1 | Blando Silva | 1 | 5 | André Batista | 07-1712:00 AM | T 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Francisco Pereira | 5 | 0 | Vítor Silva | 07-1712:00 AM | T 1 | |||||
3 | Nuno Afonso | 5 | 2 | Ferreira Marques | 07-1712:00 AM | T 1 | |||||
4 | Guilherme Sobral | 5 | 2 | João Rocha | 07-1712:00 AM | T 1 | |||||
ROUND 2 | |||||||||||
5 | Ferreira Marques | 1 | 5 | Guilherme Sobral | 07-3112:00 AM | T 1 | |||||
6 | João Rocha | 5 | 3 | Blando Silva | 07-3112:00 AM | T 1 | |||||
7 | Vítor Silva | 0 | 5 | Nuno Afonso | 07-3112:00 AM | T 1 | |||||
8 | André Batista | 5 | 3 | Francisco Pereira | 07-3112:00 AM | T 1 | |||||
ROUND 3 | |||||||||||
9 | Guilherme Sobral | 5 | 2 | Vítor Silva | 08-1412:00 AM | T 1 | |||||
10 | Nuno Afonso | 5 | 2 | André Batista | 08-1412:00 AM | T 1 | |||||
11 | Blando Silva | 5 | 3 | Francisco Pereira | 08-1412:00 AM | T 1 | |||||
12 | João Rocha | 5 | 0 | Ferreira Marques | 08-1412:00 AM | T 1 | |||||
ROUND 4 | |||||||||||
13 | Francisco Pereira | 3 | 5 | Nuno Afonso | 09-1112:00 AM | T 1 | |||||
14 | Vítor Silva | 0 | 5 | João Rocha | 09-1112:00 AM | T 1 | |||||
15 | André Batista | 1 | 5 | Guilherme Sobral | 09-1112:00 AM | T 1 | |||||
16 | Ferreira Marques | 1 | 5 | Blando Silva | 09-1112:00 AM | T 1 | |||||
ROUND 5 | |||||||||||
17 | Ferreira Marques | 0 | 5 | Vítor Silva | 09-2512:00 AM | T 1 | |||||
18 | Guilherme Sobral | 5 | 4 | Francisco Pereira | 09-2512:00 AM | T 1 | |||||
19 | João Rocha | 0 | 5 | André Batista | 09-2512:00 AM | T 1 | |||||
20 | Blando Silva | 0 | 5 | Nuno Afonso | 09-2512:00 AM | T 1 | |||||
ROUND 6 | |||||||||||
21 | Francisco Pereira | 3 | 5 | João Rocha | 10-1612:00 AM | T 1 | |||||
22 | André Batista | 5 | 1 | Ferreira Marques | 10-1612:00 AM | T 1 | |||||
23 | Vítor Silva | 3 | 5 | Blando Silva | 10-1612:00 AM | T 1 | |||||
24 | Nuno Afonso | 3 | 5 | Guilherme Sobral | 10-1612:00 AM | T 1 | |||||
ROUND 7 | |||||||||||
25 | João Rocha | 2 | 5 | Nuno Afonso | 10-3012:00 AM | T 1 | |||||
26 | Blando Silva | 0 | 5 | Guilherme Sobral | 10-3012:00 AM | T 1 | |||||
27 | Ferreira Marques | 0 | 5 | Francisco Pereira | 10-3012:00 AM | T 1 | |||||
28 | Vítor Silva | 0 | 5 | André Batista | 10-3012:00 AM | T 1 |
Campeonato GDCT Repsol (GRUPO 2) |
PLAYER | Pts | M | W | T | D | RW | RL | DF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mário Natário | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 11 | 24 |
2 | Urgel Martins | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 20 | 11 |
3 | João Barata | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 18 | 12 |
4 | João Raposo | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 30 | -4 |
5 | Kanny Esteves | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 24 | 2 |
6 | Aldenir Santos | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 32 | -13 |
7 | Mário Figueira | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 31 | -12 |
8 | Luís Dias | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 35 | -20 |
ROUND 1 | |||||||||||
1 | Aldenir Santos | 1 | 5 | Mário Natário | 07-1712:00 AM | T 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | João Barata | 3 | 5 | Urgel Martins | 07-1712:00 AM | T 1 | |||||
3 | Kanny Esteves | 5 | 2 | Mário Figueira | 07-1712:00 AM | T 1 | |||||
4 | João Raposo | 5 | 4 | Luís Dias | 07-1712:00 AM | T 1 | |||||
ROUND 2 | |||||||||||
5 | Mário Figueira | 4 | 5 | João Raposo | 07-3112:00 AM | T 1 | |||||
6 | Luís Dias | 4 | 5 | Aldenir Santos | 07-3112:00 AM | T 1 | |||||
7 | Urgel Martins | 5 | 4 | Kanny Esteves | 07-3112:00 AM | T 1 | |||||
8 | Mário Natário | 5 | 2 | João Barata | 07-3112:00 AM | T 1 | |||||
ROUND 3 | |||||||||||
9 | João Raposo | 3 | 5 | Urgel Martins | 08-1412:00 AM | T 1 | |||||
10 | Kanny Esteves | 2 | 5 | Mário Natário | 08-1412:00 AM | T 1 | |||||
11 | Aldenir Santos | 2 | 5 | João Barata | 08-1412:00 AM | T 1 | |||||
12 | Luís Dias | 1 | 5 | Mário Figueira | 08-1412:00 AM | T 1 | |||||
ROUND 4 | |||||||||||
13 | João Barata | 5 | 1 | Kanny Esteves | 09-1112:00 AM | T 1 | |||||
14 | Urgel Martins | 5 | 3 | Luís Dias | 09-1112:00 AM | T 1 | |||||
15 | Mário Natário | 5 | 1 | João Raposo | 09-1112:00 AM | T 1 | |||||
16 | Mário Figueira | 3 | 5 | Aldenir Santos | 09-1112:00 AM | T 1 | |||||
ROUND 5 | |||||||||||
17 | Mário Figueira | 0 | 5 | Urgel Martins | 09-2512:00 AM | T 1 | |||||
18 | João Raposo | 2 | 5 | João Barata | 09-2512:00 AM | T 1 | |||||
19 | Luís Dias | 2 | 5 | Mário Natário | 09-2512:00 AM | T 1 | |||||
20 | Aldenir Santos | 1 | 5 | Kanny Esteves | 09-2512:00 AM | T 1 | |||||
ROUND 6 | |||||||||||
21 | João Barata | 5 | 0 | Luís Dias | 10-1612:00 AM | T 1 | |||||
22 | Mário Natário | 5 | 2 | Mário Figueira | 10-1612:00 AM | T 1 | |||||
23 | Urgel Martins | 5 | 2 | Aldenir Santos | 10-1612:00 AM | T 1 | |||||
24 | Kanny Esteves | 4 | 5 | João Raposo | 10-1612:00 AM | T 1 | |||||
ROUND 7 | |||||||||||
25 | Luís Dias | 1 | 5 | Kanny Esteves | 10-3012:00 AM | T 1 | |||||
26 | Aldenir Santos | 3 | 5 | João Raposo | 10-3012:00 AM | T 1 | |||||
27 | Mário Figueira | 3 | 5 | João Barata | 10-3012:00 AM | T 1 | |||||
28 | Urgel Martins | 1 | 5 | Mário Natário | 10-3012:00 AM | T 1 |
Campeonato GDCT Repsol (GRUPO 3) |
PLAYER | Pts | M | W | T | D | RW | RL | DF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Faria | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 12 | 23 |
2 | João Silva | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 15 | 16 |
3 | André Gonçalves | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 25 | 4 |
4 | Nuno Vera | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 22 | 7 |
5 | Olair Santos | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 26 | 1 |
6 | José Pedro | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 28 | -8 |
7 | Oscar Malheiros | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 32 | -15 |
8 | Jorge Assunção | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 35 | -28 |
ROUND 1 | |||||||||||
1 | Oscar Malheiros | 0 | 5 | Pedro Faria | 07-2412:00 AM | T 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nuno Vera | 5 | 1 | José Pedro | 07-2412:00 AM | T 1 | |||||
3 | João Silva | 5 | 0 | Jorge Assunção | 07-2412:00 AM | T 1 | |||||
4 | André Gonçalves | 5 | 4 | Olair Santos | 07-2412:00 AM | T 1 | |||||
ROUND 2 | |||||||||||
5 | Jorge Assunção | 0 | 5 | André Gonçalves | 08-0712:00 AM | T 1 | |||||
6 | Olair Santos | 5 | 3 | Oscar Malheiros | 08-0712:00 AM | T 1 | |||||
7 | José Pedro | 1 | 5 | João Silva | 08-0712:00 AM | T 1 | |||||
8 | Pedro Faria | 5 | 3 | Nuno Vera | 08-0712:00 AM | T 1 | |||||
ROUND 3 | |||||||||||
9 | André Gonçalves | 4 | 5 | José Pedro | 08-2112:00 AM | T 1 | |||||
10 | João Silva | 1 | 5 | Pedro Faria | 08-2112:00 AM | T 1 | |||||
11 | Oscar Malheiros | 2 | 5 | Nuno Vera | 08-2112:00 AM | T 1 | |||||
12 | Olair Santos | 5 | 1 | Jorge Assunção | 08-2112:00 AM | T 1 | |||||
ROUND 4 | |||||||||||
13 | Nuno Vera | 2 | 5 | João Silva | 09-1812:00 AM | T 1 | |||||
14 | José Pedro | 2 | 5 | Olair Santos | 09-1812:00 AM | T 1 | |||||
15 | Pedro Faria | 5 | 3 | André Gonçalves | 09-1812:00 AM | T 1 | |||||
16 | Jorge Assunção | 2 | 5 | Oscar Malheiros | 09-1812:00 AM | T 1 | |||||
ROUND 5 | |||||||||||
17 | Jorge Assunção | 2 | 5 | José Pedro | 10-0212:00 AM | T 1 | |||||
18 | André Gonçalves | 5 | 4 | Nuno Vera | 10-0212:00 AM | T 1 | |||||
19 | Olair Santos | 2 | 5 | Pedro Faria | 10-0212:00 AM | T 1 | |||||
20 | Oscar Malheiros | 3 | 5 | João Silva | 10-0212:00 AM | T 1 | |||||
ROUND 6 | |||||||||||
21 | Nuno Vera | 5 | 4 | Olair Santos | 10-2312:00 AM | T 1 | |||||
22 | Pedro Faria | 5 | 2 | Jorge Assunção | 10-2312:00 AM | T 1 | |||||
23 | José Pedro | 5 | 2 | Oscar Malheiros | 10-2312:00 AM | T 1 | |||||
24 | João Silva | 5 | 2 | André Gonçalves | 10-2312:00 AM | T 1 | |||||
ROUND 7 | |||||||||||
25 | Olair Santos | 2 | 5 | João Silva | 11-0612:00 AM | T 1 | |||||
26 | Oscar Malheiros | 2 | 5 | André Gonçalves | 11-0612:00 AM | T 1 | |||||
27 | Jorge Assunção | 0 | 5 | Nuno Vera | 11-0612:00 AM | T 1 | |||||
28 | José Pedro | 1 | 5 | Pedro Faria | 11-0612:00 AM | T 1 |
Campeonato GDCT Repsol (GRUPO 4) |
PLAYER | Pts | M | W | T | D | RW | RL | DF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Sousa | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 22 | 10 |
2 | Paulo Ribeiro | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 21 | 11 |
3 | João Luís | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 19 | 11 |
4 | Noé Gamito | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 19 | 9 |
5 | Luís Estevam | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 30 | -7 |
6 | Mário Afonso | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 32 | -10 |
7 | Armando Silva | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 33 | -15 |
8 | Marcelino Carrasqueira | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 30 | -9 |
ROUND 1 | |||||||||||
1 | João Luís | 5 | 0 | Luís Estevam | 07-2412:00 AM | T 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hugo Sousa | 5 | 4 | Marcelino Carrasqueira | 07-2412:00 AM | T 1 | |||||
3 | Armando Silva | 4 | 5 | Mário Afonso | 07-2412:00 AM | T 1 | |||||
4 | Noé Gamito | 2 | 5 | Paulo Ribeiro | 07-2412:00 AM | T 1 | |||||
ROUND 2 | |||||||||||
5 | Mário Afonso | 3 | 5 | Noé Gamito | 08-0712:00 AM | T 1 | |||||
6 | Paulo Ribeiro | 5 | 4 | João Luís | 08-0712:00 AM | T 1 | |||||
7 | Marcelino Carrasqueira | 3 | 5 | Armando Silva | 08-0712:00 AM | T 1 | |||||
8 | Luís Estevam | 4 | 5 | Hugo Sousa | 08-0712:00 AM | T 1 | |||||
ROUND 3 | |||||||||||
9 | Noé Gamito | 5 | 2 | Marcelino Carrasqueira | 08-2112:00 AM | T 1 | |||||
10 | Armando Silva | 4 | 5 | Luís Estevam | 08-2112:00 AM | T 1 | |||||
11 | João Luís | 1 | 5 | Hugo Sousa | 08-2112:00 AM | T 1 | |||||
12 | Paulo Ribeiro | 3 | 5 | Mário Afonso | 08-2112:00 AM | T 1 | |||||
ROUND 4 | |||||||||||
13 | Hugo Sousa | 5 | 1 | Armando Silva | 09-1812:00 AM | T 1 | |||||
14 | Marcelino Carrasqueira | 1 | 5 | Paulo Ribeiro | 09-1812:00 AM | T 1 | |||||
15 | Luís Estevam | 2 | 5 | Noé Gamito | 09-1812:00 AM | T 1 | |||||
16 | Mário Afonso | 2 | 5 | João Luís | 09-1812:00 AM | T 1 | |||||
ROUND 5 | |||||||||||
17 | Mário Afonso | 0 | 5 | Marcelino Carrasqueira | 10-0212:00 AM | T 1 | |||||
18 | Noé Gamito | 5 | 2 | Hugo Sousa | 10-0212:00 AM | T 1 | |||||
19 | Paulo Ribeiro | 5 | 2 | Luís Estevam | 10-0212:00 AM | T 1 | |||||
20 | João Luís | 5 | 2 | Armando Silva | 10-0212:00 AM | T 1 | |||||
ROUND 6 | |||||||||||
21 | Hugo Sousa | 5 | 4 | Paulo Ribeiro | 10-2312:00 AM | T 1 | |||||
22 | Luís Estevam | 5 | 4 | Mário Afonso | 10-2312:00 AM | T 1 | |||||
23 | Marcelino Carrasqueira | 4 | 5 | João Luís | 10-2312:00 AM | T 1 | |||||
24 | Armando Silva | 0 | 5 | Noé Gamito | 10-2312:00 AM | T 1 | |||||
ROUND 7 | |||||||||||
25 | Paulo Ribeiro | 5 | 2 | Armando Silva | 11-0612:00 AM | T 1 | |||||
26 | João Luís | 5 | 1 | Noé Gamito | 11-0612:00 AM | T 1 | |||||
27 | Mário Afonso | 3 | 5 | Hugo Sousa | 11-0612:00 AM | T 1 | |||||
28 | Marcelino Carrasqueira | 2 | 5 | Luís Estevam | 11-0612:00 AM | T 1 |
LAST 16 (RACE TO 6) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Sousa | 3 | 6 | Nuno Vera | T 1 | ||||||
2 | Nuno Afonso | 6 | 3 | João Luís | T 1 | ||||||
3 | Guilherme Sobral | 6 | 1 | Noé Gamito | T 1 | ||||||
4 | João Silva | 2 | 6 | André Batista | T 1 | ||||||
5 | Pedro Faria | 6 | 0 | João Raposo | T 1 | ||||||
6 | Urgel Martins | 6 | 1 | André Gonçalves | T 1 | ||||||
7 | Mário Natário | 6 | 2 | João Rocha | T 1 | ||||||
8 | Paulo Ribeiro | 3 | 6 | João Barata | T 1 | ||||||
LAST 8 (RACE TO 6) | |||||||||||
9 | Nuno Vera | 6 | 4 | Nuno Afonso | T 1 | ||||||
10 | Guilherme Sobral | 6 | 3 | André Batista | T 1 | ||||||
11 | Pedro Faria | 6 | 0 | Urgel Martins | T 1 | ||||||
12 | Mário Natário | 5 | 6 | João Barata | T 1 | ||||||
SEMIFINALS (RACE TO 6) | |||||||||||
13 | Nuno Vera | 0 | 0 | Guilherme Sobral | |||||||
14 | Pedro Faria | 0 | 0 | João Barata | |||||||
FINAL (RACE TO 6) | |||||||||||
15 | WINNER 13 | WINNER 14 |