3º Open - A.B. Minho (Quadro A - Soccer Planet) |
Rui Sergio
José Antunes
Gerson Santos
JOGADOR | JOGOS | PG | PP | VITÓRIAS | 1 | José Antunes (Dynamic) | VVV | 12 | 4 | 2 | Rui Sergio (Brajanela) | VDVVV | 19 | 11 | 3 | Gerson Santos (Soccer Planet) | VVDD | 11 | 13 | 4 | Paulo Pereira (Soccer Planet) | VDVD | 10 | 12 | 5 | Miguel Pontes (Dynamic) | DVD | 8 | 9 | 5 | Amaro Lopes (Teko Bar) | DD | 5 | 8 | 7 | Luís Barata (Café Bastos N14) | DD | 4 | 8 | 7 | Bruno Costa (Este FC) | D | 0 | 4 |
---|
RONDA INICIAL (RACE TO 4) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulo Pereira | 4 | 1 | Miguel Pontes | 17-0214:30 | M 1 | |||||
2 | Gerson Santos | 4 | 3 | Luís Barata | 17-0214:30 | M 1 | |||||
3 | Amaro Lopes | 2 | 4 | Rui Sergio | 17-0214:30 | M 1 | |||||
4 | José Antunes | 4 | 0 | Bruno Costa | M 1 | ||||||
PERDEDORES 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
5 | Miguel Pontes | 4 | 1 | Luís Barata | M 1 | ||||||
6 | Amaro Lopes | FC | Bruno Costa | M 1 | |||||||
VENCEDORES 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
7 | Paulo Pereira | 2 | 4 | Gerson Santos | M 1 | ||||||
8 | Rui Sergio | 3 | 4 | José Antunes | M 1 | ||||||
VENCEDORES 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
9 | Gerson Santos | 1 | 4 | José Antunes | M 1 | ||||||
PERDEDORES 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
10 | Miguel Pontes | 3 | 4 | Rui Sergio | M 1 | ||||||
11 | Amaro Lopes | 3 | 4 | Paulo Pereira | M 1 | ||||||
PERDEDORES 3 (RACE TO 4) | |||||||||||
12 | Rui Sergio | 4 | 0 | Paulo Pereira | M 1 | ||||||
PERDEDORES 4 (RACE TO 4) | |||||||||||
13 | Rui Sergio | 4 | 2 | Gerson Santos | M 1 |
3º Open - A.B. Minho (Quadro B - Dynamic Pool) |
Miguel Ferreira
Telmo Oliveira
João Teixeira
JOGADOR | JOGOS | PG | PP | VITÓRIAS | 1 | Telmo Oliveira (Dynamic) | VVV | 12 | 5 | 2 | Miguel Ferreira (Brajanela) | VVDV | 12 | 7 | 3 | João Teixeira (Dynamic) | DVVVD | 14 | 13 | 4 | Pedro Fernandes (Soccer Planet) | VDVD | 10 | 10 | 5 | António Coutinho (Jogador Individual) | VDD | 8 | 8 | 5 | Jose Augusto (Este FC) | DVD | 4 | 9 | 7 | Bruno G Silva (Shoot Pool) | DD | 4 | 8 | 7 | Pedro Pereira (Paulisani) | DD | 4 | 8 |
---|
RONDA INICIAL (RACE TO 4) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | João Teixeira | 1 | 4 | Miguel Ferreira | 17-0214:30 | M 1 | |||||
2 | Bruno G Silva | 2 | 4 | Pedro Fernandes | 17-0214:30 | M 1 | |||||
3 | Pedro Pereira | 3 | 4 | Telmo Oliveira | 17-0215:00 | M 1 | |||||
4 | Jose Augusto | 0 | 4 | António Coutinho | 17-0215:00 | M 1 | |||||
PERDEDORES 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
5 | João Teixeira | 4 | 2 | Bruno G Silva | M 1 | ||||||
6 | Pedro Pereira | 1 | 4 | Jose Augusto | M 1 | ||||||
VENCEDORES 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
7 | Miguel Ferreira | 4 | 1 | Pedro Fernandes | M 1 | ||||||
8 | Telmo Oliveira | 4 | 2 | António Coutinho | M 1 | ||||||
VENCEDORES 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
9 | Miguel Ferreira | 0 | 4 | Telmo Oliveira | M 1 | ||||||
PERDEDORES 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
10 | João Teixeira | 4 | 2 | António Coutinho | M 1 | ||||||
11 | Jose Augusto | 0 | 4 | Pedro Fernandes | M 1 | ||||||
PERDEDORES 3 (RACE TO 4) | |||||||||||
12 | João Teixeira | 4 | 1 | Pedro Fernandes | M 1 | ||||||
PERDEDORES 4 (RACE TO 4) | |||||||||||
13 | João Teixeira | 1 | 4 | Miguel Ferreira | M 1 |
3º Open - A.B. Minho (Quadro C - D. Quixote) |
Bruno Luzio
Carlos Romano
Luís Sal
JOGADOR | JOGOS | PG | PP | VITÓRIAS | 1 | Carlos Romano (Brajanela) | VVV | 12 | 3 | 2 | Bruno Luzio (Electro Antunes) | VVDV | 13 | 10 | 3 | Luís Sal (Dynamic) | VDVVD | 14 | 15 | 4 | Ilberto Pereira (Shoot Pool) | DVVD | 13 | 12 | 5 | Rui Vieira (Pool 8 Team) | VDD | 8 | 9 | 5 | João Silva (Shoot Pool) | DVD | 7 | 8 | 7 | Jorge Camelo (Jogador Individual) | DD | 5 | 8 | 7 | Mario Fernandes (Cervejaria Parque) | DD | 1 | 8 |
---|
RONDA INICIAL (RACE TO 4) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luís Sal | 4 | 2 | Ilberto Pereira | 17-0214:30 | M 1 | |||||
2 | Jorge Camelo | 2 | 4 | Carlos Romano | 17-0214:30 | M 1 | |||||
3 | Bruno Luzio | 4 | 1 | João Silva | 17-0215:00 | M 1 | |||||
4 | Rui Vieira | 4 | 1 | Mario Fernandes | 17-0215:00 | M 1 | |||||
PERDEDORES 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
5 | Ilberto Pereira | 4 | 3 | Jorge Camelo | M 1 | ||||||
6 | João Silva | 4 | 0 | Mario Fernandes | M 1 | ||||||
VENCEDORES 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
7 | Luís Sal | 0 | 4 | Carlos Romano | M 1 | ||||||
8 | Bruno Luzio | 4 | 3 | Rui Vieira | M 1 | ||||||
VENCEDORES 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
9 | Carlos Romano | 4 | 1 | Bruno Luzio | M 1 | ||||||
PERDEDORES 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
10 | Ilberto Pereira | 4 | 1 | Rui Vieira | M 1 | ||||||
11 | João Silva | 2 | 4 | Luís Sal | M 1 | ||||||
PERDEDORES 3 (RACE TO 4) | |||||||||||
12 | Ilberto Pereira | 3 | 4 | Luís Sal | M 1 | ||||||
PERDEDORES 4 (RACE TO 4) | |||||||||||
13 | Luís Sal | 2 | 4 | Bruno Luzio | M 1 |
3º Open - A.B. Minho (Quadro D - Bastos N14 (Nova Localização)) |
Marco Cruz
Carlos Correia
Miguel Mendes
JOGADOR | JOGOS | PG | PP | VITÓRIAS | 1 | Carlos Correia (Jogador Individual) | VVV | 12 | 2 | 2 | Marco Cruz (Pool 8 Team) | DVVVV | 18 | 7 | 3 | Miguel Mendes (Shoot Pool) | VVDD | 11 | 11 | 4 | Joaquim Carvalho (Este FC) | VDVD | 11 | 9 | 5 | António Macedo (Academia de Bilhar Bastos N14) | DVD | 6 | 9 | 5 | Igor Ribeiro (Café Bastos N14) | VDD | 4 | 9 | 7 | Nuno Ferreira (Este Pool) | DD | 1 | 8 | 7 | Claudio Dias (Brajanela) | DD | 0 | 8 |
---|
RONDA INICIAL (RACE TO 4) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Correia | 4 | 0 | Nuno Ferreira | 17-0214:30 | M 1 | |||||
2 | Igor Ribeiro | 4 | 1 | António Macedo | 17-0214:30 | M 1 | |||||
3 | Marco Cruz | 2 | 4 | Miguel Mendes | 17-0215:00 | M 1 | |||||
4 | Joaquim Carvalho | 4 | 0 | Claudio Dias | 17-0215:00 | M 1 | |||||
PERDEDORES 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
5 | Nuno Ferreira | 1 | 4 | António Macedo | M 1 | ||||||
6 | Marco Cruz | 4 | 0 | Claudio Dias | M 1 | ||||||
VENCEDORES 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
7 | Carlos Correia | 4 | 0 | Igor Ribeiro | M 1 | ||||||
8 | Miguel Mendes | 4 | 1 | Joaquim Carvalho | M 1 | ||||||
VENCEDORES 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
9 | Carlos Correia | 4 | 2 | Miguel Mendes | M 1 | ||||||
PERDEDORES 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
10 | António Macedo | 1 | 4 | Joaquim Carvalho | M 1 | ||||||
11 | Marco Cruz | 4 | 0 | Igor Ribeiro | M 1 | ||||||
PERDEDORES 3 (RACE TO 4) | |||||||||||
12 | Joaquim Carvalho | 2 | 4 | Marco Cruz | M 1 | ||||||
PERDEDORES 4 (RACE TO 4) | |||||||||||
13 | Marco Cruz | 4 | 1 | Miguel Mendes | M 1 |
3º Open - A.B. Minho (Quadro E - Sede Este) |
Marco Faria
José Silva
Luís Ferreira
JOGADOR | JOGOS | PG | PP | VITÓRIAS | 1 | José Silva (Teko Bar) | VVV | 12 | 5 | 2 | Marco Faria (Shoot Pool) | DVVVV | 19 | 13 | 3 | Luís Ferreira (Café Bastos N14) | VVDD | 10 | 11 | 4 | Francisco Silva (Este Pool) | VDVD | 13 | 11 | 5 | Bruno Silva (Café Bastos N14) | VDD | 9 | 8 | 5 | Joao Vieira (Dom Quixote 94) | DVD | 4 | 8 | 7 | João Faria (Jogador Individual) | DD | 5 | 8 | 7 | Élio Seara (Academia de Bilhar Bastos N14) | DD | 0 | 8 |
---|
RONDA INICIAL (RACE TO 4) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Faria | 3 | 4 | Francisco Silva | 17-0214:30 | M 1 | |||||
2 | João Faria | 3 | 4 | José Silva | 17-0214:30 | M 1 | |||||
3 | Luís Ferreira | 4 | 0 | Joao Vieira | 17-0215:00 | M 1 | |||||
4 | Bruno Silva | 4 | 0 | Élio Seara | 17-0215:00 | M 1 | |||||
PERDEDORES 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
5 | Marco Faria | 4 | 2 | João Faria | M 1 | ||||||
6 | Joao Vieira | 4 | 0 | Élio Seara | M 1 | ||||||
VENCEDORES 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
7 | Francisco Silva | 2 | 4 | José Silva | M 1 | ||||||
8 | Luís Ferreira | 4 | 3 | Bruno Silva | M 1 | ||||||
VENCEDORES 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
9 | José Silva | 4 | 0 | Luís Ferreira | M 1 | ||||||
PERDEDORES 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
10 | Marco Faria | 4 | 2 | Bruno Silva | M 1 | ||||||
11 | Joao Vieira | 0 | 4 | Francisco Silva | M 1 | ||||||
PERDEDORES 3 (RACE TO 4) | |||||||||||
12 | Marco Faria | 4 | 3 | Francisco Silva | M 1 | ||||||
PERDEDORES 4 (RACE TO 4) | |||||||||||
13 | Marco Faria | 4 | 2 | Luís Ferreira | M 1 |
3º Open - A.B. Minho (Quadro F - Dynamic Pool) |
André Pimentel
Rui Lopes
Ricardo Fernandes
JOGADOR | JOGOS | PG | PP | VITÓRIAS | 1 | Rui Lopes (Electro Antunes) | VVV | 12 | 3 | 2 | André Pimentel (Dynamic) | VVDV | 14 | 9 | 3 | Ricardo Fernandes (Este FC) | DVVVD | 16 | 9 | 4 | Manuel Carvalho (Pool Braga Clube) | VDVD | 8 | 9 | 5 | Francisco Gonçalves (Café Bastos N14) | DVD | 5 | 8 | 5 | José Vilaça (Pool 8 Team) | VDD | 7 | 8 | 7 | Rui Silva (Jogador Individual) | DD | 0 | 8 | 7 | Leandro Johnsen (Jogador Individual) | DD | 0 | 8 |
---|
RONDA INICIAL (RACE TO 4) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francisco Gonçalves | 0 | 4 | André Pimentel | 17-0214:30 | M 1 | |||||
2 | José Vilaça | 4 | 0 | Rui Silva | 17-0214:30 | M 1 | |||||
3 | Leandro Johnsen | 0 | 4 | Manuel Carvalho | 17-0215:05 | M 1 | |||||
4 | Ricardo Fernandes | 1 | 4 | Rui Lopes | 17-0215:00 | M 1 | |||||
PERDEDORES 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
5 | Francisco Gonçalves | 4 | 0 | Rui Silva | M 1 | ||||||
6 | Leandro Johnsen | 0 | 4 | Ricardo Fernandes | M 1 | ||||||
VENCEDORES 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
7 | André Pimentel | 4 | 2 | José Vilaça | M 1 | ||||||
8 | Manuel Carvalho | 0 | 4 | Rui Lopes | M 1 | ||||||
VENCEDORES 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
9 | André Pimentel | 2 | 4 | Rui Lopes | M 1 | ||||||
PERDEDORES 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
10 | Francisco Gonçalves | 1 | 4 | Manuel Carvalho | M 1 | ||||||
11 | Ricardo Fernandes | 4 | 1 | José Vilaça | M 1 | ||||||
PERDEDORES 3 (RACE TO 4) | |||||||||||
12 | Manuel Carvalho | 0 | 4 | Ricardo Fernandes | M 1 | ||||||
PERDEDORES 4 (RACE TO 4) | |||||||||||
13 | Ricardo Fernandes | 3 | 4 | André Pimentel | M 1 |
3º Open - A.B. Minho (Quadro G - Soccer Planet) |
Carlos Silva
Mota Pinto
Manuel Dantas
JOGADOR | JOGOS | PG | PP | VITÓRIAS | 1 | Mota Pinto (Academia de Bilhar Bastos N14) | VV | 8 | 5 | 2 | Carlos Silva (Pool 8 Team) | DVVV | 14 | 7 | 3 | Manuel Dantas (Jogador Individual) | VVDD | 12 | 12 | 4 | António Matos (Café Bastos N14) | DVD | 8 | 8 | 5 | Raul Brandão (Soccer Planet) | ED | 0 | 4 | 5 | Mário Alves (Jogador Individual) | DVD | 6 | 8 | 7 | Isento 5 | E | 0 | 0 | 7 | Rui Pereira (Bastos N14) | D | 0 | 4 |
---|
RONDA INICIAL (RACE TO 4) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mota Pinto | Isento 5 | |||||||||
2 | António Matos | FC | Raul Brandão | 17-0214:30 | M 1 | ||||||
3 | Rui Pereira | FC | Carlos Silva | 17-0214:30 | M 1 | ||||||
4 | Mário Alves | 2 | 4 | Manuel Dantas | 17-0215:00 | M 1 | |||||
PERDEDORES 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
5 | Isento 5 | 0 | 0 | Raul Brandão | |||||||
6 | Rui Pereira | 0 | 4 | Mário Alves | M 1 | ||||||
VENCEDORES 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
7 | Mota Pinto | 4 | 2 | António Matos | M 1 | ||||||
8 | Carlos Silva | 2 | 4 | Manuel Dantas | M 1 | ||||||
VENCEDORES 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
9 | Mota Pinto | 4 | 3 | Manuel Dantas | M 1 | ||||||
PERDEDORES 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
10 | Raul Brandão | 0 | 4 | Carlos Silva | M 1 | ||||||
11 | Mário Alves | 0 | 4 | António Matos | M 1 | ||||||
PERDEDORES 3 (RACE TO 4) | |||||||||||
12 | Carlos Silva | 4 | 2 | António Matos | M 1 | ||||||
PERDEDORES 4 (RACE TO 4) | |||||||||||
13 | Carlos Silva | 4 | 1 | Manuel Dantas | M 1 |