Campeonato Interno GDCT Repsol 24/25 (GRUPO 1) |
PLAYER | Pts | M | W | T | D | RW | RL | DF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | João Nogueira | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 |
2 | André Batista | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 |
3 | João Luís | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 |
4 | Paulo Ribeiro | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 |
5 | Urgel Martins | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 |
6 | João Rocha | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 |
7 | Hugo Sousa | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 |
8 | Ruca Pereira | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20 | -15 |
9 | Sandra Rosa | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | -17 |
10 | Isento 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | -20 |
ROUND 1 | |||||||||||
1 | André Batista | 5 | 2 | João Rocha | 10-1412:00 AM | T 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sandra Rosa | 1 | 5 | Urgel Martins | 10-1412:00 AM | T 1 | |||||
3 | Paulo Ribeiro | 5 | 0 | Isento 1 | 10-1412:00 AM | T 1 | |||||
4 | Ruca Pereira | 0 | 5 | Hugo Sousa | 10-1412:00 AM | T 1 | |||||
5 | João Nogueira | 5 | 1 | João Luís | 10-1412:00 AM | T 1 | |||||
ROUND 2 | |||||||||||
6 | Urgel Martins | 3 | 5 | André Batista | 10-2812:00 AM | T 1 | |||||
7 | Isento 1 | 0 | 5 | João Rocha | 10-2812:00 AM | T 1 | |||||
8 | Hugo Sousa | 5 | 0 | Sandra Rosa | 10-2812:00 AM | T 1 | |||||
9 | João Luís | 5 | 4 | Paulo Ribeiro | 10-2812:00 AM | T 1 | |||||
10 | João Nogueira | 5 | 0 | Ruca Pereira | 10-2812:00 AM | T 1 | |||||
ROUND 3 | |||||||||||
11 | André Batista | 5 | 0 | Isento 1 | 11-1112:00 AM | T 1 | |||||
12 | Urgel Martins | 5 | 1 | Hugo Sousa | 11-1112:00 AM | T 1 | |||||
13 | João Rocha | 2 | 5 | João Luís | 11-1112:00 AM | T 1 | |||||
14 | Sandra Rosa | 0 | 5 | João Nogueira | 11-1112:00 AM | T 1 | |||||
15 | Paulo Ribeiro | 5 | 3 | Ruca Pereira | 11-1112:00 AM | T 1 | |||||
ROUND 4 | |||||||||||
16 | Hugo Sousa | 2 | 5 | André Batista | 12-0212:00 AM | T 1 | |||||
17 | João Luís | 5 | 0 | Isento 1 | 12-0212:00 AM | T 1 | |||||
18 | João Nogueira | 5 | 1 | Urgel Martins | 12-0212:00 AM | T 1 | |||||
19 | Ruca Pereira | 2 | 5 | João Rocha | 12-0212:00 AM | T 1 | |||||
20 | Paulo Ribeiro | 5 | 2 | Sandra Rosa | 12-0212:00 AM | T 1 | |||||
ROUND 5 | |||||||||||
21 | André Batista | 0 | 0 | João Luís | 12-1612:00 AM | ||||||
22 | Hugo Sousa | 0 | 0 | João Nogueira | 12-1612:00 AM | ||||||
23 | Isento 1 | 0 | 0 | Ruca Pereira | 12-1612:00 AM | ||||||
24 | Urgel Martins | 0 | 0 | Paulo Ribeiro | 12-1612:00 AM | ||||||
25 | João Rocha | 0 | 0 | Sandra Rosa | 12-1612:00 AM | ||||||
ROUND 6 | |||||||||||
26 | João Nogueira | 0 | 0 | André Batista | 01-2712:00 AM | ||||||
27 | Ruca Pereira | 0 | 0 | João Luís | 01-2712:00 AM | ||||||
28 | Paulo Ribeiro | 0 | 0 | Hugo Sousa | 01-2712:00 AM | ||||||
29 | Sandra Rosa | 0 | 0 | Isento 1 | 01-2712:00 AM | ||||||
30 | João Rocha | 0 | 0 | Urgel Martins | 01-2712:00 AM | ||||||
ROUND 7 | |||||||||||
31 | André Batista | 0 | 0 | Ruca Pereira | 02-1012:00 AM | ||||||
32 | João Nogueira | 0 | 0 | Paulo Ribeiro | 02-1012:00 AM | ||||||
33 | João Luís | 0 | 0 | Sandra Rosa | 02-1012:00 AM | ||||||
34 | Hugo Sousa | 0 | 0 | João Rocha | 02-1012:00 AM | ||||||
35 | Isento 1 | 0 | 0 | Urgel Martins | 02-1012:00 AM | ||||||
ROUND 8 | |||||||||||
36 | Paulo Ribeiro | 0 | 0 | André Batista | 02-2412:00 AM | ||||||
37 | Sandra Rosa | 0 | 0 | Ruca Pereira | 02-2412:00 AM | ||||||
38 | João Rocha | 0 | 0 | João Nogueira | 02-2412:00 AM | ||||||
39 | Urgel Martins | 0 | 0 | João Luís | 02-2412:00 AM | ||||||
40 | Isento 1 | 0 | 0 | Hugo Sousa | 02-2412:00 AM | ||||||
ROUND 9 | |||||||||||
41 | André Batista | 0 | 0 | Sandra Rosa | 03-1712:00 AM | ||||||
42 | Paulo Ribeiro | 0 | 0 | João Rocha | 03-1712:00 AM | ||||||
43 | Ruca Pereira | 0 | 0 | Urgel Martins | 03-1712:00 AM | ||||||
44 | João Nogueira | 0 | 0 | Isento 1 | 03-1712:00 AM | ||||||
45 | João Luís | 0 | 0 | Hugo Sousa | 03-1712:00 AM |
Campeonato Interno GDCT Repsol 24/25 (GRUPO 2) |
PLAYER | Pts | M | W | T | D | RW | RL | DF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuno Vera | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 |
2 | Kanny Esteves | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 |
3 | André Gonçalves | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 |
4 | Joaquim Duarte | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 |
5 | João Raposo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 16 | -2 |
6 | João M. Silva | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 |
7 | Ezequiel Matos | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 17 | -5 |
8 | Marcelino Carrasqueira | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 |
9 | Vítor Silva | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 |
10 | Isento 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | -20 |
ROUND 1 | |||||||||||
1 | Kanny Esteves | 5 | 1 | Joaquim Duarte | 10-1412:00 AM | T 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Marcelino Carrasqueira | 4 | 5 | João Raposo | 10-1412:00 AM | T 1 | |||||
3 | Vítor Silva | 1 | 5 | João M. Silva | 10-1412:00 AM | T 1 | |||||
4 | Nuno Vera | 5 | 0 | Ezequiel Matos | 10-1412:00 AM | T 1 | |||||
5 | André Gonçalves | 5 | 0 | Isento 2 | 10-1412:00 AM | T 1 | |||||
ROUND 2 | |||||||||||
6 | João Raposo | 2 | 5 | Kanny Esteves | 10-2812:00 AM | T 1 | |||||
7 | João M. Silva | 2 | 5 | Joaquim Duarte | 10-2812:00 AM | T 1 | |||||
8 | Ezequiel Matos | 5 | 4 | Marcelino Carrasqueira | 10-2812:00 AM | T 1 | |||||
9 | Isento 2 | 0 | 5 | Vítor Silva | 10-2812:00 AM | T 1 | |||||
10 | André Gonçalves | 0 | 5 | Nuno Vera | 10-2812:00 AM | T 1 | |||||
ROUND 3 | |||||||||||
11 | Kanny Esteves | 5 | 3 | João M. Silva | 11-1112:00 AM | T 1 | |||||
12 | João Raposo | 5 | 2 | Ezequiel Matos | 11-1112:00 AM | T 1 | |||||
13 | Joaquim Duarte | 5 | 0 | Isento 2 | 11-1112:00 AM | T 1 | |||||
14 | Marcelino Carrasqueira | 5 | 3 | André Gonçalves | 11-1112:00 AM | T 1 | |||||
15 | Vítor Silva | 2 | 5 | Nuno Vera | 11-1112:00 AM | T 1 | |||||
ROUND 4 | |||||||||||
16 | Ezequiel Matos | 5 | 3 | Kanny Esteves | 12-0212:00 AM | T 1 | |||||
17 | Isento 2 | 0 | 5 | João M. Silva | 12-0212:00 AM | T 1 | |||||
18 | André Gonçalves | 5 | 2 | João Raposo | 12-0212:00 AM | T 1 | |||||
19 | Nuno Vera | 5 | 1 | Joaquim Duarte | 12-0212:00 AM | T 1 | |||||
20 | Vítor Silva | 0 | 0 | Marcelino Carrasqueira | 12-0212:00 AM | ||||||
ROUND 5 | |||||||||||
21 | Kanny Esteves | 0 | 0 | Isento 2 | 12-1612:00 AM | ||||||
22 | Ezequiel Matos | 0 | 0 | André Gonçalves | 12-1612:00 AM | ||||||
23 | João M. Silva | 0 | 0 | Nuno Vera | 12-1612:00 AM | ||||||
24 | João Raposo | 0 | 0 | Vítor Silva | 12-1612:00 AM | ||||||
25 | Joaquim Duarte | 0 | 0 | Marcelino Carrasqueira | 12-1612:00 AM | ||||||
ROUND 6 | |||||||||||
26 | André Gonçalves | 0 | 0 | Kanny Esteves | 01-2712:00 AM | ||||||
27 | Nuno Vera | 0 | 0 | Isento 2 | 01-2712:00 AM | ||||||
28 | Vítor Silva | 0 | 0 | Ezequiel Matos | 01-2712:00 AM | ||||||
29 | Marcelino Carrasqueira | 0 | 0 | João M. Silva | 01-2712:00 AM | ||||||
30 | Joaquim Duarte | 0 | 0 | João Raposo | 01-2712:00 AM | ||||||
ROUND 7 | |||||||||||
31 | Kanny Esteves | 0 | 0 | Nuno Vera | 02-1012:00 AM | ||||||
32 | André Gonçalves | 0 | 0 | Vítor Silva | 02-1012:00 AM | ||||||
33 | Isento 2 | 0 | 0 | Marcelino Carrasqueira | 02-1012:00 AM | ||||||
34 | Ezequiel Matos | 0 | 0 | Joaquim Duarte | 02-1012:00 AM | ||||||
35 | João M. Silva | 0 | 0 | João Raposo | 02-1012:00 AM | ||||||
ROUND 8 | |||||||||||
36 | Vítor Silva | 0 | 0 | Kanny Esteves | 02-2412:00 AM | ||||||
37 | Marcelino Carrasqueira | 0 | 0 | Nuno Vera | 02-2412:00 AM | ||||||
38 | Joaquim Duarte | 0 | 0 | André Gonçalves | 02-2412:00 AM | ||||||
39 | João Raposo | 0 | 0 | Isento 2 | 02-2412:00 AM | ||||||
40 | João M. Silva | 0 | 0 | Ezequiel Matos | 02-2412:00 AM | ||||||
ROUND 9 | |||||||||||
41 | Kanny Esteves | 0 | 0 | Marcelino Carrasqueira | 03-1712:00 AM | ||||||
42 | Vítor Silva | 0 | 0 | Joaquim Duarte | 03-1712:00 AM | ||||||
43 | Nuno Vera | 0 | 0 | João Raposo | 03-1712:00 AM | ||||||
44 | André Gonçalves | 0 | 0 | João M. Silva | 03-1712:00 AM | ||||||
45 | Isento 2 | 0 | 0 | Ezequiel Matos | 03-1712:00 AM |
Campeonato Interno GDCT Repsol 24/25 (GRUPO 3) |
PLAYER | Pts | M | W | T | D | RW | RL | DF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | João Barata | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 |
2 | José Pedro | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 |
3 | Mário Figueira | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 |
4 | Oscar Malheiros | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 |
5 | Luís Estevam | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 |
6 | Nuno Afonso | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 |
7 | Olair Santos | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 |
8 | Isento 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | -20 |
9 | Jorge Assunção | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 |
10 | José Moraes | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 |
ROUND 1 | |||||||||||
1 | Jorge Assunção | 3 | 5 | Oscar Malheiros | 10-2112:00 AM | T 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | José Pedro | 5 | 1 | Luís Estevam | 10-2112:00 AM | T 1 | |||||
3 | Mário Figueira | 1 | 5 | João Barata | 10-2112:00 AM | T 1 | |||||
4 | Nuno Afonso | 5 | 1 | José Moraes | 10-2112:00 AM | T 1 | |||||
5 | Olair Santos | 5 | 0 | Isento 3 | 10-2112:00 AM | T 1 | |||||
ROUND 2 | |||||||||||
6 | Luís Estevam | 5 | 3 | Jorge Assunção | 11-0412:00 AM | T 1 | |||||
7 | João Barata | 5 | 3 | Oscar Malheiros | 11-0412:00 AM | T 1 | |||||
8 | José Moraes | 2 | 5 | José Pedro | 11-0412:00 AM | T 1 | |||||
9 | Isento 3 | 0 | 5 | Mário Figueira | 11-0412:00 AM | T 1 | |||||
10 | Olair Santos | 0 | 5 | Nuno Afonso | 11-0412:00 AM | T 1 | |||||
ROUND 3 | |||||||||||
11 | Jorge Assunção | 1 | 5 | João Barata | 11-1812:00 AM | T 1 | |||||
12 | Luís Estevam | 5 | 2 | José Moraes | 11-1812:00 AM | T 1 | |||||
13 | Oscar Malheiros | 5 | 0 | Isento 3 | 11-1812:00 AM | T 1 | |||||
14 | José Pedro | 5 | 3 | Olair Santos | 11-1812:00 AM | T 1 | |||||
15 | Mário Figueira | 5 | 1 | Nuno Afonso | 11-1812:00 AM | T 1 | |||||
ROUND 4 | |||||||||||
16 | José Moraes | 0 | 0 | Jorge Assunção | 12-0909:00 AM | ||||||
17 | Isento 3 | 0 | 5 | João Barata | 12-0912:00 AM | T 1 | |||||
18 | Olair Santos | 0 | 0 | Luís Estevam | 12-0912:00 AM | ||||||
19 | Nuno Afonso | 0 | 0 | Oscar Malheiros | 12-0912:00 AM | ||||||
20 | Mário Figueira | 4 | 5 | José Pedro | 12-0912:00 AM | T 1 | |||||
ROUND 5 | |||||||||||
21 | Jorge Assunção | 0 | 0 | Isento 3 | 01-0612:00 AM | ||||||
22 | José Moraes | 0 | 0 | Olair Santos | 01-0612:00 AM | ||||||
23 | João Barata | 0 | 0 | Nuno Afonso | 01-0612:00 AM | ||||||
24 | Luís Estevam | 0 | 0 | Mário Figueira | 01-0612:00 AM | ||||||
25 | Oscar Malheiros | 0 | 0 | José Pedro | 01-0612:00 AM | ||||||
ROUND 6 | |||||||||||
26 | Olair Santos | 0 | 0 | Jorge Assunção | 02-0312:00 AM | ||||||
27 | Nuno Afonso | 0 | 0 | Isento 3 | 02-0312:00 AM | ||||||
28 | Mário Figueira | 0 | 0 | José Moraes | 02-0312:00 AM | ||||||
29 | José Pedro | 0 | 0 | João Barata | 02-0312:00 AM | ||||||
30 | Oscar Malheiros | 0 | 0 | Luís Estevam | 02-0312:00 AM | ||||||
ROUND 7 | |||||||||||
31 | Jorge Assunção | 0 | 0 | Nuno Afonso | 02-1712:00 AM | ||||||
32 | Olair Santos | 0 | 0 | Mário Figueira | 02-1712:00 AM | ||||||
33 | Isento 3 | 0 | 0 | José Pedro | 02-1712:00 AM | ||||||
34 | José Moraes | 0 | 0 | Oscar Malheiros | 02-1712:00 AM | ||||||
35 | João Barata | 0 | 0 | Luís Estevam | 02-1712:00 AM | ||||||
ROUND 8 | |||||||||||
36 | Mário Figueira | 0 | 0 | Jorge Assunção | 03-0312:00 AM | ||||||
37 | José Pedro | 0 | 0 | Nuno Afonso | 03-0312:00 AM | ||||||
38 | Oscar Malheiros | 0 | 0 | Olair Santos | 03-0312:00 AM | ||||||
39 | Luís Estevam | 0 | 0 | Isento 3 | 03-0312:00 AM | ||||||
40 | João Barata | 0 | 0 | José Moraes | 03-0312:00 AM | ||||||
ROUND 9 | |||||||||||
41 | Jorge Assunção | 0 | 0 | José Pedro | 03-2412:00 AM | ||||||
42 | Mário Figueira | 0 | 0 | Oscar Malheiros | 03-2412:00 AM | ||||||
43 | Nuno Afonso | 0 | 0 | Luís Estevam | 03-2412:00 AM | ||||||
44 | Olair Santos | 0 | 0 | João Barata | 03-2412:00 AM | ||||||
45 | Isento 3 | 0 | 0 | José Moraes | 03-2412:00 AM |
Campeonato Interno GDCT Repsol 24/25 (GRUPO 4) |
PLAYER | Pts | M | W | T | D | RW | RL | DF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Faria | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
2 | João Silva | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 |
3 | Mário Natário | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 |
4 | Francisco Pereira | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 |
5 | Ferreira Marques | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 |
6 | Aldenir Santos | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 |
7 | Mário Afonso | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 |
8 | Armando Pires | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 |
9 | Armando Silva | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 |
10 | Noé Gamito | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 |
ROUND 1 | |||||||||||
1 | Ferreira Marques | 5 | 0 | Noé Gamito | 10-2112:00 AM | T 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | João Silva | 5 | 0 | Armando Silva | 10-2112:00 AM | T 1 | |||||
3 | Pedro Faria | 5 | 0 | Mário Natário | 10-2112:00 AM | T 1 | |||||
4 | Aldenir Santos | 2 | 5 | Francisco Pereira | 10-2112:00 AM | T 1 | |||||
5 | Mário Afonso | 5 | 3 | Armando Pires | 10-2112:00 AM | T 1 | |||||
ROUND 2 | |||||||||||
6 | Armando Silva | 2 | 5 | Ferreira Marques | 11-0412:00 AM | T 1 | |||||
7 | Mário Natário | 5 | 1 | Noé Gamito | 11-0412:00 AM | T 1 | |||||
8 | Francisco Pereira | 0 | 5 | João Silva | 11-0412:00 AM | T 1 | |||||
9 | Armando Pires | 0 | 5 | Pedro Faria | 11-0412:00 AM | T 1 | |||||
10 | Mário Afonso | 3 | 5 | Aldenir Santos | 11-0412:00 AM | T 1 | |||||
ROUND 3 | |||||||||||
11 | Ferreira Marques | 1 | 5 | Mário Natário | 11-1812:00 AM | T 1 | |||||
12 | Armando Silva | 4 | 5 | Francisco Pereira | 11-1812:00 AM | T 1 | |||||
13 | Noé Gamito | 0 | 5 | Armando Pires | 11-1812:00 AM | T 1 | |||||
14 | João Silva | 5 | 1 | Mário Afonso | 11-1812:00 AM | T 1 | |||||
15 | Pedro Faria | 5 | 0 | Aldenir Santos | 11-1812:00 AM | T 1 | |||||
ROUND 4 | |||||||||||
16 | Francisco Pereira | 0 | 0 | Ferreira Marques | 12-0912:00 AM | ||||||
17 | Armando Pires | 0 | 0 | Mário Natário | 12-0912:00 AM | ||||||
18 | Mário Afonso | 0 | 0 | Armando Silva | 12-0912:00 AM | ||||||
19 | Aldenir Santos | 0 | 0 | Noé Gamito | 12-0912:00 AM | ||||||
20 | Pedro Faria | 0 | 0 | João Silva | 12-0912:00 AM | ||||||
ROUND 5 | |||||||||||
21 | Ferreira Marques | 0 | 0 | Armando Pires | 01-0612:00 AM | ||||||
22 | Francisco Pereira | 0 | 0 | Mário Afonso | 01-0612:00 AM | ||||||
23 | Mário Natário | 0 | 0 | Aldenir Santos | 01-0612:00 AM | ||||||
24 | Armando Silva | 0 | 0 | Pedro Faria | 01-0612:00 AM | ||||||
25 | Noé Gamito | 0 | 0 | João Silva | 01-0612:00 AM | ||||||
ROUND 6 | |||||||||||
26 | Mário Afonso | 0 | 0 | Ferreira Marques | 02-0312:00 AM | ||||||
27 | Aldenir Santos | 0 | 0 | Armando Pires | 02-0312:00 AM | ||||||
28 | Pedro Faria | 0 | 0 | Francisco Pereira | 02-0312:00 AM | ||||||
29 | João Silva | 0 | 0 | Mário Natário | 02-0312:00 AM | ||||||
30 | Noé Gamito | 0 | 0 | Armando Silva | 02-0312:00 AM | ||||||
ROUND 7 | |||||||||||
31 | Ferreira Marques | 0 | 0 | Aldenir Santos | 02-1712:00 AM | ||||||
32 | Mário Afonso | 0 | 0 | Pedro Faria | 02-1712:00 AM | ||||||
33 | Armando Pires | 0 | 0 | João Silva | 02-1712:00 AM | ||||||
34 | Francisco Pereira | 0 | 0 | Noé Gamito | 02-1712:00 AM | ||||||
35 | Mário Natário | 0 | 0 | Armando Silva | 02-1712:00 AM | ||||||
ROUND 8 | |||||||||||
36 | Pedro Faria | 0 | 0 | Ferreira Marques | 03-0312:00 AM | ||||||
37 | João Silva | 0 | 0 | Aldenir Santos | 03-0312:00 AM | ||||||
38 | Noé Gamito | 0 | 0 | Mário Afonso | 03-0312:00 AM | ||||||
39 | Armando Silva | 0 | 0 | Armando Pires | 03-0312:00 AM | ||||||
40 | Mário Natário | 0 | 0 | Francisco Pereira | 03-0312:00 AM | ||||||
ROUND 9 | |||||||||||
41 | Ferreira Marques | 0 | 0 | João Silva | 03-2412:00 AM | ||||||
42 | Pedro Faria | 0 | 0 | Noé Gamito | 03-2412:00 AM | ||||||
43 | Aldenir Santos | 0 | 0 | Armando Silva | 03-2411:41 AM | ||||||
44 | Mário Afonso | 0 | 0 | Mário Natário | 03-2412:00 AM | ||||||
45 | Armando Pires | 0 | 0 | Francisco Pereira | 03-2412:00 AM |