Campeonato Interno GDCT Repsol 24/25 (GRUPO 1) |
PLAYER | Pts | M | W | T | D | RW | RL | DF |
---|
ROUND 1 | |||||||||||
1 | André Batista | 0 | 0 | João Rocha | 10-1412:00 AM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sandra Rosa | 0 | 0 | Urgel Martins | 10-1412:00 AM | ||||||
3 | Paulo Ribeiro | 0 | 0 | Isento 1 | 10-1412:00 AM | ||||||
4 | Ruca Pereira | 0 | 0 | Hugo Sousa | 10-1412:00 AM | ||||||
5 | João Nogueira | 0 | 0 | João Luís | 10-1412:00 AM | ||||||
ROUND 2 | |||||||||||
6 | Urgel Martins | 0 | 0 | André Batista | 10-2812:00 AM | ||||||
7 | Isento 1 | 0 | 0 | João Rocha | 10-2812:00 AM | ||||||
8 | Hugo Sousa | 0 | 0 | Sandra Rosa | 10-2812:00 AM | ||||||
9 | João Luís | 0 | 0 | Paulo Ribeiro | 10-2812:00 AM | ||||||
10 | João Nogueira | 0 | 0 | Ruca Pereira | 10-2812:00 AM | ||||||
ROUND 3 | |||||||||||
11 | André Batista | 0 | 0 | Isento 1 | 11-1112:00 AM | ||||||
12 | Urgel Martins | 0 | 0 | Hugo Sousa | 11-1112:00 AM | ||||||
13 | João Rocha | 0 | 0 | João Luís | 11-1112:00 AM | ||||||
14 | Sandra Rosa | 0 | 0 | João Nogueira | 11-1112:00 AM | ||||||
15 | Paulo Ribeiro | 0 | 0 | Ruca Pereira | 11-1112:00 AM | ||||||
ROUND 4 | |||||||||||
16 | Hugo Sousa | 0 | 0 | André Batista | |||||||
17 | João Luís | 0 | 0 | Isento 1 | |||||||
18 | João Nogueira | 0 | 0 | Urgel Martins | |||||||
19 | Ruca Pereira | 0 | 0 | João Rocha | |||||||
20 | Paulo Ribeiro | 0 | 0 | Sandra Rosa | |||||||
ROUND 5 | |||||||||||
21 | André Batista | 0 | 0 | João Luís | |||||||
22 | Hugo Sousa | 0 | 0 | João Nogueira | |||||||
23 | Isento 1 | 0 | 0 | Ruca Pereira | |||||||
24 | Urgel Martins | 0 | 0 | Paulo Ribeiro | |||||||
25 | João Rocha | 0 | 0 | Sandra Rosa | |||||||
ROUND 6 | |||||||||||
26 | João Nogueira | 0 | 0 | André Batista | |||||||
27 | Ruca Pereira | 0 | 0 | João Luís | |||||||
28 | Paulo Ribeiro | 0 | 0 | Hugo Sousa | |||||||
29 | Sandra Rosa | 0 | 0 | Isento 1 | |||||||
30 | João Rocha | 0 | 0 | Urgel Martins | |||||||
ROUND 7 | |||||||||||
31 | André Batista | 0 | 0 | Ruca Pereira | |||||||
32 | João Nogueira | 0 | 0 | Paulo Ribeiro | |||||||
33 | João Luís | 0 | 0 | Sandra Rosa | |||||||
34 | Hugo Sousa | 0 | 0 | João Rocha | |||||||
35 | Isento 1 | 0 | 0 | Urgel Martins | |||||||
ROUND 8 | |||||||||||
36 | Paulo Ribeiro | 0 | 0 | André Batista | |||||||
37 | Sandra Rosa | 0 | 0 | Ruca Pereira | |||||||
38 | João Rocha | 0 | 0 | João Nogueira | |||||||
39 | Urgel Martins | 0 | 0 | João Luís | |||||||
40 | Isento 1 | 0 | 0 | Hugo Sousa | |||||||
ROUND 9 | |||||||||||
41 | André Batista | 0 | 0 | Sandra Rosa | |||||||
42 | Paulo Ribeiro | 0 | 0 | João Rocha | |||||||
43 | Ruca Pereira | 0 | 0 | Urgel Martins | |||||||
44 | João Nogueira | 0 | 0 | Isento 1 | |||||||
45 | João Luís | 0 | 0 | Hugo Sousa |
Campeonato Interno GDCT Repsol 24/25 (GRUPO 2) |
PLAYER | Pts | M | W | T | D | RW | RL | DF |
---|
ROUND 1 | |||||||||||
1 | Kanny Esteves | 0 | 0 | Joaquim Duarte | 10-1412:00 AM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Marcelino Carrasqueira | 0 | 0 | João Raposo | 10-1412:00 AM | ||||||
3 | Vítor Silva | 0 | 0 | João M. Silva | 10-1412:00 AM | ||||||
4 | Nuno Vera | 0 | 0 | Ezequiel Matos | 10-1412:00 AM | ||||||
5 | André Gonçalves | 0 | 0 | Isento 2 | 10-1412:00 AM | ||||||
ROUND 2 | |||||||||||
6 | João Raposo | 0 | 0 | Kanny Esteves | 10-2812:00 AM | ||||||
7 | João M. Silva | 0 | 0 | Joaquim Duarte | 10-2812:00 AM | ||||||
8 | Ezequiel Matos | 0 | 0 | Marcelino Carrasqueira | 10-2812:00 AM | ||||||
9 | Isento 2 | 0 | 0 | Vítor Silva | 10-2812:00 AM | ||||||
10 | André Gonçalves | 0 | 0 | Nuno Vera | 10-2812:00 AM | ||||||
ROUND 3 | |||||||||||
11 | Kanny Esteves | 0 | 0 | João M. Silva | 11-1112:00 AM | ||||||
12 | João Raposo | 0 | 0 | Ezequiel Matos | 11-1112:00 AM | ||||||
13 | Joaquim Duarte | 0 | 0 | Isento 2 | 11-1112:00 AM | ||||||
14 | Marcelino Carrasqueira | 0 | 0 | André Gonçalves | 11-1112:00 AM | ||||||
15 | Vítor Silva | 0 | 0 | Nuno Vera | 11-1112:00 AM | ||||||
ROUND 4 | |||||||||||
16 | Ezequiel Matos | 0 | 0 | Kanny Esteves | |||||||
17 | Isento 2 | 0 | 0 | João M. Silva | |||||||
18 | André Gonçalves | 0 | 0 | João Raposo | |||||||
19 | Nuno Vera | 0 | 0 | Joaquim Duarte | |||||||
20 | Vítor Silva | 0 | 0 | Marcelino Carrasqueira | |||||||
ROUND 5 | |||||||||||
21 | Kanny Esteves | 0 | 0 | Isento 2 | |||||||
22 | Ezequiel Matos | 0 | 0 | André Gonçalves | |||||||
23 | João M. Silva | 0 | 0 | Nuno Vera | |||||||
24 | João Raposo | 0 | 0 | Vítor Silva | |||||||
25 | Joaquim Duarte | 0 | 0 | Marcelino Carrasqueira | |||||||
ROUND 6 | |||||||||||
26 | André Gonçalves | 0 | 0 | Kanny Esteves | |||||||
27 | Nuno Vera | 0 | 0 | Isento 2 | |||||||
28 | Vítor Silva | 0 | 0 | Ezequiel Matos | |||||||
29 | Marcelino Carrasqueira | 0 | 0 | João M. Silva | |||||||
30 | Joaquim Duarte | 0 | 0 | João Raposo | |||||||
ROUND 7 | |||||||||||
31 | Kanny Esteves | 0 | 0 | Nuno Vera | |||||||
32 | André Gonçalves | 0 | 0 | Vítor Silva | |||||||
33 | Isento 2 | 0 | 0 | Marcelino Carrasqueira | |||||||
34 | Ezequiel Matos | 0 | 0 | Joaquim Duarte | |||||||
35 | João M. Silva | 0 | 0 | João Raposo | |||||||
ROUND 8 | |||||||||||
36 | Vítor Silva | 0 | 0 | Kanny Esteves | |||||||
37 | Marcelino Carrasqueira | 0 | 0 | Nuno Vera | |||||||
38 | Joaquim Duarte | 0 | 0 | André Gonçalves | |||||||
39 | João Raposo | 0 | 0 | Isento 2 | |||||||
40 | João M. Silva | 0 | 0 | Ezequiel Matos | |||||||
ROUND 9 | |||||||||||
41 | Kanny Esteves | 0 | 0 | Marcelino Carrasqueira | |||||||
42 | Vítor Silva | 0 | 0 | Joaquim Duarte | |||||||
43 | Nuno Vera | 0 | 0 | João Raposo | |||||||
44 | André Gonçalves | 0 | 0 | João M. Silva | |||||||
45 | Isento 2 | 0 | 0 | Ezequiel Matos |
Campeonato Interno GDCT Repsol 24/25 (GRUPO 3) |
PLAYER | Pts | M | W | T | D | RW | RL | DF |
---|
ROUND 1 | |||||||||||
1 | Jorge Assunção | 0 | 0 | Oscar Malheiros | 10-2112:00 AM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | José Pedro | 0 | 0 | Luís Estevam | 10-2112:00 AM | ||||||
3 | Mário Figueira | 0 | 0 | João Barata | 10-2112:00 AM | ||||||
4 | Nuno Afonso | 0 | 0 | José Moraes | 10-2112:00 AM | ||||||
5 | Olair Santos | 0 | 0 | Isento 3 | 10-2112:00 AM | ||||||
ROUND 2 | |||||||||||
6 | Luís Estevam | 0 | 0 | Jorge Assunção | 11-0412:00 AM | ||||||
7 | João Barata | 0 | 0 | Oscar Malheiros | 11-0412:00 AM | ||||||
8 | José Moraes | 0 | 0 | José Pedro | 11-0412:00 AM | ||||||
9 | Isento 3 | 0 | 0 | Mário Figueira | 11-0412:00 AM | ||||||
10 | Olair Santos | 0 | 0 | Nuno Afonso | 11-0412:00 AM | ||||||
ROUND 3 | |||||||||||
11 | Jorge Assunção | 0 | 0 | João Barata | 11-1812:00 AM | ||||||
12 | Luís Estevam | 0 | 0 | José Moraes | 11-1812:00 AM | ||||||
13 | Oscar Malheiros | 0 | 0 | Isento 3 | 11-1812:00 AM | ||||||
14 | José Pedro | 0 | 0 | Olair Santos | 11-1812:00 AM | ||||||
15 | Mário Figueira | 0 | 0 | Nuno Afonso | 11-1812:00 AM | ||||||
ROUND 4 | |||||||||||
16 | José Moraes | 0 | 0 | Jorge Assunção | |||||||
17 | Isento 3 | 0 | 0 | João Barata | |||||||
18 | Olair Santos | 0 | 0 | Luís Estevam | |||||||
19 | Nuno Afonso | 0 | 0 | Oscar Malheiros | |||||||
20 | Mário Figueira | 0 | 0 | José Pedro | |||||||
ROUND 5 | |||||||||||
21 | Jorge Assunção | 0 | 0 | Isento 3 | |||||||
22 | José Moraes | 0 | 0 | Olair Santos | |||||||
23 | João Barata | 0 | 0 | Nuno Afonso | |||||||
24 | Luís Estevam | 0 | 0 | Mário Figueira | |||||||
25 | Oscar Malheiros | 0 | 0 | José Pedro | |||||||
ROUND 6 | |||||||||||
26 | Olair Santos | 0 | 0 | Jorge Assunção | |||||||
27 | Nuno Afonso | 0 | 0 | Isento 3 | |||||||
28 | Mário Figueira | 0 | 0 | José Moraes | |||||||
29 | José Pedro | 0 | 0 | João Barata | |||||||
30 | Oscar Malheiros | 0 | 0 | Luís Estevam | |||||||
ROUND 7 | |||||||||||
31 | Jorge Assunção | 0 | 0 | Nuno Afonso | |||||||
32 | Olair Santos | 0 | 0 | Mário Figueira | |||||||
33 | Isento 3 | 0 | 0 | José Pedro | |||||||
34 | José Moraes | 0 | 0 | Oscar Malheiros | |||||||
35 | João Barata | 0 | 0 | Luís Estevam | |||||||
ROUND 8 | |||||||||||
36 | Mário Figueira | 0 | 0 | Jorge Assunção | |||||||
37 | José Pedro | 0 | 0 | Nuno Afonso | |||||||
38 | Oscar Malheiros | 0 | 0 | Olair Santos | |||||||
39 | Luís Estevam | 0 | 0 | Isento 3 | |||||||
40 | João Barata | 0 | 0 | José Moraes | |||||||
ROUND 9 | |||||||||||
41 | Jorge Assunção | 0 | 0 | José Pedro | |||||||
42 | Mário Figueira | 0 | 0 | Oscar Malheiros | |||||||
43 | Nuno Afonso | 0 | 0 | Luís Estevam | |||||||
44 | Olair Santos | 0 | 0 | João Barata | |||||||
45 | Isento 3 | 0 | 0 | José Moraes |
Campeonato Interno GDCT Repsol 24/25 (GRUPO 4) |
PLAYER | Pts | M | W | T | D | RW | RL | DF |
---|
ROUND 1 | |||||||||||
1 | Ferreira Marques | 0 | 0 | Noé Gamito | 10-2112:00 AM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | João Silva | 0 | 0 | Armando Silva | 10-2112:00 AM | ||||||
3 | Pedro Faria | 0 | 0 | Mário Natário | 10-2112:00 AM | ||||||
4 | Aldenir Santos | 0 | 0 | Francisco Pereira | 10-2112:00 AM | ||||||
5 | Mário Afonso | 0 | 0 | Armando Pires | 10-2112:00 AM | ||||||
ROUND 2 | |||||||||||
6 | Armando Silva | 0 | 0 | Ferreira Marques | 11-0412:00 AM | ||||||
7 | Mário Natário | 0 | 0 | Noé Gamito | 11-0412:00 AM | ||||||
8 | Francisco Pereira | 0 | 0 | João Silva | 11-0412:00 AM | ||||||
9 | Armando Pires | 0 | 0 | Pedro Faria | 11-0412:00 AM | ||||||
10 | Mário Afonso | 0 | 0 | Aldenir Santos | 11-0412:00 AM | ||||||
ROUND 3 | |||||||||||
11 | Ferreira Marques | 0 | 0 | Mário Natário | 11-1812:00 AM | ||||||
12 | Armando Silva | 0 | 0 | Francisco Pereira | 11-1812:00 AM | ||||||
13 | Noé Gamito | 0 | 0 | Armando Pires | 11-1812:00 AM | ||||||
14 | João Silva | 0 | 0 | Mário Afonso | 11-1812:00 AM | ||||||
15 | Pedro Faria | 0 | 0 | Aldenir Santos | 11-1812:00 AM | ||||||
ROUND 4 | |||||||||||
16 | Francisco Pereira | 0 | 0 | Ferreira Marques | |||||||
17 | Armando Pires | 0 | 0 | Mário Natário | |||||||
18 | Mário Afonso | 0 | 0 | Armando Silva | |||||||
19 | Aldenir Santos | 0 | 0 | Noé Gamito | |||||||
20 | Pedro Faria | 0 | 0 | João Silva | |||||||
ROUND 5 | |||||||||||
21 | Ferreira Marques | 0 | 0 | Armando Pires | |||||||
22 | Francisco Pereira | 0 | 0 | Mário Afonso | |||||||
23 | Mário Natário | 0 | 0 | Aldenir Santos | |||||||
24 | Armando Silva | 0 | 0 | Pedro Faria | |||||||
25 | Noé Gamito | 0 | 0 | João Silva | |||||||
ROUND 6 | |||||||||||
26 | Mário Afonso | 0 | 0 | Ferreira Marques | |||||||
27 | Aldenir Santos | 0 | 0 | Armando Pires | |||||||
28 | Pedro Faria | 0 | 0 | Francisco Pereira | |||||||
29 | João Silva | 0 | 0 | Mário Natário | |||||||
30 | Noé Gamito | 0 | 0 | Armando Silva | |||||||
ROUND 7 | |||||||||||
31 | Ferreira Marques | 0 | 0 | Aldenir Santos | |||||||
32 | Mário Afonso | 0 | 0 | Pedro Faria | |||||||
33 | Armando Pires | 0 | 0 | João Silva | |||||||
34 | Francisco Pereira | 0 | 0 | Noé Gamito | |||||||
35 | Mário Natário | 0 | 0 | Armando Silva | |||||||
ROUND 8 | |||||||||||
36 | Pedro Faria | 0 | 0 | Ferreira Marques | |||||||
37 | João Silva | 0 | 0 | Aldenir Santos | |||||||
38 | Noé Gamito | 0 | 0 | Mário Afonso | |||||||
39 | Armando Silva | 0 | 0 | Armando Pires | |||||||
40 | Mário Natário | 0 | 0 | Francisco Pereira | |||||||
ROUND 9 | |||||||||||
41 | Ferreira Marques | 0 | 0 | João Silva | |||||||
42 | Pedro Faria | 0 | 0 | Noé Gamito | |||||||
43 | Aldenir Santos | 0 | 0 | Armando Silva | |||||||
44 | Mário Afonso | 0 | 0 | Mário Natário | |||||||
45 | Armando Pires | 0 | 0 | Francisco Pereira |