2º Open - A.B. Minho (Quadro A - Soccer Planet) |
Miguel Ferreira
Amaro Lopes
Agostinho Carvalho
JOGADOR | JOGOS | PG | PP | VITÓRIAS | 1 | Amaro Lopes (Teko Bar) | VVV | 12 | 6 | 2 | Miguel Ferreira (Brajanela) | VDVVV | 17 | 6 | 3 | Agostinho Carvalho (Pool 8 Team) | VVDD | 11 | 12 | 4 | Ilberto Pereira (Shoot Pool) | DVVD | 11 | 12 | 5 | André Pimentel (Dynamic Falcons) | DVD | 6 | 9 | 5 | José Antunes (Dynamic Falcons) | VDD | 9 | 8 | 7 | José Pedro Fernandes (Barteto) | DD | 1 | 8 | 7 | Carlos Romano (Brajanela) | DD | 2 | 8 |
---|
RONDA INICIAL (RACE TO 4) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agostinho Carvalho | 4 | 2 | André Pimentel | 16-1114:30 | M 1 | |||||
2 | José Pedro Fernandes | 0 | 4 | José Antunes | 16-1114:30 | M 1 | |||||
3 | Miguel Ferreira | 4 | 1 | Carlos Romano | 16-1114:30 | M 1 | |||||
4 | Ilberto Pereira | 3 | 4 | Amaro Lopes | 16-1115:15 | M 1 | |||||
PERDEDORES 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
5 | André Pimentel | 4 | 1 | José Pedro Fernandes | M 1 | ||||||
6 | Carlos Romano | 1 | 4 | Ilberto Pereira | M 1 | ||||||
VENCEDORES 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
7 | Agostinho Carvalho | 4 | 2 | José Antunes | M 1 | ||||||
8 | Miguel Ferreira | 1 | 4 | Amaro Lopes | M 1 | ||||||
VENCEDORES 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
9 | Agostinho Carvalho | 2 | 4 | Amaro Lopes | M 1 | ||||||
PERDEDORES 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
10 | André Pimentel | 0 | 4 | Miguel Ferreira | M 1 | ||||||
11 | Ilberto Pereira | 4 | 3 | José Antunes | M 1 | ||||||
PERDEDORES 3 (RACE TO 4) | |||||||||||
12 | Miguel Ferreira | 4 | 0 | Ilberto Pereira | M 1 | ||||||
PERDEDORES 4 (RACE TO 4) | |||||||||||
13 | Agostinho Carvalho | 1 | 4 | Miguel Ferreira | M 1 |
2º Open - A.B. Minho (Quadro B - Sede Este) |
Marcio Gomes
Miguel Mendes
Bruno Costa
JOGADOR | JOGOS | PG | PP | VITÓRIAS | 1 | Miguel Mendes (Shoot Pool) | VVV | 12 | 6 | 2 | Marcio Gomes (Brajanela) | DVVVV | 18 | 6 | 3 | Bruno Costa (Este FC) | VVDD | 12 | 11 | 4 | Mota Pinto (Cervejaria Parque) | VDVD | 9 | 10 | 5 | José Maria (Teko Bar) | DVD | 9 | 10 | 5 | Gerson Santos (Soccer Planet) | VDD | 4 | 10 | 7 | Jose Augusto (Este FC) | DD | 4 | 8 | 7 | Miguel Pontes (Dynamic Falcons) | DD | 1 | 8 |
---|
RONDA INICIAL (RACE TO 4) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jose Augusto | 2 | 4 | Gerson Santos | 16-1114:30 | M 1 | |||||
2 | Miguel Mendes | 4 | 3 | José Maria | 16-1114:30 | M 1 | |||||
3 | Marcio Gomes | 2 | 4 | Bruno Costa | 16-1115:15 | M 1 | |||||
4 | Mota Pinto | 4 | 0 | Miguel Pontes | 16-1115:15 | M 1 | |||||
PERDEDORES 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
5 | Jose Augusto | 2 | 4 | José Maria | M 1 | ||||||
6 | Marcio Gomes | 4 | 1 | Miguel Pontes | M 1 | ||||||
VENCEDORES 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
7 | Gerson Santos | 0 | 4 | Miguel Mendes | M 1 | ||||||
8 | Bruno Costa | 4 | 1 | Mota Pinto | M 1 | ||||||
VENCEDORES 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
9 | Miguel Mendes | 4 | 3 | Bruno Costa | M 1 | ||||||
PERDEDORES 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
10 | José Maria | 2 | 4 | Mota Pinto | M 1 | ||||||
11 | Marcio Gomes | 4 | 0 | Gerson Santos | M 1 | ||||||
PERDEDORES 3 (RACE TO 4) | |||||||||||
12 | Mota Pinto | 0 | 4 | Marcio Gomes | M 1 | ||||||
PERDEDORES 4 (RACE TO 4) | |||||||||||
13 | Bruno Costa | 1 | 4 | Marcio Gomes | M 1 |
2º Open - A.B. Minho (Quadro C - Dynamic Pool) |
Telmo Oliveira
Rui Sergio
Celestino Santos
JOGADOR | JOGOS | PG | PP | VITÓRIAS | 1 | Rui Sergio (Brajanela) | VVV | 12 | 4 | 2 | Telmo Oliveira (Dynamic Falcons) | VDVVV | 19 | 8 | 3 | Celestino Santos (Soccer Planet) | VVDD | 11 | 11 | 4 | Igor Ribeiro (Dinamic Tigers) | VDVD | 8 | 14 | 5 | Andre Ferreira (Soccer Planet) | DVD | 6 | 9 | 5 | Luís Sal (Dynamic Falcons) | DVD | 10 | 8 | 7 | Bruno Luzio (Electro Antunes) | DD | 4 | 8 | 7 | Francisco Silva (Este Pool) | DD | 0 | 8 |
---|
RONDA INICIAL (RACE TO 4) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rui Sergio | 4 | 1 | Andre Ferreira | 16-1114:30 | M 1 | |||||
2 | Bruno Luzio | 3 | 4 | Igor Ribeiro | 16-1114:30 | M 1 | |||||
3 | Celestino Santos | 4 | 0 | Francisco Silva | 16-1114:30 | M 1 | |||||
4 | Luís Sal | 3 | 4 | Telmo Oliveira | 16-1115:15 | M 1 | |||||
PERDEDORES 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
5 | Andre Ferreira | 4 | 1 | Bruno Luzio | M 1 | ||||||
6 | Francisco Silva | 0 | 4 | Luís Sal | M 1 | ||||||
VENCEDORES 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
7 | Rui Sergio | 4 | 0 | Igor Ribeiro | M 1 | ||||||
8 | Celestino Santos | 4 | 3 | Telmo Oliveira | M 1 | ||||||
VENCEDORES 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
9 | Rui Sergio | 4 | 3 | Celestino Santos | M 1 | ||||||
PERDEDORES 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
10 | Andre Ferreira | 1 | 4 | Telmo Oliveira | M 1 | ||||||
11 | Luís Sal | 3 | 4 | Igor Ribeiro | M 1 | ||||||
PERDEDORES 3 (RACE TO 4) | |||||||||||
12 | Telmo Oliveira | 4 | 0 | Igor Ribeiro | M 1 | ||||||
PERDEDORES 4 (RACE TO 4) | |||||||||||
13 | Celestino Santos | 0 | 4 | Telmo Oliveira | M 1 |
2º Open - A.B. Minho (Quadro D - Dynamic Pool) |
Joao Vieira
António Macedo
António Coutinho
JOGADOR | JOGOS | PG | PP | VITÓRIAS | 1 | António Macedo (Pool Arm) | VVV | 12 | 5 | 2 | Joao Vieira (Dom Quixote 94) | VDVVV | 18 | 14 | 3 | António Coutinho (O Rei dos Cachorros) | VVDD | 12 | 13 | 4 | Bruno G Silva (Shoot Pool) | VDVD | 10 | 14 | 5 | Carlos Pereira (Teko Bar) | DVD | 10 | 8 | 5 | Carlos Correia (Dynamic Tigers) | DVD | 10 | 9 | 7 | Jorge Camelo (Pool Braga Clube) | DD | 3 | 8 | 7 | José Vilaça (Pool 8 Team) | DD | 4 | 8 |
---|
RONDA INICIAL (RACE TO 4) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Camelo | 3 | 4 | Bruno G Silva | 16-1114:30 | M 1 | |||||
2 | António Macedo | 4 | 3 | Carlos Pereira | 16-1114:30 | M 1 | |||||
3 | Carlos Correia | 3 | 4 | Joao Vieira | 16-1114:30 | M 1 | |||||
4 | José Vilaça | 3 | 4 | António Coutinho | 16-1115:15 | M 1 | |||||
PERDEDORES 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
5 | Jorge Camelo | 0 | 4 | Carlos Pereira | M 1 | ||||||
6 | Carlos Correia | 4 | 1 | José Vilaça | M 1 | ||||||
VENCEDORES 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
7 | Bruno G Silva | 1 | 4 | António Macedo | M 1 | ||||||
8 | Joao Vieira | 2 | 4 | António Coutinho | M 1 | ||||||
VENCEDORES 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
9 | António Macedo | 4 | 1 | António Coutinho | M 1 | ||||||
PERDEDORES 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
10 | Carlos Pereira | 3 | 4 | Joao Vieira | M 1 | ||||||
11 | Carlos Correia | 3 | 4 | Bruno G Silva | M 1 | ||||||
PERDEDORES 3 (RACE TO 4) | |||||||||||
12 | Joao Vieira | 4 | 1 | Bruno G Silva | M 1 | ||||||
PERDEDORES 4 (RACE TO 4) | |||||||||||
13 | António Coutinho | 3 | 4 | Joao Vieira | M 1 |
2º Open - A.B. Minho (Quadro E - Barteto) |
Jorge Barros
Paulo Faria
Francisco Campos
JOGADOR | JOGOS | PG | PP | VITÓRIAS | 1 | Paulo Faria (Pool Arm) | VVV | 12 | 6 | 2 | Jorge Barros (Jogador Individual) | VVDV | 15 | 8 | 3 | Francisco Campos (Barteto) | DVVVD | 17 | 10 | 4 | Marco Faria (Shoot Pool) | DVD | 5 | 9 | 5 | Bruno Marques (Cervejaria Parque) | VDD | 7 | 10 | 5 | Manuel Dantas (Dynamic Patriots) | DVD | 7 | 8 | 7 | Mario Fernandes (Paulisani) | D | 0 | 4 | 7 | Mário Alves (Jogador Individual) | DD | 0 | 8 |
---|
RONDA INICIAL (RACE TO 4) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Fernandes | FC | Marco Faria | 16-1114:30 | M 1 | ||||||
2 | Paulo Faria | 4 | 3 | Francisco Campos | 16-1114:30 | M 1 | |||||
3 | Manuel Dantas | 2 | 4 | Bruno Marques | 16-1114:30 | M 1 | |||||
4 | Mário Alves | 0 | 4 | Jorge Barros | 16-1115:15 | M 1 | |||||
PERDEDORES 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
5 | Mario Fernandes | 0 | 4 | Francisco Campos | M 1 | ||||||
6 | Manuel Dantas | 4 | 0 | Mário Alves | M 1 | ||||||
VENCEDORES 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
7 | Marco Faria | 0 | 4 | Paulo Faria | M 1 | ||||||
8 | Bruno Marques | 2 | 4 | Jorge Barros | M 1 | ||||||
VENCEDORES 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
9 | Paulo Faria | 4 | 3 | Jorge Barros | M 1 | ||||||
PERDEDORES 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
10 | Francisco Campos | 4 | 1 | Bruno Marques | M 1 | ||||||
11 | Manuel Dantas | 1 | 4 | Marco Faria | M 1 | ||||||
PERDEDORES 3 (RACE TO 4) | |||||||||||
12 | Francisco Campos | 4 | 1 | Marco Faria | M 1 | ||||||
PERDEDORES 4 (RACE TO 4) | |||||||||||
13 | Jorge Barros | 4 | 2 | Francisco Campos | M 1 |
2º Open - A.B. Minho (Quadro F - Soccer Planet) |
Lucas Correia
João Teixeira
João Silva
JOGADOR | JOGOS | PG | PP | VITÓRIAS | 1 | João Teixeira (Electro Antunes) | VVV | 12 | 2 | 2 | Lucas Correia (Dinamic Tigers) | VVDV | 12 | 11 | 3 | João Silva (Dynamic Patriots) | DVVVD | 16 | 10 | 4 | Rui Pereira (Dynamic Patriots) | VDVD | 11 | 8 | 5 | Miguel Lobo (GD Santo Estevão) | VDD | 7 | 11 | 5 | Rui Lopes (Electro Antunes) | DVD | 7 | 9 | 7 | Manuel Carvalho (Pool Braga Clube) | DD | 0 | 8 | 7 | Francisco Gonçalves (Dynamic Patriots) | DD | 2 | 8 |
---|
RONDA INICIAL (RACE TO 4) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rui Pereira | 4 | 0 | Manuel Carvalho | 16-1114:30 | M 1 | |||||
2 | Lucas Correia | 4 | 3 | João Silva | 16-1114:30 | M 1 | |||||
3 | João Teixeira | 4 | 1 | Francisco Gonçalves | 16-1114:30 | M 1 | |||||
4 | Miguel Lobo | 4 | 3 | Rui Lopes | 16-1115:15 | M 1 | |||||
PERDEDORES 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
5 | Manuel Carvalho | 0 | 4 | João Silva | M 1 | ||||||
6 | Francisco Gonçalves | 1 | 4 | Rui Lopes | M 1 | ||||||
VENCEDORES 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
7 | Rui Pereira | 3 | 4 | Lucas Correia | M 1 | ||||||
8 | João Teixeira | 4 | 1 | Miguel Lobo | M 1 | ||||||
VENCEDORES 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
9 | Lucas Correia | 0 | 4 | João Teixeira | M 1 | ||||||
PERDEDORES 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
10 | João Silva | 4 | 2 | Miguel Lobo | M 1 | ||||||
11 | Rui Lopes | 0 | 4 | Rui Pereira | M 1 | ||||||
PERDEDORES 3 (RACE TO 4) | |||||||||||
12 | João Silva | 4 | 0 | Rui Pereira | M 1 | ||||||
PERDEDORES 4 (RACE TO 4) | |||||||||||
13 | Lucas Correia | 4 | 1 | João Silva | M 1 |
2º Open - A.B. Minho (Quadro G - Soccer Planet) |
Sérgio Carvalho
Nuno Ferreira
Carlos Silva
JOGADOR | JOGOS | PG | PP | VITÓRIAS | 1 | Nuno Ferreira (Este Pool) | VVV | 12 | 6 | 2 | Sérgio Carvalho (Café Camiliano) | DVVVV | 19 | 12 | 3 | Carlos Silva (Pool 8 Team) | VVDD | 11 | 12 | 4 | Rui Vieira (Pool 8 Team) | VDVD | 13 | 12 | 5 | Diogo Alves (O Rei dos Cachorros) | DVD | 6 | 8 | 5 | José Silva (Teko Bar) | DD | 5 | 8 | 7 | André Pereira (Pool Arm) | D | 0 | 4 | 7 | David Ferreira (Jogador Individual) | DD | 4 | 8 |
---|
RONDA INICIAL (RACE TO 4) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | José Silva | FC | André Pereira | 16-1114:30 | M 1 | ||||||
2 | Nuno Ferreira | 4 | 1 | Diogo Alves | 16-1114:30 | M 1 | |||||
3 | Carlos Silva | 4 | 1 | David Ferreira | 16-1114:30 | M 1 | |||||
4 | Rui Vieira | 4 | 3 | Sérgio Carvalho | 16-1114:30 | M 1 | |||||
PERDEDORES 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
5 | André Pereira | 0 | 4 | Diogo Alves | M 1 | ||||||
6 | David Ferreira | 3 | 4 | Sérgio Carvalho | M 1 | ||||||
VENCEDORES 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
7 | José Silva | 2 | 4 | Nuno Ferreira | M 1 | ||||||
8 | Carlos Silva | 4 | 3 | Rui Vieira | M 1 | ||||||
VENCEDORES 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
9 | Nuno Ferreira | 4 | 3 | Carlos Silva | M 1 | ||||||
PERDEDORES 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
10 | Diogo Alves | 1 | 4 | Rui Vieira | M 1 | ||||||
11 | Sérgio Carvalho | 4 | 3 | José Silva | M 1 | ||||||
PERDEDORES 3 (RACE TO 4) | |||||||||||
12 | Rui Vieira | 2 | 4 | Sérgio Carvalho | M 1 | ||||||
PERDEDORES 4 (RACE TO 4) | |||||||||||
13 | Carlos Silva | 0 | 4 | Sérgio Carvalho | M 1 |
2º Open - A.B. Minho (Quadro H - D. Quixote Café) |
Luís Ferreira
Rogério Diogo
Gonçalo Ribeiro
JOGADOR | JOGOS | PG | PP | VITÓRIAS | 1 | Rogério Diogo (Electro Antunes) | VV | 8 | 3 | 2 | Luís Ferreira (Dynamic Patriots) | DVVVV | 17 | 7 | 3 | Gonçalo Ribeiro (GD Santo Estevão) | VVDD | 11 | 10 | 4 | Tiago Peixoto Carvalho (Jogador Individual) | DVD | 6 | 8 | 5 | João Faria (Pool Arm) | DD | 2 | 8 | 5 | Pedro Amorim (Jogador Individual) | D | 0 | 4 | 7 | Rui Pereira 2 (Jogador Individual) | D | 0 | 4 | 7 | André Oliveira (Pool Braga Clube) | 0 | 0 |
---|
RONDA INICIAL (RACE TO 4) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiago Peixoto Carvalho | FC | Rui Pereira 2 | 16-1114:00 | M 1 | ||||||
2 | Luís Ferreira | 1 | 4 | Gonçalo Ribeiro | 16-1114:30 | M 1 | |||||
3 | João Faria | FC | Pedro Amorim | M 1 | |||||||
4 | André Oliveira | FC | Rogério Diogo | 16-1115:15 | M 1 | ||||||
PERDEDORES 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
5 | Rui Pereira 2 | 0 | 4 | Luís Ferreira | M 1 | ||||||
6 | Pedro Amorim | FC | André Oliveira | M 1 | |||||||
VENCEDORES 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
7 | Tiago Peixoto Carvalho | 1 | 4 | Gonçalo Ribeiro | M 1 | ||||||
8 | João Faria | 2 | 4 | Rogério Diogo | M 1 | ||||||
VENCEDORES 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
9 | Gonçalo Ribeiro | 1 | 4 | Rogério Diogo | M 1 | ||||||
PERDEDORES 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
10 | Luís Ferreira | 4 | 0 | João Faria | M 1 | ||||||
11 | Pedro Amorim | 0 | 4 | Tiago Peixoto Carvalho | M 1 | ||||||
PERDEDORES 3 (RACE TO 4) | |||||||||||
12 | Luís Ferreira | 4 | 1 | Tiago Peixoto Carvalho | M 1 | ||||||
PERDEDORES 4 (RACE TO 4) | |||||||||||
13 | Gonçalo Ribeiro | 2 | 4 | Luís Ferreira | M 1 |