![]() | 3º Open - A.B. Minho (Quadro A - Academia Bilhar de Joane) | ![]() |
Amaro Lopes
Rui Sergio
Marcio Gomes
JOGADOR | JOGOS | PG | PP | VITÓRIAS | 1 | ![]() | VVV | 12 | 5 | 2 | ![]() | DVVVV | 19 | 11 | 3 | ![]() | VVDD | 10 | 10 | 4 | ![]() | DVVD | 14 | 8 | 5 | ![]() | VDD | 6 | 11 | 5 | ![]() | VDD | 7 | 11 | 7 | ![]() | DD | 3 | 8 | 7 | ![]() | DD | 1 | 8 |
---|
RONDA INICIAL (RACE TO 4) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amaro Lopes | ![]() | 3 | 4 | ![]() | António Macedo | 22-0214:30 | M 1 | |||
2 | Agostinho Carvalho | ![]() | 1 | 4 | ![]() | Rui Sergio | 22-0214:30 | M 1 | |||
3 | Miguel Mendes | ![]() | 1 | 4 | ![]() | Marcio Gomes | 22-0214:30 | M 1 | |||
4 | Miguel Ferreira | ![]() | 3 | 4 | ![]() | Ilberto Pereira | 22-0214:30 | M 1 | |||
PERDEDORES 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
5 | Amaro Lopes | ![]() | 4 | 2 | ![]() | Agostinho Carvalho | 22-0216:17 | M 1 | |||
6 | Miguel Mendes | ![]() | 0 | 4 | ![]() | Miguel Ferreira | 22-0216:17 | M 1 | |||
VENCEDORES 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
7 | António Macedo | ![]() | 3 | 4 | ![]() | Rui Sergio | 22-0216:17 | M 1 | |||
8 | Marcio Gomes | ![]() | 4 | 1 | ![]() | Ilberto Pereira | 22-0216:17 | M 1 | |||
VENCEDORES 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
9 | Rui Sergio | ![]() | 4 | 1 | ![]() | Marcio Gomes | M 1 | ||||
PERDEDORES 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
10 | Amaro Lopes | ![]() | 4 | 1 | ![]() | Ilberto Pereira | M 1 | ||||
11 | Miguel Ferreira | ![]() | 4 | 0 | ![]() | António Macedo | M 1 | ||||
PERDEDORES 3 (RACE TO 4) | |||||||||||
12 | Amaro Lopes | ![]() | 4 | 3 | ![]() | Miguel Ferreira | M 1 | ||||
PERDEDORES 4 (RACE TO 4) | |||||||||||
13 | Marcio Gomes | ![]() | 1 | 4 | ![]() | Amaro Lopes | M 1 |
![]() | 3º Open - A.B. Minho (Quadro B - Soccer Planet) | ![]() |
José Antunes
Carlos Romano
José Pedro Fernandes
JOGADOR | JOGOS | PG | PP | VITÓRIAS | 1 | ![]() | VVV | 12 | 5 | 2 | ![]() | VVDV | 13 | 7 | 3 | ![]() | DVVD | 11 | 14 | 4 | ![]() | VDVD | 12 | 11 | 5 | ![]() | DVD | 10 | 10 | 5 | ![]() | VD | 4 | 4 | 7 | ![]() | DD | 5 | 8 | 7 | ![]() | DD | 0 | 8 |
---|
RONDA INICIAL (RACE TO 4) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruno Costa | ![]() | 3 | 4 | ![]() | Carlos Romano | 22-0214:50 | M 1 | |||
2 | André Pimentel | ![]() | 3 | 4 | ![]() | Paulo Faria | 22-0214:50 | M 1 | |||
3 | José Antunes | ![]() | 4 | 0 | ![]() | João Teixeira | 22-0215:15 | M 1 | |||
4 | Telmo Oliveira | ![]() | FC | ![]() | José Pedro Fernandes | 22-0214:30 | M 1 | ||||
PERDEDORES 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
5 | Bruno Costa | ![]() | 4 | 2 | ![]() | André Pimentel | M 1 | ||||
6 | João Teixeira | ![]() | 0 | 4 | ![]() | Telmo Oliveira | M 1 | ||||
VENCEDORES 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
7 | Carlos Romano | ![]() | 4 | 1 | ![]() | Paulo Faria | M 1 | ||||
8 | José Antunes | ![]() | 4 | 2 | ![]() | José Pedro Fernandes | 22-0214:50 | M 1 | |||
VENCEDORES 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
9 | Carlos Romano | ![]() | 4 | 1 | ![]() | José Antunes | M 1 | ||||
PERDEDORES 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
10 | Bruno Costa | ![]() | 3 | 4 | ![]() | José Pedro Fernandes | M 1 | ||||
11 | Telmo Oliveira | ![]() | 0 | 4 | ![]() | Paulo Faria | M 1 | ||||
PERDEDORES 3 (RACE TO 4) | |||||||||||
12 | José Pedro Fernandes | ![]() | 4 | 3 | ![]() | Paulo Faria | M 1 | ||||
PERDEDORES 4 (RACE TO 4) | |||||||||||
13 | José Antunes | ![]() | 4 | 1 | ![]() | José Pedro Fernandes | M 1 |
![]() | 3º Open - A.B. Minho (Quadro C - Dynamic Pool ) | ![]() |
Mota Pinto
Joao Vieira
Celestino Santos
JOGADOR | JOGOS | PG | PP | VITÓRIAS | 1 | ![]() | VVV | 12 | 3 | 2 | ![]() | VDVVV | 18 | 11 | 3 | ![]() | VVDD | 9 | 12 | 4 | ![]() | DVVD | 9 | 14 | 5 | ![]() | DVD | 9 | 10 | 5 | ![]() | VDD | 9 | 10 | 7 | ![]() | DD | 4 | 8 | 7 | ![]() | DD | 6 | 8 |
---|
RONDA INICIAL (RACE TO 4) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuno Ferreira | ![]() | 2 | 4 | ![]() | António Coutinho | 22-0214:30 | M 1 | |||
2 | Celestino Santos | ![]() | 4 | 2 | ![]() | José Maria | 22-0214:30 | M 1 | |||
3 | Joao Vieira | ![]() | 4 | 0 | ![]() | Jorge Barros | 22-0214:30 | M 1 | |||
4 | Mota Pinto | ![]() | 4 | 3 | ![]() | Lucas Correia | 22-0215:15 | M 1 | |||
PERDEDORES 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
5 | Nuno Ferreira | ![]() | 2 | 4 | ![]() | José Maria | M 1 | ||||
6 | Jorge Barros | ![]() | 4 | 3 | ![]() | Lucas Correia | M 1 | ||||
VENCEDORES 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
7 | António Coutinho | ![]() | 2 | 4 | ![]() | Celestino Santos | M 1 | ||||
8 | Joao Vieira | ![]() | 4 | 2 | ![]() | Mota Pinto | M 1 | ||||
VENCEDORES 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
9 | Celestino Santos | ![]() | 1 | 4 | ![]() | Joao Vieira | M 1 | ||||
PERDEDORES 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
10 | José Maria | ![]() | 3 | 4 | ![]() | Mota Pinto | M 1 | ||||
11 | Jorge Barros | ![]() | 4 | 3 | ![]() | António Coutinho | M 1 | ||||
PERDEDORES 3 (RACE TO 4) | |||||||||||
12 | Mota Pinto | ![]() | 4 | 1 | ![]() | Jorge Barros | M 1 | ||||
PERDEDORES 4 (RACE TO 4) | |||||||||||
13 | Celestino Santos | ![]() | 0 | 4 | ![]() | Mota Pinto | M 1 |
![]() | 3º Open - A.B. Minho (Quadro D - D. Quixote Café) | ![]() |
Luís Ferreira
Andre Ferreira
Miguel Pontes
JOGADOR | JOGOS | PG | PP | VITÓRIAS | 1 | ![]() | VVV | 12 | 1 | 2 | ![]() | VVDV | 13 | 11 | 3 | ![]() | VDVVD | 15 | 16 | 4 | ![]() | VDVD | 13 | 10 | 5 | ![]() | DVD | 8 | 9 | 5 | ![]() | DVD | 9 | 8 | 7 | ![]() | DD | 1 | 8 | 7 | ![]() | DD | 0 | 8 |
---|
RONDA INICIAL (RACE TO 4) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igor Ribeiro | ![]() | 4 | 0 | ![]() | Francisco Campos | 22-0214:15 | M 1 | |||
2 | Sérgio Carvalho | ![]() | 1 | 4 | ![]() | Luís Ferreira | 22-0214:15 | M 1 | |||
3 | Miguel Pontes | ![]() | 4 | 3 | ![]() | Luís Sal | 22-0215:00 | M 1 | |||
4 | Desistencia | 0 | 4 | ![]() | Andre Ferreira | 22-0215:00 | M 1 | ||||
PERDEDORES 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
5 | Francisco Campos | ![]() | 1 | 4 | ![]() | Sérgio Carvalho | M 1 | ||||
6 | Luís Sal | ![]() | 4 | 0 | Desistencia | M 1 | |||||
VENCEDORES 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
7 | Igor Ribeiro | ![]() | 3 | 4 | ![]() | Luís Ferreira | M 1 | ||||
8 | Miguel Pontes | ![]() | 0 | 4 | ![]() | Andre Ferreira | M 1 | ||||
VENCEDORES 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
9 | Luís Ferreira | ![]() | 1 | 4 | ![]() | Andre Ferreira | M 1 | ||||
PERDEDORES 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
10 | Sérgio Carvalho | ![]() | 3 | 4 | ![]() | Miguel Pontes | M 1 | ||||
11 | Luís Sal | ![]() | 2 | 4 | ![]() | Igor Ribeiro | M 1 | ||||
PERDEDORES 3 (RACE TO 4) | |||||||||||
12 | Miguel Pontes | ![]() | 4 | 2 | ![]() | Igor Ribeiro | M 1 | ||||
PERDEDORES 4 (RACE TO 4) | |||||||||||
13 | Luís Ferreira | ![]() | 4 | 3 | ![]() | Miguel Pontes | M 1 |
![]() | 3º Open - A.B. Minho (Quadro E - Soccer Planet) | ![]() |
Marco Faria
Bruno Luzio
Gonçalo Ribeiro
JOGADOR | JOGOS | PG | PP | VITÓRIAS | 1 | ![]() | VVV | 12 | 5 | 2 | ![]() | VVDV | 15 | 8 | 3 | ![]() | VDVVD | 14 | 16 | 4 | ![]() | VDVD | 13 | 11 | 5 | ![]() | DVD | 8 | 11 | 5 | ![]() | DVD | 8 | 8 | 7 | ![]() | DD | 5 | 8 | 7 | ![]() | DD | 0 | 8 |
---|
RONDA INICIAL (RACE TO 4) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | João Silva | ![]() | 2 | 4 | ![]() | Marco Faria | 22-0214:35 | M 1 | |||
2 | Carlos Silva | ![]() | 3 | 4 | ![]() | Gonçalo Ribeiro | 22-0214:51 | M 1 | |||
3 | Bruno Luzio | ![]() | 4 | 0 | ![]() | Carlos Correia | 22-0215:15 | M 1 | |||
4 | Bruno G Silva | ![]() | 2 | 4 | ![]() | Carlos Pereira | 22-0214:50 | M 1 | |||
PERDEDORES 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
5 | João Silva | ![]() | 3 | 4 | ![]() | Carlos Silva | M 1 | ||||
6 | Carlos Correia | ![]() | 0 | 4 | ![]() | Bruno G Silva | M 1 | ||||
VENCEDORES 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
7 | Marco Faria | ![]() | 4 | 1 | ![]() | Gonçalo Ribeiro | M 1 | ||||
8 | Bruno Luzio | ![]() | 4 | 2 | ![]() | Carlos Pereira | M 1 | ||||
VENCEDORES 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
9 | Marco Faria | ![]() | 3 | 4 | ![]() | Bruno Luzio | M 1 | ||||
PERDEDORES 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
10 | Carlos Silva | ![]() | 1 | 4 | ![]() | Carlos Pereira | M 1 | ||||
11 | Bruno G Silva | ![]() | 2 | 4 | ![]() | Gonçalo Ribeiro | M 1 | ||||
PERDEDORES 3 (RACE TO 4) | |||||||||||
12 | Carlos Pereira | ![]() | 3 | 4 | ![]() | Gonçalo Ribeiro | M 1 | ||||
PERDEDORES 4 (RACE TO 4) | |||||||||||
13 | Marco Faria | ![]() | 4 | 1 | ![]() | Gonçalo Ribeiro | M 1 |
![]() | 3º Open - A.B. Minho (Quadro F - Soccer Planet) | ![]() |
Jorge Camelo
Miguel Lobo
Manuel Dantas
JOGADOR | JOGOS | PG | PP | VITÓRIAS | 1 | ![]() | VVV | 12 | 3 | 2 | ![]() | DVVVV | 16 | 9 | 3 | ![]() | VVDD | 10 | 11 | 4 | ![]() | VDVD | 14 | 10 | 5 | ![]() | DVD | 7 | 9 | 5 | ![]() | VDD | 6 | 8 | 7 | ![]() | DD | 1 | 8 | 7 | ![]() | DD | 0 | 8 |
---|
RONDA INICIAL (RACE TO 4) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rui Pereira | ![]() | 1 | 4 | ![]() | Miguel Lobo | 22-0214:36 | M 1 | |||
2 | Rui Vieira | ![]() | 4 | 0 | Tiago Peixoto Carvalho | 22-0214:36 | M 1 | ||||
3 | José Vilaça | ![]() | 0 | 4 | Manuel Dantas | 22-0215:15 | M 1 | ||||
4 | Jorge Camelo | ![]() | 0 | 4 | ![]() | Bruno Marques | 22-0215:12 | M 1 | |||
PERDEDORES 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
5 | Rui Pereira | ![]() | 4 | 1 | Tiago Peixoto Carvalho | 22-0215:11 | M 1 | ||||
6 | José Vilaça | ![]() | 0 | 4 | ![]() | Jorge Camelo | M 1 | ||||
VENCEDORES 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
7 | Miguel Lobo | ![]() | 4 | 1 | ![]() | Rui Vieira | 22-0215:11 | M 1 | |||
8 | Manuel Dantas | 4 | 3 | ![]() | Bruno Marques | M 1 | |||||
VENCEDORES 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
9 | Miguel Lobo | ![]() | 4 | 1 | Manuel Dantas | M 1 | |||||
PERDEDORES 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
10 | Rui Pereira | ![]() | 2 | 4 | ![]() | Bruno Marques | M 1 | ||||
11 | Jorge Camelo | ![]() | 4 | 1 | ![]() | Rui Vieira | M 1 | ||||
PERDEDORES 3 (RACE TO 4) | |||||||||||
12 | Bruno Marques | ![]() | 3 | 4 | ![]() | Jorge Camelo | M 1 | ||||
PERDEDORES 4 (RACE TO 4) | |||||||||||
13 | Manuel Dantas | 1 | 4 | ![]() | Jorge Camelo | M 1 |
![]() | 3º Open - A.B. Minho (Quadro G - Dynamic Pool) | ![]() |
João Faria
Gerson Santos
Rogério Diogo
JOGADOR | JOGOS | PG | PP | VITÓRIAS | 1 | ![]() | VVV | 12 | 2 | 2 | ![]() | DVVV | 13 | 9 | 3 | ![]() | VVDD | 10 | 12 | 4 | ![]() | VDVD | 11 | 13 | 5 | ![]() | DVD | 8 | 8 | 5 | ![]() | DVD | 7 | 9 | 7 | ![]() | D | 0 | 4 | 7 | ![]() | DD | 4 | 8 |
---|
RONDA INICIAL (RACE TO 4) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rui Lopes | ![]() | 1 | 4 | ![]() | Gerson Santos | 22-0214:30 | M 1 | |||
2 | Diogo Alves | FC | ![]() | João Faria | 22-0214:30 | M 1 | |||||
3 | José Silva | ![]() | 2 | 4 | David Ferreira | 22-0214:30 | M 1 | ||||
4 | Francisco Gonçalves | ![]() | 3 | 4 | ![]() | Rogério Diogo | 22-0214:30 | M 1 | |||
PERDEDORES 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
5 | Rui Lopes | ![]() | 4 | 0 | Diogo Alves | M 1 | |||||
6 | José Silva | ![]() | 4 | 1 | ![]() | Francisco Gonçalves | M 1 | ||||
VENCEDORES 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
7 | Gerson Santos | ![]() | 4 | 1 | ![]() | João Faria | M 1 | ||||
8 | David Ferreira | 1 | 4 | ![]() | Rogério Diogo | M 1 | |||||
VENCEDORES 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
9 | Gerson Santos | ![]() | 4 | 0 | ![]() | Rogério Diogo | M 1 | ||||
PERDEDORES 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
10 | Rui Lopes | ![]() | 3 | 4 | David Ferreira | M 1 | |||||
11 | José Silva | ![]() | 1 | 4 | ![]() | João Faria | M 1 | ||||
PERDEDORES 3 (RACE TO 4) | |||||||||||
12 | David Ferreira | 2 | 4 | ![]() | João Faria | M 1 | |||||
PERDEDORES 4 (RACE TO 4) | |||||||||||
13 | Rogério Diogo | ![]() | 2 | 4 | ![]() | João Faria | M 1 |
![]() | 3º Open - A.B. Minho (Quadro H - Soccer Planet) | ![]() |
Manuel Carvalho
Francisco Silva
André Oliveira
JOGADOR | JOGOS | PG | PP | VITÓRIAS | 1 | ![]() | VV | 8 | 2 | 2 | ![]() | DVVV | 14 | 4 | 3 | ![]() | VVDD | 8 | 8 | 4 | ![]() | VVD | 8 | 4 | 5 | ![]() | DD | 0 | 8 | 5 | ![]() | VD | 4 | 4 | 7 | ![]() | D | 0 | 4 | 7 | ![]() | DD | 0 | 8 |
---|
RONDA INICIAL (RACE TO 4) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francisco Silva | ![]() | FC | ![]() | Rui Pereira 2 | 22-0214:30 | M 1 | ||||
2 | Manuel Carvalho | ![]() | FC | ![]() | André Pereira | 22-0214:30 | M 1 | ||||
3 | Mário Alves | ![]() | 0 | 4 | ![]() | André Oliveira | M 1 | ||||
4 | Mario Fernandes | ![]() | FC | ![]() | Pedro Amorim | 22-0215:15 | M 1 | ||||
PERDEDORES 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
5 | Rui Pereira 2 | ![]() | 4 | 0 | ![]() | André Pereira | M 1 | ||||
6 | Mário Alves | ![]() | 0 | 4 | ![]() | Mario Fernandes | M 1 | ||||
VENCEDORES 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
7 | Francisco Silva | ![]() | 4 | 2 | ![]() | Manuel Carvalho | M 1 | ||||
8 | André Oliveira | ![]() | 4 | 0 | ![]() | Pedro Amorim | M 1 | ||||
VENCEDORES 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
9 | Francisco Silva | ![]() | 4 | 0 | ![]() | André Oliveira | M 1 | ||||
PERDEDORES 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
10 | Rui Pereira 2 | ![]() | 4 | 0 | ![]() | Pedro Amorim | M 1 | ||||
11 | Mario Fernandes | ![]() | 0 | 4 | ![]() | Manuel Carvalho | M 1 | ||||
PERDEDORES 3 (RACE TO 4) | |||||||||||
12 | Rui Pereira 2 | ![]() | 0 | 4 | ![]() | Manuel Carvalho | M 1 | ||||
PERDEDORES 4 (RACE TO 4) | |||||||||||
13 | André Oliveira | ![]() | 0 | 4 | ![]() | Manuel Carvalho | M 1 |