Eugénio Silva
Fevzi Ozmen
Thiago Martins
Sidney
Hugo Martins
Júlio Antunes
Ricardo Moreira
Omer Kara
Yuvula
Nuno Quintas
Lopes Amaral
Adolfo Duarte
Armando Sandoval
Ricardo Machado (RM10)
Armando Ribeiro
Penetra| INITIAL ROUND (RACE TO 3) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omer Kara | 3 | 0 | Eugénio Silva | T 1 | ||||||
| 2 | Armando Ribeiro | 3 | 2 | Armando Sandoval | T 1 | ||||||
| 3 | Adolfo Duarte | 3 | 0 | Júlio Antunes | T 1 | ||||||
| 4 | Lopes Amaral | 3 | 0 | Fevzi Ozmen | T 1 | ||||||
| 5 | Penetra | ![]() | 3 | 1 | Ricardo Moreira | T 1 | |||||
| 6 | Yuvula | 3 | 1 | Thiago Martins | T 1 | ||||||
| 7 | Ricardo Machado (RM10) | ![]() | 3 | 1 | Sidney | T 1 | |||||
| 8 | Nuno Quintas | 2 | 3 | Hugo Martins | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 9 | Omer Kara | 1 | 3 | Armando Ribeiro | T 1 | ||||||
| 10 | Adolfo Duarte | 0 | 3 | Lopes Amaral | T 1 | ||||||
| 11 | Penetra | ![]() | 3 | 1 | Yuvula | T 1 | |||||
| 12 | Ricardo Machado (RM10) | ![]() | 3 | 0 | Hugo Martins | T 1 | |||||
| LOSERS 1 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 13 | Eugénio Silva | 0 | 3 | Armando Sandoval | T 1 | ||||||
| 14 | Júlio Antunes | 3 | 0 | Fevzi Ozmen | T 1 | ||||||
| 15 | Ricardo Moreira | 3 | 0 | Thiago Martins | T 1 | ||||||
| 16 | Sidney | 2 | 3 | Nuno Quintas | T 1 | ||||||
| WINNERS 2 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 17 | Armando Ribeiro | 3 | 1 | Lopes Amaral | T 1 | ||||||
| 18 | Penetra | ![]() | 3 | 1 | ![]() | Ricardo Machado (RM10) | T 1 | ||||
| LOSERS 2 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 19 | Armando Sandoval | 3 | 0 | Hugo Martins | T 1 | ||||||
| 20 | Júlio Antunes | 1 | 3 | Yuvula | T 1 | ||||||
| 21 | Ricardo Moreira | 2 | 3 | Adolfo Duarte | T 1 | ||||||
| 22 | Nuno Quintas | 3 | 0 | Omer Kara | T 1 | ||||||
| LOSERS 3 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 23 | Armando Sandoval | 3 | 2 | Yuvula | T 1 | ||||||
| 24 | Adolfo Duarte | 3 | 1 | Nuno Quintas | T 1 | ||||||
| LOSERS 4 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 25 | Armando Sandoval | 3 | 0 | Lopes Amaral | T 1 | ||||||
| 26 | Adolfo Duarte | 0 | 3 | ![]() | Ricardo Machado (RM10) | T 1 | |||||
Armando Oliveira
Joaquim Banha
Ginho
Garcia Isaac
Tironio Silva
Osvaldo Baptista
Yuri Fernandes
Dalton Ferreira| INITIAL ROUND (RACE TO 3) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garcia Isaac | 3 | 2 | Tironio Silva | T 1 | ||||||
| 2 | Armando Oliveira | 0 | 3 | Osvaldo Baptista | T 1 | ||||||
| 3 | Dalton Ferreira | 3 | 1 | Yuri Fernandes | T 1 | ||||||
| 4 | Ginho | 3 | 0 | Joaquim Banha | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 5 | Tironio Silva | 3 | 0 | Armando Oliveira | T 1 | ||||||
| 6 | Yuri Fernandes | 3 | 0 | Joaquim Banha | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 7 | Garcia Isaac | 0 | 3 | Osvaldo Baptista | T 1 | ||||||
| 8 | Dalton Ferreira | 3 | 1 | Ginho | T 1 | ||||||
| WINNERS 2 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 9 | Osvaldo Baptista | 0 | 3 | Dalton Ferreira | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 10 | Tironio Silva | 3 | 1 | Ginho | T 1 | ||||||
| 11 | Yuri Fernandes | 3 | 1 | Garcia Isaac | T 1 | ||||||
| LOSERS 3 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 12 | Tironio Silva | 1 | 3 | Yuri Fernandes | T 1 | ||||||
| LOSERS 4 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 13 | Yuri Fernandes | 3 | 2 | Osvaldo Baptista | T 1 | ||||||
| INITIAL ROUND (RACE TO 3) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Txuquinho | 0 | 0 | Edgar Ceitas | |||||||
| 2 | Berna | 0 | 0 | Toy Junqueira | |||||||
| 3 | Chirley | 0 | 0 | Billy | |||||||
| 4 | Micha | 0 | 0 | Amâncio Cardoso | |||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 5 | DEFEATED 1 | DEFEATED 2 | |||||||||
| 6 | DEFEATED 3 | DEFEATED 4 | |||||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 7 | WINNER 1 | WINNER 2 | |||||||||
| 8 | WINNER 3 | WINNER 4 | |||||||||
| WINNERS 2 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 9 | WINNER 7 | WINNER 8 | |||||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 10 | WINNER 5 | DEFEATED 8 | |||||||||
| 11 | WINNER 6 | DEFEATED 7 | |||||||||
| LOSERS 3 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 12 | WINNER 10 | WINNER 11 | |||||||||
| LOSERS 4 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 13 | WINNER 12 | DEFEATED 9 | |||||||||
Ivan Chaves
David Carreira
Jeff
Gilberto Fernandes
João Cunha
Fabio
Zé Cordeiro
Mara| INITIAL ROUND (RACE TO 3) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Chaves | 0 | 3 | Fabio | T 1 | ||||||
| 2 | Mara | 3 | 2 | Jeff | T 1 | ||||||
| 3 | Zé Cordeiro | 3 | 1 | David Carreira | T 1 | ||||||
| 4 | Gilberto Fernandes | 0 | 3 | João Cunha | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 5 | Ivan Chaves | 2 | 3 | Jeff | T 1 | ||||||
| 6 | David Carreira | 2 | 3 | Gilberto Fernandes | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 7 | Fabio | 0 | 3 | Mara | T 1 | ||||||
| 8 | Zé Cordeiro | 3 | 2 | João Cunha | T 1 | ||||||
| WINNERS 2 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 9 | Mara | 3 | 2 | Zé Cordeiro | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 10 | Jeff | 1 | 3 | João Cunha | T 1 | ||||||
| 11 | Gilberto Fernandes | 0 | 3 | Fabio | T 1 | ||||||
| LOSERS 3 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 12 | João Cunha | 2 | 3 | Fabio | T 1 | ||||||
| LOSERS 4 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 13 | Fabio | 0 | 3 | Zé Cordeiro | T 1 | ||||||
| INITIAL ROUND (RACE TO 3) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Calado | 0 | 0 | Euclides Caio | |||||||
| 2 | Filipe Gama | 0 | 0 | Cesar Daniel | |||||||
| 3 | Marco Catita | 0 | 0 | Ico | |||||||
| 4 | Rui (Malanje) | 0 | 0 | Nilton | |||||||
| 5 | Vado Mix (El Chapo) | 0 | 0 | Adolfo Bingue | |||||||
| 6 | Roger Simões | 0 | 0 | Edwin Espinheira | |||||||
| 7 | Ilídio Kibumo | 0 | 0 | Pedro Costa | |||||||
| 8 | Artur Henriques | 0 | 0 | Ednilson Costa | |||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 9 | WINNER 1 | WINNER 2 | |||||||||
| 10 | WINNER 3 | WINNER 4 | |||||||||
| 11 | WINNER 5 | WINNER 6 | |||||||||
| 12 | WINNER 7 | WINNER 8 | |||||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 13 | DEFEATED 1 | DEFEATED 2 | |||||||||
| 14 | DEFEATED 3 | DEFEATED 4 | |||||||||
| 15 | DEFEATED 5 | DEFEATED 6 | |||||||||
| 16 | DEFEATED 7 | DEFEATED 8 | |||||||||
| WINNERS 2 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 17 | WINNER 9 | WINNER 10 | |||||||||
| 18 | WINNER 11 | WINNER 12 | |||||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 19 | WINNER 13 | DEFEATED 12 | |||||||||
| 20 | WINNER 14 | DEFEATED 11 | |||||||||
| 21 | WINNER 15 | DEFEATED 10 | |||||||||
| 22 | WINNER 16 | DEFEATED 9 | |||||||||
| LOSERS 3 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 23 | WINNER 19 | WINNER 20 | |||||||||
| 24 | WINNER 21 | WINNER 22 | |||||||||
| LOSERS 4 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 25 | WINNER 23 | DEFEATED 17 | |||||||||
| 26 | WINNER 24 | DEFEATED 18 | |||||||||
| INITIAL ROUND (RACE TO 3) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edlaine | 0 | 0 | Adão Carlos | |||||||
| 2 | Victor Jaime | 0 | 0 | José Guedes | |||||||
| 3 | Vieira | 0 | 0 | Victor Carvalho | |||||||
| 4 | Luis Ferreira (LF12) | 0 | 0 | Jorge Morais | |||||||
| 5 | Cristovão Caizer | 0 | 0 | António Freitas | |||||||
| 6 | Júlio Dâmaso | 0 | 0 | Daniel Fonseca | |||||||
| 7 | Anacleto Máximo | 0 | 0 | Kiko | |||||||
| 8 | Miguel Mangueira | 0 | 0 | Zé Belo | |||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 9 | WINNER 1 | WINNER 2 | |||||||||
| 10 | WINNER 3 | WINNER 4 | |||||||||
| 11 | WINNER 5 | WINNER 6 | |||||||||
| 12 | WINNER 7 | WINNER 8 | |||||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 13 | DEFEATED 1 | DEFEATED 2 | |||||||||
| 14 | DEFEATED 3 | DEFEATED 4 | |||||||||
| 15 | DEFEATED 5 | DEFEATED 6 | |||||||||
| 16 | DEFEATED 7 | DEFEATED 8 | |||||||||
| WINNERS 2 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 17 | WINNER 9 | WINNER 10 | |||||||||
| 18 | WINNER 11 | WINNER 12 | |||||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 19 | WINNER 13 | DEFEATED 12 | |||||||||
| 20 | WINNER 14 | DEFEATED 11 | |||||||||
| 21 | WINNER 15 | DEFEATED 10 | |||||||||
| 22 | WINNER 16 | DEFEATED 9 | |||||||||
| LOSERS 3 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 23 | WINNER 19 | WINNER 20 | |||||||||
| 24 | WINNER 21 | WINNER 22 | |||||||||
| LOSERS 4 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 25 | WINNER 23 | DEFEATED 17 | |||||||||
| 26 | WINNER 24 | DEFEATED 18 | |||||||||
Daniel de Oliveira
Mário Teixeira
Eugénio Bamby
Melo Queta
Anderson Antunes
André Sousa
Luis Bumba
Magalhães António
Carlos Colaço
Ali
Yuri Pinto
Paulo Rosário
Alexandre Pato
Hedmilson Fernando
Tony Secombe
Rodrigo Palmeiro| INITIAL ROUND (RACE TO 3) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Colaço | 1 | 3 | Paulo Rosário | T 1 | ||||||
| 2 | Daniel de Oliveira | 0 | 3 | Tony Secombe | T 1 | ||||||
| 3 | Alexandre Pato | 3 | 1 | Yuri Pinto | 01-2102:42 PM | T 1 | |||||
| 4 | Mário Teixeira | 2 | 3 | Luis Bumba | 01-2101:42 PM | T 1 | |||||
| 5 | Eugénio Bamby | 0 | 3 | André Sousa | T 1 | ||||||
| 6 | Hedmilson Fernando | 3 | 1 | Ali | 01-2103:07 PM | T 1 | |||||
| 7 | Melo Queta | 1 | 3 | ![]() | Rodrigo Palmeiro | T 1 | |||||
| 8 | Anderson Antunes | ![]() | 3 | 2 | Magalhães António | 01-2102:33 PM | T 1 | ||||
| WINNERS 1 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 9 | Paulo Rosário | 0 | 3 | Tony Secombe | 01-2105:14 PM | T 1 | |||||
| 10 | Alexandre Pato | 3 | 0 | Luis Bumba | 01-2105:50 PM | T 1 | |||||
| 11 | André Sousa | 2 | 3 | Hedmilson Fernando | 01-2106:30 PM | T 1 | |||||
| 12 | Rodrigo Palmeiro | ![]() | 3 | 1 | ![]() | Anderson Antunes | 01-2105:57 PM | T 1 | |||
| LOSERS 1 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 13 | Carlos Colaço | 3 | 1 | Daniel de Oliveira | T 1 | ||||||
| 14 | Yuri Pinto | 3 | 1 | Mário Teixeira | 01-2105:57 PM | T 1 | |||||
| 15 | Eugénio Bamby | 0 | 3 | Ali | 01-2105:30 PM | T 1 | |||||
| 16 | Melo Queta | 2 | 3 | Magalhães António | 01-2104:31 PM | T 1 | |||||
| WINNERS 2 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 17 | Tony Secombe | 3 | 1 | Alexandre Pato | 01-2107:32 PM | T 1 | |||||
| 18 | Hedmilson Fernando | 0 | 3 | ![]() | Rodrigo Palmeiro | T 1 | |||||
| LOSERS 2 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 19 | Carlos Colaço | 3 | 2 | ![]() | Anderson Antunes | 01-2108:04 PM | T 1 | ||||
| 20 | Yuri Pinto | 3 | 2 | André Sousa | 01-2106:43 PM | T 1 | |||||
| 21 | Ali | 3 | 1 | Luis Bumba | T 1 | ||||||
| 22 | Magalhães António | 1 | 3 | Paulo Rosário | 01-2106:43 PM | T 1 | |||||
| LOSERS 3 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 23 | Carlos Colaço | 1 | 3 | Yuri Pinto | 01-2110:02 PM | T 1 | |||||
| 24 | Ali | 0 | 3 | Paulo Rosário | T 1 | ||||||
| LOSERS 4 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 25 | Yuri Pinto | 2 | 3 | Alexandre Pato | T 1 | ||||||
| 26 | Paulo Rosário | 0 | 3 | Hedmilson Fernando | T 1 | ||||||
| INITIAL ROUND (RACE TO 3) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horácio Funda | 0 | 3 | Mohamed | 01-2103:14 PM | T 1 | |||||
| 2 | Gilberto Campos | 0 | 3 | Jorge Barros (BKK) | 01-2102:59 PM | T 1 | |||||
| 3 | Amaral | 0 | 3 | Mateus Julio | T 1 | ||||||
| 4 | 3 | 0 | 01-2104:41 PM | T 1 | |||||||
| 5 | Paulo Marques | 3 | 0 | Nelson Oliveira | 01-2104:10 PM | T 1 | |||||
| 6 | Tiago Teixeira | 3 | 2 | Chimas | 01-2105:25 PM | T 1 | |||||
| 7 | Arthur | 2 | 3 | Luciano | 01-2104:29 PM | T 1 | |||||
| 8 | Juan Moutinho | 2 | 3 | Emerson Freitas (Black Mamba) | 01-2103:00 PM | T 1 | |||||
| WINNERS 1 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 9 | Mohamed | 1 | 3 | Jorge Barros (BKK) | T 1 | ||||||
| 10 | Mateus Julio | WINNER 4 | |||||||||
| 11 | Paulo Marques | 3 | 0 | Tiago Teixeira | 01-2105:58 PM | T 1 | |||||
| 12 | Luciano | FC | Emerson Freitas (Black Mamba) | 01-2104:56 PM | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 13 | Horácio Funda | 0 | 0 | Gilberto Campos | |||||||
| 14 | Amaral | 0 | 0 | DEFEATED 4 | |||||||
| 15 | Nelson Oliveira | 3 | 1 | Chimas | T 1 | ||||||
| 16 | Arthur | 1 | 3 | Juan Moutinho | T 1 | ||||||
| WINNERS 2 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 17 | Jorge Barros (BKK) | 3 | 0 | Mateus Julio | T 1 | ||||||
| 18 | Paulo Marques | 1 | 3 | Luciano | 01-2106:25 PM | T 1 | |||||
| LOSERS 2 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 19 | WINNER 13 | Emerson Freitas (Black Mamba) | 01-2107:49 PM | ||||||||
| 20 | WINNER 14 | Tiago Teixeira | |||||||||
| 21 | Nelson Oliveira | DEFEATED 10 | 01-2107:35 PM | ||||||||
| 22 | Juan Moutinho | 3 | 0 | Mohamed | T 1 | ||||||
| LOSERS 3 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 23 | Emerson Freitas (Black Mamba) | 3 | 2 | Tiago Teixeira | 01-2108:16 PM | T 1 | |||||
| 24 | Nelson Oliveira | 0 | 3 | Juan Moutinho | 01-2108:16 PM | T 1 | |||||
| LOSERS 4 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 25 | Emerson Freitas (Black Mamba) | 3 | 0 | Mateus Julio | 01-2108:14 PM | T 1 | |||||
| 26 | Juan Moutinho | 3 | 2 | Paulo Marques | T 1 | ||||||
Ladislau Eduardo (LE5)
Walter Contreiras
Tide
António Guerreiro
Marco Xuxu
Aquiles
Jorge Almeida
Oscar Carmo (El Negro)| INITIAL ROUND (RACE TO 3) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Xuxu | 3 | 2 | Ladislau Eduardo (LE5) | T 1 | ||||||
| 2 | Jorge Almeida | 0 | 3 | Aquiles | T 1 | ||||||
| 3 | Oscar Carmo (El Negro) | 3 | 2 | António Guerreiro | T 1 | ||||||
| 4 | Walter Contreiras | 0 | 3 | Tide | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 5 | Ladislau Eduardo (LE5) | 1 | 3 | Jorge Almeida | T 1 | ||||||
| 6 | António Guerreiro | 3 | 0 | Walter Contreiras | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 7 | Marco Xuxu | 1 | 3 | Aquiles | T 1 | ||||||
| 8 | Oscar Carmo (El Negro) | 3 | 1 | Tide | T 1 | ||||||
| WINNERS 2 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 9 | Aquiles | 1 | 3 | Oscar Carmo (El Negro) | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 10 | Jorge Almeida | 3 | 1 | Tide | T 1 | ||||||
| 11 | António Guerreiro | 0 | 3 | Marco Xuxu | T 1 | ||||||
| LOSERS 3 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 12 | Jorge Almeida | 3 | 1 | Marco Xuxu | T 1 | ||||||
| LOSERS 4 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 13 | Jorge Almeida | 3 | 0 | Aquiles | T 1 | ||||||
| INITIAL ROUND (RACE TO 3) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Divaldo Santos | 0 | 0 | Luís Raposo | |||||||
| 2 | Eloy Messias | 0 | 0 | Helder Araujo | |||||||
| 3 | Batista | 0 | 0 | Caetano Loureiro | |||||||
| 4 | Toy Rico | 0 | 0 | Victor Barros | |||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 5 | DEFEATED 1 | DEFEATED 2 | |||||||||
| 6 | DEFEATED 3 | DEFEATED 4 | |||||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 7 | WINNER 1 | WINNER 2 | |||||||||
| 8 | WINNER 3 | WINNER 4 | |||||||||
| WINNERS 2 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 9 | WINNER 7 | WINNER 8 | |||||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 10 | WINNER 5 | DEFEATED 8 | |||||||||
| 11 | WINNER 6 | DEFEATED 7 | |||||||||
| LOSERS 3 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 12 | WINNER 10 | WINNER 11 | |||||||||
| LOSERS 4 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 13 | WINNER 12 | DEFEATED 9 | |||||||||
Hamilton
Bruno Ferreira
Elísio Brito
Cândido Fernandes
Acácio
Kim Costa
Edson Fernandes
Man Tonas| INITIAL ROUND (RACE TO 3) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acácio | 3 | 0 | Kim Costa | T 1 | ||||||
| 2 | Edson Fernandes | ![]() | 3 | 0 | Hamilton | T 1 | |||||
| 3 | Cândido Fernandes | 2 | 3 | Elísio Brito | T 1 | ||||||
| 4 | Man Tonas | 3 | 0 | Bruno Ferreira | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 5 | Kim Costa | 3 | 2 | Hamilton | T 1 | ||||||
| 6 | Cândido Fernandes | 3 | 0 | Bruno Ferreira | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 7 | Acácio | 0 | 3 | ![]() | Edson Fernandes | T 1 | |||||
| 8 | Elísio Brito | 1 | 3 | Man Tonas | T 1 | ||||||
| WINNERS 2 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 9 | Edson Fernandes | ![]() | 2 | 3 | Man Tonas | T 1 | |||||
| LOSERS 2 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 10 | Kim Costa | 3 | 0 | Elísio Brito | T 1 | ||||||
| 11 | Cândido Fernandes | 1 | 3 | Acácio | T 1 | ||||||
| LOSERS 3 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 12 | Kim Costa | 3 | 1 | Acácio | T 1 | ||||||
| LOSERS 4 (RACE TO 3) | |||||||||||
| 13 | Kim Costa | 0 | 3 | ![]() | Edson Fernandes | T 1 | |||||
![]() | Torneio Pool 8 alusivo ao 47º aniversario da FAN (Angola) | ![]() |
Penetra
Ricardo Machado (RM10)
Filipe Gama
| PLAYER | MATCHES | RW | RL | WINS | 1 | Ricardo Machado (RM10) | WWLWWWWWWW | 34 | 9 | 2 | Penetra | WWWWWLWWWWWL | 41 | 25 | 3 | Filipe Gama | WWWWLL | 19 | 15 | 4 | Rodrigo Palmeiro | WWWWLWWWWWL | 36 | 16 | 5 | Jorge Morais | WWWLL | 12 | 14 | 5 | Armando Ribeiro | WWWWWWLL | 23 | 18 | 7 | Edgar Ceitas | WWLWL | 15 | 12 | 7 | Edson Fernandes | WWLWWWLWL | 27 | 13 | 9 | Vieira | WLWWL | 13 | 10 | 9 | Oscar Carmo (El Negro) | WWWWWLL | 22 | 12 | 9 | Dalton Ferreira | WWWWLWWL | 26 | 13 | 9 | Jorge Almeida | LWWWWWLWWL | 28 | 17 | 13 | Alexandre Pato | WWLWWLWL | 20 | 16 | 13 | Armando Sandoval | LWWWWWLWL | 24 | 17 | 13 | Jorge Barros (BKK) | WWWLWWL | 20 | 14 | 13 | Kiko | LWWL | 14 | 10 | 17 | Rui (Malanje) | LWL | 7 | 11 | 17 | Man Tonas | WWWLWL | 15 | 13 | 17 | Helder Araujo | LWL | 6 | 8 | 17 | Juan Moutinho | LWWWWLWL | 21 | 15 | 17 | Ednilson Costa | LWL | 6 | 11 | 17 | Mara | WWWWLL | 15 | 12 | 17 | Hedmilson Fernando | WWLWWLL | 15 | 15 | 24 | Tony Secombe | WWWLL | 14 | 9 | 24 | Yuri Fernandes | LWWWWLL | 15 | 15 | 24 | Eloy Messias | LL | 0 | 8 | 24 | Zé Cordeiro | WWLWLL | 14 | 14 | 24 | Luciano | WWLL | 9 | 11 | 24 | Pedro Costa | LL | 4 | 8 | 24 | Berna | LAND | 0 | 4 | 24 | Emerson Freitas (Black Mamba) | WWWWLL | 13 | 12 |
|---|
| INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tony Secombe | 2 | 4 | Armando Ribeiro | 01-2211:16 AM | T 1 | |||||
| 2 | Rui (Malanje) | 1 | 4 | Hedmilson Fernando | 01-2210:21 AM | T 4 | |||||
| 3 | Yuri Fernandes | 0 | 4 | Jorge Almeida | 01-2210:57 AM | T 3 | |||||
| 4 | Man Tonas | 1 | 4 | Edgar Ceitas | 01-2211:00 AM | T 4 | |||||
| 5 | Helder Araujo | 0 | 4 | Mara | 01-2210:52 AM | T 5 | |||||
| 6 | Eloy Messias | 0 | 4 | Oscar Carmo (El Negro) | 01-2210:21 AM | T 6 | |||||
| 7 | Zé Cordeiro | 2 | 4 | Filipe Gama | 01-2211:10 AM | T 6 | |||||
| 8 | Dalton Ferreira | 4 | 0 | Juan Moutinho | 01-2211:24 AM | T 1 | |||||
| 9 | Luciano | 0 | 4 | ![]() | Ricardo Machado (RM10) | 01-2209:57 AM | T 1 | ||||
| 10 | Ednilson Costa | 0 | 4 | ![]() | Rodrigo Palmeiro | 01-2211:37 AM | T 1 | ||||
| 11 | Armando Sandoval | 4 | 2 | Jorge Barros (BKK) | 01-2210:17 AM | T 1 | |||||
| 12 | Penetra | ![]() | 4 | 1 | Pedro Costa | 01-2210:17 AM | T 1 | ||||
| 13 | Edson Fernandes | ![]() | 4 | 0 | Berna | 01-2211:19 AM | T 1 | ||||
| 14 | Vieira | 4 | 0 | Luis Ferreira (LF12) | T 1 | ||||||
| 15 | Jorge Morais | 4 | 3 | Kiko | 01-2212:45 PM | T 1 | |||||
| 16 | Alexandre Pato | 4 | 0 | Emerson Freitas (Black Mamba) | 01-2212:17 PM | T 3 | |||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 17 | Armando Ribeiro | 4 | 1 | Hedmilson Fernando | 01-2212:44 PM | T 5 | |||||
| 18 | Jorge Almeida | 2 | 4 | Edgar Ceitas | 01-2212:43 PM | T 4 | |||||
| 19 | Mara | 0 | 4 | Oscar Carmo (El Negro) | 01-2212:35 PM | T 2 | |||||
| 20 | Filipe Gama | 4 | 3 | Dalton Ferreira | 01-2201:22 PM | T 3 | |||||
| 21 | Ricardo Machado (RM10) | ![]() | 4 | 1 | ![]() | Rodrigo Palmeiro | 01-2201:04 PM | T 6 | |||
| 22 | Armando Sandoval | 2 | 4 | ![]() | Penetra | 01-2201:29 PM | T 1 | ||||
| 23 | Edson Fernandes | ![]() | 4 | 0 | Vieira | 01-2201:30 PM | T 1 | ||||
| 24 | Jorge Morais | 4 | 1 | Alexandre Pato | 01-2201:48 PM | T 1 | |||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 25 | Tony Secombe | 3 | 4 | Rui (Malanje) | 01-2202:08 PM | T 1 | |||||
| 26 | Yuri Fernandes | 2 | 4 | Man Tonas | 01-2202:26 PM | T 1 | |||||
| 27 | Helder Araujo | 4 | 0 | Eloy Messias | 01-2201:21 PM | T 1 | |||||
| 28 | Zé Cordeiro | 1 | 4 | Juan Moutinho | 01-2202:17 PM | T 1 | |||||
| 29 | Luciano | 3 | 4 | Ednilson Costa | 01-2203:14 PM | T 1 | |||||
| 30 | Jorge Barros (BKK) | 4 | 3 | Pedro Costa | 01-2202:48 PM | T 1 | |||||
| 31 | Berna | 0 | 0 | Luis Ferreira (LF12) | T 1 | ||||||
| 32 | Kiko | 4 | 1 | Emerson Freitas (Black Mamba) | 01-2202:22 PM | T 1 | |||||
| WINNERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 33 | Armando Ribeiro | 4 | 3 | Edgar Ceitas | 01-2203:19 PM | T 1 | |||||
| 34 | Oscar Carmo (El Negro) | 2 | 4 | Filipe Gama | 01-2203:29 PM | T 1 | |||||
| 35 | Ricardo Machado (RM10) | ![]() | 4 | 3 | ![]() | Penetra | 01-2203:53 PM | T 1 | |||
| 36 | Edson Fernandes | ![]() | 2 | 4 | Jorge Morais | 01-2204:09 PM | T 5 | ||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 37 | Rui (Malanje) | 2 | 4 | Alexandre Pato | 01-2203:41 PM | T 6 | |||||
| 38 | Man Tonas | 1 | 4 | Vieira | 01-2204:05 PM | T 2 | |||||
| 39 | Helder Araujo | 2 | 4 | Armando Sandoval | 01-2203:48 PM | T 1 | |||||
| 40 | Juan Moutinho | 3 | 4 | ![]() | Rodrigo Palmeiro | 01-2204:31 PM | T 3 | ||||
