Walkover
Walkover
Luis Moreira
Vitor Mingatos
Micael Moço
João M. Cardoso
Sérgio Hernani
Ricardo Marques| INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walkover | ![]() | 0 | 5 | ![]() | Vitor Mingatos | 04-2210:30 AM | T 1 | |||
| 2 | João M. Cardoso | ![]() | 5 | 2 | ![]() | Luis Moreira | 04-2211:29 AM | T 1 | |||
| 3 | Micael Moço | 5 | 1 | ![]() | Sérgio Hernani | 04-2211:25 AM | T 2 | ||||
| 4 | Ricardo Marques | ![]() | 5 | 0 | ![]() | Walkover | 04-2211:30 AM | T 1 | |||
| LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 5 | Walkover | ![]() | 0 | 5 | ![]() | Luis Moreira | 04-2202:30 PM | T 1 | |||
| 6 | Sérgio Hernani | ![]() | 5 | 0 | ![]() | Walkover | 04-2202:30 PM | T 1 | |||
| WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 7 | Vitor Mingatos | ![]() | 1 | 5 | ![]() | João M. Cardoso | 04-2212:31 PM | T 2 | |||
| 8 | Micael Moço | 1 | 5 | ![]() | Ricardo Marques | 04-2212:31 PM | T 1 | ||||
| WINNERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 9 | João M. Cardoso | ![]() | 0 | 5 | ![]() | Ricardo Marques | 04-2203:34 PM | T 4 | |||
| LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 10 | Luis Moreira | ![]() | 1 | 5 | Micael Moço | 04-2202:56 PM | T 1 | ||||
| 11 | Sérgio Hernani | ![]() | 5 | 2 | ![]() | Vitor Mingatos | 04-2202:59 PM | T 2 | |||
| LOSERS 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 12 | Micael Moço | 2 | 5 | ![]() | Sérgio Hernani | 04-2204:13 PM | T 2 | ||||
| LOSERS 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 13 | Sérgio Hernani | ![]() | 5 | 4 | ![]() | João M. Cardoso | 04-2205:19 PM | T 3 | |||
Walkover
Walkover
Márcio Carapinha
José Ventura
Rafael Gomes
Francisco Alvoeiro
Fernando Miguel
Hugo Rogeiro| INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walkover | ![]() | 0 | 5 | ![]() | Rafael Gomes | 04-2210:30 AM | T 1 | |||
| 2 | Hugo Rogeiro | ![]() | 5 | 2 | ![]() | Márcio Carapinha | 04-2211:25 AM | T 3 | |||
| 3 | José Ventura | ![]() | 3 | 5 | ![]() | Fernando Miguel | 04-2211:24 AM | T 4 | |||
| 4 | Francisco Alvoeiro | ![]() | 5 | 0 | ![]() | Walkover | 04-2211:30 AM | T 1 | |||
| LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 5 | Walkover | ![]() | 0 | 5 | ![]() | Márcio Carapinha | 04-2202:30 PM | T 1 | |||
| 6 | José Ventura | ![]() | 5 | 0 | ![]() | Walkover | 04-2202:30 PM | T 1 | |||
| WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 7 | Rafael Gomes | ![]() | 3 | 5 | ![]() | Hugo Rogeiro | 04-2212:30 PM | T 3 | |||
| 8 | Fernando Miguel | ![]() | 2 | 5 | ![]() | Francisco Alvoeiro | 04-2212:38 PM | T 4 | |||
| WINNERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 9 | Hugo Rogeiro | ![]() | 5 | 2 | ![]() | Francisco Alvoeiro | 04-2203:41 PM | T 1 | |||
| LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 10 | Márcio Carapinha | ![]() | 2 | 5 | ![]() | Fernando Miguel | 04-2203:03 PM | T 3 | |||
| 11 | José Ventura | ![]() | 0 | 5 | ![]() | Rafael Gomes | 04-2202:59 PM | T 4 | |||
| LOSERS 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 12 | Fernando Miguel | ![]() | 5 | 1 | ![]() | Rafael Gomes | 04-2203:56 PM | T 3 | |||
| LOSERS 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 13 | Fernando Miguel | ![]() | 5 | 2 | ![]() | Francisco Alvoeiro | 04-2205:04 PM | T 4 | |||
Walkover
Walkover
Jorge Cardeira
Ulisses Costa
Ruben Ferreira
Eugénio Liberal
André Vilela
Fernando Carvalho| INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walkover | ![]() | 0 | 5 | ![]() | Fernando Carvalho | 04-2206:30 PM | T 1 | |||
| 2 | Ruben Ferreira | 2 | 5 | ![]() | André Vilela | 04-2205:45 PM | T 2 | ||||
| 3 | Ulisses Costa | 1 | 5 | ![]() | Jorge Cardeira | 04-2205:33 PM | T 1 | ||||
| 4 | Eugénio Liberal | ![]() | 5 | 0 | ![]() | Walkover | 04-2212:22 AM | T 1 | |||
| LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 5 | Walkover | ![]() | 0 | 5 | Ruben Ferreira | 04-2207:30 PM | T 1 | ||||
| 6 | Ulisses Costa | 5 | 0 | ![]() | Walkover | 04-2207:30 PM | T 1 | ||||
| WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 7 | Fernando Carvalho | ![]() | 5 | 3 | ![]() | André Vilela | 04-2206:57 PM | T 3 | |||
| 8 | Jorge Cardeira | ![]() | 2 | 5 | ![]() | Eugénio Liberal | 04-2206:51 PM | T 2 | |||
| WINNERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 9 | Fernando Carvalho | ![]() | 5 | 2 | ![]() | Eugénio Liberal | 04-2208:26 PM | T 3 | |||
| LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 10 | Ruben Ferreira | 5 | 1 | ![]() | Jorge Cardeira | 04-2207:40 PM | T 2 | ||||
| 11 | Ulisses Costa | 0 | 5 | ![]() | André Vilela | 04-2208:28 PM | T 2 | ||||
| LOSERS 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 12 | Ruben Ferreira | 2 | 5 | ![]() | André Vilela | 04-2210:49 PM | T 1 | ||||
| LOSERS 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 13 | André Vilela | ![]() | 5 | 4 | ![]() | Eugénio Liberal | 04-2211:43 PM | T 1 | |||
Carlos Jegundo
Sérgio Hernani
André Vilela
Fernando Miguel
Fernando Carvalho
Hugo Rogeiro
Pedro Rocha
Ricardo Marques| LAST 8 (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Carvalho | ![]() | 5 | 1 | ![]() | Carlos Jegundo | 04-2304:41 PM | T 1 | |||
| 2 | Ricardo Marques | ![]() | 5 | 3 | ![]() | Sérgio Hernani | 04-2304:22 PM | T 2 | |||
| 3 | André Vilela | ![]() | 3 | 5 | ![]() | Hugo Rogeiro | 04-2304:22 PM | T 3 | |||
| 4 | Fernando Miguel | ![]() | 3 | 5 | ![]() | Pedro Rocha | 04-2304:24 PM | T 4 | |||
| SEMIFINALS (RACE TO 5) | |||||||||||
| 5 | Fernando Carvalho | ![]() | 2 | 5 | ![]() | Ricardo Marques | 04-2305:59 PM | T 4 | |||
| 6 | Hugo Rogeiro | ![]() | 4 | 5 | ![]() | Pedro Rocha | 04-2412:01 AM | T 2 | |||
| FINAL (RACE TO 5) | |||||||||||
| 7 | Ricardo Marques | ![]() | 5 | 3 | ![]() | Pedro Rocha | 04-2307:25 PM | T 3 | |||
Walkover
Walkover
Hugo Pinto
Ângelo Santos
Nuno Mano
Jorge Coelho
Carlos Jegundo
Pedro Rocha| INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walkover | ![]() | 0 | 5 | ![]() | Jorge Coelho | T 1 | ||||
| 2 | Carlos Jegundo | ![]() | 5 | 3 | ![]() | Hugo Pinto | 04-2206:22 PM | T 1 | |||
| 3 | Ângelo Santos | 4 | 5 | ![]() | Nuno Mano | 04-2207:56 PM | T 4 | ||||
| 4 | Pedro Rocha | ![]() | 5 | 0 | ![]() | Walkover | T 1 | ||||
| LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 5 | Walkover | ![]() | 0 | 5 | ![]() | Hugo Pinto | T 1 | ||||
| 6 | Ângelo Santos | 5 | 0 | ![]() | Walkover | T 1 | |||||
| WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 7 | Jorge Coelho | ![]() | 5 | 4 | ![]() | Carlos Jegundo | 04-2207:59 PM | T 1 | |||
| 8 | Nuno Mano | ![]() | 1 | 5 | ![]() | Pedro Rocha | 04-2208:01 PM | T 4 | |||
| WINNERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 9 | Jorge Coelho | ![]() | 3 | 5 | ![]() | Pedro Rocha | 04-2210:50 PM | T 2 | |||
| LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 10 | Hugo Pinto | ![]() | 1 | 5 | ![]() | Nuno Mano | 04-2210:54 PM | T 3 | |||
| 11 | Ângelo Santos | 2 | 5 | ![]() | Carlos Jegundo | 04-2210:56 PM | T 4 | ||||
| LOSERS 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 12 | Nuno Mano | ![]() | 4 | 5 | ![]() | Carlos Jegundo | 04-2312:07 AM | T 2 | |||
| LOSERS 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 13 | Carlos Jegundo | ![]() | 5 | 2 | ![]() | Jorge Coelho | 04-2301:59 AM | T 1 | |||