2º Open - A.B. Minho (Quadro A - Dynamic Pool) |
José Antunes
Paulo Pereira
Gerson Santos
PLAYER | MATCHES | RW | RL | WINS | 1 | Paulo Pereira (Soccer Planet) | WWW | 12 | 5 | 2 | José Antunes (Dynamic) | WWLW | 15 | 6 | 3 | Gerson Santos (Soccer Planet) | LWWL | 10 | 10 | 4 | Bruno Costa (Este FC) | LWWL | 9 | 10 | 5 | Pedro Pereira (Paulisani) | LL | 1 | 8 | 5 | Jose Augusto (Este FC) | WLL | 6 | 9 | 7 | Jorge Camelo (Jogador Individual) | LL | 3 | 8 | 7 | Rui Silva (Jogador Individual) | 0 | 0 |
---|
INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jose Augusto | 4 | 1 | Jorge Camelo | 01-0602:30 PM | T 1 | |||||
2 | José Antunes | 4 | 0 | Bruno Costa | 01-0602:30 PM | T 1 | |||||
3 | Pedro Pereira | Rui Silva | 01-0603:00 PM | ||||||||
4 | Paulo Pereira | 4 | 1 | Gerson Santos | 01-0603:39 PM | T 1 | |||||
LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
5 | Jorge Camelo | 2 | 4 | Bruno Costa | 01-0603:39 PM | T 1 | |||||
6 | Rui Silva | Gerson Santos | |||||||||
WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
7 | Jose Augusto | 1 | 4 | José Antunes | T 1 | ||||||
8 | Pedro Pereira | 1 | 4 | Paulo Pereira | T 1 | ||||||
WINNERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
9 | José Antunes | 3 | 4 | Paulo Pereira | 01-0606:10 PM | T 1 | |||||
LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
10 | Bruno Costa | 4 | 0 | Pedro Pereira | T 1 | ||||||
11 | Gerson Santos | 4 | 1 | Jose Augusto | 01-0606:10 PM | T 1 | |||||
LOSERS 3 (RACE TO 4) | |||||||||||
12 | Bruno Costa | 1 | 4 | Gerson Santos | T 1 | ||||||
LOSERS 4 (RACE TO 4) | |||||||||||
13 | José Antunes | 4 | 1 | Gerson Santos | T 1 |
2º Open - A.B. Minho (Quadro B - Soccer Planet) |
Rui Sergio
Amaro Lopes
João Teixeira
PLAYER | MATCHES | RW | RL | WINS | 1 | Amaro Lopes (Teko Bar) | WWW | 12 | 7 | 2 | Rui Sergio (Brajanela) | WLWWW | 19 | 11 | 3 | João Teixeira (Dynamic) | WWLL | 12 | 13 | 4 | Telmo Oliveira (Dynamic) | LWWL | 12 | 9 | 5 | Mario Fernandes (Cervejaria Parque) | WLL | 6 | 11 | 5 | Luís Sal (Dynamic) | LWL | 8 | 9 | 7 | António Macedo (Academia de Bilhar Bastos N14) | LL | 3 | 8 | 7 | Carlos Romano (Brajanela) | LL | 4 | 8 |
---|
INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rui Sergio | 4 | 2 | António Macedo | 01-0602:30 PM | T 1 | |||||
2 | Amaro Lopes | 4 | 2 | Telmo Oliveira | 01-0602:30 PM | T 1 | |||||
3 | Carlos Romano | 3 | 4 | João Teixeira | 01-0602:30 PM | T 1 | |||||
4 | Luís Sal | 3 | 4 | Mario Fernandes | 01-0602:30 PM | T 1 | |||||
LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
5 | António Macedo | 1 | 4 | Telmo Oliveira | T 1 | ||||||
6 | Carlos Romano | 1 | 4 | Luís Sal | T 1 | ||||||
WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
7 | Rui Sergio | 3 | 4 | Amaro Lopes | T 1 | ||||||
8 | João Teixeira | 4 | 2 | Mario Fernandes | T 1 | ||||||
WINNERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
9 | Amaro Lopes | 4 | 2 | João Teixeira | T 1 | ||||||
LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
10 | Telmo Oliveira | 4 | 0 | Mario Fernandes | T 1 | ||||||
11 | Luís Sal | 1 | 4 | Rui Sergio | T 1 | ||||||
LOSERS 3 (RACE TO 4) | |||||||||||
12 | Telmo Oliveira | 2 | 4 | Rui Sergio | T 1 | ||||||
LOSERS 4 (RACE TO 4) | |||||||||||
13 | João Teixeira | 2 | 4 | Rui Sergio | T 1 |
2º Open - A.B. Minho (Quadro C - D. Quixote) |
António Coutinho
Luís Barata
Miguel Ferreira
PLAYER | MATCHES | RW | RL | WINS | 1 | Luís Barata (Café Bastos N14) | WWW | 12 | 5 | 2 | António Coutinho (Jogador Individual) | WWLW | 14 | 9 | 3 | Miguel Ferreira (Brajanela) | LWWWL | 15 | 11 | 4 | Marco Cruz (Pool 8 Team) | WLWL | 10 | 11 | 5 | Ilberto Pereira (Shoot Pool) | LWL | 9 | 8 | 5 | Marco Faria (Shoot Pool) | WLL | 5 | 8 | 7 | Miguel Mendes (Shoot Pool) | LL | 0 | 8 | 7 | Claudio Dias (Brajanela) | LL | 3 | 8 |
---|
INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miguel Mendes | 0 | 4 | Marco Faria | 01-0602:30 PM | T 1 | |||||
2 | Ilberto Pereira | 3 | 4 | Luís Barata | 01-0602:30 PM | T 1 | |||||
3 | Claudio Dias | 1 | 4 | Marco Cruz | 01-0603:00 PM | T 1 | |||||
4 | Miguel Ferreira | 3 | 4 | António Coutinho | 01-0603:00 PM | T 1 | |||||
LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
5 | Miguel Mendes | 0 | 4 | Ilberto Pereira | T 1 | ||||||
6 | Claudio Dias | 2 | 4 | Miguel Ferreira | T 1 | ||||||
WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
7 | Marco Faria | 0 | 4 | Luís Barata | T 1 | ||||||
8 | Marco Cruz | 2 | 4 | António Coutinho | T 1 | ||||||
WINNERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
9 | Luís Barata | 4 | 2 | António Coutinho | T 1 | ||||||
LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
10 | Ilberto Pereira | 2 | 4 | Marco Cruz | T 1 | ||||||
11 | Miguel Ferreira | 4 | 1 | Marco Faria | T 1 | ||||||
LOSERS 3 (RACE TO 4) | |||||||||||
12 | Marco Cruz | 0 | 4 | Miguel Ferreira | T 1 | ||||||
LOSERS 4 (RACE TO 4) | |||||||||||
13 | António Coutinho | 4 | 0 | Miguel Ferreira | T 1 |
2º Open - A.B. Minho (Quadro D - Sede Este) |
Rui Vieira
Miguel Pontes
Carlos Correia
PLAYER | MATCHES | RW | RL | WINS | 1 | Miguel Pontes (Dynamic) | WWW | 12 | 2 | 2 | Rui Vieira (Pool 8 Team) | WWLW | 13 | 8 | 3 | Carlos Correia (Jogador Individual) | LWWWL | 12 | 9 | 4 | Igor Ribeiro (Café Bastos N14) | LWWL | 11 | 10 | 5 | Bruno Silva (Café Bastos N14) | LL | 3 | 8 | 5 | Luís Ferreira (Café Bastos N14) | LL | 2 | 8 | 7 | António Matos (Café Bastos N14) | L | 0 | 4 | 7 | Raul Brandão (Soccer Planet) | L | 0 | 4 |
---|
INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igor Ribeiro | 2 | 4 | Rui Vieira | 01-0606:11 PM | T 1 | |||||
2 | Luís Ferreira | António Matos | 01-0609:03 PM | ||||||||
3 | Bruno Silva | Raul Brandão | 01-0606:11 PM | ||||||||
4 | Miguel Pontes | 4 | 0 | Carlos Correia | 01-0606:11 PM | T 1 | |||||
LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
5 | Igor Ribeiro | 4 | 0 | António Matos | |||||||
6 | Raul Brandão | 0 | 4 | Carlos Correia | |||||||
WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
7 | Rui Vieira | 4 | 2 | Luís Ferreira | T 1 | ||||||
8 | Bruno Silva | 1 | 4 | Miguel Pontes | T 1 | ||||||
WINNERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
9 | Rui Vieira | 1 | 4 | Miguel Pontes | T 1 | ||||||
LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
10 | Igor Ribeiro | 4 | 2 | Bruno Silva | T 1 | ||||||
11 | Carlos Correia | 4 | 0 | Luís Ferreira | T 1 | ||||||
LOSERS 3 (RACE TO 4) | |||||||||||
12 | Igor Ribeiro | 1 | 4 | Carlos Correia | T 1 | ||||||
LOSERS 4 (RACE TO 4) | |||||||||||
13 | Rui Vieira | 4 | 0 | Carlos Correia | T 1 |
2º Open - A.B. Minho (Quadro E - Bastos N14 (Nova Localização)) |
Bruno Luzio
Bruno G Silva
Joaquim Carvalho
PLAYER | MATCHES | RW | RL | WINS | 1 | Bruno G Silva (Shoot Pool) | WWW | 12 | 5 | 2 | Bruno Luzio (Electro Antunes) | WWLW | 15 | 6 | 3 | Joaquim Carvalho (Este FC) | LWWWL | 14 | 11 | 4 | João Faria (Jogador Individual) | WLWL | 9 | 13 | 5 | Élio Seara (Academia de Bilhar Bastos N14) | WLL | 5 | 10 | 5 | Joao Vieira (Dom Quixote 94) | LWL | 8 | 8 | 7 | Francisco Silva (Este Pool) | LL | 4 | 8 | 7 | Francisco Gonçalves (Café Bastos N14) | LL | 2 | 8 |
---|
INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joaquim Carvalho | 2 | 4 | João Faria | 01-0602:30 PM | T 1 | |||||
2 | Bruno Luzio | 4 | 2 | Francisco Silva | 01-0602:30 PM | T 1 | |||||
3 | Élio Seara | 4 | 2 | Francisco Gonçalves | 01-0603:00 PM | T 1 | |||||
4 | Joao Vieira | 1 | 4 | Bruno G Silva | 01-0603:00 PM | T 1 | |||||
LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
5 | Joaquim Carvalho | 4 | 2 | Francisco Silva | T 1 | ||||||
6 | Francisco Gonçalves | 0 | 4 | Joao Vieira | T 1 | ||||||
WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
7 | João Faria | 0 | 4 | Bruno Luzio | T 1 | ||||||
8 | Élio Seara | 1 | 4 | Bruno G Silva | T 1 | ||||||
WINNERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
9 | Bruno Luzio | 3 | 4 | Bruno G Silva | T 1 | ||||||
LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
10 | Joaquim Carvalho | 4 | 0 | Élio Seara | T 1 | ||||||
11 | Joao Vieira | 3 | 4 | João Faria | T 1 | ||||||
LOSERS 3 (RACE TO 4) | |||||||||||
12 | Joaquim Carvalho | 4 | 1 | João Faria | T 1 | ||||||
LOSERS 4 (RACE TO 4) | |||||||||||
13 | Bruno Luzio | 4 | 0 | Joaquim Carvalho | T 1 |
2º Open - A.B. Minho (Quadro F - Dynamic Pool) |
João Silva
Pedro Fernandes
Nuno Ferreira
PLAYER | MATCHES | RW | RL | WINS | 1 | Pedro Fernandes (Soccer Planet) | WWW | 12 | 6 | 2 | João Silva (Shoot Pool) | WLWWW | 18 | 7 | 3 | Nuno Ferreira (Este Pool) | WLL | 8 | 11 | 4 | José Silva (Teko Bar) | WLWL | 12 | 12 | 5 | Ricardo Fernandes (Este FC) | LWL | 6 | 10 | 5 | Leandro Johnsen (Jogador Individual) | LL | 4 | 8 | 7 | José Vilaça (Pool 8 Team) | LL | 2 | 8 | 7 | Carlos Silva (Pool 8 Team) | 0 | 0 |
---|
INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | José Vilaça | 0 | 4 | João Silva | 01-0602:30 PM | T 1 | |||||
2 | Pedro Fernandes | 4 | 1 | Ricardo Fernandes | 01-0602:30 PM | T 1 | |||||
3 | Carlos Silva | Nuno Ferreira | 01-0603:00 PM | ||||||||
4 | José Silva | 4 | 3 | Leandro Johnsen | 01-0603:40 PM | T 1 | |||||
LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
5 | José Vilaça | 2 | 4 | Ricardo Fernandes | T 1 | ||||||
6 | Carlos Silva | Leandro Johnsen | |||||||||
WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
7 | João Silva | 2 | 4 | Pedro Fernandes | T 1 | ||||||
8 | Nuno Ferreira | 4 | 3 | José Silva | T 1 | ||||||
WINNERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
9 | Pedro Fernandes | 4 | 3 | Nuno Ferreira | T 1 | ||||||
LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
10 | Ricardo Fernandes | 1 | 4 | José Silva | T 1 | ||||||
11 | Leandro Johnsen | 1 | 4 | João Silva | T 1 | ||||||
LOSERS 3 (RACE TO 4) | |||||||||||
12 | José Silva | 1 | 4 | João Silva | T 1 | ||||||
LOSERS 4 (RACE TO 4) | |||||||||||
13 | Nuno Ferreira | 1 | 4 | João Silva | T 1 |
2º Open - A.B. Minho (Quadro G - Soccer Planet) |
Rui Lopes
Manuel Carvalho
André Pimentel
PLAYER | MATCHES | RW | RL | WINS | 1 | Manuel Carvalho (Pool Braga Clube) | WW | 8 | 5 | 2 | Rui Lopes (Electro Antunes) | LWWW | 14 | 10 | 3 | André Pimentel (Dynamic) | WLL | 8 | 9 | 4 | Mota Pinto (Academia de Bilhar Bastos N14) | WLWL | 13 | 12 | 5 | Mário Alves (Jogador Individual) | WLL | 7 | 11 | 5 | Rui Pereira (Bastos N14) | LL | 5 | 8 | 7 | Isento 3 | 0 | 0 | 7 | Isento 2 | 0 | 0 |
---|
INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel Carvalho | Isento 3 | 01-0602:30 PM | ||||||||
2 | Mota Pinto | 4 | 2 | Rui Lopes | 01-0602:30 PM | T 1 | |||||
3 | Rui Pereira | 3 | 4 | Mário Alves | 01-0602:30 PM | T 1 | |||||
4 | André Pimentel | Isento 2 | 01-0602:30 PM | ||||||||
LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
5 | Isento 3 | Rui Lopes | 01-0603:00 PM | ||||||||
6 | Rui Pereira | Isento 2 | 01-0603:00 PM | ||||||||
WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
7 | Manuel Carvalho | 4 | 3 | Mota Pinto | 01-0602:30 PM | T 1 | |||||
8 | Mário Alves | 1 | 4 | André Pimentel | 01-0603:00 PM | T 1 | |||||
WINNERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
9 | Manuel Carvalho | 4 | 2 | André Pimentel | T 1 | ||||||
LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
10 | Rui Lopes | 4 | 2 | Mário Alves | T 1 | ||||||
11 | Rui Pereira | 2 | 4 | Mota Pinto | T 1 | ||||||
LOSERS 3 (RACE TO 4) | |||||||||||
12 | Rui Lopes | 4 | 2 | Mota Pinto | T 1 | ||||||
LOSERS 4 (RACE TO 4) | |||||||||||
13 | André Pimentel | 2 | 4 | Rui Lopes | T 1 |