INITIAL ROUND (RACE TO 9) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UDC São Bernardino | 9 | 2 | URCD Os Unidos - Canto da Vila | 10-1905:30 PM | T 6|7 | |||||
2 | URCD Os Unidos - Metalourém | 9 | 0 | Reserva 1 | 10-1905:00 PM | T 1|1 | |||||
3 | M2J | 7 | 9 | Cubata Bar | 10-1905:55 PM | T 2|3 | |||||
4 | Reserva 3 | 0 | 9 | CRD Soutocico A | 10-1905:00 PM | T 1|1 | |||||
LOSERS 1 (RACE TO 9) | |||||||||||
5 | URCD Os Unidos - Canto da Vila | 9 | 0 | Reserva 1 | T 1|1 | ||||||
6 | M2J | 9 | 0 | Reserva 3 | T 1|1 | ||||||
WINNERS 1 (RACE TO 9) | |||||||||||
7 | UDC São Bernardino | 9 | 3 | URCD Os Unidos - Metalourém | 10-1906:47 PM | T 6|7 | |||||
8 | Cubata Bar | 9 | 4 | CRD Soutocico A | 10-1907:56 PM | T 2|3 | |||||
WINNERS 2 (RACE TO 9) | |||||||||||
9 | UDC São Bernardino | 1 | 9 | Cubata Bar | 10-1909:32 PM | T 4|5 | |||||
LOSERS 2 (RACE TO 9) | |||||||||||
10 | URCD Os Unidos - Canto da Vila | 9 | 4 | CRD Soutocico A | 10-1909:02 PM | T 6|7 | |||||
11 | M2J | 9 | 6 | URCD Os Unidos - Metalourém | 10-1910:04 PM | T 3|2 | |||||
LOSERS 3 (RACE TO 9) | |||||||||||
12 | URCD Os Unidos - Canto da Vila | 3 | 9 | M2J | 10-1911:25 PM | T 2|3 | |||||
LOSERS 4 (RACE TO 9) | |||||||||||
13 | M2J | 6 | 9 | UDC São Bernardino | 10-2012:41 AM | T 2|3 |
INITIAL ROUND (RACE TO 9) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reserva 4 | 0 | 9 | Zé Mira Sports - Caldas | 10-1905:00 PM | T 1|1 | |||||
2 | FC Calçada | 9 | 3 | UDL - Taberna do Anastácio | 10-1906:25 PM | T 8|1 | |||||
3 | Reserva 2 | 0 | 9 | URCD Os Unidos - TVN | 10-1905:00 PM | T 1|1 | |||||
4 | NSCP Marinha Grande | 9 | 4 | CRD Soutocico B | 10-1905:13 PM | T 4|5 | |||||
LOSERS 1 (RACE TO 9) | |||||||||||
5 | Reserva 4 | 0 | 9 | UDL - Taberna do Anastácio | T 1|1 | ||||||
6 | Reserva 2 | 0 | 9 | CRD Soutocico B | T 1|1 | ||||||
WINNERS 1 (RACE TO 9) | |||||||||||
7 | Zé Mira Sports - Caldas | 9 | 5 | FC Calçada | 10-1907:44 PM | T 8|1 | |||||
8 | URCD Os Unidos - TVN | 3 | 9 | NSCP Marinha Grande | 10-1906:56 PM | T 4|5 | |||||
WINNERS 2 (RACE TO 9) | |||||||||||
9 | Zé Mira Sports - Caldas | 9 | 2 | NSCP Marinha Grande | 10-1908:50 PM | T 3|2 | |||||
LOSERS 2 (RACE TO 9) | |||||||||||
10 | UDL - Taberna do Anastácio | 9 | 5 | URCD Os Unidos - TVN | 10-1908:52 PM | T 8|1 | |||||
11 | CRD Soutocico B | 0 | 9 | FC Calçada | 10-1908:37 PM | T 4|5 | |||||
LOSERS 3 (RACE TO 9) | |||||||||||
12 | UDL - Taberna do Anastácio | 1 | 9 | FC Calçada | 10-1910:40 PM | T 4|5 | |||||
LOSERS 4 (RACE TO 9) | |||||||||||
13 | FC Calçada | 9 | 3 | NSCP Marinha Grande | 10-1911:37 PM | T 6|7 |
XIV Torneio de Pool PT do CRD Soutocico (eq.) |
UDC São Bernardino
FC Calçada
Cubata Bar
Zé Mira Sports - Caldas
PLAYER | MATCHES | RW | RL | WINS | 1 | FC Calçada | WLWWWWW | 59 | 24 | 2 | UDC São Bernardino | WWLWWL | 39 | 29 | 3 | Cubata Bar | WWWL | 33 | 21 | 3 | Zé Mira Sports - Caldas | WWWL | 27 | 16 |
---|