Paulo Nicolau
Gonçalo Borges
Hugo Rego
Vitor Brás
Luís Clemente
Gustavo Alves
Luís Tavares
Ricardo Silva| RONDA INICIAL (RACE TO 7) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luís Tavares | ![]() | 7 | 3 | ![]() | Luís Clemente | M 1 | ||||
| 2 | Paulo Nicolau | ![]() | 2 | 7 | ![]() | Gustavo Alves | M 2 | ||||
| 3 | Hugo Rego | ![]() | 7 | 5 | ![]() | Vitor Brás | 06-1215:12 | M 2 | |||
| 4 | Ricardo Silva | ![]() | 7 | 4 | ![]() | Gonçalo Borges | 06-1215:12 | M 1 | |||
| PERDEDORES 1 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 5 | Luís Clemente | ![]() | 7 | 4 | ![]() | Paulo Nicolau | M 2 | ||||
| 6 | Vitor Brás | ![]() | 7 | 6 | ![]() | Gonçalo Borges | M 1 | ||||
| GANADORES 1 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 7 | Luís Tavares | ![]() | 7 | 3 | ![]() | Gustavo Alves | M 2 | ||||
| 8 | Hugo Rego | ![]() | 2 | 7 | ![]() | Ricardo Silva | M 1 | ||||
| PERDEDORES 2 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 9 | Luís Clemente | ![]() | 7 | 4 | ![]() | Hugo Rego | 06-1218:20 | M 2 | |||
| 10 | Vitor Brás | ![]() | 2 | 7 | ![]() | Gustavo Alves | M 1 | ||||
![]() | Open de Natal C.B. Peral - Pool Bola 9 | ![]() |
Ricardo Silva
Luís Tavares
Luís Clemente
Gustavo Alves
| JUGADOR | JUEGOS | PG | PP | VICTORIAS | 1 | Luís Tavares (AMS SnookerClub) (Lisboa) | VVVV | 28 | 13 | 2 | Ricardo Silva (AACR Peral) (Lisboa) | VVVD | 26 | 16 | 3 | Luís Clemente (Marítimo da Atalaia) (Lisboa) | DVVD | 19 | 22 | 3 | Gustavo Alves (Retiro) (Azambuja) | VDVD | 20 | 18 |
|---|