New Café A
Bar Bitoque A
Vitor Martins Construções Piscinas
ABC Espichense A
Mar Martins
CDR Quarteirense/Café dos Selões
Casa Benfica VRSA
Snack Bar Guadiana
Madeira Snack Bar
Club Desportivo Boliqueime
JC Aljezurense Regras e Ensaios
Cap Faro A
Sport Faro e Benfica
ACS Ti Bia
GD Barreiras Brancas
100 Limites Gadag| INITIAL ROUND (RACE TO 7) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Café A | 6 | 7 | Sport Faro e Benfica | 05-1009:37 AM | T 1|2 | |||||
| 2 | Mar Martins | 6 | 7 | Cap Faro A | 05-1009:37 AM | T 3|4 | |||||
| 3 | JC Aljezurense Regras e Ensaios | 7 | 1 | Bar Bitoque A | 05-1009:37 AM | T 5|6 | |||||
| 4 | Club Desportivo Boliqueime | 3 | 7 | ACS Ti Bia | 05-1009:37 AM | T 7|8 | |||||
| 5 | Vitor Martins Construções Piscinas | 1 | 7 | GD Barreiras Brancas | 05-1009:37 AM | T 9|10 | |||||
| 6 | Casa Benfica VRSA | 1 | 7 | CDR Quarteirense/Café dos Selões | 05-1009:37 AM | T 11|12 | |||||
| 7 | Snack Bar Guadiana | 3 | 7 | 100 Limites Gadag | 05-1009:37 AM | T 13|14 | |||||
| 8 | Madeira Snack Bar | 7 | 0 | ABC Espichense A | 05-1009:00 AM | T 15|16 | |||||
| WINNERS 1 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 9 | Sport Faro e Benfica | 7 | 4 | Cap Faro A | 05-1010:47 AM | T 13|14 | |||||
| 10 | JC Aljezurense Regras e Ensaios | 6 | 7 | ACS Ti Bia | 05-1010:19 AM | T 15|16 | |||||
| 11 | GD Barreiras Brancas | 7 | 4 | CDR Quarteirense/Café dos Selões | 05-1010:19 AM | T 5|6 | |||||
| 12 | 100 Limites Gadag | 7 | 4 | Madeira Snack Bar | 05-1010:37 AM | T 11|12 | |||||
| LOSERS 1 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 13 | New Café A | 3 | 7 | Mar Martins | 05-1010:50 AM | T 1|2 | |||||
| 14 | Bar Bitoque A | 3 | 7 | Club Desportivo Boliqueime | 05-1010:19 AM | T 9|10 | |||||
| 15 | Vitor Martins Construções Piscinas | 1 | 7 | Casa Benfica VRSA | 05-1010:19 AM | T 7|8 | |||||
| 16 | Snack Bar Guadiana | 7 | 0 | ABC Espichense A | 05-1010:37 AM | T 1|1 | |||||
| LOSERS 2 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 19 | Mar Martins | 3 | 7 | Madeira Snack Bar | 05-1012:20 PM | T 15|16 | |||||
| 20 | Club Desportivo Boliqueime | 7 | 5 | CDR Quarteirense/Café dos Selões | 05-1011:45 AM | T 3|4 | |||||
| 21 | Casa Benfica VRSA | 4 | 7 | JC Aljezurense Regras e Ensaios | 05-1011:45 AM | T 9|10 | |||||
| 22 | Snack Bar Guadiana | 1 | 7 | Cap Faro A | 05-1012:20 PM | T 5|6 | |||||
Cap Faro A
Club Desportivo Boliqueime
JC Aljezurense Regras e Ensaios
Sport Faro e Benfica
Madeira Snack Bar
ABC Espichense B
ACS Ti Bia
Bar Columbofila Guadiana
Bar Bitoque B
100 Limites Gadag
BP Park
GD Odeceixense A
CDR Quarteirense
CF os Bonjoanenses| INITIAL ROUND (RACE TO 7) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDR Quarteirense | 7 | 3 | Cap Faro A | 05-1609:51 AM | T 1|2 | |||||
| 2 | BP Park | 5 | 7 | 100 Limites Gadag | 05-1609:51 AM | T 3|4 | |||||
| 3 | ABC Espichense B | 6 | 7 | GD Barreiras Brancas | 05-1609:51 AM | T 5|6 | |||||
| 4 | GD Odeceixense A | 7 | 3 | Club Desportivo Boliqueime | 05-1609:51 AM | T 7|8 | |||||
| 5 | CF os Bonjoanenses | 7 | 3 | JC Aljezurense Regras e Ensaios | 05-1609:51 AM | T 9|10 | |||||
| 6 | Bar Bitoque B | 7 | 5 | ACS Ti Bia | 05-1609:51 AM | T 11|12 | |||||
| 7 | SC Farense Pool Team | 7 | 3 | Sport Faro e Benfica | 05-1609:51 AM | T 13|14 | |||||
| 8 | Bar Columbofila Guadiana | 3 | 7 | Madeira Snack Bar | 05-1609:51 AM | T 15|16 | |||||
| WINNERS 1 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 9 | CDR Quarteirense | 7 | 6 | 100 Limites Gadag | 05-1610:36 AM | T 9|10 | |||||
| 10 | GD Barreiras Brancas | 7 | 2 | GD Odeceixense A | 05-1611:14 AM | T 15|16 | |||||
| 11 | CF os Bonjoanenses | 7 | 6 | Bar Bitoque B | 05-1610:50 AM | T 1|2 | |||||
| 12 | SC Farense Pool Team | 7 | 5 | Madeira Snack Bar | 05-1611:23 AM | T 5|6 | |||||
| LOSERS 1 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 13 | Cap Faro A | 5 | 7 | BP Park | 05-1610:36 AM | T 11|12 | |||||
| 14 | ABC Espichense B | 7 | 4 | Club Desportivo Boliqueime | 05-1611:14 AM | T 7|8 | |||||
| 15 | JC Aljezurense Regras e Ensaios | 6 | 7 | ACS Ti Bia | 05-1610:36 AM | T 3|4 | |||||
| 16 | Sport Faro e Benfica | 3 | 7 | Bar Columbofila Guadiana | 05-1611:23 AM | T 13|14 | |||||
| WINNERS 2 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 17 | CDR Quarteirense | 7 | 2 | GD Barreiras Brancas | 05-1612:46 PM | T 3|4 | |||||
| 18 | CF os Bonjoanenses | 7 | 2 | SC Farense Pool Team | 05-1612:49 PM | T 15|16 | |||||
| LOSERS 2 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 19 | BP Park | 7 | 3 | Madeira Snack Bar | 05-1612:47 PM | T 7|8 | |||||
| 20 | ABC Espichense B | 2 | 7 | Bar Bitoque B | 05-1612:31 PM | T 11|12 | |||||
| 21 | ACS Ti Bia | 5 | 7 | GD Odeceixense A | 05-1612:31 PM | T 1|2 | |||||
| 22 | Bar Columbofila Guadiana | 4 | 7 | 100 Limites Gadag | 05-1601:09 PM | T 5|6 | |||||
| LOSERS 3 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 23 | BP Park | 7 | 4 | Bar Bitoque B | 05-1602:25 PM | T 15|16 | |||||
| 24 | GD Odeceixense A | 7 | 5 | 100 Limites Gadag | 05-1602:25 PM | T 3|4 | |||||
| LOSERS 4 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 25 | BP Park | 7 | 6 | GD Barreiras Brancas | 05-1603:50 PM | T 11|12 | |||||
| 26 | GD Odeceixense A | 7 | 4 | SC Farense Pool Team | 05-1604:29 PM | T 15|16 | |||||
![]() | ADBAA - Liga 3x3 (equipas) | ![]() |
CDR Quarteirense
CF os Bonjoanenses
GD Odeceixense A
BP Park
| PLAYER | MATCHES | RW | RL | WINS | 1 | CF os Bonjoanenses | WWWWW | 35 | 14 | 2 | CDR Quarteirense | WWWWL | 29 | 18 |
|---|