![]() | Bracara (Torneio Aniversário ) | ![]() |

Bracara/gerência

GD Castelense

Rei Dos Cachorros B
| PLAYER | Pts | M | W | T | D | RW | RL | DF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GD Castelense | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 2 | Bracara/gerência | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 |
| 3 | Rei Dos Cachorros B | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 |
| 4 | Rei Dos Cachorros | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 |
| 5 | Bracara | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 |
| 6 | SC Braga | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 12 | -4 |
| 7 | Viana Taurino | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 10 | -2 |
| 8 | Não Federados | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 |
| ROUND 1 | |||||||||||
| 1 | GD Castelense | ![]() | 2 | 0 | Não Federados | 09-0510:30 AM | T 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rei Dos Cachorros B | ![]() | 0 | 2 | ![]() | Viana Taurino | 09-0510:30 AM | T 1 | |||
| 3 | Bracara/gerência | 2 | 0 | ![]() | SC Braga | 09-0510:30 AM | T 1 | ||||
| 4 | Bracara | ![]() | 0 | 2 | ![]() | Rei Dos Cachorros | 09-0411:48 PM | T 1 | |||
| ROUND 2 | |||||||||||
| 5 | Viana Taurino | ![]() | 1 | 2 | ![]() | GD Castelense | 09-0506:00 PM | T 3 | |||
| 6 | SC Braga | ![]() | 2 | 1 | Não Federados | 09-0411:26 PM | T 2 | ||||
| 7 | Rei Dos Cachorros | ![]() | 0 | 2 | ![]() | Rei Dos Cachorros B | 09-0411:54 PM | T 1 | |||
| 8 | Bracara | ![]() | 1 | 2 | Bracara/gerência | 09-0411:54 PM | T 3 | ||||
| ROUND 3 | |||||||||||
| 9 | GD Castelense | ![]() | 2 | 1 | ![]() | SC Braga | 09-0411:54 PM | T 4 | |||
| 10 | Viana Taurino | ![]() | 2 | 0 | ![]() | Rei Dos Cachorros | 09-0512:19 PM | T 1 | |||
| 11 | Não Federados | 0 | 2 | ![]() | Bracara | 09-0411:52 PM | T 2 | ||||
| 12 | Rei Dos Cachorros B | ![]() | 1 | 2 | Bracara/gerência | 09-0411:23 PM | T 1 | ||||
| ROUND 4 | |||||||||||
| 13 | Rei Dos Cachorros | ![]() | 2 | 0 | ![]() | GD Castelense | 09-0411:16 PM | T 4 | |||
| 14 | Bracara | ![]() | 2 | 1 | ![]() | SC Braga | 09-0411:36 PM | T 2 | |||
| 15 | Bracara/gerência | 2 | 1 | ![]() | Viana Taurino | 09-0411:52 PM | T 1 | ||||
| 16 | Rei Dos Cachorros B | ![]() | 2 | 0 | Não Federados | 09-0512:22 PM | T 2 | ||||
| ROUND 5 | |||||||||||
| 17 | GD Castelense | ![]() | 2 | 1 | ![]() | Bracara | 09-0411:31 PM | T 4 | |||
| 18 | Rei Dos Cachorros | ![]() | 1 | 2 | Bracara/gerência | 09-0506:00 PM | T 4 | ||||
| 19 | SC Braga | ![]() | 1 | 2 | ![]() | Rei Dos Cachorros B | 09-0411:52 PM | T 3 | |||
| 20 | Viana Taurino | ![]() | 1 | 2 | Não Federados | 09-0411:54 PM | T 1 | ||||
| ROUND 6 | |||||||||||
| 21 | Bracara/gerência | 1 | 2 | ![]() | GD Castelense | 09-0411:41 PM | T 1 | ||||
| 22 | Rei Dos Cachorros B | ![]() | 2 | 0 | ![]() | Bracara | 09-0504:46 PM | T 3 | |||
| 23 | Não Federados | 1 | 2 | ![]() | Rei Dos Cachorros | 09-0504:03 PM | T 1 | ||||
| 24 | Viana Taurino | ![]() | 1 | 2 | ![]() | SC Braga | 09-0504:04 PM | T 2 | |||
| ROUND 7 | |||||||||||
| 25 | GD Castelense | ![]() | 2 | 0 | ![]() | Rei Dos Cachorros B | 09-0504:05 PM | T 3 | |||
| 26 | Bracara/gerência | 2 | 0 | Não Federados | 09-0504:13 PM | T 4 | |||||
| 27 | Bracara | ![]() | 2 | 0 | ![]() | Viana Taurino | 09-0411:54 PM | T 3 | |||
| 28 | Rei Dos Cachorros | ![]() | 2 | 1 | ![]() | SC Braga | 09-0504:55 PM | T 2 | |||
Gabriel Araujo
João Faria
Bruno Silva
Igor Ribeiro| INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Araujo | 2 | 4 | ![]() | Igor Ribeiro | 09-0709:04 PM | T 5 | ||||
| 2 | Bruno Silva | 4 | 1 | João Faria | 09-0709:04 PM | T 6 | |||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | Igor Ribeiro | ![]() | 4 | 3 | Bruno Silva | 09-0710:11 PM | T 6 | ||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | Gabriel Araujo | 0 | 4 | João Faria | 09-0710:11 PM | T 5 | |||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | João Faria | 0 | 4 | Bruno Silva | 09-0812:00 AM | T 6 | |||||
David Pollack
Carlos Martins
Gonçalo Ribeiro
Jorge Santos| INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Pollack | 2 | 4 | Carlos Martins | 09-0806:45 PM | T 5 | |||||
| 2 | Gonçalo Ribeiro | 1 | 4 | ![]() | Jorge Santos | 09-0806:45 PM | T 6 | ||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | Carlos Martins | 2 | 4 | ![]() | Jorge Santos | 09-0808:20 PM | T 5 | ||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | David Pollack | 1 | 4 | Gonçalo Ribeiro | 09-0808:20 PM | T 6 | |||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | Gonçalo Ribeiro | 4 | 2 | Carlos Martins | 09-0809:20 PM | T 5 | |||||
Cesar
Ricardo Figueiredo
Miguel Pontes
Lucas Correia| INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Correia | ![]() | 4 | 0 | Cesar | 09-0908:54 PM | T 5 | ||||
| 2 | Ricardo Figueiredo | 0 | 4 | ![]() | Miguel Pontes | 09-0908:54 PM | T 6 | ||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | Lucas Correia | ![]() | 4 | 3 | ![]() | Miguel Pontes | 09-0909:46 PM | T 5 | |||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | Cesar | 3 | 4 | Ricardo Figueiredo | 09-0909:46 PM | T 6 | |||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | Ricardo Figueiredo | 0 | 4 | ![]() | Miguel Pontes | 09-0911:01 PM | T 1 | ||||