ANTONIO CRACEL-D.F.L.
ANTÓNIO FARIA-P.B.A
JOSÉ CARVALHO-C.B.B.
HUMBERTO OLIVEIRA-P.B.B| INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSÉ CARVALHO-C.B.B. | 2 | 4 | HUMBERTO OLIVEIRA-P.B.B | T 1 | ||||||
| 2 | ANTONIO CRACEL-D.F.L. | 2 | 4 | ANTÓNIO FARIA-P.B.A | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | HUMBERTO OLIVEIRA-P.B.B | 4 | 2 | ANTÓNIO FARIA-P.B.A | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | JOSÉ CARVALHO-C.B.B. | 4 | 2 | ANTONIO CRACEL-D.F.L. | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | JOSÉ CARVALHO-C.B.B. | 4 | 2 | ANTÓNIO FARIA-P.B.A | T 1 | ||||||
ALCIDES REGO-P.B.B
RUI SILVA-P.B.B
ANTÓNIO VIEIRA-P.B.A
JORGE CAMELO-C.B.B.| INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALCIDES REGO-P.B.B | 2 | 4 | ANTÓNIO VIEIRA-P.B.A | T 1 | ||||||
| 2 | JORGE CAMELO-C.B.B. | 4 | 2 | RUI SILVA-P.B.B | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | ANTÓNIO VIEIRA-P.B.A | 2 | 4 | JORGE CAMELO-C.B.B. | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | ALCIDES REGO-P.B.B | 2 | 4 | RUI SILVA-P.B.B | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | RUI SILVA-P.B.B | 2 | 4 | ANTÓNIO VIEIRA-P.B.A | T 1 | ||||||
MARIANA FIGUEIREDO-B.
AUGUSTO CARVALHO-P.S.J.
SARA ROCHA-C.B.B.
BRUNO MACHADO-P.B.A| INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SARA ROCHA-C.B.B. | 4 | 2 | MARIANA FIGUEIREDO-B. | T 1 | ||||||
| 2 | BRUNO MACHADO-P.B.A | 4 | 2 | AUGUSTO CARVALHO-P.S.J. | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | SARA ROCHA-C.B.B. | 2 | 4 | BRUNO MACHADO-P.B.A | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | MARIANA FIGUEIREDO-B. | 2 | 4 | AUGUSTO CARVALHO-P.S.J. | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | AUGUSTO CARVALHO-P.S.J. | 2 | 4 | SARA ROCHA-C.B.B. | T 1 | ||||||

ANTÓNIO MACHADO-M.J.
JOSÉ REGO-D.Q.C.
AGOSTINHO CARVALHO-P.B.A
ALBINO FERREIRA-D.Q.C.
BRUNO ANTÓNIO-P.B.A
CIRILO VIEIRA-D.F.L.
MÁRIO RIBEIRO-D.A.| INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBINO FERREIRA-D.Q.C. | 2 | 4 | CIRILO VIEIRA-D.F.L. | T 1 | ||||||
| 2 | MÁRIO RIBEIRO-D.A. | 4 | 2 | BRUNO ANTÓNIO-P.B.A | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | CIRILO VIEIRA-D.F.L. | 2 | 4 | MÁRIO RIBEIRO-D.A. | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | ALBINO FERREIRA-D.Q.C. | 2 | 4 | BRUNO ANTÓNIO-P.B.A | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | BRUNO ANTÓNIO-P.B.A | 2 | 4 | CIRILO VIEIRA-D.F.L. | T 1 | ||||||
JOSÉ VELOSO-D.Q.94
TIAGO SOUSA-D.Q.94
MARCO SAMBENTO-C.S.
JOSÉ CRUZ-B.| INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCO SAMBENTO-C.S. | 4 | 2 | JOSÉ VELOSO-D.Q.94 | T 1 | ||||||
| 2 | TIAGO SOUSA-D.Q.94 | 2 | 4 | JOSÉ CRUZ-B. | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | MARCO SAMBENTO-C.S. | 2 | 4 | JOSÉ CRUZ-B. | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | JOSÉ VELOSO-D.Q.94 | 2 | 4 | TIAGO SOUSA-D.Q.94 | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | TIAGO SOUSA-D.Q.94 | 2 | 4 | MARCO SAMBENTO-C.S. | T 1 | ||||||
CLAUDIO DIAS-P.U.
MANUEL ROCHA-D.A.
BRUNO LIMA-S.P.
EZEQUIEL PASSOS-S.P.| INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUNO LIMA-S.P. | 2 | 4 | EZEQUIEL PASSOS-S.P. | T 1 | ||||||
| 2 | MANUEL ROCHA-D.A. | 4 | 2 | CLAUDIO DIAS-P.U. | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | EZEQUIEL PASSOS-S.P. | 4 | 2 | MANUEL ROCHA-D.A. | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | BRUNO LIMA-S.P. | 4 | 2 | CLAUDIO DIAS-P.U. | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | BRUNO LIMA-S.P. | 4 | 2 | MANUEL ROCHA-D.A. | T 1 | ||||||
FIRMINO SILVA-D.Q.94
CELESTINO SANTOS-P.B.A
ANDRÉ PIMENTEL-D.A.
CARLOS ROMANO-P.B.A| INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRÉ PIMENTEL-D.A. | 4 | 2 | CELESTINO SANTOS-P.B.A | T 1 | ||||||
| 2 | FIRMINO SILVA-D.Q.94 | 2 | 4 | CARLOS ROMANO-P.B.A | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | ANDRÉ PIMENTEL-D.A. | 2 | 4 | CARLOS ROMANO-P.B.A | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | CELESTINO SANTOS-P.B.A | 4 | 2 | FIRMINO SILVA-D.Q.94 | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | CELESTINO SANTOS-P.B.A | 2 | 4 | ANDRÉ PIMENTEL-D.A. | T 1 | ||||||
MANUEL VIEIRA-D.Q.94
MÁRIO ALVES-M.J.
PAULO DINIS-A.J.
CARLOS PEREIRA-T.B.| INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MÁRIO ALVES-M.J. | 4 | 1 | MANUEL VIEIRA-D.Q.94 | T 1 | ||||||
| 2 | PAULO DINIS-A.J. | 2 | 4 | CARLOS PEREIRA-T.B. | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | MÁRIO ALVES-M.J. | 1 | 4 | CARLOS PEREIRA-T.B. | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | MANUEL VIEIRA-D.Q.94 | 1 | 4 | PAULO DINIS-A.J. | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | PAULO DINIS-A.J. | 4 | 1 | MÁRIO ALVES-M.J. | T 1 | ||||||
JOÃO MEIRA-M.J.
ANTÓNIO SILVA-S.P.
BRUNO SILVA-A.J.
PEDRO CAMPOS A.J.
JORGE COSTA-P.A.
EDUARDO FIGUEIREDO-A.J.
DIONISIO RODRIGUES-P.B.B
LUÍS MIGUEL-S.P. | INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE COSTA-P.A. | 3 | 4 | DIONISIO RODRIGUES-P.B.B | T 1 | ||||||
| 2 | EDUARDO FIGUEIREDO-A.J. | 0 | 4 | LUÍS MIGUEL-S.P. | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | DIONISIO RODRIGUES-P.B.B | 0 | 4 | LUÍS MIGUEL-S.P. | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | JORGE COSTA-P.A. | 3 | 4 | EDUARDO FIGUEIREDO-A.J. | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | EDUARDO FIGUEIREDO-A.J. | 2 | 4 | DIONISIO RODRIGUES-P.B.B | T 1 | ||||||
MANUEL CARVALHO-C.B.B.
MARCO CRUZ-P.A.
ANTÓNIO MACHADO-P.B.A
PAULO PEREIRA-S.| INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAULO PEREIRA-S. | 4 | 2 | MANUEL CARVALHO-C.B.B. | T 1 | ||||||
| 2 | MARCO CRUZ-P.A. | 4 | 2 | ANTÓNIO MACHADO-P.B.A | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | PAULO PEREIRA-S. | 4 | 3 | MARCO CRUZ-P.A. | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | MANUEL CARVALHO-C.B.B. | 2 | 4 | ANTÓNIO MACHADO-P.B.A | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | ANTÓNIO MACHADO-P.B.A | 4 | 3 | MARCO CRUZ-P.A. | T 1 | ||||||
DANIELA FIGUEIREDO-B.
JOÃO VIEIRA-D.Q.94
JOSE CAMELO-P.F.
JOSÉ MARIA-A.J| INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSÉ MARIA-A.J | 4 | 2 | DANIELA FIGUEIREDO-B. | T 1 | ||||||
| 2 | JOÃO VIEIRA-D.Q.94 | 2 | 4 | JOSE CAMELO-P.F. | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | JOSÉ MARIA-A.J | 4 | 2 | JOSE CAMELO-P.F. | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | DANIELA FIGUEIREDO-B. | 2 | 4 | JOÃO VIEIRA-D.Q.94 | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | JOÃO VIEIRA-D.Q.94 | 2 | 4 | JOSE CAMELO-P.F. | T 1 | ||||||
CONCEIÇÃO LOPES-D.Q.C.
JOÃO FERREIRA-A.J.
JOÃO MIRANDA-P.S.J.
JOAQUIM CARVALHO-P.S.J.| INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOÃO MIRANDA-P.S.J. | 2 | 4 | JOAQUIM CARVALHO-P.S.J. | T 1 | ||||||
| 2 | CONCEIÇÃO LOPES-D.Q.C. | 2 | 4 | JOÃO FERREIRA-A.J. | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | JOAQUIM CARVALHO-P.S.J. | 4 | 2 | JOÃO FERREIRA-A.J. | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | JOÃO MIRANDA-P.S.J. | 4 | 2 | CONCEIÇÃO LOPES-D.Q.C. | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | JOÃO MIRANDA-P.S.J. | 4 | 2 | JOÃO FERREIRA-A.J. | T 1 | ||||||
SÉRGIO FERREIRA-D.Q.C.
BRUNO COSTA-P.S.J.
VICTOR FERREIRA-M.J.
JOÃO LOPES-P.U.| INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUNO COSTA-P.S.J. | 2 | 4 | JOÃO LOPES-P.U. | T 1 | ||||||
| 2 | VICTOR FERREIRA-M.J. | 4 | 0 | SÉRGIO FERREIRA-D.Q.C. | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | JOÃO LOPES-P.U. | 4 | 2 | VICTOR FERREIRA-M.J. | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | BRUNO COSTA-P.S.J. | 4 | 0 | SÉRGIO FERREIRA-D.Q.C. | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | BRUNO COSTA-P.S.J. | 2 | 4 | VICTOR FERREIRA-M.J. | T 1 | ||||||
ARMANDO COSTA-P.U.
ILBERTO PEREIRA-T.B.
FERNANDO SILVA-S.P.
PAULO SERGIO-S.P.| INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILBERTO PEREIRA-T.B. | 4 | 2 | ARMANDO COSTA-P.U. | T 1 | ||||||
| 2 | PAULO SERGIO-S.P. | 4 | 2 | FERNANDO SILVA-S.P. | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | ILBERTO PEREIRA-T.B. | 2 | 4 | PAULO SERGIO-S.P. | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | ARMANDO COSTA-P.U. | 2 | 4 | FERNANDO SILVA-S.P. | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | FERNANDO SILVA-S.P. | 4 | 2 | ILBERTO PEREIRA-T.B. | T 1 | ||||||