CONCEIÇÃO LOPES-D.Q.C.
JOSÉ LOPES-D.Q.C.
JOÃO FERREIRA-A.J.
JORGE COSTA-B.J.| INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE COSTA-B.J. | 4 | 2 | CONCEIÇÃO LOPES-D.Q.C. | T 1 | ||||||
| 2 | JOÃO FERREIRA-A.J. | 4 | 2 | JOSÉ LOPES-D.Q.C. | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | JORGE COSTA-B.J. | 4 | 2 | JOÃO FERREIRA-A.J. | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | CONCEIÇÃO LOPES-D.Q.C. | 2 | 4 | JOSÉ LOPES-D.Q.C. | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | JOSÉ LOPES-D.Q.C. | 2 | 4 | JOÃO FERREIRA-A.J. | T 1 | ||||||
AUGUSTO CARVALHO-P.S.J.
ARMANDO COSTA-P.U.
CLAUDIO DIAS-P.U.
SÉRGIO FERREIRA-D.Q.C.| INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SÉRGIO FERREIRA-D.Q.C. | 4 | 2 | ARMANDO COSTA-P.U. | T 1 | ||||||
| 2 | CLAUDIO DIAS-P.U. | 4 | 2 | AUGUSTO CARVALHO-P.S.J. | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | SÉRGIO FERREIRA-D.Q.C. | 4 | 2 | CLAUDIO DIAS-P.U. | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | ARMANDO COSTA-P.U. | 4 | 2 | AUGUSTO CARVALHO-P.S.J. | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | ARMANDO COSTA-P.U. | 2 | 4 | CLAUDIO DIAS-P.U. | T 1 | ||||||
MARIANA FIGUEIREDO-B.
EDUARDO FIGUEIREDO-A.J.
ALBINO FERREIRA-D.Q.C.
MOTA PINTO-C.A.| INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBINO FERREIRA-D.Q.C. | 4 | 2 | MARIANA FIGUEIREDO-B. | T 1 | ||||||
| 2 | MOTA PINTO-C.A. | 4 | 2 | EDUARDO FIGUEIREDO-A.J. | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | ALBINO FERREIRA-D.Q.C. | 2 | 4 | MOTA PINTO-C.A. | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | MARIANA FIGUEIREDO-B. | 2 | 4 | EDUARDO FIGUEIREDO-A.J. | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | EDUARDO FIGUEIREDO-A.J. | 2 | 4 | ALBINO FERREIRA-D.Q.C. | T 1 | ||||||
MÁRIO ALVES-M.J.
SÉRGIO PEREIRA-T.B.
MANUEL VIEIRA-D.Q.94
ADELINO BRAZ-P.S.J.| INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SÉRGIO PEREIRA-T.B. | 4 | 3 | MÁRIO ALVES-M.J. | T 1 | ||||||
| 2 | MANUEL VIEIRA-D.Q.94 | 3 | 4 | ADELINO BRAZ-P.S.J. | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | SÉRGIO PEREIRA-T.B. | 2 | 4 | ADELINO BRAZ-P.S.J. | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | MÁRIO ALVES-M.J. | 3 | 4 | MANUEL VIEIRA-D.Q.94 | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | MANUEL VIEIRA-D.Q.94 | 4 | 0 | SÉRGIO PEREIRA-T.B. | T 1 | ||||||
CELESTINO SANTOS-P.B.A
ALCIDES REGO-P.B.B
ILBERTO PEREIRA-T.B.
PEDRO PEREIRA-P.A.| INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALCIDES REGO-P.B.B | 3 | 4 | ILBERTO PEREIRA-T.B. | T 1 | ||||||
| 2 | CELESTINO SANTOS-P.B.A | 0 | 4 | PEDRO PEREIRA-P.A. | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | ILBERTO PEREIRA-T.B. | 3 | 4 | PEDRO PEREIRA-P.A. | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | ALCIDES REGO-P.B.B | 4 | 0 | CELESTINO SANTOS-P.B.A | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | ALCIDES REGO-P.B.B | 0 | 4 | ILBERTO PEREIRA-T.B. | T 1 | ||||||
JOSÉ BOAS-P.F.
AMARO LOPES-D.A.
MANUEL ROCHA-D.A.
JOÃO PAULO-M.J.
TIAGO SOUSA-D.Q.94
JOSÉ PAULO-M.P.
BRUNO ANTÓNIO-P.B.A
MIGUEL MACEDO-P.S.J.| INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSÉ PAULO-M.P. | 4 | 2 | TIAGO SOUSA-D.Q.94 | T 1 | ||||||
| 2 | BRUNO ANTÓNIO-P.B.A | 2 | 4 | MIGUEL MACEDO-P.S.J. | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | JOSÉ PAULO-M.P. | 2 | 4 | MIGUEL MACEDO-P.S.J. | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | TIAGO SOUSA-D.Q.94 | 2 | 4 | BRUNO ANTÓNIO-P.B.A | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | BRUNO ANTÓNIO-P.B.A | 4 | 2 | JOSÉ PAULO-M.P. | T 1 | ||||||
ADÃO FERNANDES -D.Q.C
ANTÓNIO SILVA-S.P.
FIRMINO SILVA-D.Q.94
MANUEL CARVALHO-C.B.B.| INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL CARVALHO-C.B.B. | 4 | 2 | ADÃO FERNANDES -D.Q.C | T 1 | ||||||
| 2 | FIRMINO SILVA-D.Q.94 | 2 | 4 | ANTÓNIO SILVA-S.P. | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | MANUEL CARVALHO-C.B.B. | 4 | 2 | ANTÓNIO SILVA-S.P. | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | ADÃO FERNANDES -D.Q.C | 2 | 4 | FIRMINO SILVA-D.Q.94 | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | FIRMINO SILVA-D.Q.94 | 4 | 2 | ANTÓNIO SILVA-S.P. | T 1 | ||||||