JOSE CAMELO-P.F.
AMILCAR FIGUEIREDO - C.S.
BRUNO SILVA-A.J.
ANTÓNIO MACHADO-P.B.A | INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTÓNIO MACHADO-P.B.A | 4 | 0 | AMILCAR FIGUEIREDO - C.S. | T 1 | ||||||
| 2 | BRUNO SILVA-A.J. | 4 | 0 | JOSE CAMELO-P.F. | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | ANTÓNIO MACHADO-P.B.A | 4 | 2 | BRUNO SILVA-A.J. | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | AMILCAR FIGUEIREDO - C.S. | 4 | 0 | JOSE CAMELO-P.F. | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | AMILCAR FIGUEIREDO - C.S. | 3 | 4 | BRUNO SILVA-A.J. | T 1 | ||||||
JOSÉ VELOSO-D.Q.94
ANDRÉ PIMENTEL-D.A.
ALBINO FERREIRA-D.Q.C.
MÁRIO RIBEIRO-D.A. | INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MÁRIO RIBEIRO-D.A. | 4 | 2 | JOSÉ VELOSO-D.Q.94 | T 1 | ||||||
| 2 | ALBINO FERREIRA-D.Q.C. | 2 | 4 | ANDRÉ PIMENTEL-D.A. | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | MÁRIO RIBEIRO-D.A. | 4 | 2 | ANDRÉ PIMENTEL-D.A. | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | JOSÉ VELOSO-D.Q.94 | 2 | 4 | ALBINO FERREIRA-D.Q.C. | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | ALBINO FERREIRA-D.Q.C. | 4 | 2 | ANDRÉ PIMENTEL-D.A. | T 1 | ||||||
JOÃO VIEIRA-D.Q.94
MANUEL ROCHA-D.A.
CIRILO VIEIRA-D.F.L.
LUÍS MIGUEL-S.P. | INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL ROCHA-D.A. | 4 | 0 | JOÃO VIEIRA-D.Q.94 | T 1 | ||||||
| 2 | LUÍS MIGUEL-S.P. | 4 | 2 | CIRILO VIEIRA-D.F.L. | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | MANUEL ROCHA-D.A. | 2 | 4 | LUÍS MIGUEL-S.P. | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | JOÃO VIEIRA-D.Q.94 | 0 | 4 | CIRILO VIEIRA-D.F.L. | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | CIRILO VIEIRA-D.F.L. | 4 | 2 | MANUEL ROCHA-D.A. | T 1 | ||||||
ADÃO FERNANDES -D.Q.C
MIGUEL MACEDO-P.S.J.
JOÃO MIRANDA-P.S.J.
BRUNO ANTÓNIO-P.B.A | INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUNO ANTÓNIO-P.B.A | 4 | 2 | JOÃO MIRANDA-P.S.J. | T 1 | ||||||
| 2 | MIGUEL MACEDO-P.S.J. | 4 | 0 | ADÃO FERNANDES -D.Q.C | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | BRUNO ANTÓNIO-P.B.A | 4 | 2 | MIGUEL MACEDO-P.S.J. | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | JOÃO MIRANDA-P.S.J. | 4 | 0 | ADÃO FERNANDES -D.Q.C | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | JOÃO MIRANDA-P.S.J. | 4 | 2 | MIGUEL MACEDO-P.S.J. | T 1 | ||||||
MANUEL CARVALHO-C.B.B.
PAULO SERGIO-S.P.
MOTA PINTO-C.A.
CARLOS ROMANO-P.B.A | INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAULO SERGIO-S.P. | 4 | 2 | MOTA PINTO-C.A. | T 1 | ||||||
| 2 | MANUEL CARVALHO-C.B.B. | 2 | 4 | CARLOS ROMANO-P.B.A | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | PAULO SERGIO-S.P. | 2 | 4 | CARLOS ROMANO-P.B.A | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | MOTA PINTO-C.A. | 4 | 2 | MANUEL CARVALHO-C.B.B. | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | MOTA PINTO-C.A. | 4 | 0 | PAULO SERGIO-S.P. | T 1 | ||||||
MANUEL VIEIRA-D.Q.94
JOSÉ LOPES-D.Q.C.
AMARO LOPES-D.A.
ROGÉRIO OLIVEIRA-A.J.| INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL VIEIRA-D.Q.94 | 2 | 4 | AMARO LOPES-D.A. | T 1 | ||||||
| 2 | ROGÉRIO OLIVEIRA-A.J. | 4 | 2 | JOSÉ LOPES-D.Q.C. | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | AMARO LOPES-D.A. | 2 | 4 | ROGÉRIO OLIVEIRA-A.J. | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | MANUEL VIEIRA-D.Q.94 | 2 | 4 | JOSÉ LOPES-D.Q.C. | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | JOSÉ LOPES-D.Q.C. | 2 | 4 | AMARO LOPES-D.A. | T 1 | ||||||
DULCE VILAÇA - B
CARLOS GONÇALVES-P.A.
JORGE COSTA-P.A.
AGOSTINHO CARVALHO-P.B.A | INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DULCE VILAÇA - B | 2 | 4 | CARLOS GONÇALVES-P.A. | T 1 | ||||||
| 2 | AGOSTINHO CARVALHO-P.B.A | 4 | 2 | JORGE COSTA-P.A. | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | CARLOS GONÇALVES-P.A. | 2 | 4 | AGOSTINHO CARVALHO-P.B.A | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | DULCE VILAÇA - B | 2 | 4 | JORGE COSTA-P.A. | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | JORGE COSTA-P.A. | 4 | 2 | CARLOS GONÇALVES-P.A. | T 1 | ||||||
MARIANA FIGUEIREDO-B.
HELDER GONÇALVES-P.S.J.
JOSÉ CARVALHO-C.B.B.
JOSÉ PAULO-M.P. | INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIANA FIGUEIREDO-B. | 2 | 4 | JOSÉ PAULO-M.P. | T 1 | ||||||
| 2 | JOSÉ CARVALHO-C.B.B. | 2 | 4 | HELDER GONÇALVES-P.S.J. | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | JOSÉ PAULO-M.P. | 4 | 2 | HELDER GONÇALVES-P.S.J. | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | MARIANA FIGUEIREDO-B. | 2 | 4 | JOSÉ CARVALHO-C.B.B. | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | JOSÉ CARVALHO-C.B.B. | 4 | 2 | HELDER GONÇALVES-P.S.J. | T 1 | ||||||
BRUNO COSTA-P.S.J.
MARCO SAMBENTO-C.S.
PAULO PEREIRA-S.
AUGUSTO CARVALHO-P.S.J. | INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCO SAMBENTO-C.S. | 4 | 2 | BRUNO COSTA-P.S.J. | T 1 | ||||||
| 2 | AUGUSTO CARVALHO-P.S.J. | 4 | 2 | PAULO PEREIRA-S. | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | MARCO SAMBENTO-C.S. | 2 | 4 | AUGUSTO CARVALHO-P.S.J. | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | BRUNO COSTA-P.S.J. | 2 | 4 | PAULO PEREIRA-S. | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | PAULO PEREIRA-S. | 4 | 2 | MARCO SAMBENTO-C.S. | T 1 | ||||||
MÁRIO ALVES-M.J.
ANTÓNIO MATOS-D.F.L.
JOSÉ DA SILVA -T
BRUNO MACHADO-P.B.A | INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTÓNIO MATOS-D.F.L. | 0 | 4 | JOSÉ DA SILVA -T | T 1 | ||||||
| 2 | BRUNO MACHADO-P.B.A | 4 | 3 | MÁRIO ALVES-M.J. | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | JOSÉ DA SILVA -T | 1 | 4 | BRUNO MACHADO-P.B.A | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | ANTÓNIO MATOS-D.F.L. | 4 | 1 | MÁRIO ALVES-M.J. | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | ANTÓNIO MATOS-D.F.L. | 2 | 4 | JOSÉ DA SILVA -T | T 1 | ||||||
ILBERTO PEREIRA-T.B.
JOEL COELHO - C.S
JOSÉ BOAS-P.F.
VICTOR FERREIRA-M.J. | INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICTOR FERREIRA-M.J. | 4 | 2 | ILBERTO PEREIRA-T.B. | T 1 | ||||||
| 2 | JOSÉ BOAS-P.F. | 4 | 2 | JOEL COELHO - C.S | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | VICTOR FERREIRA-M.J. | 4 | 2 | JOSÉ BOAS-P.F. | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | ILBERTO PEREIRA-T.B. | 2 | 4 | JOEL COELHO - C.S | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | JOEL COELHO - C.S | 0 | 4 | JOSÉ BOAS-P.F. | T 1 | ||||||
DANIEL SILVA-M.J.
ADELINO BRAZ-P.S.J.
BRUNO LIMA-S.P.
SÉRGIO FERREIRA-D.Q.C.| INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADELINO BRAZ-P.S.J. | 2 | 4 | BRUNO LIMA-S.P. | T 1 | ||||||
| 2 | DANIEL SILVA-M.J. | 2 | 4 | SÉRGIO FERREIRA-D.Q.C. | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | BRUNO LIMA-S.P. | 2 | 4 | SÉRGIO FERREIRA-D.Q.C. | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | ADELINO BRAZ-P.S.J. | 4 | 2 | DANIEL SILVA-M.J. | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | ADELINO BRAZ-P.S.J. | 2 | 4 | BRUNO LIMA-S.P. | T 1 | ||||||
JOÃO MEIRA-M.J.
GERSON MACHADO-D.F.L.
JOSÉ MARIA-A.J
ANTÓNIO FARIA-P.B.A | INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSÉ MARIA-A.J | 2 | 4 | GERSON MACHADO-D.F.L. | T 1 | ||||||
| 2 | ANTÓNIO FARIA-P.B.A | 4 | 2 | JOÃO MEIRA-M.J. | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | GERSON MACHADO-D.F.L. | 2 | 4 | ANTÓNIO FARIA-P.B.A | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | JOSÉ MARIA-A.J | 4 | 2 | JOÃO MEIRA-M.J. | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | JOSÉ MARIA-A.J | 4 | 2 | GERSON MACHADO-D.F.L. | T 1 | ||||||
CARLOS CORREIA - A.J.
PEDRO AMORIM - D.S
JOSÉ CRUZ-B.
MARCO CRUZ-P.A.
JORGE CAMELO-C.B.B.
EDUARDO FIGUEIREDO-A.J.
JOSÉ REGO-D.Q.C.
EZEQUIEL PASSOS-S.P. | INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EZEQUIEL PASSOS-S.P. | 4 | 2 | JOSÉ REGO-D.Q.C. | T 1 | ||||||
| 2 | EDUARDO FIGUEIREDO-A.J. | 4 | 2 | JORGE CAMELO-C.B.B. | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | EZEQUIEL PASSOS-S.P. | 4 | 2 | EDUARDO FIGUEIREDO-A.J. | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | JOSÉ REGO-D.Q.C. | 4 | 3 | JORGE CAMELO-C.B.B. | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | JOSÉ REGO-D.Q.C. | 4 | 2 | EDUARDO FIGUEIREDO-A.J. | T 1 | ||||||
RUI SILVA-P.B.B
ANTONIO CRACEL-D.F.L.
FERNANDO RIBEIRO-M.
JOÃO PAULO-M.J. | INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUI SILVA-P.B.B | 0 | 4 | FERNANDO RIBEIRO-M. | T 1 | ||||||
| 2 | JOÃO PAULO-M.J. | 4 | 2 | ANTONIO CRACEL-D.F.L. | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | FERNANDO RIBEIRO-M. | 2 | 4 | JOÃO PAULO-M.J. | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | RUI SILVA-P.B.B | 0 | 4 | ANTONIO CRACEL-D.F.L. | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | ANTONIO CRACEL-D.F.L. | 2 | 4 | FERNANDO RIBEIRO-M. | T 1 | ||||||