CIRILO VIEIRA-D.F.L.
MÁRIO RIBEIRO-D.A.
ALBINO FERREIRA-D.Q.C.
AGOSTINHO CARVALHO-P.B.A | INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBINO FERREIRA-D.Q.C. | 1 | 4 | MÁRIO RIBEIRO-D.A. | T 1 | ||||||
| 2 | CIRILO VIEIRA-D.F.L. | 1 | 4 | AGOSTINHO CARVALHO-P.B.A | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | MÁRIO RIBEIRO-D.A. | 2 | 4 | AGOSTINHO CARVALHO-P.B.A | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | ALBINO FERREIRA-D.Q.C. | 4 | 3 | CIRILO VIEIRA-D.F.L. | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | ALBINO FERREIRA-D.Q.C. | 4 | 0 | MÁRIO RIBEIRO-D.A. | T 1 | ||||||
JOSÉ DA SILVA -T
JOSÉ CARVALHO-C.B.B.
MOTA PINTO-C.A.
AMARO LOPES-D.A. | INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSÉ CARVALHO-C.B.B. | 2 | 4 | MOTA PINTO-C.A. | T 1 | ||||||
| 2 | JOSÉ DA SILVA -T | 1 | 4 | AMARO LOPES-D.A. | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | MOTA PINTO-C.A. | 3 | 4 | AMARO LOPES-D.A. | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | JOSÉ CARVALHO-C.B.B. | 4 | 2 | JOSÉ DA SILVA -T | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | JOSÉ CARVALHO-C.B.B. | 2 | 4 | MOTA PINTO-C.A. | T 1 | ||||||
VICTOR FERREIRA-M.J.
FERNANDO RIBEIRO-M.P
LUÍS MIGUEL-S.P.
JOSÉ MARIA-A.J| INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICTOR FERREIRA-M.J. | 2 | 4 | LUÍS MIGUEL-S.P. | T 1 | ||||||
| 2 | FERNANDO RIBEIRO-M.P | 2 | 4 | JOSÉ MARIA-A.J | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | LUÍS MIGUEL-S.P. | 2 | 4 | JOSÉ MARIA-A.J | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | VICTOR FERREIRA-M.J. | 2 | 4 | FERNANDO RIBEIRO-M.P | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | FERNANDO RIBEIRO-M.P | 2 | 4 | LUÍS MIGUEL-S.P. | T 1 | ||||||
JOSÉ PAULO-M.P.
ANTÓNIO FARIA-P.B.A
JOÃO PAULO-M.J.
AUGUSTO CARVALHO-P.S.J. | INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTÓNIO FARIA-P.B.A | 4 | 3 | JOSÉ PAULO-M.P. | T 1 | ||||||
| 2 | JOÃO PAULO-M.J. | 2 | 4 | AUGUSTO CARVALHO-P.S.J. | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | ANTÓNIO FARIA-P.B.A | 2 | 4 | AUGUSTO CARVALHO-P.S.J. | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | JOSÉ PAULO-M.P. | 2 | 4 | JOÃO PAULO-M.J. | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | JOÃO PAULO-M.J. | 4 | 0 | ANTÓNIO FARIA-P.B.A | T 1 | ||||||