Manuel Carvalho
Bruno Costa
Rui Lopes
António Matos
Amaro Lopes
Augusto Gomes
Carlos Romano| INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amaro Lopes | ![]() | 4 | 1 | Bruno Costa | 11-2102:30 PM | T 1 | ||||
| 2 | Manuel Carvalho | ![]() | 1 | 4 | Augusto Gomes | 11-2102:30 PM | T 1 | ||||
| 3 | Celestino Santo | ![]() | 0 | 4 | ![]() | António Matos | T 1 | ||||
| 4 | Rui Lopes | ![]() | 1 | 4 | Carlos Romano | 11-2103:15 PM | T 1 | ||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | Bruno Costa | 4 | 2 | ![]() | Manuel Carvalho | T 1 | |||||
| 6 | Celestino Santo | ![]() | FC | ![]() | Rui Lopes | T 1 | |||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 7 | Amaro Lopes | ![]() | 4 | 2 | Augusto Gomes | T 1 | |||||
| 8 | António Matos | ![]() | 0 | 4 | Carlos Romano | T 1 | |||||
| WINNERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 9 | Amaro Lopes | ![]() | 2 | 4 | Carlos Romano | T 1 | |||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 10 | Bruno Costa | 2 | 4 | ![]() | António Matos | T 1 | |||||
| 11 | Rui Lopes | ![]() | 3 | 4 | Augusto Gomes | T 1 | |||||
| LOSERS 3 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 12 | António Matos | ![]() | 0 | 4 | Augusto Gomes | T 1 | |||||
| LOSERS 4 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 13 | Amaro Lopes | ![]() | 0 | 4 | Augusto Gomes | T 1 | |||||
António Coutinho
Telmo Oliveira
Igor Ribeiro
Rogério Diogo
Miguel Mendes
Mota Pinto
José Antunes
Márcio Gomes| INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Ribeiro | ![]() | 1 | 4 | Mota Pinto | 11-2102:30 PM | T 1 | ||||
| 2 | António Coutinho | ![]() | 1 | 4 | ![]() | Miguel Mendes | 11-2102:30 PM | T 1 | |||
| 3 | Telmo Oliveira | ![]() | 0 | 4 | ![]() | Márcio Gomes | 11-2103:15 PM | T 1 | |||
| 4 | Rogério Diogo | ![]() | 0 | 4 | ![]() | José Antunes | 11-2103:15 PM | T 1 | |||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | Igor Ribeiro | ![]() | 4 | 3 | ![]() | António Coutinho | T 1 | ||||
| 6 | Telmo Oliveira | ![]() | 2 | 4 | ![]() | Rogério Diogo | T 1 | ||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 7 | Mota Pinto | 4 | 1 | ![]() | Miguel Mendes | T 1 | |||||
| 8 | Márcio Gomes | ![]() | 4 | 1 | ![]() | José Antunes | T 1 | ||||
| WINNERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 9 | Mota Pinto | 3 | 4 | ![]() | Márcio Gomes | T 1 | |||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 10 | Igor Ribeiro | ![]() | 1 | 4 | ![]() | José Antunes | T 1 | ||||
| 11 | Rogério Diogo | ![]() | 1 | 4 | ![]() | Miguel Mendes | T 1 | ||||
| LOSERS 3 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 12 | José Antunes | ![]() | 4 | 2 | ![]() | Miguel Mendes | T 1 | ||||
| LOSERS 4 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 13 | Mota Pinto | 2 | 4 | ![]() | José Antunes | T 1 | |||||
João Teixeira
Zé Maria
João Silva
Nuno Ferreira
Rui Pereira (Brajanela)
Bruno Luzio
Rui Sergio
Paulo Fernandes| INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulo Fernandes | ![]() | 4 | 0 | ![]() | João Silva | 11-2102:30 PM | T 1 | |||
| 2 | Bruno Luzio | ![]() | 4 | 3 | ![]() | João Teixeira | 11-2102:30 PM | T 1 | |||
| 3 | Nuno Ferreira | ![]() | 3 | 4 | Rui Pereira (Brajanela) | 11-2102:30 PM | T 1 | ||||
| 4 | Rui Sergio | ![]() | 4 | 2 | Zé Maria | 11-2102:30 PM | T 1 | ||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | João Silva | ![]() | 4 | 0 | ![]() | João Teixeira | T 1 | ||||
| 6 | Nuno Ferreira | ![]() | 4 | 1 | Zé Maria | T 1 | |||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 7 | Paulo Fernandes | ![]() | 4 | 1 | ![]() | Bruno Luzio | T 1 | ||||
| 8 | Rui Pereira (Brajanela) | 1 | 4 | ![]() | Rui Sergio | T 1 | |||||
| WINNERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 9 | Paulo Fernandes | ![]() | 4 | 3 | ![]() | Rui Sergio | T 1 | ||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 10 | João Silva | ![]() | 3 | 4 | Rui Pereira (Brajanela) | T 1 | |||||
| 11 | Nuno Ferreira | ![]() | 1 | 4 | ![]() | Bruno Luzio | T 1 | ||||
| LOSERS 3 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 12 | Rui Pereira (Brajanela) | 1 | 4 | ![]() | Bruno Luzio | T 1 | |||||
| LOSERS 4 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 13 | Rui Sergio | ![]() | 4 | 0 | ![]() | Bruno Luzio | T 1 | ||||
Ricardo Seixas
Paulo Mestre
David Ferreira
Alberto Carvalho
João Vieira
André Pimentel| INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Vieira | ![]() | FC | Fernando Barbosa | 11-2102:55 PM | T 1 | |||||
| 2 | Alberto Carvalho | ![]() | 4 | 3 | David Ferreira | 11-2102:38 PM | T 2 | ||||
| 3 | André Pimentel | ![]() | 4 | 0 | ![]() | Paulo Mestre | 11-2102:35 PM | T 3 | |||
| 4 | António Rito | ![]() | Ricardo Seixas | 11-2102:35 PM | |||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | Fernando Barbosa | FC | David Ferreira | T 2 | |||||||
| 6 | Paulo Mestre | ![]() | António Rito | ||||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 7 | João Vieira | ![]() | 3 | 4 | ![]() | Alberto Carvalho | 11-2103:51 PM | T 1 | |||
| 8 | André Pimentel | ![]() | 4 | 2 | ![]() | Ricardo Seixas | 11-2103:09 PM | T 4 | |||
| WINNERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 9 | Alberto Carvalho | ![]() | 2 | 4 | ![]() | André Pimentel | 11-2104:54 PM | T 1 | |||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 10 | David Ferreira | 4 | 2 | ![]() | Ricardo Seixas | 11-2104:54 PM | T 4 | ||||
| 11 | Paulo Mestre | ![]() | 3 | 4 | ![]() | João Vieira | 11-2104:54 PM | T 2 | |||
| LOSERS 3 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 12 | David Ferreira | 3 | 4 | ![]() | João Vieira | 11-2105:34 PM | T 1 | ||||
| LOSERS 4 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 13 | Alberto Carvalho | ![]() | 3 | 4 | ![]() | João Vieira | 11-2106:42 PM | T 1 | |||
José Carvalho
Gabriel Araújo
Diogo Alves
Pedro Pereira
Ilberto Pereira| INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISENTO 1 | ![]() | Pedro Pereira | ||||||||
| 2 | Miguel Ferreira | Diogo Alves | 11-2102:30 PM | ||||||||
| 3 | Marinho | ![]() | ![]() | Gabriel Araújo | |||||||
| 4 | Ilberto Pereira | ![]() | 4 | 0 | José Carvalho | 11-2102:35 PM | T 22 | ||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | ISENTO 1 | Miguel Ferreira | |||||||||
| 6 | Marinho | ![]() | José Carvalho | ||||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 7 | Pedro Pereira | ![]() | 0 | 4 | Diogo Alves | T 1 | |||||
| 8 | Gabriel Araújo | ![]() | 2 | 4 | ![]() | Ilberto Pereira | T 1 | ||||
| WINNERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 9 | Diogo Alves | 1 | 4 | ![]() | Ilberto Pereira | T 1 | |||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 10 | Miguel Ferreira | ![]() | Gabriel Araújo | ||||||||
| 11 | José Carvalho | 2 | 4 | ![]() | Pedro Pereira | T 1 | |||||
| LOSERS 3 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 12 | Gabriel Araújo | ![]() | 2 | 4 | ![]() | Pedro Pereira | T 1 | ||||
| LOSERS 4 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 13 | Diogo Alves | 3 | 4 | ![]() | Pedro Pereira | T 1 | |||||
Carlos Silva
José Silva
João Valente
Daniel Torres
Rui Pereira (Priac)
António Macedo
Jorge Camelo| INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISENTO 2 | João Valente | |||||||||
| 2 | José Silva | ![]() | 1 | 4 | ![]() | Jorge Camelo | 11-2102:30 PM | T 1 | |||
| 3 | Daniel Torres | 2 | 4 | ![]() | António Macedo | 11-2102:30 PM | T 1 | ||||
| 4 | Carlos Silva | ![]() | 3 | 4 | Rui Pereira (Priac) | 11-2102:30 PM | T 1 | ||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | ISENTO 2 | ![]() | José Silva | ||||||||
| 6 | Daniel Torres | 4 | 0 | ![]() | Carlos Silva | T 1 | |||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 7 | João Valente | 1 | 4 | ![]() | Jorge Camelo | T 1 | |||||
| 8 | António Macedo | ![]() | 3 | 4 | Rui Pereira (Priac) | T 1 | |||||
| WINNERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 9 | Jorge Camelo | ![]() | 4 | 1 | Rui Pereira (Priac) | T 1 | |||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 10 | José Silva | ![]() | 1 | 4 | ![]() | António Macedo | T 1 | ||||
| 11 | Daniel Torres | 4 | 0 | João Valente | T 1 | ||||||
| LOSERS 3 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 12 | António Macedo | ![]() | 4 | 0 | Daniel Torres | T 1 | |||||
| LOSERS 4 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 13 | Rui Pereira (Priac) | 3 | 4 | ![]() | António Macedo | T 1 | |||||