JOÃO VIEIRA-D.Q.94
JOSÉ VELOSO-D.Q.94
ILBERTO PEREIRA-T.B.
BRUNO MACHADO-P.B.A | INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOÃO VIEIRA-D.Q.94 | 2 | 4 | BRUNO MACHADO-P.B.A | T 1 | ||||||
| 2 | JOSÉ VELOSO-D.Q.94 | 2 | 4 | ILBERTO PEREIRA-T.B. | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | BRUNO MACHADO-P.B.A | 4 | 2 | ILBERTO PEREIRA-T.B. | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | JOÃO VIEIRA-D.Q.94 | 2 | 4 | JOSÉ VELOSO-D.Q.94 | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | JOSÉ VELOSO-D.Q.94 | 2 | 4 | ILBERTO PEREIRA-T.B. | T 1 | ||||||
ARMANDO COSTA-P.U.
ALBINO FERREIRA-D.Q.C.
ADELINO BRAZ-P.S.J.
JOSÉ CRUZ-B. | INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSÉ CRUZ-B. | 4 | 2 | ADELINO BRAZ-P.S.J. | T 1 | ||||||
| 2 | ALBINO FERREIRA-D.Q.C. | 4 | 0 | ARMANDO COSTA-P.U. | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | JOSÉ CRUZ-B. | 4 | 3 | ALBINO FERREIRA-D.Q.C. | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | ADELINO BRAZ-P.S.J. | 4 | 2 | ARMANDO COSTA-P.U. | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | ADELINO BRAZ-P.S.J. | 4 | 0 | ALBINO FERREIRA-D.Q.C. | T 1 | ||||||
JOSE ROCHA C.B.B.
TIAGO SOUSA-D.Q.94
AMARO LOPES-D.A.
JOSÉ MARIA-A.J | INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMARO LOPES-D.A. | 2 | 4 | JOSÉ MARIA-A.J | T 1 | ||||||
| 2 | JOSE ROCHA C.B.B. | 2 | 4 | TIAGO SOUSA-D.Q.94 | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | JOSÉ MARIA-A.J | 4 | 2 | TIAGO SOUSA-D.Q.94 | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | AMARO LOPES-D.A. | 4 | 2 | JOSE ROCHA C.B.B. | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | AMARO LOPES-D.A. | 4 | 2 | TIAGO SOUSA-D.Q.94 | T 1 | ||||||
SÉRGIO FERREIRA-D.Q.C.
JOÃO MIRANDA-P.S.J.
CLAUDIO DIAS-P.U.
ANTÓNIO MATOS-D.F.L. | INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTÓNIO MATOS-D.F.L. | 4 | 0 | SÉRGIO FERREIRA-D.Q.C. | T 1 | ||||||
| 2 | JOÃO MIRANDA-P.S.J. | 1 | 4 | CLAUDIO DIAS-P.U. | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | ANTÓNIO MATOS-D.F.L. | 4 | 2 | CLAUDIO DIAS-P.U. | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | SÉRGIO FERREIRA-D.Q.C. | 0 | 4 | JOÃO MIRANDA-P.S.J. | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | JOÃO MIRANDA-P.S.J. | 0 | 4 | CLAUDIO DIAS-P.U. | T 1 | ||||||
DANIELA FIGUEIREDO-B.
MARIANA FIGUEIREDO-B.
ANTONIO CRACEL-D.F.L.
JORGE CAMELO-C.B.B. | INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIANA FIGUEIREDO-B. | 4 | 2 | ANTONIO CRACEL-D.F.L. | T 1 | ||||||
| 2 | DANIELA FIGUEIREDO-B. | 1 | 4 | JORGE CAMELO-C.B.B. | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | MARIANA FIGUEIREDO-B. | 2 | 4 | JORGE CAMELO-C.B.B. | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | ANTONIO CRACEL-D.F.L. | 4 | 2 | DANIELA FIGUEIREDO-B. | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | ANTONIO CRACEL-D.F.L. | 4 | 2 | MARIANA FIGUEIREDO-B. | T 1 | ||||||
JOSÉ LOPES-D.Q.C.
ROGÉRIO OLIVEIRA-A.J.
AUGUSTO CARVALHO-P.S.J.
JOSÉ REGO-D.Q.C. | INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSÉ LOPES-D.Q.C. | 2 | 4 | JOSÉ REGO-D.Q.C. | T 1 | ||||||
| 2 | ROGÉRIO OLIVEIRA-A.J. | 4 | 2 | AUGUSTO CARVALHO-P.S.J. | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | JOSÉ REGO-D.Q.C. | 4 | 2 | ROGÉRIO OLIVEIRA-A.J. | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | JOSÉ LOPES-D.Q.C. | 2 | 4 | AUGUSTO CARVALHO-P.S.J. | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | AUGUSTO CARVALHO-P.S.J. | 4 | 2 | ROGÉRIO OLIVEIRA-A.J. | T 1 | ||||||
CONCEIÇÃO LOPES-D.Q.C.
ANTONIO VIEIRA D.Q.
EDUARDO FIGUEIREDO-A.J.
MÁRIO RIBEIRO-D.A. | INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO VIEIRA D.Q. | 2 | 4 | MÁRIO RIBEIRO-D.A. | T 1 | ||||||
| 2 | CONCEIÇÃO LOPES-D.Q.C. | 1 | 4 | EDUARDO FIGUEIREDO-A.J. | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | MÁRIO RIBEIRO-D.A. | 4 | 2 | EDUARDO FIGUEIREDO-A.J. | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | ANTONIO VIEIRA D.Q. | 4 | 2 | CONCEIÇÃO LOPES-D.Q.C. | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | ANTONIO VIEIRA D.Q. | 2 | 4 | EDUARDO FIGUEIREDO-A.J. | T 1 | ||||||
DANIEL SILVA-M.J.
JOSE CAMELO-P.F.
JOÃO MEIRA-M.J.
CARLOS ROMANO-P.B.A | INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS ROMANO-P.B.A | 4 | 2 | JOÃO MEIRA-M.J. | T 1 | ||||||
| 2 | JOSE CAMELO-P.F. | 4 | 2 | DANIEL SILVA-M.J. | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | CARLOS ROMANO-P.B.A | 4 | 2 | JOSE CAMELO-P.F. | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | JOÃO MEIRA-M.J. | 4 | 2 | DANIEL SILVA-M.J. | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | JOÃO MEIRA-M.J. | 4 | 2 | JOSE CAMELO-P.F. | T 1 | ||||||
JOÃO FERREIRA-A.J.
MIGUEL MACEDO-P.S.J.
HELDER GONÇALVES-P.S.J.
JOÃO PAULO-M.J. | INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL MACEDO-P.S.J. | 2 | 4 | HELDER GONÇALVES-P.S.J. | T 1 | ||||||
| 2 | JOÃO FERREIRA-A.J. | 2 | 4 | JOÃO PAULO-M.J. | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | HELDER GONÇALVES-P.S.J. | 2 | 4 | JOÃO PAULO-M.J. | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | MIGUEL MACEDO-P.S.J. | 4 | 2 | JOÃO FERREIRA-A.J. | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | MIGUEL MACEDO-P.S.J. | 2 | 4 | HELDER GONÇALVES-P.S.J. | T 1 | ||||||
MARCO CRUZ-P.A.
BRUNO COSTA-P.S.J.
PEDRO AMORIM - D.S
AGOSTINHO CARVALHO-P.B.A | INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCO CRUZ-P.A. | 3 | 4 | BRUNO COSTA-P.S.J. | T 1 | ||||||
| 2 | AGOSTINHO CARVALHO-P.B.A | 4 | 3 | PEDRO AMORIM - D.S | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | BRUNO COSTA-P.S.J. | 0 | 4 | AGOSTINHO CARVALHO-P.B.A | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | MARCO CRUZ-P.A. | 2 | 4 | PEDRO AMORIM - D.S | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | PEDRO AMORIM - D.S | 4 | 3 | BRUNO COSTA-P.S.J. | T 1 | ||||||
MÁRIO ALVES-M.J.
CIRILO VIEIRA-D.F.L.
MANUEL CARVALHO-C.B.B.
EZEQUIEL PASSOS-S.P. | INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EZEQUIEL PASSOS-S.P. | 4 | 2 | MÁRIO ALVES-M.J. | T 1 | ||||||
| 2 | CIRILO VIEIRA-D.F.L. | 2 | 4 | MANUEL CARVALHO-C.B.B. | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | EZEQUIEL PASSOS-S.P. | 4 | 2 | MANUEL CARVALHO-C.B.B. | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | MÁRIO ALVES-M.J. | 2 | 4 | CIRILO VIEIRA-D.F.L. | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | CIRILO VIEIRA-D.F.L. | 2 | 4 | MANUEL CARVALHO-C.B.B. | T 1 | ||||||

CARLOS GONÇALVES-P.A.
FIRMINO SILVA-D.Q.94
PAULO PEREIRA-S.
ANTÓNIO FARIA-P.B.A
JOSÉ CARVALHO-C.B.B.
LUÍS MIGUEL-S.P.
JOAQUIM CARVALHO-P.S.J. | INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUÍS MIGUEL-S.P. | 4 | 0 | JOSÉ CARVALHO-C.B.B. | T 1 | ||||||
| 2 | JOAQUIM CARVALHO-P.S.J. | 4 | 0 | ANTÓNIO FARIA-P.B.A | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | LUÍS MIGUEL-S.P. | 2 | 4 | JOAQUIM CARVALHO-P.S.J. | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | JOSÉ CARVALHO-C.B.B. | 4 | 0 | ANTÓNIO FARIA-P.B.A | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | JOSÉ CARVALHO-C.B.B. | 3 | 4 | LUÍS MIGUEL-S.P. | T 1 | ||||||
RUI SILVA-P.B.B
ADÃO FERNANDES -D.Q.C
JOÃO LOPES-P.U.
ANDRÉ PIMENTEL-D.A. | INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOÃO LOPES-P.U. | 2 | 4 | ANDRÉ PIMENTEL-D.A. | T 1 | ||||||
| 2 | RUI SILVA-P.B.B | 0 | 4 | ADÃO FERNANDES -D.Q.C | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | ANDRÉ PIMENTEL-D.A. | 4 | 0 | ADÃO FERNANDES -D.Q.C | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | JOÃO LOPES-P.U. | 4 | 0 | RUI SILVA-P.B.B | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | JOÃO LOPES-P.U. | 4 | 2 | ADÃO FERNANDES -D.Q.C | T 1 | ||||||
JOSÉ BOAS-P.F.
MANUEL VIEIRA-D.Q.94
JORGE COSTA-P.A.
MANUEL ROCHA-D.A. | INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL VIEIRA-D.Q.94 | 4 | 3 | JORGE COSTA-P.A. | T 1 | ||||||
| 2 | JOSÉ BOAS-P.F. | 3 | 4 | MANUEL ROCHA-D.A. | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | MANUEL VIEIRA-D.Q.94 | 3 | 4 | MANUEL ROCHA-D.A. | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | JORGE COSTA-P.A. | 4 | 1 | JOSÉ BOAS-P.F. | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | JORGE COSTA-P.A. | 4 | 2 | MANUEL VIEIRA-D.Q.94 | T 1 | ||||||
BRUNO LIMA-S.P.
JOSÉ DA SILVA -T
ANTÓNIO MACHADO-P.B.A
MOTA PINTO-C.A. | INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSÉ DA SILVA -T | 4 | 3 | BRUNO LIMA-S.P. | T 1 | ||||||
| 2 | ANTÓNIO MACHADO-P.B.A | 2 | 4 | MOTA PINTO-C.A. | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | JOSÉ DA SILVA -T | 2 | 4 | MOTA PINTO-C.A. | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | BRUNO LIMA-S.P. | 3 | 4 | ANTÓNIO MACHADO-P.B.A | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | ANTÓNIO MACHADO-P.B.A | 4 | 2 | JOSÉ DA SILVA -T | T 1 | ||||||