SÉRGIO FERREIRA-D.Q.C.
JOSÉ LOPES-D.Q.C.
JOSÉ REGO-D.Q.C.
EZEQUIEL PASSOS-S.P. | INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EZEQUIEL PASSOS-S.P. | 4 | 2 | JOSÉ LOPES-D.Q.C. | T 1 | ||||||
| 2 | SÉRGIO FERREIRA-D.Q.C. | 0 | 4 | JOSÉ REGO-D.Q.C. | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | EZEQUIEL PASSOS-S.P. | 4 | 3 | JOSÉ REGO-D.Q.C. | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | JOSÉ LOPES-D.Q.C. | 4 | 0 | SÉRGIO FERREIRA-D.Q.C. | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | JOSÉ LOPES-D.Q.C. | 0 | 4 | JOSÉ REGO-D.Q.C. | T 1 | ||||||
JOSÉ DA SILVA -T
CARLOS ROMANO-P.B.A
CIRILO VIEIRA-D.F.L.
ROGÉRIO OLIVEIRA-A.J. | INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIRILO VIEIRA-D.F.L. | 4 | 1 | CARLOS ROMANO-P.B.A | T 1 | ||||||
| 2 | JOSÉ DA SILVA -T | 2 | 4 | ROGÉRIO OLIVEIRA-A.J. | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | CIRILO VIEIRA-D.F.L. | 3 | 4 | ROGÉRIO OLIVEIRA-A.J. | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | CARLOS ROMANO-P.B.A | 4 | 2 | JOSÉ DA SILVA -T | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | CARLOS ROMANO-P.B.A | 2 | 4 | CIRILO VIEIRA-D.F.L. | T 1 | ||||||
JOSE CAMELO-P.F.
ANTÓNIO MATOS-D.F.L.
JOSÉ CRUZ-B.
LUÍS MIGUEL-S.P. | INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTÓNIO MATOS-D.F.L. | 2 | 4 | LUÍS MIGUEL-S.P. | T 1 | ||||||
| 2 | JOSÉ CRUZ-B. | 4 | 2 | JOSE CAMELO-P.F. | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | LUÍS MIGUEL-S.P. | 4 | 2 | JOSÉ CRUZ-B. | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | ANTÓNIO MATOS-D.F.L. | 4 | 2 | JOSE CAMELO-P.F. | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | ANTÓNIO MATOS-D.F.L. | 2 | 4 | JOSÉ CRUZ-B. | T 1 | ||||||
ANTONIO VIEIRA D.Q.
JOSÉ CARVALHO-C.B.B.
JOÃO MIRANDA-P.S.J.
ALBINO FERREIRA-D.Q.C. | INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOÃO MIRANDA-P.S.J. | 4 | 1 | JOSÉ CARVALHO-C.B.B. | T 1 | ||||||
| 2 | ANTONIO VIEIRA D.Q. | 2 | 4 | ALBINO FERREIRA-D.Q.C. | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | JOÃO MIRANDA-P.S.J. | 3 | 4 | ALBINO FERREIRA-D.Q.C. | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | JOSÉ CARVALHO-C.B.B. | 4 | 2 | ANTONIO VIEIRA D.Q. | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | JOSÉ CARVALHO-C.B.B. | 3 | 4 | JOÃO MIRANDA-P.S.J. | T 1 | ||||||
ANTONIO CRACEL-D.F.L.
JOÃO LOPES-P.U.
ANDRÉ PIMENTEL-D.A.
ANTÓNIO MACHADO-P.B.A | INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRÉ PIMENTEL-D.A. | 4 | 2 | ANTONIO CRACEL-D.F.L. | T 1 | ||||||
| 2 | ANTÓNIO MACHADO-P.B.A | 4 | 2 | JOÃO LOPES-P.U. | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | ANDRÉ PIMENTEL-D.A. | 2 | 4 | ANTÓNIO MACHADO-P.B.A | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | ANTONIO CRACEL-D.F.L. | 2 | 4 | JOÃO LOPES-P.U. | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | JOÃO LOPES-P.U. | 2 | 4 | ANDRÉ PIMENTEL-D.A. | T 1 | ||||||
ADÃO FERNANDES -D.Q.C
AUGUSTO CARVALHO-P.S.J.
BRUNO LIMA-S.P.
AGOSTINHO CARVALHO-P.B.A | INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUGUSTO CARVALHO-P.S.J. | 4 | 2 | ADÃO FERNANDES -D.Q.C | T 1 | ||||||
| 2 | BRUNO LIMA-S.P. | 2 | 4 | AGOSTINHO CARVALHO-P.B.A | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | AUGUSTO CARVALHO-P.S.J. | 2 | 4 | AGOSTINHO CARVALHO-P.B.A | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | ADÃO FERNANDES -D.Q.C | 2 | 4 | BRUNO LIMA-S.P. | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | BRUNO LIMA-S.P. | 4 | 2 | AUGUSTO CARVALHO-P.S.J. | T 1 | ||||||
MANUEL VIEIRA-D.Q.94
MANUEL CARVALHO-C.B.B.
CARLOS GONÇALVES-P.A.
JOÃO PAULO-M.J. | INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL VIEIRA-D.Q.94 | 2 | 4 | CARLOS GONÇALVES-P.A. | T 1 | ||||||
| 2 | MANUEL CARVALHO-C.B.B. | 2 | 4 | JOÃO PAULO-M.J. | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | CARLOS GONÇALVES-P.A. | 2 | 4 | JOÃO PAULO-M.J. | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | MANUEL VIEIRA-D.Q.94 | 2 | 4 | MANUEL CARVALHO-C.B.B. | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | MANUEL CARVALHO-C.B.B. | 2 | 4 | CARLOS GONÇALVES-P.A. | T 1 | ||||||
BRUNO COSTA-P.S.J.
ADELINO BRAZ-P.S.J.
CLAUDIO DIAS-P.U.
JOAQUIM CARVALHO-P.S.J. | INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADELINO BRAZ-P.S.J. | 4 | 2 | BRUNO COSTA-P.S.J. | T 1 | ||||||
| 2 | CLAUDIO DIAS-P.U. | 3 | 4 | JOAQUIM CARVALHO-P.S.J. | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | ADELINO BRAZ-P.S.J. | 2 | 4 | JOAQUIM CARVALHO-P.S.J. | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | BRUNO COSTA-P.S.J. | 2 | 4 | CLAUDIO DIAS-P.U. | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | CLAUDIO DIAS-P.U. | 4 | 1 | ADELINO BRAZ-P.S.J. | T 1 | ||||||
JORGE CAMELO-C.B.B.
JOSE ROCHA C.B.B.
FIRMINO SILVA-D.Q.94
JOSÉ MARIA-A.J | INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE ROCHA C.B.B. | 2 | 4 | JOSÉ MARIA-A.J | T 1 | ||||||
| 2 | FIRMINO SILVA-D.Q.94 | 4 | 2 | JORGE CAMELO-C.B.B. | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | JOSÉ MARIA-A.J | 4 | 2 | FIRMINO SILVA-D.Q.94 | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | JOSE ROCHA C.B.B. | 4 | 2 | JORGE CAMELO-C.B.B. | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | JOSE ROCHA C.B.B. | 2 | 4 | FIRMINO SILVA-D.Q.94 | T 1 | ||||||
TIAGO SOUSA-D.Q.94
MIGUEL MACEDO-P.S.J.
HELDER GONÇALVES-P.S.J.
RUI SILVA-P.B.B | INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUI SILVA-P.B.B | 4 | 2 | TIAGO SOUSA-D.Q.94 | T 1 | ||||||
| 2 | MIGUEL MACEDO-P.S.J. | 2 | 4 | HELDER GONÇALVES-P.S.J. | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | RUI SILVA-P.B.B | 4 | 3 | HELDER GONÇALVES-P.S.J. | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | TIAGO SOUSA-D.Q.94 | 3 | 4 | MIGUEL MACEDO-P.S.J. | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | MIGUEL MACEDO-P.S.J. | 2 | 4 | HELDER GONÇALVES-P.S.J. | T 1 | ||||||
MÁRIO ALVES-M.J.
EDUARDO FIGUEIREDO-A.J.
ANTÓNIO FARIA-P.B.A
BRUNO MACHADO-P.B.A | INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDUARDO FIGUEIREDO-A.J. | 2 | 4 | BRUNO MACHADO-P.B.A | T 1 | ||||||
| 2 | ANTÓNIO FARIA-P.B.A | 4 | 3 | MÁRIO ALVES-M.J. | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | BRUNO MACHADO-P.B.A | 4 | 2 | ANTÓNIO FARIA-P.B.A | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | EDUARDO FIGUEIREDO-A.J. | 4 | 3 | MÁRIO ALVES-M.J. | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | EDUARDO FIGUEIREDO-A.J. | 1 | 4 | ANTÓNIO FARIA-P.B.A | T 1 | ||||||
CONCEIÇÃO LOPES-D.Q.C.
JOSÉ VELOSO-D.Q.94
VICTOR FERREIRA-M.J.
MARCO CRUZ-P.A. | INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONCEIÇÃO LOPES-D.Q.C. | 2 | 4 | MARCO CRUZ-P.A. | T 1 | ||||||
| 2 | JOSÉ VELOSO-D.Q.94 | 2 | 4 | VICTOR FERREIRA-M.J. | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | MARCO CRUZ-P.A. | 4 | 2 | VICTOR FERREIRA-M.J. | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | CONCEIÇÃO LOPES-D.Q.C. | 2 | 4 | JOSÉ VELOSO-D.Q.94 | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | JOSÉ VELOSO-D.Q.94 | 2 | 4 | VICTOR FERREIRA-M.J. | T 1 | ||||||

JOSÉ BOAS-P.F.
ILBERTO PEREIRA-T.B.
MANUEL ROCHA-D.A. 
DANIEL SILVA-M.J.
ARMANDO COSTA-P.U.
AMARO LOPES-D.A.