José Ventura
Cardeira - Inoperantes
Damir
Gonçalo Mendes - Lamosa
André Ferreira - UP Rebordosa
Francisco Alvoeiro
José Gonçalves - Casa FCP Viseu
Micael Moço
Fábio Pereira
Paulo Bastos
Fernando Cardoso - AD São Mamede
Armando Serrano - UP Rebordosa| INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Gonçalves - Casa FCP Viseu | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 2 | José Ventura | ![]() | 0 | 5 | ![]() | Gonçalo Mendes - Lamosa | 09-3007:11 PM | T 2 | |||
| 3 | Fábio Pereira | ![]() | 4 | 5 | ![]() | Fernando Cardoso - AD São Mamede | 09-3006:56 PM | T 1 | |||
| 4 | Francisco Alvoeiro | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 5 | Armando Serrano - UP Rebordosa | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 6 | Damir | ![]() | 1 | 5 | ![]() | Cardeira - Inoperantes | 09-3006:56 PM | T 3 | |||
| 7 | Paulo Bastos | ![]() | 5 | 0 | ![]() | Micael Moço | 09-3006:56 PM | T 4 | |||
| 8 | André Ferreira - UP Rebordosa | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 9 | José Gonçalves - Casa FCP Viseu | ![]() | 5 | 3 | ![]() | Gonçalo Mendes - Lamosa | 09-3009:25 PM | T 12 | |||
| 10 | Fernando Cardoso - AD São Mamede | ![]() | 5 | 4 | ![]() | Francisco Alvoeiro | 09-3009:06 PM | T 3 | |||
| 11 | Armando Serrano - UP Rebordosa | ![]() | 5 | 0 | ![]() | Cardeira - Inoperantes | 09-3009:07 PM | T 4 | |||
| 12 | Paulo Bastos | ![]() | 5 | 1 | ![]() | André Ferreira - UP Rebordosa | 09-3009:04 PM | T 1 | |||
| LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 13 | Walkover | ![]() | ![]() | José Ventura | |||||||
| 14 | Fábio Pereira | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 15 | Walkover | ![]() | ![]() | Damir | |||||||
| 16 | Micael Moço | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 17 | José Ventura | ![]() | 0 | 5 | ![]() | André Ferreira - UP Rebordosa | T 1 | ||||
| 18 | Fábio Pereira | ![]() | 5 | 3 | ![]() | Cardeira - Inoperantes | 09-3010:11 PM | T 1 | |||
| 19 | Damir | ![]() | 2 | 5 | ![]() | Francisco Alvoeiro | 09-3010:45 PM | T 5 | |||
| 20 | Micael Moço | ![]() | 5 | 1 | ![]() | Gonçalo Mendes - Lamosa | 09-3011:18 PM | T 6 | |||
| WINNERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 21 | José Gonçalves - Casa FCP Viseu | ![]() | 4 | 5 | ![]() | Fernando Cardoso - AD São Mamede | 09-3011:32 PM | T 5 | |||
| 22 | Armando Serrano - UP Rebordosa | ![]() | 5 | 2 | ![]() | Paulo Bastos | 09-3010:14 PM | T 10 | |||
| LOSERS 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 23 | André Ferreira - UP Rebordosa | ![]() | 0 | 5 | ![]() | Fábio Pereira | 09-3010:49 PM | T 1 | |||
| 24 | Francisco Alvoeiro | ![]() | 2 | 5 | ![]() | Micael Moço | 10-0112:39 AM | T 8 | |||
| LOSERS 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 25 | Fábio Pereira | ![]() | 5 | 2 | ![]() | José Gonçalves - Casa FCP Viseu | 10-0112:57 AM | T 2 | |||
| 26 | Micael Moço | ![]() | 0 | 5 | ![]() | Paulo Bastos | 10-0101:55 AM | T 2 | |||
Luís Alexandre
Rafael Gaspar - Dom Luís
Vitor Mingatos
Rodrigo - AD São Mamede
José Geraldo
Reinaldo Carvalho
Júlio Guadalupe - Lamosa
Daniel Andrade
Pedro Rodrigues
Rúben Ferreira - Casa Povo Mangualde
Carlos Barreira
Luís Torres| INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Barreira | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 2 | Reinaldo Carvalho | ![]() | 5 | 2 | ![]() | Pedro Rodrigues | 09-3006:57 PM | T 5 | |||
| 3 | Júlio Guadalupe - Lamosa | ![]() | 5 | 4 | Rafael Gaspar - Dom Luís | 09-3006:57 PM | T 6 | ||||
| 4 | Rúben Ferreira - Casa Povo Mangualde | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 5 | José Geraldo | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 6 | Luís Torres | ![]() | 5 | 3 | ![]() | Vitor Mingatos | 09-3006:57 PM | T 7 | |||
| 7 | Luís Alexandre | ![]() | 5 | 0 | ![]() | Rodrigo - AD São Mamede | 09-3006:57 PM | T 11 | |||
| 8 | Daniel Andrade | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 9 | Carlos Barreira | ![]() | 5 | 2 | ![]() | Reinaldo Carvalho | 09-3010:04 PM | T 6 | |||
| 10 | Júlio Guadalupe - Lamosa | ![]() | 5 | 0 | ![]() | Rúben Ferreira - Casa Povo Mangualde | 09-3010:02 PM | T 8 | |||
| 11 | José Geraldo | ![]() | 1 | 5 | ![]() | Luís Torres | 09-3009:33 PM | T 7 | |||
| 12 | Luís Alexandre | ![]() | 4 | 5 | ![]() | Daniel Andrade | 09-3009:13 PM | T 11 | |||
| LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 13 | Walkover | ![]() | ![]() | Pedro Rodrigues | |||||||
| 14 | Rafael Gaspar - Dom Luís | ![]() | Walkover | ||||||||
| 15 | Walkover | ![]() | ![]() | Vitor Mingatos | |||||||
| 16 | Rodrigo - AD São Mamede | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 17 | Pedro Rodrigues | ![]() | 5 | 1 | ![]() | Luís Alexandre | 09-3011:19 PM | T 1 | |||
| 18 | Rafael Gaspar - Dom Luís | 3 | 5 | ![]() | José Geraldo | 09-3010:18 PM | T 7 | ||||
| 19 | Vitor Mingatos | ![]() | 1 | 5 | ![]() | Rúben Ferreira - Casa Povo Mangualde | 09-3010:53 PM | T 8 | |||
| 20 | Rodrigo - AD São Mamede | ![]() | 1 | 5 | ![]() | Reinaldo Carvalho | 09-3011:23 PM | T 12 | |||
| WINNERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 21 | Carlos Barreira | ![]() | 5 | 0 | ![]() | Júlio Guadalupe - Lamosa | 09-3011:23 PM | T 11 | |||
| 22 | Luís Torres | ![]() | 5 | 1 | ![]() | Daniel Andrade | 09-3011:35 PM | T 3 | |||
| LOSERS 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 23 | Pedro Rodrigues | ![]() | 5 | 1 | ![]() | José Geraldo | 10-0112:14 AM | T 10 | |||
| 24 | Rúben Ferreira - Casa Povo Mangualde | ![]() | 5 | 3 | ![]() | Reinaldo Carvalho | 10-0112:17 AM | T 9 | |||
| LOSERS 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 25 | Pedro Rodrigues | ![]() | 5 | 2 | ![]() | Júlio Guadalupe - Lamosa | 10-0101:14 AM | T 10 | |||
| 26 | Rúben Ferreira - Casa Povo Mangualde | ![]() | 5 | 0 | ![]() | Daniel Andrade | 10-0101:29 AM | T 5 | |||
Carlos Almeida - UP Rebordosa
Ricardo Seixas - Casa FCP Viseu
Filipe Santos - ADAMA
Alexandre Flórido
José Ângelo - UP Rebordosa
Nuno Mano
Sérgio Assunção - UP Chelo
António João - Lamosa
João Santo
André Rafael
João Moura
Pedro Santos| INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Flórido | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 2 | Carlos Almeida - UP Rebordosa | ![]() | 0 | 5 | ![]() | João Moura | 09-3008:00 PM | T 9 | |||
| 3 | Sérgio Assunção - UP Chelo | ![]() | 5 | 4 | ![]() | Ricardo Seixas - Casa FCP Viseu | 09-3006:58 PM | T 10 | |||
| 4 | Nuno Mano | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 5 | Pedro Santos | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 6 | Filipe Santos - ADAMA | ![]() | 3 | 5 | ![]() | João Santo | 09-3006:58 PM | T 8 | |||
| 7 | José Ângelo - UP Rebordosa | ![]() | 5 | 2 | ![]() | André Rafael | 09-3006:58 PM | T 12 | |||
| 8 | António João - Lamosa | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 9 | Alexandre Flórido | ![]() | 3 | 5 | ![]() | João Moura | 09-3009:20 PM | T 9 | |||
| 10 | Sérgio Assunção - UP Chelo | ![]() | 5 | 3 | ![]() | Nuno Mano | 09-3010:16 PM | T 4 | |||
| 11 | Pedro Santos | ![]() | 5 | 3 | ![]() | João Santo | 09-3010:01 PM | T 2 | |||
| 12 | José Ângelo - UP Rebordosa | ![]() | 2 | 5 | ![]() | António João - Lamosa | 09-3008:50 PM | T 2 | |||
| LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 13 | Walkover | ![]() | ![]() | Carlos Almeida - UP Rebordosa | |||||||
| 14 | Ricardo Seixas - Casa FCP Viseu | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 15 | Walkover | ![]() | ![]() | Filipe Santos - ADAMA | |||||||
| 16 | André Rafael | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 17 | Carlos Almeida - UP Rebordosa | ![]() | 3 | 5 | ![]() | José Ângelo - UP Rebordosa | 09-3010:42 PM | T 9 | |||
| 18 | Ricardo Seixas - Casa FCP Viseu | ![]() | 1 | 5 | ![]() | João Santo | 10-0112:34 AM | T 3 | |||
| 19 | Filipe Santos - ADAMA | ![]() | 4 | 5 | ![]() | Nuno Mano | 09-3011:39 PM | T 4 | |||
| 20 | André Rafael | ![]() | 5 | 3 | ![]() | Alexandre Flórido | 09-3010:41 PM | T 3 | |||
| WINNERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 21 | João Moura | ![]() | 5 | 1 | ![]() | Sérgio Assunção - UP Chelo | 09-3011:40 PM | T 7 | |||
| 22 | Pedro Santos | ![]() | 5 | 2 | ![]() | António João - Lamosa | 10-0112:35 AM | T 1 | |||
| LOSERS 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 23 | José Ângelo - UP Rebordosa | ![]() | 2 | 5 | ![]() | João Santo | 10-0101:34 AM | T 9 | |||
| 24 | Nuno Mano | ![]() | 4 | 5 | ![]() | André Rafael | 10-0101:37 AM | T 3 | |||
| LOSERS 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 25 | João Santo | ![]() | 5 | 2 | ![]() | Sérgio Assunção - UP Chelo | 10-0102:39 AM | T 10 | |||
| 26 | André Rafael | ![]() | 5 | 1 | ![]() | António João - Lamosa | 10-0102:25 AM | T 1 | |||
Hermes Lopes
Manuel Miranda
Alexandre Balula
Lívio Moita
Rui Martins - UP Rebordosa
Luís Alvarinhas
Bruno Sousa
Leonardo Perpétuo
Francisco Freitas - Mirante
David Daniel
Donato Lúcio
Jorge Teixeira - Vila Real| INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lívio Moita | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 2 | Donato Lúcio | ![]() | 5 | 2 | ![]() | Hermes Lopes | 10-0110:04 AM | T 1 | |||
| 3 | Rui Martins - UP Rebordosa | ![]() | 2 | 5 | ![]() | Alexandre Balula | 10-0110:05 AM | T 2 | |||
| 4 | Francisco Freitas - Mirante | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 5 | Manuel Miranda | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 6 | Leonardo Perpétuo | ![]() | 4 | 5 | ![]() | David Daniel | 10-0110:05 AM | T 3 | |||
| 7 | Bruno Sousa | ![]() | 5 | 0 | ![]() | Luís Alvarinhas | 10-0110:05 AM | T 4 | |||
| 8 | Jorge Teixeira - Vila Real | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 9 | Lívio Moita | ![]() | 4 | 5 | ![]() | Donato Lúcio | 10-0111:25 AM | T 2 | |||
| 10 | Alexandre Balula | ![]() | 2 | 5 | ![]() | Francisco Freitas - Mirante | 10-0111:25 AM | T 1 | |||
| 11 | Manuel Miranda | ![]() | 1 | 5 | ![]() | David Daniel | 10-0111:25 AM | T 4 | |||
| 12 | Bruno Sousa | ![]() | 2 | 5 | ![]() | Jorge Teixeira - Vila Real | 10-0111:25 AM | T 3 | |||
| LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 13 | Walkover | ![]() | ![]() | Hermes Lopes | |||||||
| 14 | Rui Martins - UP Rebordosa | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 15 | Walkover | ![]() | ![]() | Leonardo Perpétuo | |||||||
| 16 | Luís Alvarinhas | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 17 | Hermes Lopes | ![]() | 0 | 5 | ![]() | Bruno Sousa | 10-0112:25 PM | T 3 | |||
| 18 | Rui Martins - UP Rebordosa | ![]() | 5 | 1 | ![]() | Manuel Miranda | 10-0112:35 PM | T 4 | |||
| 19 | Leonardo Perpétuo | ![]() | 5 | 4 | ![]() | Alexandre Balula | 10-0112:22 PM | T 1 | |||
| 20 | Luís Alvarinhas | ![]() | 5 | 1 | ![]() | Lívio Moita | 10-0101:31 PM | T 11 | |||
| WINNERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 21 | Donato Lúcio | ![]() | 5 | 4 | ![]() | Francisco Freitas - Mirante | 10-0102:04 PM | T 6 | |||
| 22 | David Daniel | ![]() | 4 | 5 | ![]() | Jorge Teixeira - Vila Real | 10-0101:47 PM | T 4 | |||
| LOSERS 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 23 | Bruno Sousa | ![]() | 5 | 0 | ![]() | Rui Martins - UP Rebordosa | 10-0102:06 PM | T 1 | |||
| 24 | Leonardo Perpétuo | ![]() | 5 | 0 | ![]() | Luís Alvarinhas | 10-0103:33 PM | T 10 | |||
| LOSERS 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 25 | Bruno Sousa | ![]() | 4 | 5 | ![]() | Francisco Freitas - Mirante | 10-0104:01 PM | T 2 | |||
| 26 | Leonardo Perpétuo | ![]() | 0 | 5 | ![]() | David Daniel | 10-0104:21 PM | T 10 | |||
João Pais
Mário Cerveira
Rui Felix
José Alves
Carlos Almeida
Miguel Almeida
Ari Barreira
João Paulo - Mirante
Agostinho Pereira - Inoperantes
Francisco Gomes
Joaquim Cardoso
Nuno Raposo| INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Alves | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 2 | Ari Barreira | ![]() | 5 | 3 | ![]() | João Pais | 10-0110:05 AM | T 5 | |||
| 3 | Mário Cerveira | ![]() | 2 | 5 | ![]() | Joaquim Cardoso | 10-0110:06 AM | T 6 | |||
| 4 | Miguel Almeida | ![]() | ![]() | Walkover | 10-0110:06 AM | ||||||
| 5 | Francisco Gomes | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 6 | Rui Felix | ![]() | 3 | 5 | ![]() | Agostinho Pereira - Inoperantes | 10-0110:06 AM | T 7 | |||
| 7 | João Paulo - Mirante | ![]() | 2 | 5 | ![]() | Nuno Raposo | 10-0110:06 AM | T 8 | |||
| 8 | Carlos Almeida | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 9 | José Alves | ![]() | 1 | 5 | ![]() | Ari Barreira | 10-0111:53 AM | T 5 | |||
| 10 | Joaquim Cardoso | ![]() | 5 | 0 | ![]() | Miguel Almeida | 10-0111:30 AM | T 10 | |||
| 11 | Francisco Gomes | ![]() | 5 | 1 | ![]() | Agostinho Pereira - Inoperantes | 10-0111:36 AM | T 7 | |||
| 12 | Nuno Raposo | ![]() | 5 | 3 | ![]() | Carlos Almeida | 10-0111:31 AM | T 6 | |||
| LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 13 | Walkover | ![]() | ![]() | João Pais | |||||||
| 14 | Mário Cerveira | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 15 | Walkover | ![]() | ![]() | Rui Felix | |||||||
| 16 | João Paulo - Mirante | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 17 | João Pais | ![]() | 1 | 5 | ![]() | Carlos Almeida | 10-0101:05 PM | T 6 | |||
| 18 | Mário Cerveira | ![]() | 4 | 5 | ![]() | Agostinho Pereira - Inoperantes | 10-0112:31 PM | T 7 | |||
| 19 | Rui Felix | ![]() | 4 | 5 | ![]() | Miguel Almeida | 10-0112:04 PM | T 10 | |||
| 20 | João Paulo - Mirante | ![]() | 5 | 3 | ![]() | José Alves | 10-0101:02 PM | T 5 | |||
| WINNERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 21 | Ari Barreira | ![]() | 0 | 5 | ![]() | Joaquim Cardoso | 10-0101:29 PM | T 2 | |||
| 22 | Francisco Gomes | ![]() | 4 | 5 | ![]() | Nuno Raposo | 10-0101:15 PM | T 3 | |||
| LOSERS 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 23 | Carlos Almeida | ![]() | 3 | 5 | ![]() | Agostinho Pereira - Inoperantes | 10-0102:18 PM | T 3 | |||
| 24 | Miguel Almeida | ![]() | 2 | 5 | ![]() | João Paulo - Mirante | 10-0102:33 PM | T 9 | |||
| LOSERS 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 25 | Agostinho Pereira - Inoperantes | ![]() | 5 | 3 | ![]() | Ari Barreira | 10-0103:55 PM | T 9 | |||
| 26 | João Paulo - Mirante | ![]() | 3 | 5 | ![]() | Francisco Gomes | 10-0103:48 PM | T 4 | |||
Henrique Sousa
Albino Ramos - Mirante
Hugo Simões
Rui Ferreira - Vila Real
Rui Coelho
Pedro Santos - UP Chelo
André Vilela
Joaquim Correia - AB New York
Hugo Rogeiro
João Roque
David Marques - Inoperantes
José Barros| INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Santos - UP Chelo | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 2 | Henrique Sousa | ![]() | 4 | 5 | ![]() | David Marques - Inoperantes | 10-0110:06 AM | T 9 | |||
| 3 | André Vilela | ![]() | 5 | 2 | ![]() | Hugo Rogeiro | 10-0110:06 AM | T 10 | |||
| 4 | Hugo Simões | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 5 | Albino Ramos - Mirante | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 6 | José Barros | ![]() | 5 | 3 | ![]() | João Roque | 10-0110:29 AM | T 11 | |||
| 7 | Rui Ferreira - Vila Real | ![]() | 1 | 5 | ![]() | Joaquim Correia - AB New York | 10-0110:06 AM | T 12 | |||
| 8 | Rui Coelho | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 9 | Pedro Santos - UP Chelo | ![]() | 1 | 5 | ![]() | David Marques - Inoperantes | 10-0111:56 AM | T 9 | |||
| 10 | André Vilela | ![]() | 5 | 0 | ![]() | Hugo Simões | 10-0111:37 AM | T 8 | |||
| 11 | Albino Ramos - Mirante | ![]() | 1 | 5 | ![]() | José Barros | 10-0111:26 AM | T 11 | |||
| 12 | Joaquim Correia - AB New York | ![]() | 5 | 2 | ![]() | Rui Coelho | 10-0111:26 AM | T 12 | |||
| LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 13 | Walkover | ![]() | ![]() | Henrique Sousa | |||||||
| 14 | Hugo Rogeiro | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 15 | Walkover | ![]() | ![]() | João Roque | |||||||
| 16 | Rui Ferreira - Vila Real | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 17 | Henrique Sousa | ![]() | 3 | 5 | ![]() | Rui Coelho | 10-0112:50 PM | T 12 | |||
| 18 | Hugo Rogeiro | ![]() | 5 | 2 | ![]() | Albino Ramos - Mirante | 10-0112:13 PM | T 11 | |||
| 19 | João Roque | ![]() | 5 | 0 | ![]() | Hugo Simões | 10-0112:35 PM | T 8 | |||
| 20 | Rui Ferreira - Vila Real | ![]() | 3 | 5 | ![]() | Pedro Santos - UP Chelo | 10-0112:55 PM | T 9 | |||
| WINNERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 21 | David Marques - Inoperantes | ![]() | 5 | 4 | ![]() | André Vilela | 10-0101:24 PM | T 10 | |||
| 22 | José Barros | ![]() | 5 | 1 | ![]() | Joaquim Correia - AB New York | 10-0101:39 PM | T 8 | |||
| LOSERS 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 23 | Rui Coelho | ![]() | 2 | 5 | ![]() | Hugo Rogeiro | 10-0101:58 PM | T 7 | |||
| 24 | João Roque | ![]() | 5 | 3 | ![]() | Pedro Santos - UP Chelo | 10-0102:30 PM | T 2 | |||
| LOSERS 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 25 | Hugo Rogeiro | ![]() | 5 | 4 | ![]() | André Vilela | 10-0103:18 PM | T 1 | |||
| 26 | João Roque | ![]() | 5 | 1 | ![]() | Joaquim Correia - AB New York | 10-0104:00 PM | T 3 | |||
Filipe Soares - Mirante
Jorge Coelho
Rui Silva - UP Rebordosa
Eugénio Liberal - Águeda
Zé Carlos
Marco Canelas - CB Penacova
Nuno Santos AAC
Nuno Flórido
Diogo Lucas
Claudio Batista
Ricardo Marques
Alberto Costa - CB Netinhos| INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuno Santos AAC | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 2 | Nuno Flórido | ![]() | 5 | 0 | ![]() | Zé Carlos | 10-0210:37 AM | T 1 | |||
| 3 | Ricardo Marques | ![]() | 5 | 0 | ![]() | Jorge Coelho | 10-0210:37 AM | T 2 | |||
| 4 | Marco Canelas - CB Penacova | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 5 | Diogo Lucas | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 6 | Claudio Batista | ![]() | 5 | 3 | ![]() | Rui Silva - UP Rebordosa | 10-0210:37 AM | T 3 | |||
| 7 | Eugénio Liberal - Águeda | 0 | 5 | ![]() | Filipe Soares - Mirante | 10-0210:51 AM | T 7 | ||||
| 8 | Alberto Costa - CB Netinhos | ![]() | Walkover | ||||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 9 | Nuno Santos AAC | ![]() | 5 | 2 | ![]() | Nuno Flórido | 10-0211:10 AM | T 2 | |||
| 10 | Ricardo Marques | ![]() | 5 | 2 | ![]() | Marco Canelas - CB Penacova | 10-0211:09 AM | T 4 | |||
| 11 | Diogo Lucas | ![]() | 3 | 5 | ![]() | Claudio Batista | 10-0212:20 PM | T 5 | |||
| 12 | Filipe Soares - Mirante | ![]() | 2 | 5 | Alberto Costa - CB Netinhos | 10-0211:19 AM | T 6 | ||||
| LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 13 | Walkover | ![]() | ![]() | Zé Carlos | |||||||
| 14 | Jorge Coelho | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 15 | Walkover | ![]() | ![]() | Rui Silva - UP Rebordosa | |||||||
| 16 | Eugénio Liberal - Águeda | ![]() | Walkover | ||||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 17 | Zé Carlos | ![]() | 5 | 3 | ![]() | Filipe Soares - Mirante | 10-0212:21 PM | T 4 | |||
| 18 | Jorge Coelho | ![]() | 0 | 5 | ![]() | Diogo Lucas | 10-0212:00 PM | T 1 | |||
| 19 | Rui Silva - UP Rebordosa | ![]() | 0 | 5 | ![]() | Marco Canelas - CB Penacova | 10-0212:22 PM | T 6 | |||
| 20 | Eugénio Liberal - Águeda | 2 | 5 | ![]() | Nuno Flórido | 10-0212:39 PM | T 3 | ||||
| WINNERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 21 | Nuno Santos AAC | ![]() | 1 | 5 | ![]() | Ricardo Marques | 10-0212:40 PM | T 7 | |||
| 22 | Claudio Batista | ![]() | 4 | 5 | Alberto Costa - CB Netinhos | 10-0202:04 PM | T 4 | ||||
| LOSERS 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 23 | Zé Carlos | ![]() | 1 | 5 | ![]() | Diogo Lucas | 10-0202:06 PM | T 3 | |||
| 24 | Marco Canelas - CB Penacova | ![]() | 1 | 5 | ![]() | Nuno Flórido | 10-0202:07 PM | T 2 | |||
| LOSERS 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 25 | Diogo Lucas | ![]() | 5 | 0 | ![]() | Nuno Santos AAC | 10-0202:00 PM | T 1 | |||
| 26 | Nuno Flórido | ![]() | 4 | 5 | ![]() | Claudio Batista | 10-0203:59 PM | T 4 | |||
Fernando Almeida
Paulo Rosa
Jorge Sousa
Diogo Machado
Vitor Vilas
Henrique Arrifano
Rogério Ferreira - UP Rebordosa
Abel Bernardino
Celso Pereira - Mirante
Pedro Pereira AAC
Alexandre Martins
Pedro Pereira| INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diogo Machado | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 2 | Vitor Vilas | ![]() | 0 | 5 | ![]() | Rogério Ferreira - UP Rebordosa | 10-0210:38 AM | T 5 | |||
| 3 | Henrique Arrifano | ![]() | 5 | 3 | ![]() | Paulo Rosa | 10-0210:38 AM | T 8 | |||
| 4 | Alexandre Martins | ![]() | Walkover | ||||||||
| 5 | Celso Pereira - Mirante | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 6 | Jorge Sousa | ![]() | 0 | 5 | ![]() | Pedro Pereira | 10-0210:00 AM | T 10 | |||
| 7 | Abel Bernardino | ![]() | 4 | 5 | ![]() | Fernando Almeida | 10-0210:39 AM | T 9 | |||
| 8 | Pedro Pereira AAC | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 9 | Diogo Machado | ![]() | 4 | 5 | ![]() | Rogério Ferreira - UP Rebordosa | 10-0211:31 AM | T 1 | |||
| 10 | Henrique Arrifano | ![]() | 0 | 5 | Alexandre Martins | 10-0211:31 AM | T 7 | ||||
| 11 | Celso Pereira - Mirante | ![]() | 1 | 5 | ![]() | Pedro Pereira | 10-0211:04 AM | T 10 | |||
| 12 | Fernando Almeida | ![]() | 2 | 5 | ![]() | Pedro Pereira AAC | 10-0212:20 PM | T 10 | |||
| LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 13 | Walkover | ![]() | ![]() | Vitor Vilas | |||||||
| 14 | Paulo Rosa | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| 15 | Walkover | ![]() | ![]() | Jorge Sousa | |||||||
| 16 | Abel Bernardino | ![]() | ![]() | Walkover | |||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 17 | Vitor Vilas | ![]() | 5 | 2 | ![]() | Fernando Almeida | 10-0201:15 PM | T 8 | |||
| 18 | Paulo Rosa | ![]() | 3 | 5 | ![]() | Celso Pereira - Mirante | 10-0211:58 AM | T 8 | |||
| 19 | Jorge Sousa | ![]() | 0 | 5 | ![]() | Henrique Arrifano | 10-0212:00 PM | T 1 | |||
| 20 | Abel Bernardino | ![]() | 5 | 1 | ![]() | Diogo Machado | 10-0202:07 PM | T 7 | |||
| WINNERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 21 | Rogério Ferreira - UP Rebordosa | ![]() | 3 | 5 | Alexandre Martins | 10-0201:40 PM | T 10 | ||||
| 22 | Pedro Pereira | ![]() | 5 | 0 | ![]() | Pedro Pereira AAC | 10-0201:09 PM | T 2 | |||
| LOSERS 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
