ADBAA - Prova aberta de Duplas
| LAST 16 (RACE TO 6) |
|---|
| 1 | |  | | | |  | |
| |
|---|
| 2 | |  | | | |  | |
| |
|---|
| 3 | |  | | | |  | |
| |
|---|
| 4 | |  | | | |  | |
| |
|---|
| 5 | |  | | | |  | |
| |
|---|
| 6 | |  | | | |  | |
| |
|---|
| 7 | |  | | | |  | |
| |
|---|
| 8 | |  | | | |  | |
| |
|---|
| LAST 8 (RACE TO 6) |
|---|
| 9 | WINNER 1 |  | | | |  | WINNER 2 |
| |
|---|
| 10 | WINNER 3 |  | | | |  | WINNER 4 |
| |
|---|
| 11 | WINNER 5 |  | | | |  | WINNER 6 |
| |
|---|
| 12 | WINNER 7 |  | | | |  | WINNER 8 |
| |
|---|
| SEMIFINALS (RACE TO 6) |
|---|
| 13 | WINNER 9 |  | | | |  | WINNER 10 |
| |
|---|
| 14 | WINNER 11 |  | | | |  | WINNER 12 |
| |
|---|
| FINAL (RACE TO 6) |
|---|
| 15 | WINNER 13 |  | | | |  | WINNER 14 |
| |