Walkover
Walkover
Walkover
Walkover
Walkover
Vitor Amaral
Walkover
Constantino Padinha
Evaristo Santos
Rui Pereira
Walkover
Walkover
Isidro Sousa
Paulo Martins
Luiz Abreu
Pedro Almeida
Acácio Silvano
Fernando Martins
Rafael Sampaio
João Malo
Miguel Cortez
Ricardo Leston
Benjamin Coelho
Helder Sousa
Nuno Barros
António Neves
Carlos Barreto
José Silva
Nuno Silva| INITIAL ROUND (RACE TO 6) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evaristo Santos | FC | ![]() | Walkover | T 13 | ||||||
| 2 | Vitor Amaral | ![]() | 0 | 6 | ![]() | Helder Sousa | T 13 | ||||
| 3 | Constantino Padinha | FC | ![]() | Walkover | T 13 | ||||||
| 4 | António Neves | ![]() | FC | ![]() | Walkover | T 13 | |||||
| 5 | Carlos Barreto | ![]() | FC | ![]() | Walkover | T 13 | |||||
| 6 | Luiz Abreu | 2 | 6 | ![]() | Ricardo Leston | T 13 | |||||
| 7 | Benjamin Coelho | ![]() | 4 | 6 | ![]() | Nuno Barros | T 13 | ||||
| 8 | Paulo Martins | FC | ![]() | Walkover | T 13 | ||||||
| 9 | José Silva | ![]() | FC | ![]() | Walkover | T 13 | |||||
| 10 | João Malo | ![]() | 2 | 6 | Miguel Cortez | T 13 | |||||
| 11 | Rafael Sampaio | FC | ![]() | Walkover | T 13 | ||||||
| 12 | Acácio Silvano | ![]() | FC | ![]() | Walkover | T 13 | |||||
| 13 | Pedro Almeida | ![]() | FC | ![]() | Walkover | T 13 | |||||
| 14 | Fernando Martins | FC | ![]() | Walkover | T 13 | ||||||
| 15 | Isidro Sousa | 4 | 6 | ![]() | Nuno Silva | T 13 | |||||
| 16 | Rui Pereira | ![]() | FC | ![]() | Walkover | T 13 | |||||
| WINNERS 1 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 17 | Evaristo Santos | 1 | 6 | ![]() | Helder Sousa | T 13 | |||||
| 18 | Constantino Padinha | 4 | 6 | ![]() | António Neves | T 13 | |||||
| 19 | Carlos Barreto | ![]() | 6 | 5 | ![]() | Ricardo Leston | T 13 | ||||
| 20 | Nuno Barros | ![]() | 6 | 4 | Paulo Martins | T 13 | |||||
| 21 | José Silva | ![]() | 6 | 2 | Miguel Cortez | T 13 | |||||
| 22 | Rafael Sampaio | 6 | 2 | ![]() | Acácio Silvano | T 13 | |||||
| 23 | Pedro Almeida | ![]() | 5 | 6 | Fernando Martins | T 13 | |||||
| 24 | Nuno Silva | ![]() | 6 | 0 | ![]() | Rui Pereira | T 13 | ||||
| LOSERS 1 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 25 | Walkover | ![]() | 0 | 6 | ![]() | Vitor Amaral | T 13 | ||||
| 26 | Walkover | ![]() | FC | ![]() | Walkover | T 13 | |||||
| 27 | Walkover | ![]() | 0 | 6 | Luiz Abreu | T 13 | |||||
| 28 | Benjamin Coelho | ![]() | 6 | 0 | ![]() | Walkover | T 13 | ||||
| 29 | Walkover | ![]() | 0 | 6 | ![]() | João Malo | T 13 | ||||
| 30 | Walkover | ![]() | FC | ![]() | Walkover | T 13 | |||||
| 31 | Walkover | ![]() | FC | ![]() | Walkover | T 13 | |||||
| 32 | Isidro Sousa | 6 | 0 | ![]() | Walkover | T 13 | |||||
| LOSERS 2 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 33 | Vitor Amaral | ![]() | 0 | 6 | Paulo Martins | T 13 | |||||
| 34 | Walkover | ![]() | 0 | 6 | ![]() | Ricardo Leston | T 13 | ||||
| 35 | Luiz Abreu | 6 | 3 | Constantino Padinha | T 13 | ||||||
| 36 | Benjamin Coelho | ![]() | 6 | 4 | Evaristo Santos | T 13 | |||||
| 37 | João Malo | ![]() | 6 | 0 | ![]() | Rui Pereira | T 13 | ||||
| 38 | Walkover | ![]() | 0 | 6 | ![]() | Pedro Almeida | T 13 | ||||
| 39 | Walkover | ![]() | 0 | 6 | ![]() | Acácio Silvano | T 13 | ||||
| 40 | Isidro Sousa | 5 | 6 | Miguel Cortez | T 13 | ||||||
| WINNERS 2 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 41 | Helder Sousa | ![]() | 2 | 6 | ![]() | António Neves | T 13 | ||||
| 42 | Carlos Barreto | ![]() | 6 | 4 | ![]() | Nuno Barros | T 13 | ||||
| 43 | José Silva | ![]() | 6 | 2 | Rafael Sampaio | T 13 | |||||
| 44 | Fernando Martins | 3 | 6 | ![]() | Nuno Silva | T 13 | |||||
| LOSERS 3 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 45 | Paulo Martins | 2 | 6 | ![]() | Ricardo Leston | T 13 | |||||
| 46 | Luiz Abreu | 0 | 6 | ![]() | Benjamin Coelho | T 13 | |||||
| 47 | João Malo | ![]() | 6 | 4 | ![]() | Pedro Almeida | T 13 | ||||
| 48 | Acácio Silvano | ![]() | 2 | 6 | Miguel Cortez | T 13 | |||||
| LOSERS 4 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 49 | Ricardo Leston | ![]() | 6 | 2 | Fernando Martins | T 13 | |||||
| 50 | Benjamin Coelho | ![]() | 6 | 4 | Rafael Sampaio | T 13 | |||||
| 51 | João Malo | ![]() | 0 | 6 | ![]() | Helder Sousa | T 13 | ||||
| 52 | Miguel Cortez | 3 | 6 | ![]() | Nuno Barros | T 13 | |||||
Walkover
Walkover
Walkover
Walkover
Walkover
Walkover
Sérgio Vicente
Walkover
Henrique Sousa
Antonio Duarte
Pedro Carvalho
Avelino Madeira
Walkover
Carlos Jeronimo
Paulo Costa
João Cabeça
José Jorge
Abel Bernardino
Nuno Vermelho
Sérgio Barão
Pedro Forte
Helder Ribeiro
Carlos Pereira
Rogério Ramos
Edgar Rodrigues
Filipe Simões
Manuel Monteiro
João Paulo Pereira
Leandro Pinto
Luís Torres| INITIAL ROUND (RACE TO 6) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sérgio Barão | ![]() | FC | ![]() | Walkover | T 13 | |||||
| 2 | Sérgio Vicente | ![]() | 0 | 6 | Manuel Monteiro | T 13 | |||||
| 3 | Pedro Forte | ![]() | FC | ![]() | Walkover | T 13 | |||||
| 4 | Henrique Sousa | FC | ![]() | Walkover | T 13 | ||||||
| 5 | Paulo Costa | ![]() | FC | ![]() | Walkover | T 13 | |||||
| 6 | João Paulo Pereira | ![]() | 6 | 4 | João Cabeça | T 13 | |||||
| 7 | Antonio Duarte | ![]() | 4 | 6 | Helder Ribeiro | T 13 | |||||
| 8 | Nuno Vermelho | ![]() | FC | ![]() | Walkover | T 13 | |||||
| 9 | Carlos Jeronimo | FC | ![]() | Walkover | T 13 | ||||||
| 10 | Rogério Ramos | ![]() | 6 | 2 | Pedro Carvalho | T 13 | |||||
| 11 | Avelino Madeira | ![]() | 0 | 6 | ![]() | Abel Bernardino | T 13 | ||||
| 12 | Leandro Pinto | FC | ![]() | Walkover | T 13 | ||||||
| 13 | Edgar Rodrigues | FC | ![]() | Walkover | T 13 | ||||||
| 14 | Luís Torres | FC | ![]() | Walkover | T 13 | ||||||
| 15 | Carlos Pereira | ![]() | 6 | 1 | ![]() | Filipe Simões | T 13 | ||||
| 16 | José Jorge | ![]() | FC | ![]() | Walkover | T 13 | |||||
| WINNERS 1 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 17 | Sérgio Barão | ![]() | 0 | 6 | Manuel Monteiro | T 13 | |||||
| 18 | Pedro Forte | ![]() | 6 | 0 | Henrique Sousa | T 13 | |||||
| 19 | Paulo Costa | ![]() | 3 | 6 | ![]() | João Paulo Pereira | T 13 | ||||
| 20 | Helder Ribeiro | 6 | 1 | ![]() | Nuno Vermelho | T 13 | |||||
| 21 | Carlos Jeronimo | 0 | 6 | ![]() | Rogério Ramos | T 13 | |||||
| 22 | Abel Bernardino | ![]() | 1 | 6 | Leandro Pinto | T 13 | |||||
| 23 | Edgar Rodrigues | 2 | 6 | Luís Torres | T 13 | ||||||
| 24 | Carlos Pereira | ![]() | 6 | 1 | ![]() | José Jorge | T 13 | ||||
| LOSERS 1 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 25 | Walkover | ![]() | 0 | 6 | ![]() | Sérgio Vicente | T 13 | ||||
| 26 | Walkover | ![]() | FC | ![]() | Walkover | T 13 | |||||
| 27 | Walkover | ![]() | 0 | 6 | João Cabeça | T 13 | |||||
| 28 | Antonio Duarte | ![]() | 6 | 0 | ![]() | Walkover | T 13 | ||||
| 29 | Walkover | ![]() | 0 | 6 | Pedro Carvalho | T 13 | |||||
| 30 | Avelino Madeira | ![]() | 6 | 0 | ![]() | Walkover | T 13 | ||||
| 31 | Walkover | ![]() | FC | ![]() | Walkover | T 13 | |||||
| 32 | Filipe Simões | ![]() | 6 | 0 | ![]() | Walkover | T 13 | ||||
| LOSERS 2 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 33 | Sérgio Vicente | ![]() | 0 | 6 | ![]() | Nuno Vermelho | T 13 | ||||
| 34 | Walkover | ![]() | 0 | 6 | ![]() | Paulo Costa | T 13 | ||||
| 35 | João Cabeça | 6 | 3 | Henrique Sousa | T 13 | ||||||
| 36 | Antonio Duarte | ![]() | 3 | 6 | ![]() | Sérgio Barão | T 13 | ||||
| 37 | Pedro Carvalho | 3 | 6 | ![]() | José Jorge | T 13 | |||||
| 38 | Avelino Madeira | ![]() | 0 | 6 | Edgar Rodrigues | T 13 | |||||
| 39 | Walkover | ![]() | 0 | 6 | ![]() | Abel Bernardino | T 13 | ||||
| 40 | Filipe Simões | ![]() | 6 | 0 | Carlos Jeronimo | T 13 | |||||
| WINNERS 2 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 41 | Manuel Monteiro | 6 | 4 | ![]() | Pedro Forte | T 13 | |||||
| 42 | João Paulo Pereira | ![]() | 6 | 1 | Helder Ribeiro | T 13 | |||||
| 43 | Rogério Ramos | ![]() | 1 | 6 | Leandro Pinto | T 13 | |||||
| 44 | Luís Torres | 6 | 2 | ![]() | Carlos Pereira | T 13 | |||||
| LOSERS 3 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 45 | Nuno Vermelho | ![]() | 6 | 4 | ![]() | Paulo Costa | T 13 | ||||
| 46 | João Cabeça | 3 | 6 | ![]() | Sérgio Barão | T 13 | |||||
| 47 | José Jorge | ![]() | 2 | 6 | Edgar Rodrigues | T 13 | |||||
| 48 | Abel Bernardino | ![]() | 1 | 6 | ![]() | Filipe Simões | T 13 | ||||
| LOSERS 4 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 49 | Nuno Vermelho | ![]() | 4 | 6 | ![]() | Carlos Pereira | T 13 | ||||
| 50 | Sérgio Barão | ![]() | 3 | 6 | ![]() | Rogério Ramos | T 13 | ||||
| 51 | Edgar Rodrigues | 6 | 4 | ![]() | Pedro Forte | T 13 | |||||
| 52 | Filipe Simões | ![]() | 6 | 2 | Helder Ribeiro | T 13 | |||||
Walkover
Walkover
Walkover
Walkover
Walkover
Pedro Salsinha
Walkover
Pedro Matos
António Matos
Rui Queirós
Walkover
Walkover
Fernando Alberto
Armando Serrano
Antonio Louro
Luis Miguel
Antonio Sousa
Nelson Brito
Paulo Lima
Michel Brito
António Pires
Antonio Pinto
Filipe Jorge
Óscar Pereira
Antonio Cesar
Pedro Rodrigues
Manuel Teixeira
Carlos Durana
Helder Santo| INITIAL ROUND (RACE TO 6) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | António Matos | ![]() | FC | ![]() | Walkover | T 13 | |||||
| 2 | Antonio Pinto | ![]() | 0 | 6 | ![]() | Pedro Rodrigues | T 13 | ||||
| 3 | Paulo Lima | ![]() | FC | ![]() | Walkover | T 13 | |||||
| 4 | Óscar Pereira | ![]() | FC | ![]() | Walkover | T 13 | |||||
| 5 | Manuel Teixeira | ![]() | FC | ![]() | Walkover | T 13 | |||||
| 6 | Pedro Matos | 0 | 6 | ![]() | Armando Serrano | T 13 | |||||
| 7 | Antonio Louro | ![]() | 5 | 6 | ![]() | Pedro Salsinha | T 13 | ||||
| 8 | Antonio Cesar | ![]() | FC | ![]() | Walkover | T 13 | |||||
| 9 | António Pires | FC | ![]() | Walkover | T 13 | ||||||
| 10 | Filipe Jorge | ![]() | 6 | 0 | ![]() | Rui Queirós | T 13 | ||||
| 11 | Antonio Sousa | FC | ![]() | Walkover | T 13 | ||||||
| 12 | Carlos Durana | ![]() | FC | ![]() | Walkover | T 13 | |||||
| 13 | Michel Brito | FC | ![]() | Walkover | T 13 | ||||||
| 14 | Nelson Brito | ![]() | FC | ![]() | Walkover | T 13 | |||||
| 15 | Luis Miguel | 6 | 0 | ![]() | Fernando Alberto | T 13 | |||||
| 16 | Helder Santo | ![]() | FC | ![]() | Walkover | T 13 | |||||
| WINNERS 1 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 17 | António Matos | ![]() | 0 | 6 | ![]() | Pedro Rodrigues | T 13 | ||||
| 18 | Paulo Lima | ![]() | 1 | 6 | ![]() | Óscar Pereira | T 1 | ||||
| 19 | Manuel Teixeira | ![]() | 6 | 2 | ![]() | Armando Serrano | T 13 | ||||
| 20 | Pedro Salsinha | ![]() | 5 | 6 | ![]() | Antonio Cesar | T 13 | ||||
| 21 | António Pires | 2 | 6 | ![]() | Filipe Jorge | T 13 | |||||
| 22 | Antonio Sousa | FC | ![]() | Carlos Durana | T 13 | ||||||
| 23 | Michel Brito | 1 | 6 | ![]() | Nelson Brito | T 13 | |||||
| 24 | Luis Miguel | 0 | 6 | ![]() | Helder Santo | T 13 | |||||
| LOSERS 1 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 25 | Walkover | ![]() | 0 | 6 | ![]() | Antonio Pinto | T 13 | ||||
| 26 | Walkover | ![]() | FC | ![]() | Walkover | T 13 | |||||
| 27 | Walkover | ![]() | 0 | 6 | Pedro Matos | T 13 | |||||
| 28 | Antonio Louro | ![]() | 6 | 0 | ![]() | Walkover | T 13 | ||||
| 29 | Walkover | ![]() | 0 | 6 | ![]() | Rui Queirós | T 13 | ||||
| 30 | Walkover | ![]() | FC | ![]() | Walkover | T 13 | |||||
| 31 | Walkover | ![]() | FC | ![]() | Walkover | T 13 | |||||
| 32 | Fernando Alberto | ![]() | 6 | 0 | ![]() | Walkover | T 13 | ||||
| LOSERS 2 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 33 | Antonio Pinto | ![]() | 6 | 1 | ![]() | Pedro Salsinha | T 13 | ||||
| 34 | Walkover | ![]() | 0 | 6 | ![]() | Armando Serrano | T 13 | ||||
| 35 | Pedro Matos | 0 | 6 | ![]() | Paulo Lima | T 1 | |||||
| 36 | Antonio Louro | ![]() | 6 | 0 | ![]() | António Matos | T 13 | ||||
| 37 | Rui Queirós | ![]() | 0 | 6 | Luis Miguel | T 13 | |||||
| 38 | Walkover | ![]() | 0 | 6 | Michel Brito | T 13 | |||||
| 39 | Walkover | ![]() | 0 | 6 | Antonio Sousa | T 13 | |||||
| 40 | Fernando Alberto | ![]() | 4 | 6 | António Pires | T 13 | |||||
| WINNERS 2 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 41 | Pedro Rodrigues | ![]() | 6 | 4 | ![]() | Óscar Pereira | T 13 | ||||
| 42 | Manuel Teixeira | ![]() | 6 | 0 | ![]() | Antonio Cesar | T 13 | ||||
| 43 | Filipe Jorge | ![]() | 4 | 6 | ![]() | Carlos Durana | T 13 | ||||
| 44 | Nelson Brito | ![]() | 1 | 6 | ![]() | Helder Santo | T 13 | ||||
| LOSERS 3 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 45 | Antonio Pinto | ![]() | 6 | 0 | ![]() | Armando Serrano | T 13 | ||||
| 46 | Paulo Lima | ![]() | 6 | 3 | ![]() | Antonio Louro | T 13 | ||||
| 47 | Luis Miguel | 1 | 6 | Michel Brito | T 13 | ||||||
| 48 | Antonio Sousa | 0 | 6 | António Pires | T 13 | ||||||
| LOSERS 4 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 49 | Antonio Pinto | ![]() | 6 | 5 | ![]() | Nelson Brito | T 13 | ||||
| 50 | Paulo Lima | ![]() | 5 | 6 | ![]() | Filipe Jorge | T 13 | ||||
| 51 | Michel Brito | 2 | 6 | ![]() | Óscar Pereira | T 13 | |||||
| 52 | António Pires | 1 | 6 | ![]() | Antonio Cesar | T 13 | |||||
Walkover
Walkover
Walkover
Walkover
Walkover
Abilio Fernandes
Walkover
Walkover
Bruno Silvestre
António Rosas
Rui Ribeiro
Walkover
Luís Ribeiro
Pedro Almeida
Fernando Bastos
Pedro Lino
Carlos Jacinto
António Correia
Artur Sardinha
António Magno
Pedro Pereira
Paulo Ribeiro
Hugo Serralha
Amâncio Ferreira
Sylvio Romero
João Fonseca
Francisco Claudino
Paulo Ribeiro
Manuel Pereira| INITIAL ROUND (RACE TO 6) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Silvestre | ![]() | FC | ![]() | Walkover | T 13 | |||||
| 2 | João Fonseca | ![]() | 6 | 3 | ![]() | Abilio Fernandes | T 13 | ||||
| 3 | Fernando Bastos | ![]() | FC | ![]() | Walkover | T 13 | |||||
| 4 | António Magno | ![]() | FC | ![]() | Walkover | T 13 | |||||
| 5 | Pedro Almeida | ![]() | FC | ![]() | Walkover | T 13 | |||||
| 6 | Francisco Claudino | ![]() | FC | ![]() | Walkover | T 13 | |||||
| 7 | Pedro Pereira | ![]() | 6 | 1 | Hugo Serralha | T 13 | |||||
| 8 | António Correia | FC | ![]() | Walkover | T 13 | ||||||
| 9 | Artur Sardinha | FC | ![]() | Walkover | T 13 | ||||||
| 10 | Carlos Jacinto | ![]() | 6 | 0 | António Rosas | T 13 | |||||
| 11 | Paulo Ribeiro | ![]() | 6 | 5 | Rui Ribeiro | T 13 | |||||
| 12 | Sylvio Romero | ![]() | FC | ![]() | Walkover | T 13 | |||||
| 13 | Manuel Pereira | ![]() | FC | ![]() | Walkover | T 13 | |||||
| 14 | Amâncio Ferreira | FC | ![]() | Walkover | T 13 | ||||||
| 15 | Paulo Ribeiro | ![]() | 6 | 3 | ![]() | Luís Ribeiro | T 13 | ||||
| 16 | Pedro Lino | FC | ![]() | Walkover | T 13 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 17 | Bruno Silvestre | ![]() | 1 | 6 | ![]() | João Fonseca | T 13 | ||||
| 18 | Fernando Bastos | ![]() | 0 | 6 | ![]() | António Magno | T 13 | ||||
| 19 | Pedro Almeida | ![]() | 0 | 6 | ![]() | Francisco Claudino | T 13 | ||||
| 20 | Pedro Pereira | ![]() | 6 | 5 | António Correia | T 13 | |||||
| 21 | Artur Sardinha | 6 | 1 | ![]() | Carlos Jacinto | T 13 | |||||
| 22 | Paulo Ribeiro | ![]() | 6 | 5 | ![]() | Sylvio Romero | T 13 | ||||
| 23 | Manuel Pereira | ![]() | 6 | 1 | Amâncio Ferreira | T 3 | |||||
| 24 | Paulo Ribeiro | ![]() | 6 | 0 | Pedro Lino | T 13 | |||||
| LOSERS 1 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 25 | Walkover | ![]() | 0 | 6 | ![]() | Abilio Fernandes | T 13 | ||||
| 26 | Walkover | ![]() | FC | ![]() | Walkover | T 13 | |||||
| 27 | Walkover | ![]() | FC | ![]() | Walkover | T 13 | |||||
| 28 | Hugo Serralha | 6 | 0 | ![]() | Walkover | T 13 | |||||
| 29 | Walkover | ![]() | 0 | 6 | António Rosas | T 13 | |||||
| 30 | Rui Ribeiro | 6 | 0 | ![]() | Walkover | T 13 | |||||
| 31 | Walkover | ![]() | FC | ![]() | Walkover | T 13 | |||||
| 32 | Luís Ribeiro | ![]() | 6 | 0 | ![]() | Walkover | T 13 | ||||
| LOSERS 2 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 33 | Abilio Fernandes | ![]() | 1 | 6 | António Correia | T 13 | |||||
| 34 | Walkover | ![]() | 0 | 6 | ![]() | Pedro Almeida | T 13 | ||||
| 35 | Walkover | ![]() | 0 | 6 | ![]() | Fernando Bastos | T 13 | ||||
| 36 | Hugo Serralha | 6 | 1 | ![]() | Bruno Silvestre | T 13 | |||||
| 37 | António Rosas | 0 | 6 | Pedro Lino | T 13 | ||||||
| 38 | Rui Ribeiro | 2 | 6 | Amâncio Ferreira | T 13 | ||||||
| 39 | Walkover | ![]() | 0 | 6 | ![]() | Sylvio Romero | T 13 | ||||
| 40 | Luís Ribeiro | ![]() | 0 | 6 | ![]() | Carlos Jacinto | T 13 | ||||
| WINNERS 2 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 41 | João Fonseca | ![]() | 6 | 4 | ![]() | António Magno | T 13 | ||||
| 42 | Francisco Claudino | ![]() | 6 | 5 | ![]() | Pedro Pereira | T 13 | ||||
| 43 | Artur Sardinha | 3 | 6 | ![]() | Paulo Ribeiro | T 13 | |||||
| 44 | Manuel Pereira | ![]() | 6 | 0 | ![]() | Paulo Ribeiro | T 13 | ||||
| LOSERS 3 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 45 | António Correia | 6 | 0 | ![]() | Pedro Almeida | T 13 | |||||
| 46 | Fernando Bastos | ![]() | 0 | 6 | Hugo Serralha | T 13 | |||||
| 47 | Pedro Lino | 0 | 6 | Amâncio Ferreira | T 13 | ||||||
| 48 | Sylvio Romero | ![]() | 6 | 3 | ![]() | Carlos Jacinto | T 13 | ||||
| LOSERS 4 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 49 | António Correia | 4 | 6 | ![]() | Paulo Ribeiro | T 13 | |||||
| 50 | Hugo Serralha | 6 | 3 | Artur Sardinha | T 13 | ||||||
| 51 | Amâncio Ferreira | 6 | 4 | ![]() | António Magno | T 13 | |||||
| 52 | Sylvio Romero | ![]() | 6 | 1 | ![]() | Pedro Pereira | T 13 | ||||
![]() | CAMPEONATO NACIONAL DE VETERANOS | ![]() |
Manuel Pereira
| PLAYER | MATCHES | RW | RL | WINS | 1 | ![]() | 0 | 0 | 2 | António Neves | LLLLLLL | 42 | 15 | 3 | António Neves | LLLLLLL | 42 | 15 | 3 | Helder Santo | LLLLLL | 32 | 12 | 5 | António Neves | LLLLLLL | 42 | 15 | 5 | João Paulo Pereira | LLLLLL | 33 | 21 | 5 | Pedro Rodrigues | LLLLLL | 33 | 17 | 5 | Nuno Barros | LLLLLLL | 36 | 31 | 9 | António Neves | LLLLLLL | 42 | 15 | 9 | Amâncio Ferreira | LLLLLL | 27 | 22 | 9 | Antonio Pinto | WLLLLLL | 32 | 21 | 9 | Leandro Pinto | LLLLLL | 32 | 15 | 9 | Pedro Rodrigues | LLLLLL | 33 | 17 | 9 | Edgar Rodrigues | LLLLLL | 28 | 18 | 9 | Ricardo Leston | LLLLLLL | 38 | 20 | 9 | Helder Sousa | LLLLLL | 27 | 13 | 17 | António Neves | LLLLLLL | 42 | 15 | 17 | Carlos Barreto | LLL | 17 | 15 | 17 | José Silva | LLL | 16 | 10 | 17 | Nuno Silva | LLLL | 21 | 13 | 17 | Manuel Monteiro | LLLL | 21 | 10 | 17 | João Paulo Pereira | LLLLLL | 33 | 21 | 17 | Leandro Pinto | LLLLLL | 32 | 15 | 17 | Luís Torres | LLLL | 20 | 12 | 17 | Pedro Rodrigues | LLLLLL | 33 | 17 | 17 | Manuel Teixeira | LLL | 17 | 8 | 17 | Edgar Rodrigues | LLLLLL | 28 | 18 | 17 | Helder Santo | LLLLLL | 32 | 12 | 17 | João Fonseca | LLLL | 20 | 14 | 17 | Francisco Claudino | LLL | 17 | 11 | 17 | Helder Sousa | LLLLLL | 27 | 13 | 17 | Manuel Pereira | LLLLLLL | 37 | 14 |
|---|
| INITIAL ROUND (RACE TO 6) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | António Neves | ![]() | 6 | 2 | ![]() | Paulo Ribeiro | T 13 | ||||
| 2 | Carlos Barreto | ![]() | 5 | 6 | ![]() | Sylvio Romero | T 13 | ||||
| 3 | José Silva | ![]() | 4 | 6 | Amâncio Ferreira | T 13 | |||||
| 4 | Nuno Silva | ![]() | 3 | 6 | Hugo Serralha | T 13 | |||||
| 5 | Manuel Monteiro | 3 | 6 | ![]() | Antonio Pinto | T 13 | |||||
| 6 | João Paulo Pereira | ![]() | 6 | 5 | ![]() | Antonio Cesar | T 13 | ||||
| 7 | Leandro Pinto | 6 | 2 | ![]() | Óscar Pereira | T 13 | |||||
| 8 | Luís Torres | 6 | 2 | ![]() | Filipe Jorge | T 13 | |||||
| 9 | Pedro Rodrigues | ![]() | 6 | 4 | ![]() | Carlos Pereira | T 13 | ||||
| 10 | Manuel Teixeira | ![]() | 5 | 6 | ![]() | Filipe Simões | T 13 | ||||
| 11 | Carlos Durana | ![]() | 0 | 6 | Edgar Rodrigues | T 13 | |||||
| 12 | Helder Santo | ![]() | 6 | 0 | ![]() | Rogério Ramos | T 13 | ||||
| 13 | João Fonseca | ![]() | 2 | 6 | ![]() | Ricardo Leston | T 13 | ||||
| 14 | Francisco Claudino | ![]() | 5 | 6 | ![]() | Nuno Barros | T 13 | ||||
| 15 | Paulo Ribeiro | ![]() | 0 | 6 | ![]() | Helder Sousa | T 13 | ||||
| 16 | Manuel Pereira | ![]() | 6 | 2 | ![]() | Benjamin Coelho | T 13 | ||||
| LAST 16 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 17 | António Neves | ![]() | 6 | 2 | ![]() | Sylvio Romero | T 13 | ||||
| 18 | Amâncio Ferreira | 2 | 6 | Hugo Serralha | T 13 | ||||||
| 19 | Antonio Pinto | ![]() | 2 | 6 | ![]() | João Paulo Pereira | T 13 | ||||
| 20 | Leandro Pinto | 6 | 2 | Luís Torres | T 13 | ||||||
| 21 | Pedro Rodrigues | ![]() | 6 | 3 | ![]() | Filipe Simões | T 13 | ||||
| 22 | Edgar Rodrigues | 2 | 6 | ![]() | Helder Santo | T 13 | |||||
| 23 | Ricardo Leston | ![]() | 3 | 6 | ![]() | Nuno Barros | T 13 | ||||
| 24 | Helder Sousa | ![]() | 1 | 6 | ![]() | Manuel Pereira | T 13 | ||||
| LAST 8 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 25 | António Neves | ![]() | 6 | 2 | Hugo Serralha | T 3 | |||||
| 26 | João Paulo Pereira | ![]() | 3 | 6 | Leandro Pinto | T 13 | |||||
| 27 | Pedro Rodrigues | ![]() | 3 | 6 | ![]() | Helder Santo | T 1 | ||||
| 28 | Nuno Barros | ![]() | 2 | 6 | ![]() | Manuel Pereira | T 13 | ||||
| SEMIFINALS (RACE TO 6) | |||||||||||
| 29 | António Neves | ![]() | 6 | 2 | Leandro Pinto | T 13 | |||||
| 30 | Helder Santo | ![]() | 2 | 6 | ![]() | Manuel Pereira | T 3 | ||||
| FINAL (RACE TO 6) | |||||||||||
| 31 | António Neves | ![]() | 6 | 1 | ![]() | Manuel Pereira | T 1 | ||||