Annette Grigg
Chai Zeet Huey
Wang Xiaotong
Chihiro Kawahara
Bai Ge
Liu Shasha| INITIAL ROUND (RACE TO 7) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liu Shasha | FC | ![]() | Walkover | T 1 | ||||||
| 2 | Annette Grigg | 1 | 7 | Chihiro Kawahara | T 1 | ||||||
| 3 | Chai Zeet Huey | 1 | 7 | Wang Xiaotong | T 1 | ||||||
| 4 | Walkover | ![]() | FC | Bai Ge | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 5 | Walkover | ![]() | FC | Annette Grigg | T 1 | ||||||
| 6 | Chai Zeet Huey | FC | ![]() | Walkover | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 7 | Liu Shasha | 7 | 1 | Chihiro Kawahara | T 1 | ||||||
| 8 | Wang Xiaotong | 3 | 7 | Bai Ge | T 1 | ||||||
| WINNERS 2 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 9 | Liu Shasha | 7 | 6 | Bai Ge | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 10 | Annette Grigg | 2 | 7 | Wang Xiaotong | T 1 | ||||||
| 11 | Chai Zeet Huey | 5 | 7 | Chihiro Kawahara | T 1 | ||||||
| LOSERS 3 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 12 | Wang Xiaotong | 5 | 7 | Chihiro Kawahara | T 1 | ||||||
| LOSERS 4 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 13 | Chihiro Kawahara | 2 | 7 | Bai Ge | T 1 | ||||||
Enkhtsetseg
Huang Cheng
Eunji Park
Allison Fisher
Si-Ting Guo
Pan Xiaoting| INITIAL ROUND (RACE TO 7) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pan Xiaoting | FC | ![]() | Walkover | T 1 | ||||||
| 2 | Enkhtsetseg | 1 | 7 | Eunji Park | T 1 | ||||||
| 3 | Si-Ting Guo | 7 | 6 | Huang Cheng | T 1 | ||||||
| 4 | Walkover | ![]() | FC | Allison Fisher | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 5 | Walkover | ![]() | FC | Enkhtsetseg | T 1 | ||||||
| 6 | Huang Cheng | FC | ![]() | Walkover | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 7 | Pan Xiaoting | 7 | 2 | Eunji Park | T 1 | ||||||
| 8 | Si-Ting Guo | 3 | 7 | Allison Fisher | T 1 | ||||||
| WINNERS 2 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 9 | Pan Xiaoting | 7 | 6 | Allison Fisher | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 10 | Enkhtsetseg | 0 | 7 | Si-Ting Guo | T 1 | ||||||
| 11 | Huang Cheng | 5 | 7 | Eunji Park | T 1 | ||||||
| LOSERS 3 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 12 | Si-Ting Guo | 7 | 2 | Eunji Park | T 1 | ||||||
| LOSERS 4 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 13 | Si-Ting Guo | 7 | 5 | Allison Fisher | T 1 | ||||||
Uyanga
Katarzyna Wesolowska
Karen Corr
Gao Meng
Kelly Fisher
Yuan-Chun Lin| INITIAL ROUND (RACE TO 7) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelly Fisher | FC | ![]() | Walkover | T 1 | ||||||
| 2 | Katarzyna Wesolowska | 7 | 2 | Uyanga | T 1 | ||||||
| 3 | Karen Corr | 6 | 7 | Gao Meng | T 1 | ||||||
| 4 | Walkover | ![]() | FC | Yuan-Chun Lin | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 5 | Walkover | ![]() | FC | Uyanga | T 1 | ||||||
| 6 | Karen Corr | FC | ![]() | Walkover | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 7 | Kelly Fisher | 7 | 3 | Katarzyna Wesolowska | T 1 | ||||||
| 8 | Gao Meng | 5 | 7 | Yuan-Chun Lin | T 1 | ||||||
| WINNERS 2 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 9 | Kelly Fisher | 1 | 7 | Yuan-Chun Lin | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 10 | Uyanga | 3 | 7 | Gao Meng | T 1 | ||||||
| 11 | Karen Corr | 7 | 3 | Katarzyna Wesolowska | T 1 | ||||||
| LOSERS 3 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 12 | Gao Meng | 7 | 2 | Karen Corr | T 1 | ||||||
| LOSERS 4 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 13 | Gao Meng | 0 | 7 | Kelly Fisher | T 1 | ||||||
Claudia Kunz
Oliwia Czuprynska
Natalia Seroshtan
Keiko Yukawa
Angeline Ticoalu
Kim Gayoun| INITIAL ROUND (RACE TO 7) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angeline Ticoalu | FC | ![]() | Walkover | T 1 | ||||||
| 2 | Keiko Yukawa | 4 | 7 | Oliwia Czuprynska | T 1 | ||||||
| 3 | Natalia Seroshtan | 5 | 7 | Claudia Kunz | T 1 | ||||||
| 4 | Walkover | ![]() | FC | Kim Gayoun | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 5 | Walkover | ![]() | FC | Keiko Yukawa | T 1 | ||||||
| 6 | Natalia Seroshtan | FC | ![]() | Walkover | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 7 | Angeline Ticoalu | 7 | 5 | Oliwia Czuprynska | T 1 | ||||||
| 8 | Claudia Kunz | 4 | 7 | Kim Gayoun | T 1 | ||||||
| WINNERS 2 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 9 | Angeline Ticoalu | 2 | 7 | Kim Gayoun | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 10 | Keiko Yukawa | 7 | 3 | Claudia Kunz | T 1 | ||||||
| 11 | Natalia Seroshtan | 7 | 6 | Oliwia Czuprynska | T 1 | ||||||
| LOSERS 3 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 12 | Keiko Yukawa | 7 | 4 | Natalia Seroshtan | T 1 | ||||||
| LOSERS 4 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 13 | Keiko Yukawa | 4 | 7 | Angeline Ticoalu | T 1 | ||||||
Jennifer Chen
Molrudee Kasemchaiyanan
J.W. Hyun
Shin-Mei Liu
Siming Chen
Chieh-Yu Chou| INITIAL ROUND (RACE TO 7) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siming Chen | FC | ![]() | Walkover | T 1 | ||||||
| 2 | Shin-Mei Liu | 7 | 4 | Jennifer Chen | T 1 | ||||||
| 3 | Molrudee Kasemchaiyanan | 4 | 7 | J.W. Hyun | T 1 | ||||||
| 4 | Walkover | ![]() | FC | Chieh-Yu Chou | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 5 | Walkover | ![]() | FC | Jennifer Chen | T 1 | ||||||
| 6 | Molrudee Kasemchaiyanan | FC | ![]() | Walkover | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 7 | Siming Chen | 7 | 5 | Shin-Mei Liu | T 1 | ||||||
| 8 | J.W. Hyun | 3 | 7 | Chieh-Yu Chou | T 1 | ||||||
| WINNERS 2 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 9 | Siming Chen | 2 | 7 | Chieh-Yu Chou | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 10 | Jennifer Chen | 0 | 7 | J.W. Hyun | T 1 | ||||||
| 11 | Molrudee Kasemchaiyanan | 6 | 7 | Shin-Mei Liu | T 1 | ||||||
| LOSERS 3 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 12 | J.W. Hyun | 4 | 7 | Shin-Mei Liu | T 1 | ||||||
| LOSERS 4 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 13 | Shin-Mei Liu | 3 | 7 | Siming Chen | T 1 | ||||||
DOAN Thi Ngoc Le
Wu Jing
Chen Xue
Zhi-Ting Wu
Ho-Yun Chen
Fu Xiaofang| INITIAL ROUND (RACE TO 7) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ho-Yun Chen | FC | ![]() | Walkover | T 1 | ||||||
| 2 | Chen Xue | 7 | 4 | Zhi-Ting Wu | T 1 | ||||||
| 3 | Wu Jing | 4 | 7 | DOAN Thi Ngoc Le | T 1 | ||||||
| 4 | Walkover | ![]() | FC | Fu Xiaofang | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 5 | Walkover | ![]() | FC | Zhi-Ting Wu | T 1 | ||||||
| 6 | Wu Jing | FC | ![]() | Walkover | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 7 | Ho-Yun Chen | 7 | 6 | Chen Xue | T 1 | ||||||
| 8 | DOAN Thi Ngoc Le | 3 | 7 | Fu Xiaofang | T 1 | ||||||
| WINNERS 2 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 9 | Ho-Yun Chen | 6 | 7 | Fu Xiaofang | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 10 | Zhi-Ting Wu | 7 | 4 | DOAN Thi Ngoc Le | T 1 | ||||||
| 11 | Wu Jing | 1 | 7 | Chen Xue | T 1 | ||||||
| LOSERS 3 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 12 | Zhi-Ting Wu | 7 | 5 | Chen Xue | T 1 | ||||||
| LOSERS 4 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 13 | Zhi-Ting Wu | 6 | 7 | Ho-Yun Chen | T 1 | ||||||
Chezka Centeno
Rubelin Amit
Zheng Xionchun
Zhou DouDou
Jasmin Ouschan
Zih-Chian WeI| INITIAL ROUND (RACE TO 7) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubelin Amit | FC | ![]() | Walkover | T 1 | ||||||
| 2 | Jasmin Ouschan | 1 | 7 | Zhou DouDou | T 1 | ||||||
| 3 | Chezka Centeno | 7 | 4 | Zheng Xionchun | T 1 | ||||||
| 4 | Walkover | ![]() | FC | Zih-Chian WeI | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 5 | Walkover | ![]() | FC | Jasmin Ouschan | T 1 | ||||||
| 6 | Zheng Xionchun | FC | ![]() | Walkover | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 7 | Rubelin Amit | 3 | 7 | Zhou DouDou | T 1 | ||||||
| 8 | Chezka Centeno | 5 | 7 | Zih-Chian WeI | T 1 | ||||||
| WINNERS 2 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 9 | Zhou DouDou | 4 | 7 | Zih-Chian WeI | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 10 | Jasmin Ouschan | 7 | 4 | Chezka Centeno | T 1 | ||||||
| 11 | Zheng Xionchun | 7 | 5 | Rubelin Amit | T 1 | ||||||
| LOSERS 3 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 12 | Jasmin Ouschan | 7 | 5 | Zheng Xionchun | T 1 | ||||||
| LOSERS 4 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 13 | Jasmin Ouschan | 7 | 6 | Zhou DouDou | T 1 | ||||||
Tan Hui Ming
Yi-Yun Su
Sollip Choi
Jiang Teng
Yuchen Liu
Han Yu| INITIAL ROUND (RACE TO 7) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuchen Liu | FC | ![]() | Walkover | T 1 | ||||||
| 2 | Tan Hui Ming | 1 | 7 | Yi-Yun Su | T 1 | ||||||
| 3 | Jiang Teng | 7 | 4 | Sollip Choi | T 1 | ||||||
| 4 | Walkover | ![]() | FC | Han Yu | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 5 | Walkover | ![]() | FC | Tan Hui Ming | T 1 | ||||||
| 6 | Sollip Choi | FC | ![]() | Walkover | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 7 | Yuchen Liu | 7 | 2 | Yi-Yun Su | T 1 | ||||||
| 8 | Jiang Teng | 3 | 7 | Han Yu | T 1 | ||||||
| WINNERS 2 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 9 | Yuchen Liu | 5 | 7 | Han Yu | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 10 | Tan Hui Ming | 0 | 7 | Jiang Teng | T 1 | ||||||
| 11 | Sollip Choi | 7 | 4 | Yi-Yun Su | T 1 | ||||||
| LOSERS 3 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 12 | Jiang Teng | 7 | 4 | Sollip Choi | T 1 | ||||||
| LOSERS 4 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 13 | Jiang Teng | 4 | 7 | Yuchen Liu | T 1 | ||||||
![]() | CHINA OPEN 2015 - WOMEN | ![]() |
Kim Gayoun
| PLAYER | MATCHES | RW | RL | WINS | 1 | ![]() | 0 | 0 | 2 | Fu Xiaofang | LLLLLL | 47 | 29 | 3 | Siming Chen | LLLLLL | 38 | 33 | 3 | Kim Gayoun | LLLLLL | 50 | 26 | 5 | Kelly Fisher | LLLLL | 29 | 21 | 5 | Yuchen Liu | LLLLL | 35 | 27 | 5 | Kim Gayoun | LLLLLL | 50 | 26 | 5 | Yuan-Chun Lin | LLLL | 26 | 20 | 9 | Liu Shasha | LLL | 16 | 16 | 9 | Siming Chen | LLLLLL | 38 | 33 | 9 | Pan Xiaoting | LLL | 19 | 17 | 9 | Fu Xiaofang | LLLLLL | 47 | 29 | 9 | Kim Gayoun | LLLLLL | 50 | 26 | 9 | Ho-Yun Chen | LLLLL | 35 | 32 | 9 | Yuan-Chun Lin | LLLL | 26 | 20 | 9 | Bai Ge | LLLL | 24 | 21 |
|---|
| LAST 16 (RACE TO 9) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liu Shasha | 2 | 9 | Kelly Fisher | T 1 | ||||||
| 2 | Siming Chen | 9 | 4 | Chieh-Yu Chou | T 1 | ||||||
| 3 | Pan Xiaoting | 5 | 9 | Yuchen Liu | T 1 | ||||||
| 4 | Angeline Ticoalu | 0 | 9 | Fu Xiaofang | T 1 | ||||||
| 5 | Kim Gayoun | 9 | 5 | Jasmin Ouschan | T 1 | ||||||
| 6 | Ho-Yun Chen | 9 | 4 | Zih-Chian WeI | T 1 | ||||||
| 7 | Yuan-Chun Lin | 9 | 5 | Si-Ting Guo | T 1 | ||||||
| 8 | Bai Ge | 4 | 9 | Han Yu | T 1 | ||||||
| LAST 8 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 9 | Kelly Fisher | 5 | 9 | Siming Chen | T 1 | ||||||
| 10 | Yuchen Liu | 7 | 9 | Fu Xiaofang | T 1 | ||||||
| 11 | Kim Gayoun | 9 | 6 | Ho-Yun Chen | T 1 | ||||||
| 12 | Yuan-Chun Lin | 3 | 9 | Han Yu | T 1 | ||||||
| SEMIFINALS (RACE TO 9) | |||||||||||
| 13 | Siming Chen | 4 | 9 | Fu Xiaofang | T 1 | ||||||
| 14 | Kim Gayoun | 9 | 3 | Han Yu | T 1 | ||||||
| FINAL (RACE TO 9) | |||||||||||
| 15 | Fu Xiaofang | 6 | 9 | Kim Gayoun | T 1 | ||||||