Monika Oeschger
Ursula Habersaat
Hildegard Kasper
Annika Nilsson
Tuuliina Panula
Stella Julien
Ilona Zalmanova
Lidia Moreira
Tuija Tiihonen
Ann-Sofie Lofgren
Karin Michl
Anja Hehre
Barbara Bolfelli
Susanne Wessel
Cristina Moscetti
Nathalie Rohmer| INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbara Bolfelli | 5 | 3 | Tuija Tiihonen | T 13 | ||||||
| 2 | Lidia Moreira | 5 | 4 | Monika Oeschger | T 14 | ||||||
| 3 | Karin Michl | 1 | 5 | Cristina Moscetti | T 15 | ||||||
| 4 | Ilona Zalmanova | 5 | 2 | Ursula Habersaat | T 16 | ||||||
| 5 | Susanne Wessel | 5 | 2 | Ann-Sofie Lofgren | T 17 | ||||||
| 6 | Stella Julien | 5 | 3 | Hildegard Kasper | T 18 | ||||||
| 7 | Annika Nilsson | 2 | 5 | Nathalie Rohmer | T 19 | ||||||
| 8 | Tuuliina Panula | 5 | 3 | Anja Hehre | T 5 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 9 | Barbara Bolfelli | 5 | 4 | Lidia Moreira | T 18 | ||||||
| 10 | Cristina Moscetti | 5 | 1 | Ilona Zalmanova | T 16 | ||||||
| 11 | Susanne Wessel | 5 | 0 | Stella Julien | T 17 | ||||||
| 12 | Nathalie Rohmer | 5 | 2 | Tuuliina Panula | T 13 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 13 | Tuija Tiihonen | 5 | 2 | Monika Oeschger | T 6 | ||||||
| 14 | Karin Michl | 5 | 1 | Ursula Habersaat | T 12 | ||||||
| 15 | Ann-Sofie Lofgren | 5 | 0 | Hildegard Kasper | T 14 | ||||||
| 16 | Annika Nilsson | 2 | 5 | Anja Hehre | T 19 | ||||||
| WINNERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 17 | Barbara Bolfelli | 4 | 5 | Cristina Moscetti | T 7 | ||||||
| 18 | Susanne Wessel | 2 | 5 | Nathalie Rohmer | T 8 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 19 | Tuija Tiihonen | 5 | 4 | Tuuliina Panula | T 5 | ||||||
| 20 | Karin Michl | 5 | 2 | Stella Julien | T 12 | ||||||
| 21 | Ann-Sofie Lofgren | 5 | 2 | Ilona Zalmanova | T 6 | ||||||
| 22 | Anja Hehre | 5 | 3 | Lidia Moreira | T 19 | ||||||
| LOSERS 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 23 | Tuija Tiihonen | 2 | 5 | Karin Michl | T 9 | ||||||
| 24 | Ann-Sofie Lofgren | 0 | 5 | Anja Hehre | T 16 | ||||||
| LOSERS 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 25 | Karin Michl | 2 | 5 | Barbara Bolfelli | T 2 | ||||||
| 26 | Anja Hehre | 3 | 5 | Susanne Wessel | T 4 | ||||||
![]() | DYNAMIC EUROPEAN CHAMPIONSHIPS SENIORS AND LADIES 2015 - 8 BALL | ![]() |
Susanne Wessel
| PLAYER | MATCHES | RW | RL | WINS | 1 | ![]() | 0 | 0 | 2 | Barbara Bolfelli | LLLLLL | 29 | 16 | 3 | Cristina Moscetti | LLLL | 17 | 11 | 3 | Nathalie Rohmer | LLLL | 17 | 11 |
|---|
Marko Hartikainen
Krzysztof Gardjas
Berislav Silic
Raffaele Conteduca
Pal Hatteberg
Arno Hartman
Vladimir Antoska
Vedran Gracin
Artur Zasztowt
Jan Mrnak
Peter Engberg
Alexander Markut
Martin Czerwinsky
Christian Dingler
Aleksandr Simon
Massimiliano Panucci
Stefan Holakovsky
Gijs van Helmond
James Telfer
Rustem Aygunlu
Hermann Zeilermayr
Sascha Manojlovic
Maciej Lesiak
Pauli Laakso
Thomas Radakovits
Kauko Keskinen
Peter Balint
Marco Vignola
Espen Saltnes
Alessandro Giacomelli
Rado Doroslovac
Marcel Schaerer
Aldo Ruetschi
Csaba Nagy
Kent Karlsson
Jouni Nykanen
Giorgio Margola
Jorgen Nilsen
Tomasz Malinowski
Manuel Pereira
Senharip Azar
Johny Vanrijkel
Christian Reiter
Dirk Stenten
Zdenko Lisik
Johann Schernthaner
Milan Mrva
Zvonko Tetec
Sami Karttunen
Reiner Wirsbitzki
Sascha Specchia
Jimmy Worung
Alex Habo
Henrique Correia
Dag-Joran Aralden
Michael Stark
Vegar Kristiansen
Angelo Salzano
Magnus Vesterlund
Antonio Neves
Zsolt Cserhati
Dino Cerimagic
Steffen Gross
Jesse Thehu| INITIAL ROUND (RACE TO 7) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sami Karttunen | 7 | 4 | Marko Hartikainen | T 21 | ||||||
| 2 | Aldo Ruetschi | 3 | 7 | Zvonko Tetec | T 4 | ||||||
| 3 | Krzysztof Gardjas | 4 | 7 | Milan Mrva | T 6 | ||||||
| 4 | Csaba Nagy | 2 | 7 | Reiner Wirsbitzki | T 24 | ||||||
| 5 | Berislav Silic | 3 | 7 | Sascha Specchia | T 7 | ||||||
| 6 | Johann Schernthaner | 7 | 4 | James Telfer | T 22 | ||||||
| 7 | Raffaele Conteduca | 1 | 7 | Zdenko Lisik | T 8 | ||||||
| 8 | Jimmy Worung | ![]() | 7 | 2 | Jouni Nykanen | T 23 | |||||
| 9 | Marco Vignola | 7 | 3 | Hermann Zeilermayr | T 1 | ||||||
| 10 | Alex Habo | 7 | 6 | Pal Hatteberg | T 12 | ||||||
| 11 | Christian Reiter | 7 | 2 | Sascha Manojlovic | T 3 | ||||||
| 12 | Arno Hartman | 5 | 7 | ![]() | Henrique Correia | T 11 | |||||
| 13 | Johny Vanrijkel | 7 | 3 | Vladimir Antoska | T 20 | ||||||
| 14 | Dag-Joran Aralden | 7 | 6 | Tomasz Malinowski | T 10 | ||||||
| 15 | Pauli Laakso | 3 | 7 | Michael Stark | T 2 | ||||||
| 16 | Vedran Gracin | 4 | 7 | Thomas Radakovits | T 9 | ||||||
| 17 | Vegar Kristiansen | 7 | 1 | Senharip Azar | T 4 | ||||||
| 18 | Artur Zasztowt | 3 | 7 | ![]() | Manuel Pereira | T 3 | |||||
| 19 | Maciej Lesiak | 7 | 4 | Kauko Keskinen | T 15 | ||||||
| 20 | Jan Mrnak | 1 | 7 | Angelo Salzano | T 8 | ||||||
| 21 | Peter Balint | 2 | 7 | Magnus Vesterlund | T 21 | ||||||
| 22 | Jorgen Nilsen | 7 | 4 | Peter Engberg | T 11 | ||||||
| 23 | Giorgio Margola | 7 | 1 | Dirk Stenten | T 10 | ||||||
| 24 | Alexander Markut | 4 | 7 | ![]() | Antonio Neves | T 20 | |||||
| 25 | Espen Saltnes | 6 | 7 | Rustem Aygunlu | T 5 | ||||||
| 26 | Martin Czerwinsky | 6 | 7 | Zsolt Cserhati | T 9 | ||||||
| 27 | Kent Karlsson | 7 | 5 | Alessandro Giacomelli | T 22 | ||||||
| 28 | Christian Dingler | 3 | 7 | Dino Cerimagic | T 23 | ||||||
| 29 | Steffen Gross | 7 | 4 | Aleksandr Simon | T 7 | ||||||
| 30 | Gijs van Helmond | 7 | 5 | Rado Doroslovac | T 1 | ||||||
| 31 | Marcel Schaerer | 4 | 7 | Stefan Holakovsky | T 24 | ||||||
| 32 | Massimiliano Panucci | 1 | 7 | Jesse Thehu | T 2 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 33 | Sami Karttunen | 7 | 4 | Zvonko Tetec | T 8 | ||||||
| 34 | Milan Mrva | 1 | 7 | Reiner Wirsbitzki | T 16 | ||||||
| 35 | Sascha Specchia | 7 | 4 | Johann Schernthaner | T 10 | ||||||
| 36 | Zdenko Lisik | 0 | 7 | ![]() | Jimmy Worung | T 11 | |||||
| 37 | Marco Vignola | 5 | 7 | Alex Habo | T 4 | ||||||
| 38 | Christian Reiter | 6 | 7 | ![]() | Henrique Correia | T 7 | |||||
| 39 | Johny Vanrijkel | 3 | 7 | Dag-Joran Aralden | T 20 | ||||||
| 40 | Michael Stark | 7 | 6 | Thomas Radakovits | T 2 | ||||||
| 41 | Vegar Kristiansen | 7 | 3 | ![]() | Manuel Pereira | T 9 | |||||
| 42 | Maciej Lesiak | 4 | 7 | Angelo Salzano | T 3 | ||||||
| 43 | Magnus Vesterlund | 7 | 2 | Jorgen Nilsen | T 21 | ||||||
| 44 | Giorgio Margola | 2 | 7 | ![]() | Antonio Neves | T 23 | |||||
| 45 | Rustem Aygunlu | 0 | 7 | Zsolt Cserhati | T 13 | ||||||
| 46 | Kent Karlsson | 1 | 7 | Dino Cerimagic | T 17 | ||||||
| 47 | Steffen Gross | 7 | 2 | Gijs van Helmond | T 1 | ||||||
| 48 | Stefan Holakovsky | 1 | 7 | Jesse Thehu | T 22 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 49 | Marko Hartikainen | 3 | 7 | Aldo Ruetschi | T 21 | ||||||
| 50 | Krzysztof Gardjas | 0 | 7 | Csaba Nagy | T 24 | ||||||
| 51 | Berislav Silic | 4 | 7 | James Telfer | T 22 | ||||||
| 52 | Raffaele Conteduca | 5 | 7 | Jouni Nykanen | T 16 | ||||||
| 53 | Hermann Zeilermayr | 7 | 6 | Pal Hatteberg | T 17 | ||||||
| 54 | Sascha Manojlovic | 7 | 6 | Arno Hartman | T 18 | ||||||
| 55 | Vladimir Antoska | 1 | 7 | Tomasz Malinowski | T 15 | ||||||
| 56 | Pauli Laakso | 7 | 1 | Vedran Gracin | T 8 | ||||||
| 57 | Senharip Azar | 7 | 5 | Artur Zasztowt | T 14 | ||||||
| 58 | Kauko Keskinen | 7 | 4 | Jan Mrnak | T 10 | ||||||
| 59 | Peter Balint | 7 | 5 | Peter Engberg | T 11 | ||||||
| 60 | Dirk Stenten | 7 | 1 | Alexander Markut | T 9 | ||||||
| 61 | Espen Saltnes | 7 | 5 | Martin Czerwinsky | T 13 | ||||||
| 62 | Alessandro Giacomelli | 7 | 3 | Christian Dingler | T 20 | ||||||
| 63 | Aleksandr Simon | 4 | 7 | Rado Doroslovac | T 23 | ||||||
| 64 | Marcel Schaerer | 7 | 2 | Massimiliano Panucci | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 65 | Aldo Ruetschi | 7 | 0 | Stefan Holakovsky | T 16 | ||||||
| 66 | Csaba Nagy | 7 | 3 | Gijs van Helmond | T 20 | ||||||
| 67 | James Telfer | 6 | 7 | Kent Karlsson | T 3 | ||||||
| 68 | Jouni Nykanen | 7 | 2 | Rustem Aygunlu | T 4 | ||||||
| 69 | Hermann Zeilermayr | 2 | 7 | Giorgio Margola | T 2 | ||||||
| 70 | Sascha Manojlovic | 3 | 7 | Jorgen Nilsen | T 1 | ||||||
| 71 | Tomasz Malinowski | 7 | 3 | Maciej Lesiak | T 17 | ||||||
| 72 | Pauli Laakso | 3 | 7 | ![]() | Manuel Pereira | T 21 | |||||
| 73 | Senharip Azar | 7 | 1 | Thomas Radakovits | T 23 | ||||||
| 74 | Kauko Keskinen | 6 | 7 | Johny Vanrijkel | T 19 | ||||||
| 75 | Peter Balint | 5 | 7 | Christian Reiter | T 18 | ||||||
| 76 | Dirk Stenten | 7 | 5 | Marco Vignola | T 6 | ||||||
| 77 | Espen Saltnes | 2 | 7 | Zdenko Lisik | T 12 | ||||||
| 78 | Alessandro Giacomelli | 1 | 7 | Johann Schernthaner | T 22 | ||||||
| 79 | Rado Doroslovac | 3 | 7 | Milan Mrva | T 11 | ||||||
| 80 | Marcel Schaerer | 6 | 7 | Zvonko Tetec | T 10 | ||||||
![]() | DYNAMIC EUROPEAN CHAMPIONSHIPS SENIORS AND LADIES 2015 - 8 BALL | ![]() |
Senharip Azar
| PLAYER | MATCHES | RW | RL | WINS | 1 | ![]() | 0 | 0 | 2 | Dirk Stenten | LLLLLLLL | 46 | 35 | 3 | Dirk Stenten | LLLLLLLL | 46 | 35 | 3 | Senharip Azar | LLLLLLLL | 50 | 27 | 5 | Dirk Stenten | LLLLLLLL | 46 | 35 | 5 | Henrique Correia | LLLLL | 33 | 25 | 5 | Vegar Kristiansen | LLLLL | 33 | 19 | 5 | Dino Cerimagic | LLLLLL | 36 | 26 | 9 | Dirk Stenten | LLLLLLLL | 46 | 35 | 9 | Sascha Specchia | LLLLL | 32 | 23 | 9 | Alex Habo | LLLL | 27 | 18 | 9 | Csaba Nagy | LLLLLLL | 40 | 34 | 9 | Vegar Kristiansen | LLLLL | 33 | 19 | 9 | Senharip Azar | LLLLLLLL | 50 | 27 | 9 | Jorgen Nilsen | LLLLL | 27 | 24 | 9 | Steffen Gross | LLLLL | 33 | 22 | 17 | Sami Karttunen | LLL | 18 | 15 | 17 | Reiner Wirsbitzki | LLLL | 25 | 14 | 17 | Sascha Specchia | LLLLL | 32 | 23 | 17 | Jimmy Worung | LLLL | 24 | 11 | 17 | Alex Habo | LLLL | 27 | 18 | 17 | Henrique Correia | LLLLL | 33 | 25 | 17 | Dag-Joran Aralden | LLL | 20 | 16 | 17 | Michael Stark | LLL | 18 | 16 | 17 | Vegar Kristiansen | LLLLL | 33 | 19 | 17 | Angelo Salzano | LLL | 18 | 12 | 17 | Magnus Vesterlund | LLL | 16 | 11 | 17 | Antonio Neves | LLLL | 24 | 15 | 17 | Zsolt Cserhati | LLL | 17 | 13 | 17 | Dino Cerimagic | LLLLLL | 36 | 26 | 17 | Steffen Gross | LLLLL | 33 | 22 | 17 | Jesse Thehu | LLLL | 26 | 15 |
|---|
| INITIAL ROUND (RACE TO 7) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sami Karttunen | 4 | 7 | Dirk Stenten | T 17 | ||||||
| 2 | Reiner Wirsbitzki | 7 | 4 | Kent Karlsson | T 11 | ||||||
| 3 | Sascha Specchia | 7 | 6 | Giorgio Margola | T 3 | ||||||
| 4 | Jimmy Worung | ![]() | 7 | 2 | Johann Schernthaner | T 18 | |||||
| 5 | Alex Habo | 7 | 0 | Milan Mrva | T 22 | ||||||
| 6 | Henrique Correia | ![]() | 7 | 1 | Jouni Nykanen | T 13 | |||||
| 7 | Dag-Joran Aralden | 6 | 7 | Csaba Nagy | T 2 | ||||||
| 8 | Michael Stark | 4 | 7 | Zvonko Tetec | T 23 | ||||||
| 9 | Vegar Kristiansen | 7 | 3 | Kauko Keskinen | T 19 | ||||||
| 10 | Angelo Salzano | 4 | 7 | Aldo Ruetschi | T 20 | ||||||
| 11 | Magnus Vesterlund | 2 | 7 | Senharip Azar | T 4 | ||||||
| 12 | Antonio Neves | ![]() | 7 | 2 | Zdenko Lisik | T 14 | |||||
| 13 | Zsolt Cserhati | 3 | 7 | Jorgen Nilsen | T 21 | ||||||
| 14 | Dino Cerimagic | 7 | 6 | Christian Reiter | T 1 | ||||||
| 15 | Steffen Gross | 7 | 4 | Tomasz Malinowski | T 24 | ||||||
| 16 | Jesse Thehu | 7 | 6 | ![]() | Manuel Pereira | T 12 | |||||
| LAST 16 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 17 | Dirk Stenten | 7 | 4 | Reiner Wirsbitzki | T 4 | ||||||
| 18 | Sascha Specchia | 7 | 3 | ![]() | Jimmy Worung | T 3 | |||||
| 19 | Alex Habo | 6 | 7 | ![]() | Henrique Correia | T 5 | |||||
| 20 | Csaba Nagy | 7 | 6 | Zvonko Tetec | T 6 | ||||||
| 21 | Vegar Kristiansen | 7 | 5 | Aldo Ruetschi | T 8 | ||||||
| 22 | Senharip Azar | 7 | 3 | ![]() | Antonio Neves | T 2 | |||||
| 23 | Jorgen Nilsen | 4 | 7 | Dino Cerimagic | T 1 | ||||||
| 24 | Steffen Gross | 7 | 5 | Jesse Thehu | T 9 | ||||||
| LAST 8 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 25 | Dirk Stenten | 7 | 4 | Sascha Specchia | T 14 | ||||||
| 26 | Henrique Correia | ![]() | 5 | 7 | Csaba Nagy | T 1 | |||||
| 27 | Vegar Kristiansen | 5 | 7 | Senharip Azar | T 12 | ||||||
| 28 | Dino Cerimagic | 7 | 5 | Steffen Gross | T 3 | ||||||
| SEMIFINALS (RACE TO 7) | |||||||||||
| 29 | Dirk Stenten | 7 | 3 | Csaba Nagy | T 1 | ||||||
| 30 | Senharip Azar | 7 | 1 | Dino Cerimagic | T 3 | ||||||
| FINAL (RACE TO 7) | |||||||||||
| 31 | Dirk Stenten | 3 | 7 | Senharip Azar | T 1 | ||||||