Monika Oeschger
Ursula Habersaat
Barbara Bolfelli
Ann-Sofie Lofgren
Annika Nilsson
Tuuliina Panula
Nathalie Rohmer
Stella Julien
Lidia Moreira
Hildegard Kasper
Ilona Zalmanova
Tuija Tiihonen
Susanne Wessel
Cristina Moscetti
Karin Michl
Anja Hehre| INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karin Michl | 5 | 1 | Annika Nilsson | T 17 | ||||||
| 2 | Stella Julien | 5 | 2 | Monika Oeschger | T 18 | ||||||
| 3 | Ursula Habersaat | 1 | 5 | Cristina Moscetti | T 19 | ||||||
| 4 | Tuuliina Panula | 3 | 5 | Susanne Wessel | T 20 | ||||||
| 5 | Barbara Bolfelli | 2 | 5 | Lidia Moreira | T 21 | ||||||
| 6 | Tuija Tiihonen | 5 | 0 | Nathalie Rohmer | T 22 | ||||||
| 7 | Hildegard Kasper | 1 | 5 | Ilona Zalmanova | T 23 | ||||||
| 8 | Ann-Sofie Lofgren | 3 | 5 | Anja Hehre | T 24 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 9 | Karin Michl | 5 | 3 | Stella Julien | T 18 | ||||||
| 10 | Cristina Moscetti | 0 | 5 | Susanne Wessel | T 12 | ||||||
| 11 | Lidia Moreira | 0 | 5 | Tuija Tiihonen | T 13 | ||||||
| 12 | Ilona Zalmanova | 3 | 5 | Anja Hehre | T 24 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 13 | Annika Nilsson | 5 | 4 | Monika Oeschger | T 9 | ||||||
| 14 | Ursula Habersaat | 3 | 5 | Tuuliina Panula | T 11 | ||||||
| 15 | Barbara Bolfelli | 1 | 5 | Nathalie Rohmer | T 14 | ||||||
| 16 | Hildegard Kasper | 5 | 0 | Ann-Sofie Lofgren | T 21 | ||||||
| WINNERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 17 | Karin Michl | 5 | 1 | Susanne Wessel | T 12 | ||||||
| 18 | Tuija Tiihonen | 2 | 5 | Anja Hehre | T 13 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 19 | Annika Nilsson | 3 | 5 | Ilona Zalmanova | T 9 | ||||||
| 20 | Tuuliina Panula | 2 | 5 | Lidia Moreira | T 24 | ||||||
| 21 | Nathalie Rohmer | 4 | 5 | Cristina Moscetti | T 23 | ||||||
| 22 | Hildegard Kasper | 5 | 4 | Stella Julien | T 16 | ||||||
| LOSERS 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 23 | Ilona Zalmanova | 5 | 4 | Lidia Moreira | T 14 | ||||||
| 24 | Cristina Moscetti | 5 | 1 | Hildegard Kasper | T 15 | ||||||
| LOSERS 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 25 | Ilona Zalmanova | 0 | 5 | Susanne Wessel | T 11 | ||||||
| 26 | Cristina Moscetti | 5 | 4 | Tuija Tiihonen | T 12 | ||||||
![]() | DYNAMIC EUROPEAN CHAMPIONSHIPS SENIORS AND LADIES 2015 - 9 BALL | ![]() |
Susanne Wessel
| PLAYER | MATCHES | RW | RL | WINS | 1 | ![]() | 0 | 0 | 2 | Cristina Moscetti | LWLLLLL | 27 | 24 | 3 | Karin Michl | LLLL | 19 | 10 | 3 | Anja Hehre | LLLL | 19 | 13 |
|---|
Marco Vignola
Vladimir Antoska
Massimiliano Panucci
Jan Mrnak
Zsolt Cserhati
Espen Saltnes
Dag-Joran Aralden
Artur Zasztowt
Dirk Stenten
Jimmy Worung
Martin Czerwinsky
Stefan Holakovsky
Vedran Gracin
Hermann Zeilermayr
Rustem Aygunlu
Giorgio Margola
Sami Karttunen
Christian Dingler
Aleksandr Simon
Markus Weichart
Pauli Laakso
Berislav Silic
Aldo Ruetschi
Johann Schernthaner
Jouni Nykanen
Zdenko Lisik
Steffen Gross
Maciej Lesiak
Alex Habo
Pal Hatteberg
Peter Balint
Alessandro Giacomelli
Vegar Kristiansen
Csaba Nagy
Kent Karlsson
Sascha Manojlovic
Thomas Radakovits
Milan Mrva
Dino Cerimagic
Gijs van Helmond
Zvonko Tetec
Arno Hartman
Jorgen Nilsen
Marcel Schaerer
Sascha Specchia
Senharip Azar
Michael Stark
Raffaele Conteduca
James Telfer
Kauko Keskinen
Reiner Wirsbitzki
Rado Doroslovac
Alexander Markut
Tomasz Malinowski
Jesse Thehu
Peter Engberg
Angelo Salzano
Manuel Pereira
Magnus Vesterlund
Johny Vanrijkel
Christian Reiter
Marko Hartikainen
Antonio Neves
Henrique Correia| INITIAL ROUND (RACE TO 8) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegar Kristiansen | 5 | 8 | James Telfer | T 1 | ||||||
| 2 | Marco Vignola | 7 | 8 | Raffaele Conteduca | T 2 | ||||||
| 3 | Michael Stark | 8 | 0 | Vladimir Antoska | T 3 | ||||||
| 4 | Kauko Keskinen | 8 | 4 | Christian Dingler | T 4 | ||||||
| 5 | Massimiliano Panucci | 4 | 8 | Reiner Wirsbitzki | T 5 | ||||||
| 6 | Senharip Azar | 8 | 3 | Kent Karlsson | T 6 | ||||||
| 7 | Rado Doroslovac | 8 | 4 | Sascha Manojlovic | T 7 | ||||||
| 8 | Jan Mrnak | 5 | 8 | Alex Habo | T 8 | ||||||
| 9 | Alexander Markut | 8 | 7 | Pauli Laakso | T 9 | ||||||
| 10 | Marcel Schaerer | 8 | 5 | Zsolt Cserhati | T 10 | ||||||
| 11 | Jorgen Nilsen | 8 | 2 | Berislav Silic | T 11 | ||||||
| 12 | Tomasz Malinowski | 8 | 7 | Espen Saltnes | T 12 | ||||||
| 13 | Jesse Thehu | 8 | 4 | Dag-Joran Aralden | T 13 | ||||||
| 14 | Aldo Ruetschi | 6 | 8 | Arno Hartman | T 14 | ||||||
| 15 | Artur Zasztowt | 2 | 8 | Zvonko Tetec | T 15 | ||||||
| 16 | Peter Engberg | 8 | 7 | Johann Schernthaner | T 16 | ||||||
| 17 | Gijs van Helmond | 8 | 4 | Dirk Stenten | T 15 | ||||||
| 18 | Jouni Nykanen | 6 | 8 | Angelo Salzano | T 3 | ||||||
| 19 | Dino Cerimagic | 8 | 4 | Zdenko Lisik | T 23 | ||||||
| 20 | Manuel Pereira | ![]() | 8 | 3 | ![]() | Jimmy Worung | T 19 | ||||
| 21 | Magnus Vesterlund | 8 | 2 | Martin Czerwinsky | T 16 | ||||||
| 22 | Milan Mrva | 8 | 4 | Steffen Gross | T 21 | ||||||
| 23 | Maciej Lesiak | 5 | 8 | Thomas Radakovits | T 5 | ||||||
| 24 | Stefan Holakovsky | 5 | 8 | Johny Vanrijkel | T 6 | ||||||
| 25 | Christian Reiter | 8 | 3 | Vedran Gracin | T 10 | ||||||
| 26 | Sascha Specchia | 1 | 8 | Markus Weichart | T 11 | ||||||
| 27 | Hermann Zeilermayr | 6 | 8 | Aleksandr Simon | T 22 | ||||||
| 28 | Marko Hartikainen | 8 | 7 | Pal Hatteberg | T 2 | ||||||
| 29 | Rustem Aygunlu | 3 | 8 | Csaba Nagy | T 17 | ||||||
| 30 | Antonio Neves | ![]() | 8 | 3 | Peter Balint | T 4 | |||||
| 31 | Giorgio Margola | 2 | 8 | Sami Karttunen | T 1 | ||||||
| 32 | Alessandro Giacomelli | 5 | 8 | ![]() | Henrique Correia | T 7 | |||||
| WINNERS 1 (RACE TO 8) | |||||||||||
| 33 | James Telfer | 8 | 1 | Raffaele Conteduca | T 15 | ||||||
| 34 | Michael Stark | 3 | 8 | Kauko Keskinen | T 24 | ||||||
| 35 | Reiner Wirsbitzki | 8 | 2 | Senharip Azar | T 1 | ||||||
| 36 | Rado Doroslovac | 8 | 4 | Alex Habo | T 16 | ||||||
| 37 | Alexander Markut | 8 | 4 | Marcel Schaerer | T 17 | ||||||
| 38 | Jorgen Nilsen | 5 | 8 | Tomasz Malinowski | T 5 | ||||||
| 39 | Jesse Thehu | 8 | 4 | Arno Hartman | T 13 | ||||||
| 40 | Zvonko Tetec | 3 | 8 | Peter Engberg | T 8 | ||||||
| 41 | Gijs van Helmond | 6 | 8 | Angelo Salzano | T 3 | ||||||
| 42 | Dino Cerimagic | 4 | 8 | ![]() | Manuel Pereira | T 6 | |||||
| 43 | Magnus Vesterlund | 8 | 4 | Milan Mrva | T 20 | ||||||
| 44 | Thomas Radakovits | 2 | 8 | Johny Vanrijkel | T 10 | ||||||
| 45 | Christian Reiter | 8 | 4 | Markus Weichart | T 12 | ||||||
| 46 | Aleksandr Simon | 7 | 8 | Marko Hartikainen | T 18 | ||||||
| 47 | Csaba Nagy | 3 | 8 | ![]() | Antonio Neves | T 4 | |||||
| 48 | Sami Karttunen | 2 | 8 | ![]() | Henrique Correia | T 7 | |||||
| LOSERS 1 (RACE TO 8) | |||||||||||
| 49 | Vegar Kristiansen | 8 | 6 | Marco Vignola | T 17 | ||||||
| 50 | Vladimir Antoska | 0 | 8 | Christian Dingler | T 2 | ||||||
| 51 | Massimiliano Panucci | 3 | 8 | Kent Karlsson | T 19 | ||||||
| 52 | Sascha Manojlovic | 8 | 4 | Jan Mrnak | T 21 | ||||||
| 53 | Pauli Laakso | 8 | 6 | Zsolt Cserhati | T 22 | ||||||
| 54 | Berislav Silic | 8 | 1 | Espen Saltnes | T 23 | ||||||
| 55 | Dag-Joran Aralden | 4 | 8 | Aldo Ruetschi | T 10 | ||||||
| 56 | Artur Zasztowt | 6 | 8 | Johann Schernthaner | T 4 | ||||||
| 57 | Dirk Stenten | 4 | 8 | Jouni Nykanen | T 8 | ||||||
| 58 | Zdenko Lisik | 8 | 7 | ![]() | Jimmy Worung | T 20 | |||||
| 59 | Martin Czerwinsky | 0 | 8 | Steffen Gross | T 1 | ||||||
| 60 | Maciej Lesiak | 8 | 2 | Stefan Holakovsky | T 13 | ||||||
| 61 | Vedran Gracin | 2 | 8 | Sascha Specchia | T 7 | ||||||
| 62 | Hermann Zeilermayr | 4 | 8 | Pal Hatteberg | T 14 | ||||||
| 63 | Rustem Aygunlu | 3 | 8 | Peter Balint | T 15 | ||||||
| 64 | Giorgio Margola | 1 | 8 | Alessandro Giacomelli | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 8) | |||||||||||
| 65 | Vegar Kristiansen | 8 | 7 | Sami Karttunen | T 3 | ||||||
| 66 | Christian Dingler | 5 | 8 | Csaba Nagy | T 13 | ||||||
| 67 | Kent Karlsson | 8 | 3 | Aleksandr Simon | T 10 | ||||||
| 68 | Sascha Manojlovic | 8 | 7 | Markus Weichart | T 8 | ||||||
| 69 | Pauli Laakso | 5 | 8 | Thomas Radakovits | T 14 | ||||||
| 70 | Berislav Silic | 4 | 8 | Milan Mrva | T 12 | ||||||
| 71 | Aldo Ruetschi | 4 | 8 | Dino Cerimagic | T 19 | ||||||
| 72 | Johann Schernthaner | 7 | 8 | Gijs van Helmond | T 17 | ||||||
| 73 | Jouni Nykanen | 5 | 8 | Zvonko Tetec | T 18 | ||||||
| 74 | Zdenko Lisik | 6 | 8 | Arno Hartman | T 22 | ||||||
| 75 | Steffen Gross | 4 | 8 | Jorgen Nilsen | T 15 | ||||||
| 76 | Maciej Lesiak | 4 | 8 | Marcel Schaerer | T 6 | ||||||
| 77 | Sascha Specchia | 8 | 3 | Alex Habo | T 7 | ||||||
| 78 | Pal Hatteberg | 4 | 8 | Senharip Azar | T 5 | ||||||
| 79 | Peter Balint | 5 | 8 | Michael Stark | T 21 | ||||||
| 80 | Alessandro Giacomelli | 7 | 8 | Raffaele Conteduca | T 11 | ||||||
![]() | DYNAMIC EUROPEAN CHAMPIONSHIPS SENIORS AND LADIES 2015 - 9 BALL | ![]() |
Henrique Correia
| PLAYER | MATCHES | RW | RL | WINS | 1 | ![]() | 0 | 0 | 2 | Senharip Azar | LLLLLLLL | 52 | 49 | 3 | Senharip Azar | LLLLLLLL | 52 | 49 | 3 | Manuel Pereira | LLLLLL | 43 | 32 | 5 | Csaba Nagy | LLLLLL | 42 | 34 | 5 | Tomasz Malinowski | LLLLL | 38 | 32 | 5 | Manuel Pereira | LLLLLL | 43 | 32 | 5 | Marko Hartikainen | LLLLL | 37 | 29 | 9 | James Telfer | LLLL | 30 | 21 | 9 | Reiner Wirsbitzki | LLLL | 31 | 14 | 9 | Alexander Markut | LLLL | 29 | 22 | 9 | Jesse Thehu | LLLLLL | 46 | 29 | 9 | Vegar Kristiansen | LLLLL | 36 | 30 | 9 | Magnus Vesterlund | LLLLL | 37 | 24 | 9 | Jorgen Nilsen | LLLLL | 31 | 28 | 9 | Antonio Neves | LLLL | 31 | 21 | 17 | James Telfer | LLLL | 30 | 21 | 17 | Kauko Keskinen | LLL | 20 | 15 | 17 | Reiner Wirsbitzki | LLLL | 31 | 14 | 17 | Rado Doroslovac | LLL | 22 | 16 | 17 | Alexander Markut | LLLL | 29 | 22 | 17 | Tomasz Malinowski | LLLLL | 38 | 32 | 17 | Jesse Thehu | LLLLLL | 46 | 29 | 17 | Peter Engberg | LLL | 19 | 18 | 17 | Angelo Salzano | LLL | 17 | 20 | 17 | Manuel Pereira | LLLLLL | 43 | 32 | 17 | Magnus Vesterlund | LLLLL | 37 | 24 | 17 | Johny Vanrijkel | LLL | 21 | 15 | 17 | Christian Reiter | LLL | 22 | 15 | 17 | Marko Hartikainen | LLLLL | 37 | 29 | 17 | Antonio Neves | LLLL | 31 | 21 | 17 | Henrique Correia | LLLLLLL | 56 | 28 |
|---|
| INITIAL ROUND (RACE TO 8) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Telfer | 8 | 7 | Zvonko Tetec | T 4 | ||||||
| 2 | Kauko Keskinen | 4 | 8 | Csaba Nagy | T 5 | ||||||
| 3 | Reiner Wirsbitzki | 8 | 0 | Sascha Manojlovic | T 3 | ||||||
| 4 | Rado Doroslovac | 6 | 8 | Senharip Azar | T 1 | ||||||
| 5 | Alexander Markut | 8 | 3 | Arno Hartman | T 23 | ||||||
| 6 | Tomasz Malinowski | 8 | 7 | Gijs van Helmond | T 6 | ||||||
| 7 | Jesse Thehu | 8 | 6 | Dino Cerimagic | T 22 | ||||||
| 8 | Peter Engberg | 3 | 8 | Sascha Specchia | T 9 | ||||||
| 9 | Angelo Salzano | 1 | 8 | Vegar Kristiansen | T 10 | ||||||
| 10 | Manuel Pereira | ![]() | 8 | 5 | Milan Mrva | T 11 | |||||
| 11 | Magnus Vesterlund | 8 | 6 | Marcel Schaerer | T 16 | ||||||
| 12 | Johny Vanrijkel | 5 | 8 | Kent Karlsson | T 17 | ||||||
| 13 | Christian Reiter | 6 | 8 | Jorgen Nilsen | T 18 | ||||||
| 14 | Marko Hartikainen | 8 | 5 | Michael Stark | T 19 | ||||||
| 15 | Antonio Neves | ![]() | 8 | 7 | Thomas Radakovits | T 20 | |||||
| 16 | Henrique Correia | ![]() | 8 | 4 | Raffaele Conteduca | T 2 | |||||
| LAST 16 (RACE TO 8) | |||||||||||
| 17 | James Telfer | 6 | 8 | Csaba Nagy | T 15 | ||||||
| 18 | Reiner Wirsbitzki | 7 | 8 | Senharip Azar | T 1 | ||||||
| 19 | Alexander Markut | 5 | 8 | Tomasz Malinowski | T 1 | ||||||
| 20 | Jesse Thehu | 8 | 1 | Sascha Specchia | T 13 | ||||||
| 21 | Vegar Kristiansen | 7 | 8 | ![]() | Manuel Pereira | T 4 | |||||
| 22 | Magnus Vesterlund | 8 | 4 | Kent Karlsson | T 14 | ||||||
| 23 | Jorgen Nilsen | 2 | 8 | Marko Hartikainen | T 6 | ||||||
| 24 | Antonio Neves | ![]() | 7 | 8 | ![]() | Henrique Correia | T 2 | ||||
| LAST 8 (RACE TO 8) | |||||||||||
| 25 | Csaba Nagy | 7 | 8 | Senharip Azar | T 1 | ||||||
| 26 | Tomasz Malinowski | 6 | 8 | Jesse Thehu | T 4 | ||||||
| 27 | Manuel Pereira | ![]() | 8 | 5 | Magnus Vesterlund | T 1 | |||||
| 28 | Marko Hartikainen | 5 | 8 | ![]() | Henrique Correia | T 3 | |||||
| SEMIFINALS (RACE TO 8) | |||||||||||
| 29 | Senharip Azar | 8 | 6 | Jesse Thehu | T 3 | ||||||
| 30 | Manuel Pereira | ![]() | 3 | 8 | ![]() | Henrique Correia | T 1 | ||||
| FINAL (RACE TO 8) | |||||||||||
| 31 | Senharip Azar | 2 | 8 | ![]() | Henrique Correia | T 1 | |||||