Lukasz Krolikowski
Thibaut Seldenslach
Omran-Salem Abdulla
Mohammad Al-khashawi
Guilherme Sousa
Davy De Lee
Daniel Schoepf
Jo Schuler
Nils Johanning
Uwe Kaiser
Dennis Veltman
Piotr Ostrowski
Tom Bjerke
Reda Belhaj
Davy Piergiovanni
Fawwaz Al-Rashidi
Stephan Cohen
Patrick Pomberger
Dennis Bolten
Roberto Bartol
Piotr Kudlik
Kamil Szaszor
Wojciech Sroczynski
David Alcaide
Elliott Sanderson
Niels Feijen
Mateusz Sniegocki| INITIAL ROUND (RACE TO 9) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niels Feijen | ![]() | FC | ![]() | Walk-Over | T 1 | |||||
| 2 | Dennis Veltman | 9 | 6 | Mohammad Al-khashawi | T 23 | ||||||
| 3 | Stephan Cohen | 9 | 7 | Piotr Ostrowski | T 2 | ||||||
| 4 | Uwe Kaiser | 9 | 3 | Lukasz Krolikowski | T 3 | ||||||
| 5 | Nils Johanning | ![]() | FC | ![]() | Walk-Over | T 1 | |||||
| 6 | Davy De Lee | 8 | 9 | ![]() | Elliott Sanderson | T 4 | |||||
| 7 | Daniel Schoepf | 7 | 9 | Fawwaz Al-Rashidi | T 5 | ||||||
| 8 | Walk-Over | ![]() | FC | Piotr Kudlik | T 1 | ||||||
| 9 | David Alcaide | FC | ![]() | Walk-Over | T 1 | ||||||
| 10 | Tom Bjerke | 9 | 4 | Jo Schuler | T 6 | ||||||
| 11 | Thibaut Seldenslach | 1 | 9 | Dennis Bolten | T 13 | ||||||
| 12 | Reda Belhaj | 7 | 9 | Roberto Bartol | T 8 | ||||||
| 13 | Guilherme Sousa | 9 | 3 | Omran-Salem Abdulla | T 9 | ||||||
| 14 | Patrick Pomberger | ![]() | 9 | 5 | Davy Piergiovanni | T 10 | |||||
| 15 | Kamil Szaszor | 9 | 7 | Wojciech Sroczynski | T 11 | ||||||
| 16 | Walk-Over | ![]() | FC | Mateusz Sniegocki | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 17 | Niels Feijen | ![]() | 9 | 2 | Dennis Veltman | T 11 | |||||
| 18 | Stephan Cohen | 9 | 7 | Uwe Kaiser | T 8 | ||||||
| 19 | Nils Johanning | ![]() | 7 | 9 | ![]() | Elliott Sanderson | T 2 | ||||
| 20 | Fawwaz Al-Rashidi | 9 | 4 | Piotr Kudlik | T 10 | ||||||
| 21 | David Alcaide | 9 | 3 | Tom Bjerke | T 4 | ||||||
| 22 | Dennis Bolten | 9 | 7 | Roberto Bartol | T 13 | ||||||
| 23 | Guilherme Sousa | 7 | 9 | ![]() | Patrick Pomberger | T 1 | |||||
| 24 | Kamil Szaszor | 6 | 9 | Mateusz Sniegocki | T 15 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 25 | Walk-Over | ![]() | FC | Mohammad Al-khashawi | T 1 | ||||||
| 26 | Piotr Ostrowski | 9 | 1 | Lukasz Krolikowski | T 15 | ||||||
| 27 | Walk-Over | ![]() | FC | Davy De Lee | T 1 | ||||||
| 28 | Daniel Schoepf | FC | ![]() | Walk-Over | T 1 | ||||||
| 29 | Walk-Over | ![]() | FC | Jo Schuler | T 1 | ||||||
| 30 | Thibaut Seldenslach | 8 | 9 | Reda Belhaj | T 12 | ||||||
| 31 | Omran-Salem Abdulla | 7 | 9 | Davy Piergiovanni | T 14 | ||||||
| 32 | Wojciech Sroczynski | FC | ![]() | Walk-Over | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 33 | Mohammad Al-khashawi | 6 | 9 | Kamil Szaszor | T 13 | ||||||
| 34 | Piotr Ostrowski | 9 | 5 | Guilherme Sousa | T 20 | ||||||
| 35 | Davy De Lee | 6 | 9 | Roberto Bartol | T 4 | ||||||
| 36 | Daniel Schoepf | 7 | 9 | Tom Bjerke | T 19 | ||||||
| 37 | Jo Schuler | 5 | 9 | Piotr Kudlik | T 11 | ||||||
| 38 | Reda Belhaj | 9 | 6 | ![]() | Nils Johanning | T 3 | |||||
| 39 | Davy Piergiovanni | 9 | 3 | Uwe Kaiser | T 7 | ||||||
| 40 | Wojciech Sroczynski | 9 | 3 | Dennis Veltman | T 17 | ||||||
| WINNERS 2 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 41 | Niels Feijen | ![]() | 9 | 8 | Stephan Cohen | T 13 | |||||
| 42 | Elliott Sanderson | ![]() | 9 | 1 | Fawwaz Al-Rashidi | T 14 | |||||
| 43 | David Alcaide | 9 | 6 | Dennis Bolten | T 15 | ||||||
| 44 | Patrick Pomberger | ![]() | 3 | 9 | Mateusz Sniegocki | T 16 | |||||
| LOSERS 3 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 45 | Kamil Szaszor | 9 | 7 | Piotr Ostrowski | T 5 | ||||||
| 46 | Roberto Bartol | 9 | 4 | Tom Bjerke | T 7 | ||||||
| 47 | Piotr Kudlik | 9 | 3 | Reda Belhaj | T 4 | ||||||
| 48 | Davy Piergiovanni | 5 | 9 | Wojciech Sroczynski | T 12 | ||||||
| LOSERS 4 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 49 | Kamil Szaszor | 9 | 5 | Fawwaz Al-Rashidi | T 19 | ||||||
| 50 | Roberto Bartol | 9 | 4 | Stephan Cohen | T 8 | ||||||
| 51 | Piotr Kudlik | 9 | 2 | ![]() | Patrick Pomberger | T 12 | |||||
| 52 | Wojciech Sroczynski | 9 | 8 | Dennis Bolten | T 6 | ||||||
| WINNERS 3 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 53 | Niels Feijen | ![]() | 9 | 5 | ![]() | Elliott Sanderson | T 2 | ||||
| 54 | David Alcaide | 8 | 9 | Mateusz Sniegocki | T 7 | ||||||
| LOSERS 5 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 55 | Kamil Szaszor | 9 | 7 | Roberto Bartol | T 4 | ||||||
| 56 | Piotr Kudlik | 5 | 9 | Wojciech Sroczynski | T 10 | ||||||
| LOSERS 6 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 57 | Kamil Szaszor | 6 | 9 | David Alcaide | T 18 | ||||||
| 58 | Wojciech Sroczynski | 3 | 9 | ![]() | Elliott Sanderson | T 15 | |||||
Mohammed Alhosani
Laszlo Zsom
Michael Cromen
Sanjin Pehlivanovic
Adam Mscisz
Daniel Gale
Gerrie Kuik
Kenneth Rognstad
Goran Darda
Antonio Quarta
Sergio Lagunas Moreno
Jani Siekkinen
Tom Staveley
Manuel Ederer
Aykin Burcu
Vitaliy Patsura
Patrick von Rohr
Francisco Sanchez Ruiz
Maximilian Lechner
Jan van Lierop
Cliff Castelein
Abdullah Al-yousef
Nick van den Berg
Andreas Madsen
Jayson Shaw
Wojciech Szewczyk
Daryl Peach| INITIAL ROUND (RACE TO 9) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick van den Berg | FC | ![]() | Walk-Over | T 1 | ||||||
| 2 | Sergio Lagunas Moreno | 9 | 7 | ![]() | Sanjin Pehlivanovic | T 12 | |||||
| 3 | Antonio Quarta | ![]() | FC | Mohammed Alhosani | T 1 | ||||||
| 4 | Adam Mscisz | 7 | 9 | Patrick von Rohr | T 14 | ||||||
| 5 | Laszlo Zsom | 2 | 9 | Manuel Ederer | T 15 | ||||||
| 6 | Tom Staveley | 6 | 9 | Jan van Lierop | T 16 | ||||||
| 7 | Cliff Castelein | 9 | 6 | Gerrie Kuik | T 17 | ||||||
| 8 | Walk-Over | ![]() | FC | Wojciech Szewczyk | T 1 | ||||||
| 9 | Daryl Peach | FC | ![]() | Walk-Over | T 1 | ||||||
| 10 | Andreas Madsen | 9 | 5 | ![]() | Kenneth Rognstad | T 18 | |||||
| 11 | Goran Darda | 1 | 9 | Daniel Gale | T 19 | ||||||
| 12 | Walk-Over | ![]() | FC | Jayson Shaw | T 1 | ||||||
| 13 | Abdullah Al-yousef | 9 | 3 | Michael Cromen | T 20 | ||||||
| 14 | Aykin Burcu | 1 | 9 | Vitaliy Patsura | T 21 | ||||||
| 15 | Maximilian Lechner | 2 | 9 | Jani Siekkinen | T 22 | ||||||
| 16 | Walk-Over | ![]() | FC | Francisco Sanchez Ruiz | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 17 | Nick van den Berg | 9 | 2 | Sergio Lagunas Moreno | T 9 | ||||||
| 18 | Antonio Quarta | ![]() | 5 | 9 | Patrick von Rohr | T 3 | |||||
| 19 | Manuel Ederer | 4 | 9 | Jan van Lierop | T 14 | ||||||
| 20 | Cliff Castelein | 6 | 9 | Wojciech Szewczyk | T 19 | ||||||
| 21 | Daryl Peach | 9 | 1 | Andreas Madsen | T 18 | ||||||
| 22 | Daniel Gale | 1 | 9 | Jayson Shaw | T 16 | ||||||
| 23 | Abdullah Al-yousef | 9 | 2 | Vitaliy Patsura | T 12 | ||||||
| 24 | Jani Siekkinen | 7 | 9 | Francisco Sanchez Ruiz | T 20 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 25 | Walk-Over | ![]() | FC | ![]() | Sanjin Pehlivanovic | T 1 | |||||
| 26 | Mohammed Alhosani | 0 | 9 | Adam Mscisz | T 1 | ||||||
| 27 | Laszlo Zsom | 3 | 9 | Tom Staveley | T 11 | ||||||
| 28 | Gerrie Kuik | FC | ![]() | Walk-Over | T 1 | ||||||
| 29 | Walk-Over | ![]() | FC | ![]() | Kenneth Rognstad | T 1 | |||||
| 30 | Goran Darda | FC | ![]() | Walk-Over | T 1 | ||||||
| 31 | Michael Cromen | 6 | 9 | Aykin Burcu | T 2 | ||||||
| 32 | Maximilian Lechner | FC | ![]() | Walk-Over | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 33 | Sanjin Pehlivanovic | ![]() | 3 | 9 | Jani Siekkinen | T 1 | |||||
| 34 | Adam Mscisz | 2 | 9 | Vitaliy Patsura | T 6 | ||||||
| 35 | Tom Staveley | 9 | 5 | Daniel Gale | T 8 | ||||||
| 36 | Gerrie Kuik | 6 | 9 | Andreas Madsen | T 2 | ||||||
| 37 | Kenneth Rognstad | ![]() | 5 | 9 | Cliff Castelein | T 14 | |||||
| 38 | Goran Darda | 3 | 9 | Manuel Ederer | T 16 | ||||||
| 39 | Aykin Burcu | 9 | 8 | ![]() | Antonio Quarta | T 15 | |||||
| 40 | Maximilian Lechner | 9 | 2 | Sergio Lagunas Moreno | T 9 | ||||||
| WINNERS 2 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 41 | Nick van den Berg | 9 | 1 | Patrick von Rohr | T 17 | ||||||
| 42 | Jan van Lierop | 2 | 9 | Wojciech Szewczyk | T 18 | ||||||
| 43 | Daryl Peach | 9 | 7 | Jayson Shaw | T 1 | ||||||
| 44 | Abdullah Al-yousef | 9 | 5 | Francisco Sanchez Ruiz | T 20 | ||||||
| LOSERS 3 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 45 | Jani Siekkinen | 5 | 9 | Vitaliy Patsura | T 17 | ||||||
| 46 | Tom Staveley | 6 | 9 | Andreas Madsen | T 15 | ||||||
| 47 | Cliff Castelein | 9 | 8 | Manuel Ederer | T 9 | ||||||
| 48 | Aykin Burcu | 1 | 9 | Maximilian Lechner | T 18 | ||||||
| LOSERS 4 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 49 | Vitaliy Patsura | 8 | 9 | Jan van Lierop | T 14 | ||||||
| 50 | Andreas Madsen | 9 | 4 | Patrick von Rohr | T 20 | ||||||
| 51 | Cliff Castelein | 9 | 5 | Francisco Sanchez Ruiz | T 3 | ||||||
| 52 | Maximilian Lechner | 1 | 9 | Jayson Shaw | T 18 | ||||||
| WINNERS 3 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 53 | Nick van den Berg | 7 | 9 | Wojciech Szewczyk | T 13 | ||||||
| 54 | Daryl Peach | 9 | 3 | Abdullah Al-yousef | T 1 | ||||||
| LOSERS 5 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 55 | Jan van Lierop | 4 | 9 | Andreas Madsen | T 8 | ||||||
| 56 | Cliff Castelein | 4 | 9 | Jayson Shaw | T 17 | ||||||
| LOSERS 6 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 57 | Andreas Madsen | 9 | 5 | Abdullah Al-yousef | T 10 | ||||||
| 58 | Jayson Shaw | 9 | 5 | Nick van den Berg | T 1 | ||||||
Roberto Maura
Tim De Ruyter
Eleuterio Dos Santos
Daniel Resch
Gianluca Ascheri
Przemysław Spiewak
Martin Steinlage
Fabio Petroni
Thomas Aschauer
Balazs Koeles
Mustafa Alnar
Geronimo Weissenberger
Mario Stahl
Kevin Becker
Hector Luna
Christian Goetemann
Juan Carlos Exposito
Dino Cerimagic
Sergiu Voicu
Tobias Bongers
Fedor Gorst
Daniel Maciol
Daniele Corrieri
Konrad Juszczyszyn
Ruslan Chinahov
Albin Ouschan
Denis Grabe| INITIAL ROUND (RACE TO 9) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albin Ouschan | FC | ![]() | Walk-Over | T 1 | ||||||
| 2 | Fedor Gorst | 9 | 6 | Geronimo Weissenberger | T 1 | ||||||
| 3 | Gianluca Ascheri | 7 | 9 | Juan Carlos Exposito | T 24 | ||||||
| 4 | Roberto Maura | 1 | 9 | Hector Luna | T 22 | ||||||
| 5 | Kevin Becker | FC | ![]() | Walk-Over | T 1 | ||||||
| 6 | Daniel Maciol | 9 | 6 | Mario Stahl | T 16 | ||||||
| 7 | Tobias Bongers | 7 | 9 | Daniele Corrieri | T 1 | ||||||
| 8 | Walk-Over | ![]() | 0 | 9 | Ruslan Chinahov | T 1 | |||||
| 9 | Konrad Juszczyszyn | FC | ![]() | Walk-Over | T 1 | ||||||
| 10 | Martin Steinlage | 9 | 8 | Fabio Petroni | T 20 | ||||||
| 11 | Przemysław Spiewak | 9 | 8 | Thomas Aschauer | T 17 | ||||||
| 12 | Tim De Ruyter | 4 | 9 | Sergiu Voicu | T 7 | ||||||
| 13 | Christian Goetemann | 9 | 4 | Balazs Koeles | T 23 | ||||||
| 14 | Eleuterio Dos Santos | 5 | 9 | Dino Cerimagic | T 13 | ||||||
| 15 | Daniel Resch | 9 | 4 | Mustafa Alnar | T 10 | ||||||
| 16 | Walk-Over | ![]() | FC | Denis Grabe | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 17 | Albin Ouschan | 9 | 6 | Fedor Gorst | T 6 | ||||||
| 18 | Juan Carlos Exposito | 9 | 4 | Hector Luna | T 7 | ||||||
| 19 | Kevin Becker | 8 | 9 | Daniel Maciol | T 16 | ||||||
| 20 | Daniele Corrieri | 9 | 8 | Ruslan Chinahov | T 5 | ||||||
| 21 | Konrad Juszczyszyn | 9 | 4 | Martin Steinlage | T 1 | ||||||
| 22 | Przemysław Spiewak | 6 | 9 | Sergiu Voicu | T 15 | ||||||
| 23 | Christian Goetemann | 4 | 9 | Dino Cerimagic | T 17 | ||||||
| 24 | Daniel Resch | 2 | 9 | Denis Grabe | T 6 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 25 | Walk-Over | ![]() | FC | Geronimo Weissenberger | T 1 | ||||||
| 26 | Gianluca Ascheri | 9 | 1 | Roberto Maura | T 5 | ||||||
| 27 | Walk-Over | ![]() | FC | Mario Stahl | T 1 | ||||||
| 28 | Tobias Bongers | FC | ![]() | Walk-Over | T 1 | ||||||
| 29 | Walk-Over | ![]() | FC | Fabio Petroni | T 1 | ||||||
| 30 | Thomas Aschauer | 9 | 8 | Tim De Ruyter | T 20 | ||||||
| 31 | Balazs Koeles | 9 | 5 | Eleuterio Dos Santos | T 9 | ||||||
| 32 | Mustafa Alnar | FC | ![]() | Walk-Over | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 33 | Geronimo Weissenberger | 9 | 7 | Daniel Resch | T 11 | ||||||
| 34 | Gianluca Ascheri | 4 | 9 | Christian Goetemann | T 10 | ||||||
| 35 | Mario Stahl | 9 | 5 | Przemysław Spiewak | T 7 | ||||||
| 36 | Tobias Bongers | 9 | 5 | Martin Steinlage | T 5 | ||||||
| 37 | Fabio Petroni | 8 | 9 | Ruslan Chinahov | T 1 | ||||||
| 38 | Thomas Aschauer | 5 | 9 | Kevin Becker | T 4 | ||||||
| 39 | Balazs Koeles | 7 | 9 | Hector Luna | T 20 | ||||||
| 40 | Mustafa Alnar | 2 | 9 | Fedor Gorst | T 6 | ||||||
| WINNERS 2 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 41 | Albin Ouschan | 9 | 8 | Juan Carlos Exposito | T 5 | ||||||
| 42 | Daniel Maciol | 3 | 9 | Daniele Corrieri | T 10 | ||||||
| 43 | Konrad Juszczyszyn | 9 | 3 | Sergiu Voicu | T 22 | ||||||
| 44 | Dino Cerimagic | 2 | 9 | Denis Grabe | T 20 | ||||||
| LOSERS 3 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 45 | Geronimo Weissenberger | 5 | 9 | Christian Goetemann | T 16 | ||||||
| 46 | Mario Stahl | 4 | 9 | Tobias Bongers | T 13 | ||||||
| 47 | Ruslan Chinahov | 9 | 7 | Kevin Becker | T 20 | ||||||
| 48 | Hector Luna | 1 | 9 | Fedor Gorst | T 11 | ||||||
| LOSERS 4 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 49 | Christian Goetemann | 3 | 9 | Daniel Maciol | T 2 | ||||||
| 50 | Tobias Bongers | 9 | 5 | Juan Carlos Exposito | T 9 | ||||||
| 51 | Ruslan Chinahov | 9 | 1 | Dino Cerimagic | T 15 | ||||||
| 52 | Fedor Gorst | 9 | 4 | Sergiu Voicu | T 16 | ||||||
| WINNERS 3 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 53 | Albin Ouschan | 9 | 5 | Daniele Corrieri | T 6 | ||||||
| 54 | Konrad Juszczyszyn | 4 | 9 | Denis Grabe | T 11 | ||||||
| LOSERS 5 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 55 | Daniel Maciol | 9 | 8 | Tobias Bongers | T 7 | ||||||
| 56 | Ruslan Chinahov | 9 | 4 | Fedor Gorst | T 20 | ||||||
| LOSERS 6 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 57 | Daniel Maciol | 4 | 9 | Konrad Juszczyszyn | T 5 | ||||||
| 58 | Ruslan Chinahov | 9 | 6 | Daniele Corrieri | T 3 | ||||||
Hubert Chmiel
Anastasios Kiriakidis
Moeen Murad
Marco Dorenburg
Dylan Vyvey
Javi Del Santo Sanz
Kristjan Kuusik
Stefan Huber
Alexander Ursenbacher
Nicolas Baumanns
Thomas Poeschl
Jose Alberto Delgado
Krystian Piekarski
Konstantin Stepanov
Robert Karaica
Alen Muratovic
Jakob Belka
David Hopkin
Michal Turkowski
Andreas Gerwen
Jakub Koniar
Mats B. Schjetne
Jani Uski
Florian Hammer
Joshua Filler
Marcus Chamat
Petri Makkonen| INITIAL ROUND (RACE TO 9) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Chamat | FC | ![]() | Walk-Over | T 1 | ||||||
| 2 | Florian Hammer | 8 | 9 | Robert Karaica | T 8 | ||||||
| 3 | Michal Turkowski | 9 | 3 | Dylan Vyvey | T 21 | ||||||
| 4 | Jakob Belka | 9 | 6 | Hubert Chmiel | T 2 | ||||||
| 5 | Jani Uski | 9 | 4 | Javi Del Santo Sanz | T 12 | ||||||
| 6 | Anastasios Kiriakidis | 8 | 9 | Alen Muratovic | T 15 | ||||||
| 7 | Joshua Filler | ![]() | 9 | 4 | Kristjan Kuusik | T 24 | |||||
| 8 | Walk-Over | ![]() | FC | Konstantin Stepanov | T 1 | ||||||
| 9 | Mats B. Schjetne | ![]() | FC | ![]() | Walk-Over | T 1 | |||||
| 10 | Andreas Gerwen | 9 | 2 | Stefan Huber | T 19 | ||||||
| 11 | Krystian Piekarski | 9 | 4 | Alexander Ursenbacher | T 14 | ||||||
| 12 | Walk-Over | ![]() | FC | Jakub Koniar | T 1 | ||||||
| 13 | Jose Alberto Delgado | ![]() | 9 | 6 | Nicolas Baumanns | T 11 | |||||
| 14 | Moeen Murad | 8 | 9 | David Hopkin | T 4 | ||||||
| 15 | Marco Dorenburg | 9 | 6 | Thomas Poeschl | T 6 | ||||||
| 16 | Walk-Over | ![]() | FC | Petri Makkonen | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 17 | Marcus Chamat | 9 | 2 | Robert Karaica | T 12 | ||||||
| 18 | Michal Turkowski | 5 | 9 | Jakob Belka | T 3 | ||||||
| 19 | Jani Uski | 6 | 9 | Alen Muratovic | T 11 | ||||||
| 20 | Joshua Filler | ![]() | 9 | 4 | Konstantin Stepanov | T 2 | |||||
| 21 | Mats B. Schjetne | ![]() | 9 | 8 | Andreas Gerwen | T 18 | |||||
| 22 | Krystian Piekarski | 6 | 9 | Jakub Koniar | T 16 | ||||||
| 23 | Jose Alberto Delgado | ![]() | 4 | 9 | David Hopkin | T 10 | |||||
| 24 | Marco Dorenburg | 4 | 9 | Petri Makkonen | T 8 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 25 | Walk-Over | ![]() | FC | Florian Hammer | T 1 | ||||||
| 26 | Dylan Vyvey | 9 | 2 | Hubert Chmiel | T 19 | ||||||
| 27 | Javi Del Santo Sanz | 9 | 4 | Anastasios Kiriakidis | T 16 | ||||||
| 28 | Kristjan Kuusik | FC | ![]() | Walk-Over | T 1 | ||||||
| 29 | Walk-Over | ![]() | FC | Stefan Huber | T 1 | ||||||
| 30 | Alexander Ursenbacher | FC | ![]() | Walk-Over | T 1 | ||||||
| 31 | Nicolas Baumanns | 9 | 3 | Moeen Murad | T 6 | ||||||
| 32 | Thomas Poeschl | FC | ![]() | Walk-Over | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 33 | Florian Hammer | 9 | 2 | Marco Dorenburg | T 5 | ||||||
| 34 | Dylan Vyvey | 7 | 9 | ![]() | Jose Alberto Delgado | T 8 | |||||
| 35 | Javi Del Santo Sanz | 6 | 9 | Krystian Piekarski | T 18 | ||||||
| 36 | Kristjan Kuusik | 2 | 9 | Andreas Gerwen | T 17 | ||||||
| 37 | Stefan Huber | 5 | 9 | Konstantin Stepanov | T 19 | ||||||
| 38 | Alexander Ursenbacher | 5 | 9 | Jani Uski | T 2 | ||||||
| 39 | Nicolas Baumanns | 4 | 9 | Michal Turkowski | T 12 | ||||||
| 40 | Thomas Poeschl | 7 | 9 | Robert Karaica | T 13 | ||||||
| WINNERS 2 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 41 | Marcus Chamat | 9 | 8 | Jakob Belka | T 12 | ||||||
| 42 | Alen Muratovic | 6 | 9 | ![]() | Joshua Filler | T 1 | |||||
| 43 | Mats B. Schjetne | ![]() | 9 | 6 | Jakub Koniar | T 3 | |||||
| 44 | David Hopkin | 6 | 9 | Petri Makkonen | T 19 | ||||||
| LOSERS 3 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 45 | Florian Hammer | 9 | 7 | ![]() | Jose Alberto Delgado | T 3 | |||||
| 46 | Krystian Piekarski | 8 | 9 | Andreas Gerwen | T 14 | ||||||
| 47 | Konstantin Stepanov | 6 | 9 | Jani Uski | T 19 | ||||||
| 48 | Michal Turkowski | 9 | 2 | Robert Karaica | T 8 | ||||||
| LOSERS 4 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 49 | Florian Hammer | 9 | 8 | Alen Muratovic | T 4 | ||||||
| 50 | Andreas Gerwen | 9 | 6 | Jakob Belka | T 8 | ||||||
| 51 | Jani Uski | 9 | 5 | David Hopkin | T 7 | ||||||
| 52 | Michal Turkowski | 7 | 9 | Jakub Koniar | T 11 | ||||||
| WINNERS 3 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 53 | Marcus Chamat | 9 | 8 | ![]() | Joshua Filler | T 20 | |||||
| 54 | Mats B. Schjetne | ![]() | 6 | 9 | Petri Makkonen | T 5 | |||||
| LOSERS 5 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 55 | Florian Hammer | 9 | 3 | Andreas Gerwen | T 2 | ||||||
| 56 | Jani Uski | 9 | 8 | Jakub Koniar | T 13 | ||||||
| LOSERS 6 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 57 | Florian Hammer | 9 | 4 | ![]() | Mats B. Schjetne | T 14 | |||||
| 58 | Jani Uski | 7 | 9 | ![]() | Joshua Filler | T 12 | |||||
Walk-Over
Tim Goergen
Rafal Wolski
Mirzet Pandur
Meric Reshat
Marsel Safiullin
Sathaphon Sophaku
Georg Hoeberl
Radu Anghel
Olivier Mortier
Pablo Garcia Lagar
Giovanni Di Martino
Sergey Lutsker
Ville Hamalainen
Kuba Sawicki
Matjaz Erculj
Robert Braga
Sebastian Ludwig
Miguel Silva
Mieszko Fortunski
Radoslaw Babica
Jurgen Jenisy
Roman Hybler
Ralf Souquet
Marco Teutscher
Wiktor Zielinski
Andrey Seroshtan| INITIAL ROUND (RACE TO 9) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralf Souquet | FC | ![]() | Walk-Over | T 1 | ||||||
| 2 | Pablo Garcia Lagar | 9 | 7 | Mirzet Pandur | T 18 | ||||||
| 3 | Roman Hybler | 9 | 5 | Meric Reshat | T 9 | ||||||
| 4 | Walk-Over | ![]() | 0 | 9 | Olivier Mortier | T 1 | |||||
| 5 | Ville Hamalainen | FC | ![]() | Walk-Over | T 1 | ||||||
| 6 | Sergey Lutsker | 4 | 9 | Matjaz Erculj | T 3 | ||||||
| 7 | Wiktor Zielinski | 9 | 5 | ![]() | Sathaphon Sophaku | T 1 | |||||
| 8 | Walk-Over | ![]() | FC | ![]() | Radoslaw Babica | T 1 | |||||
| 9 | Marco Teutscher | FC | ![]() | Walk-Over | T 1 | ||||||
| 10 | Robert Braga | 9 | 6 | Georg Hoeberl | T 13 | ||||||
| 11 | Andrey Seroshtan | 9 | 2 | Radu Anghel | T 5 | ||||||
| 12 | Tim Goergen | 5 | 9 | Marsel Safiullin | T 2 | ||||||
| 13 | Giovanni Di Martino | 9 | 4 | Rafal Wolski | T 8 | ||||||
| 14 | Kuba Sawicki | 7 | 9 | Jurgen Jenisy | T 12 | ||||||
| 15 | Sebastian Ludwig | 9 | 7 | Miguel Silva | T 9 | ||||||
| 16 | Walk-Over | ![]() | FC | Mieszko Fortunski | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 17 | Ralf Souquet | 9 | 0 | Pablo Garcia Lagar | T 20 | ||||||
| 18 | Roman Hybler | 9 | 8 | Olivier Mortier | T 7 | ||||||
| 19 | Ville Hamalainen | 7 | 9 | Matjaz Erculj | T 4 | ||||||
| 20 | Wiktor Zielinski | 9 | 4 | ![]() | Radoslaw Babica | T 9 | |||||
| 21 | Marco Teutscher | 9 | 5 | Robert Braga | T 19 | ||||||
| 22 | Andrey Seroshtan | 9 | 7 | Marsel Safiullin | T 14 | ||||||
| 23 | Giovanni Di Martino | 1 | 9 | Jurgen Jenisy | T 13 | ||||||
| 24 | Sebastian Ludwig | 9 | 5 | Mieszko Fortunski | T 5 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 25 | Walk-Over | ![]() | FC | Mirzet Pandur | T 1 | ||||||
| 26 | Meric Reshat | 9 | 0 | ![]() | Walk-Over | T 1 | |||||
| 27 | Walk-Over | ![]() | FC | Sergey Lutsker | T 1 | ||||||
| 28 | Sathaphon Sophaku | ![]() | FC | ![]() | Walk-Over | T 1 | |||||
| 29 | Walk-Over | ![]() | FC | Georg Hoeberl | T 1 | ||||||
| 30 | Radu Anghel | 9 | 6 | Tim Goergen | T 3 | ||||||
| 31 | Rafal Wolski | 4 | 9 | Kuba Sawicki | T 7 | ||||||
| 32 | Miguel Silva | FC | ![]() | Walk-Over | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 33 | Mirzet Pandur | 3 | 9 | Mieszko Fortunski | T 1 | ||||||
| 34 | Meric Reshat | 4 | 9 | Giovanni Di Martino | T 2 | ||||||
