Snooker Café





CB Netinhos - RQ
O Sonho - B
Paparugui CB - Xcar
Amortecedores Meira - Círios Barreto
AB Café Novo - HO
Paparugui CB - Série Original
O Sonho - A
Café Esposade
CB S. José - A| LAST 16 (RACE TO 9) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snooker Café | 4 | 9 | CB S. José - A | T 1 | ||||||
| 2 | O Sonho - B | ||||||||||
| 3 | Paparugui CB - Série Original | ||||||||||
| 4 | Paparugui CB - Xcar | ![]() | |||||||||
| 5 | O Sonho - A | ||||||||||
| 6 | Amortecedores Meira - Círios Barreto | ||||||||||
| 7 | Café Esposade | ||||||||||
| 8 | AB Café Novo - HO | 9 | 1 | ![]() | CB Netinhos - RQ | T 1 | |||||
| LAST 8 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 9 | CB S. José - A | 9 | 4 | O Sonho - B | T 1 | ||||||
| 10 | Paparugui CB - Série Original | 9 | 1 | ![]() | Paparugui CB - Xcar | T 3 | |||||
| 11 | O Sonho - A | 9 | 3 | Amortecedores Meira - Círios Barreto | T 5 | ||||||
| 12 | Café Esposade | 9 | 4 | AB Café Novo - HO | T 7 | ||||||
| SEMIFINALS (RACE TO 9) | |||||||||||
| 13 | CB S. José - A | 9 | 3 | Paparugui CB - Série Original | T 1 | ||||||
| 14 | O Sonho - A | 2 | 9 | Café Esposade | T 1 | ||||||
| FINAL (RACE TO 9) | |||||||||||
| 15 | CB S. José - A | 9 | 6 | Café Esposade | T 1 | ||||||
Café Santo António





AB Trofa
Café Sítio
Porcima do Ardena
ARV Luz e Vida
ABBA
Europa Maia - B
Europa Maia - A
Café Santo António - Estores Ribeiro
CB Netinhos - Amortecedores Meira| LAST 16 (RACE TO 9) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Europa Maia - B | 9 | 8 | Café Santo António | T 1 | ||||||
| 2 | Café Sítio | ||||||||||
| 3 | Porcima do Ardena | ![]() | |||||||||
| 4 | CB Netinhos - Amortecedores Meira | ![]() | |||||||||
| 5 | Europa Maia - A | ||||||||||
| 6 | ARV Luz e Vida | ||||||||||
| 7 | Café Santo António - Estores Ribeiro | ||||||||||
| 8 | ABBA | ![]() | 9 | 7 | AB Trofa | T 1 | |||||
| LAST 8 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 9 | Europa Maia - B | 9 | 8 | Café Sítio | T 1 | ||||||
| 10 | Porcima do Ardena | ![]() | 1 | 9 | ![]() | CB Netinhos - Amortecedores Meira | T 1 | ||||
| 11 | Europa Maia - A | 9 | 2 | ARV Luz e Vida | T 1 | ||||||
| 12 | Café Santo António - Estores Ribeiro | 9 | 5 | ![]() | ABBA | T 1 | |||||
| SEMIFINALS (RACE TO 9) | |||||||||||
| 13 | Europa Maia - B | 6 | 9 | ![]() | CB Netinhos - Amortecedores Meira | T 1 | |||||
| 14 | Europa Maia - A | 3 | 9 | Café Santo António - Estores Ribeiro | T 1 | ||||||
| FINAL (RACE TO 9) | |||||||||||
| 15 | CB Netinhos - Amortecedores Meira | ![]() | 9 | 5 | Café Santo António - Estores Ribeiro | T 3 | |||||
Água Viva - VCB





CB S. José - B
Café Sampaio
Salão Bola 8
CB Netinhos - SA
Taras e Manias
New Face - A
AB Café Novo
Gelateria Luisana
CB Netinhos - Henisa| LAST 16 (RACE TO 9) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Face - A | ![]() | 9 | 8 | Água Viva - VCB | T 1 | |||||
| 2 | Café Sampaio | ||||||||||
| 3 | Salão Bola 8 | ||||||||||
| 4 | CB Netinhos - Henisa | ![]() | |||||||||
| 5 | AB Café Novo | ||||||||||
| 6 | CB Netinhos - SA | ![]() | |||||||||
| 7 | Taras e Manias | ||||||||||
| 8 | Gelateria Luisana | 9 | 8 | CB S. José - B | T 1 | ||||||
| LAST 8 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 9 | New Face - A | ![]() | 9 | 5 | Café Sampaio | T 1 | |||||
| 10 | Salão Bola 8 | 3 | 9 | ![]() | CB Netinhos - Henisa | T 3 | |||||
| 11 | AB Café Novo | 9 | 3 | ![]() | CB Netinhos - SA | T 5 | |||||
| 12 | Taras e Manias | 8 | 9 | Gelateria Luisana | T 7 | ||||||
| SEMIFINALS (RACE TO 9) | |||||||||||
| 13 | New Face - A | ![]() | 7 | 9 | ![]() | CB Netinhos - Henisa | T 3 | ||||
| 14 | AB Café Novo | 8 | 9 | Gelateria Luisana | T 5 | ||||||
| FINAL (RACE TO 9) | |||||||||||
| 15 | CB Netinhos - Henisa | ![]() | 9 | 4 | Gelateria Luisana | T 5 | |||||
Vencedores de Sangemil





Café Laser
Café Lunar
New Face - B
Desp. Leça do Balio - B
Água Viva - CCG
Savana Pool Time
New Academy
M. Peixoto
Skyfall| LAST 16 (RACE TO 9) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Café Lunar | 9 | 7 | ![]() | Vencedores de Sangemil | T 5 | |||||
| 2 | Savana Pool Time | ||||||||||
| 3 | New Face - B | ![]() | |||||||||
| 4 | M. Peixoto | ||||||||||
| 5 | Desp. Leça do Balio - B | ||||||||||
| 6 | New Academy | ![]() | |||||||||
| 7 | Água Viva - CCG | ||||||||||
| 8 | Café Laser | 0 | 9 | Skyfall | T 3 | ||||||
| LAST 8 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 9 | Café Lunar | 3 | 9 | Savana Pool Time | T 1 | ||||||
| 10 | New Face - B | ![]() | 8 | 9 | M. Peixoto | T 5 | |||||
| 11 | Desp. Leça do Balio - B | 4 | 9 | ![]() | New Academy | T 7 | |||||
| 12 | Água Viva - CCG | 2 | 9 | Skyfall | T 9 | ||||||
| SEMIFINALS (RACE TO 9) | |||||||||||
| 13 | Savana Pool Time | 5 | 9 | M. Peixoto | T 9 | ||||||
| 14 | New Academy | ![]() | 5 | 9 | Skyfall | T 1 | |||||
| FINAL (RACE TO 9) | |||||||||||
| 15 | M. Peixoto | 8 | 9 | Skyfall | T 7 | ||||||
![]() | FASES FINAIS GALAXIA POOL (Equipas) | ![]() |
Paparugui CB - Série Original
| PLAYER | MATCHES | RW | RL | WINS | 1 | ![]() | 0 | 0 | 2 | CB Netinhos - Amortecedores Meira | LLLLLL | 49 | 28 | 3 | CB Netinhos - Amortecedores Meira | LLLLLL | 49 | 28 | 3 | AB Café Novo - HO | LLL | 20 | 19 |
|---|