
Antonio Matos
Júlio Miguel Barbosa
José Silva
Nuno Lopes
Augusto Gomes
Paulo Mestre
Luis Miguel Ferreira
Ricardo Silva
Francisco Sousa
Jose Carlos
Carlos Gomes
Jp Peixoto
Carlos Romano
| INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulo Mestre | ||||||||||
| 2 | Carlos Romano | ![]() | 4 | 2 | José Silva | T 1 | |||||
| 3 | Nuno Lopes | ![]() | 3 | 4 | Carlos Gomes | T 2 | |||||
| 4 | Antonio Matos | ![]() | 1 | 4 | Augusto Gomes | T 3 | |||||
| 5 | Francisco Sousa | ![]() | 4 | 3 | ![]() | Júlio Miguel Barbosa | T 4 | ||||
| 6 | 4 | 0 | Ricardo Silva | T 5 | |||||||
| 7 | Jp Peixoto | 1 | 4 | ![]() | Luis Miguel Ferreira | T 6 | |||||
| 8 | Jose Carlos | ![]() | |||||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 9 | Paulo Mestre | 0 | 4 | ![]() | Carlos Romano | T 1 | |||||
| 10 | Carlos Gomes | 4 | 3 | Augusto Gomes | T 3 | ||||||
| 11 | Francisco Sousa | ![]() | 2 | 4 | WINNER 6 | T 5 | |||||
| 12 | Luis Miguel Ferreira | ![]() | 1 | 4 | ![]() | Jose Carlos | T 6 | ||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 13 | DEFEATED 1 | José Silva | |||||||||
| 14 | Nuno Lopes | ![]() | 4 | 0 | ![]() | Antonio Matos | T 2 | ||||
| 15 | Júlio Miguel Barbosa | ![]() | 2 | 4 | Ricardo Silva | T 4 | |||||
| 16 | Jp Peixoto | DEFEATED 8 | |||||||||
| WINNERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 17 | Carlos Romano | ![]() | 4 | 2 | Carlos Gomes | T 2 | |||||
| 18 | WINNER 11 | 4 | 0 | ![]() | Jose Carlos | T 1 | |||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 19 | José Silva | 1 | 4 | ![]() | Luis Miguel Ferreira | T 3 | |||||
| 20 | Nuno Lopes | ![]() | 2 | 4 | ![]() | Francisco Sousa | T 5 | ||||
| 21 | Ricardo Silva | 4 | 0 | Augusto Gomes | T 4 | ||||||
| 22 | Jp Peixoto | 4 | 0 | Paulo Mestre | T 1 | ||||||
| LOSERS 3 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 23 | Luis Miguel Ferreira | ![]() | 2 | 4 | ![]() | Francisco Sousa | T 5 | ||||
| 24 | Ricardo Silva | 3 | 4 | Jp Peixoto | T 1 | ||||||
| LOSERS 4 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 25 | Francisco Sousa | ![]() | 2 | 4 | Carlos Gomes | T 5 | |||||
| 26 | Jp Peixoto | 4 | 2 | ![]() | Jose Carlos | T 1 | |||||
| INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Teixeira Teixeira | 4 | 3 | ![]() | Jorge Alves | T 6 | |||||
| 2 | André Pimentel | ![]() | 4 | 1 | José Cruz | T 3 | |||||
| 3 | ![]() | Sergia Queiros | |||||||||
| 4 | Sara Rocha | ![]() | |||||||||
| 5 | Daniel Silva | 1 | 4 | Ricardo Pinheiro | T 4 | ||||||
| 6 | Guilherme Teixeira | 4 | 1 | Eduardo Figueiredo | T 4 | ||||||
| 7 | Albino Ramos | ![]() | 3 | 4 | Severino Pinho | T 2 | |||||
| 8 | João Sousa | ||||||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 9 | Antonio Teixeira Teixeira | 0 | 4 | ![]() | André Pimentel | T 6 | |||||
| 10 | Sergia Queiros | ![]() | 0 | 4 | ![]() | Sara Rocha | T 3 | ||||
| 11 | Ricardo Pinheiro | 0 | 4 | Guilherme Teixeira | T 4 | ||||||
| 12 | Severino Pinho | 1 | 4 | João Sousa | T 2 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 13 | Jorge Alves | ![]() | 1 | 4 | José Cruz | T 5 | |||||
| 14 | DEFEATED 3 | DEFEATED 4 | |||||||||
| 15 | Daniel Silva | 4 | 1 | Eduardo Figueiredo | T 6 | ||||||
| 16 | Albino Ramos | ![]() | DEFEATED 8 | ||||||||
| WINNERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 17 | André Pimentel | ![]() | 4 | 2 | ![]() | Sara Rocha | T 3 | ||||
| 18 | Guilherme Teixeira | 1 | 4 | João Sousa | T 2 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 19 | José Cruz | 3 | 4 | Severino Pinho | T 5 | ||||||
| 20 | WINNER 14 | Ricardo Pinheiro | |||||||||
| 21 | Daniel Silva | 0 | 4 | ![]() | Sergia Queiros | T 4 | |||||
| 22 | Albino Ramos | ![]() | 4 | 2 | Antonio Teixeira Teixeira | T 2 | |||||
| LOSERS 3 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 23 | Severino Pinho | 4 | 0 | Ricardo Pinheiro | T 3 | ||||||
| 24 | Sergia Queiros | ![]() | 0 | 4 | ![]() | Albino Ramos | T 4 | ||||
| LOSERS 4 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 25 | Severino Pinho | 2 | 4 | ![]() | Sara Rocha | T 3 | |||||
| 26 | Albino Ramos | ![]() | 3 | 4 | Guilherme Teixeira | T 4 | |||||

Cristiano Rodrigues

Nuno Moreira
Pedro Amorim
Cirilo Vieira
Raúl Fernandes
Ilberto Pereira
Paulo Sérgio
Daniel Domingues
Sérgio Silva
Fernando Oliveira
Raúl Casabranca
Henrique Correia
Paulo Pereira| INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raúl Fernandes | ||||||||||
| 2 | Nuno Moreira | 0 | 4 | Daniel Domingues | T 3 | ||||||
| 3 | Paulo Sérgio | 4 | 0 | Cristiano Rodrigues | T 1 | ||||||
| 4 | Henrique Correia | ![]() | 4 | 0 | ![]() | Pedro Amorim | T 2 | ||||
| 5 | Ilberto Pereira | ![]() | |||||||||
| 6 | Raúl Casabranca | 4 | 3 | Cirilo Vieira | T 5 | ||||||
| 7 | Sérgio Silva | ![]() | 2 | 4 | Fernando Oliveira | T 6 | |||||
| 8 | Paulo Pereira | ![]() | |||||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 9 | Raúl Fernandes | 0 | 4 | Daniel Domingues | T 3 | ||||||
| 10 | Paulo Sérgio | 2 | 4 | ![]() | Henrique Correia | T 5 | |||||
| 11 | Ilberto Pereira | ![]() | 2 | 4 | Raúl Casabranca | T 2 | |||||
| 12 | Fernando Oliveira | 3 | 4 | ![]() | Paulo Pereira | T 4 | |||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 13 | DEFEATED 1 | Nuno Moreira | |||||||||
| 14 | Cristiano Rodrigues | 0 | 4 | ![]() | Pedro Amorim | T 1 | |||||
| 15 | DEFEATED 5 | Cirilo Vieira | |||||||||
| 16 | Sérgio Silva | ![]() | DEFEATED 8 | ||||||||
| WINNERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 17 | Daniel Domingues | 2 | 4 | ![]() | Henrique Correia | T 2 | |||||
| 18 | Raúl Casabranca | 0 | 4 | ![]() | Paulo Pereira | T 3 | |||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 19 | Nuno Moreira | 1 | 4 | Fernando Oliveira | T 4 | ||||||
| 20 | Pedro Amorim | ![]() | 2 | 4 | ![]() | Ilberto Pereira | T 5 | ||||
| 21 | Cirilo Vieira | 0 | 4 | Paulo Sérgio | T 6 | ||||||
| 22 | Sérgio Silva | ![]() | 4 | 1 | Raúl Fernandes | T 3 | |||||
| LOSERS 3 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 23 | Fernando Oliveira | 4 | 0 | ![]() | Ilberto Pereira | T 4 | |||||
| 24 | Paulo Sérgio | 0 | 4 | ![]() | Sérgio Silva | T 3 | |||||
| LOSERS 4 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 25 | Fernando Oliveira | 4 | 0 | Daniel Domingues | T 4 | ||||||
| 26 | Sérgio Silva | ![]() | 1 | 4 | Raúl Casabranca | T 3 | |||||
Marco Campos
Bruno Fumega
Augusto Carvalho
Rosas Antonio
Bruno Leandro Fontes
Luis Filipe Bessa
Agostinho Carvalho
Andre Silva
José Carlos Ni
Manuel Gama
Joao Paulo Monteiro
Bruno Sousa
Rui Sérgio| INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Campos | 0 | 4 | Luis Filipe Bessa | T 3 | ||||||
| 2 | Bruno Sousa | 4 | 2 | José Carlos Ni | T 2 | ||||||
| 3 | Agostinho Carvalho | 2 | 4 | Andre Silva | T 3 | ||||||
| 4 | Bruno Fumega | 3 | 4 | Manuel Gama | T 4 | ||||||
| 5 | Rui Sérgio | ![]() | |||||||||
| 6 | Bruno Leandro Fontes | ||||||||||
| 7 | Augusto Carvalho | 1 | 4 | Joao Paulo Monteiro | T 5 | ||||||
| 8 | Rosas Antonio | 4 | 2 | T 6 | |||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 9 | Luis Filipe Bessa | 3 | 4 | Bruno Sousa | T 1 | ||||||
| 10 | Andre Silva | 0 | 4 | Manuel Gama | T 3 | ||||||
| 11 | Rui Sérgio | ![]() | 4 | 0 | Bruno Leandro Fontes | T 2 | |||||
| 12 | Joao Paulo Monteiro | 4 | 2 | Rosas Antonio | T 5 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 13 | Marco Campos | 0 | 4 | José Carlos Ni | T 4 | ||||||
| 14 | Agostinho Carvalho | 4 | 3 | Bruno Fumega | T 6 | ||||||
| 15 | DEFEATED 5 | DEFEATED 6 | |||||||||
| 16 | Augusto Carvalho | 2 | 4 | DEFEATED 8 | T 2 | ||||||
| WINNERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 17 | Bruno Sousa | 4 | 2 | Manuel Gama | T 1 | ||||||
| 18 | Rui Sérgio | ![]() | 4 | 1 | Joao Paulo Monteiro | T 3 | |||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 19 | José Carlos Ni | 4 | 3 | Rosas Antonio | T 4 | ||||||
| 20 | Agostinho Carvalho | 4 | 0 | Bruno Leandro Fontes | T 5 | ||||||
| 21 | WINNER 15 | Andre Silva | |||||||||
| 22 | WINNER 16 | 4 | 2 | Luis Filipe Bessa | T 2 | ||||||
| LOSERS 3 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 23 | José Carlos Ni | 4 | 2 | Agostinho Carvalho | T 3 | ||||||
| 24 | Andre Silva | 3 | 4 | WINNER 22 | T 2 | ||||||
| LOSERS 4 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 25 | José Carlos Ni | 1 | 4 | Manuel Gama | T 3 | ||||||
| 26 | WINNER 24 | 1 | 4 | Joao Paulo Monteiro | T 4 | ||||||
| LAST 16 (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrique Correia | ![]() | 5 | 0 | Joao Paulo Monteiro | T 3 | |||||
| 2 | Paulo Pereira | ![]() | 5 | 2 | ![]() | Sara Rocha | T 4 | ||||
| 3 | André Pimentel | ![]() | 3 | 5 | Carlos Gomes | T 5 | |||||
| 4 | João Sousa | 5 | 4 | Guilherme Teixeira | T 6 | ||||||
| 5 | 2 | 5 | Manuel Gama | T 3 | |||||||
| 6 | Rui Sérgio | ![]() | 5 | 3 | Jp Peixoto | T 4 | |||||
| 7 | Carlos Romano | ![]() | 2 | 5 | Fernando Oliveira | T 5 | |||||
| 8 | Bruno Sousa | 4 | 5 | Raúl Casabranca | T 6 | ||||||
| LAST 8 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 9 | Henrique Correia | ![]() | 2 | 5 | ![]() | Paulo Pereira | T 3 | ||||
| 10 | Carlos Gomes | 2 | 5 | João Sousa | T 4 | ||||||
| 11 | Manuel Gama | 5 | 3 | ![]() | Rui Sérgio | T 5 | |||||
| 12 | Fernando Oliveira | 5 | 2 | Raúl Casabranca | T 6 | ||||||
| SEMIFINALS (RACE TO 5) | |||||||||||
| 13 | Paulo Pereira | ![]() | 5 | 4 | João Sousa | T 3 | |||||
| 14 | Manuel Gama | 5 | 2 | Fernando Oliveira | T 4 | ||||||
| FINAL (RACE TO 5) | |||||||||||
| 15 | Paulo Pereira | ![]() | 6 | 3 | Manuel Gama | T 3 | |||||