Juan C Becerra Fraga
Carlos Vilaça
Carlos Correia
Jorge Pinto
José Ramon Fraga
Carlos Gomes
Ivo Peixoto
Ricardo Vicente
Filipe Cruz
Rui Carvalho
Antonio Matos
Eugenio R Santos
Vitor Teixeira
Diogo Teixeira
Carlos Barreto
Hugo Freitas
Rosas Antonio
Domingos Silva
Hugo Araujo
Adão Pereira
Hugo Oliveira
Ismael
Albino Ramos
André Pimentel
Bruno Lima
Sérgio Paulo
Ricardo Silva
Filipe André
Eduardo Barros
Sergio Silva| INITIAL ROUND (RACE TO 6) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adão Pereira | 6 | 5 | ![]() | Ricardo Vicente | T 1 | |||||
| 2 | Juan C Becerra Fraga | 5 | 6 | Hugo Araujo | T 2 | ||||||
| 3 | Carlos Vilaça | 0 | 6 | Ricardo Silva | T 3 | ||||||
| 4 | Hugo Freitas | 6 | 4 | Filipe Cruz | T 4 | ||||||
| 5 | Filipe André | 6 | 5 | ![]() | Carlos Correia | T 5 | |||||
| 6 | Rui Carvalho | 4 | 6 | ![]() | Albino Ramos | T 6 | |||||
| 7 | Ricardo Pereira | FC | ![]() | André Pimentel | T 7 | ||||||
| 8 | João Azevedo | 3 | 6 | Carlos Barreto | T 8 | ||||||
| 9 | Diogo Teixeira | 6 | 4 | Jorge Pinto | T 9 | ||||||
| 10 | Hugo Oliveira | 6 | 2 | Bruno Lima | T 10 | ||||||
| 11 | Rosas Antonio | 2 | 6 | ![]() | Eduardo Barros | T 11 | |||||
| 12 | José Ramon Fraga | 2 | 6 | Vitor Teixeira | T 3 | ||||||
| 13 | Ismael | 4 | 6 | Eugenio R Santos | T 11 | ||||||
| 14 | Sérgio Paulo | 6 | 4 | Carlos Gomes | T 7 | ||||||
| 15 | Ivo Peixoto | 3 | 6 | ![]() | Antonio Matos | T 10 | |||||
| 16 | Domingos Silva | 2 | 6 | ![]() | Sergio Silva | T 6 | |||||
| WINNERS 1 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 17 | Adão Pereira | 5 | 6 | Hugo Araujo | T 1 | ||||||
| 18 | Ricardo Silva | 6 | 4 | Hugo Freitas | T 4 | ||||||
| 19 | Filipe André | 6 | 2 | ![]() | Albino Ramos | T 2 | |||||
| 20 | André Pimentel | ![]() | 6 | 2 | Carlos Barreto | T 5 | |||||
| 21 | Diogo Teixeira | 1 | 6 | Hugo Oliveira | T 9 | ||||||
| 22 | Eduardo Barros | ![]() | 6 | 2 | Vitor Teixeira | T 3 | |||||
| 23 | Eugenio R Santos | 0 | 6 | Sérgio Paulo | T 10 | ||||||
| 24 | Antonio Matos | ![]() | 3 | 6 | ![]() | Sergio Silva | T 8 | ||||
| LOSERS 1 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 25 | Ricardo Vicente | ![]() | 6 | 4 | Juan C Becerra Fraga | T 9 | |||||
| 26 | Carlos Vilaça | 3 | 6 | Filipe Cruz | T 8 | ||||||
| 27 | Carlos Correia | ![]() | 4 | 6 | Rui Carvalho | T 7 | |||||
| 28 | Ricardo Pereira | FC | João Azevedo | T 1 | |||||||
| 29 | Jorge Pinto | 3 | 6 | Bruno Lima | T 11 | ||||||
| 30 | Rosas Antonio | 6 | 2 | José Ramon Fraga | T 6 | ||||||
| 31 | Ismael | 6 | 3 | Carlos Gomes | T 3 | ||||||
| 32 | Ivo Peixoto | 5 | 6 | Domingos Silva | T 5 | ||||||
| WINNERS 2 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 33 | Hugo Araujo | 1 | 6 | Ricardo Silva | T 1 | ||||||
| 34 | Filipe André | 6 | 3 | ![]() | André Pimentel | T 2 | |||||
| 35 | Hugo Oliveira | 3 | 6 | ![]() | Eduardo Barros | T 1 | |||||
| 36 | Sérgio Paulo | 4 | 6 | ![]() | Sergio Silva | T 8 | |||||
| LOSERS 2 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 37 | Ricardo Vicente | ![]() | 5 | 6 | Carlos Barreto | T 4 | |||||
| 38 | Filipe Cruz | 4 | 6 | ![]() | Albino Ramos | T 1 | |||||
| 39 | Rui Carvalho | 5 | 6 | Hugo Freitas | T 7 | ||||||
| 40 | Ricardo Pereira | FC | Adão Pereira | T 9 | |||||||
| 41 | Bruno Lima | 6 | 4 | ![]() | Antonio Matos | T 11 | |||||
| 42 | Rosas Antonio | 6 | 5 | Eugenio R Santos | T 6 | ||||||
| 43 | Ismael | 6 | 2 | Vitor Teixeira | T 3 | ||||||
| 44 | Domingos Silva | 6 | 1 | Diogo Teixeira | T 5 | ||||||
| LOSERS 3 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 47 | Carlos Barreto | 4 | 6 | ![]() | Albino Ramos | T 4 | |||||
| 48 | Hugo Freitas | 5 | 6 | Adão Pereira | T 8 | ||||||
| 49 | Bruno Lima | 6 | 4 | Rosas Antonio | T 11 | ||||||
| 50 | Ismael | 6 | 3 | Domingos Silva | T 3 | ||||||
| LOSERS 4 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 52 | Albino Ramos | ![]() | 6 | 1 | Hugo Araujo | T 4 | |||||
| 53 | Adão Pereira | 3 | 6 | ![]() | André Pimentel | T 8 | |||||
| 54 | Bruno Lima | 6 | 4 | Hugo Oliveira | T 11 | ||||||
| 55 | Ismael | 5 | 6 | Sérgio Paulo | T 3 | ||||||
Luis Miguel Ferreira
Figueiredo
Antonio Furtado
Ricardo Pinheiro
Nuno Barros
Sérgio Magalhães
Fernando Jorge
Daniel Meireles
João Silva
José Oliveira
Alexandre Mendes
Nuno Lopes
Bruno Silva
Fernando Figueiredo
Tiago Silva
Hugo Saraiva
Guilherme Teixeira
Luis Lemos
Vítor Andrade
João Leite
Sérgio Santos
Américo Francisco
Jason Lawrense
Filipe Soares
José Leitão
Francisco Sousa
Bruno Fumega
Bruno Santos
Carlos Romano
João Pedro
Henrique correia
Pedro Grilo| INITIAL ROUND (RACE TO 6) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guilherme Teixeira | 4 | 6 | José Leitão | T 7 | ||||||
| 2 | Nuno Lopes | ![]() | 6 | 2 | ![]() | Luis Miguel Ferreira | T 2 | ||||
| 3 | Carlos Romano | ![]() | 6 | 5 | ![]() | José Oliveira | T 9 | ||||
| 4 | Luis Lemos | 6 | 0 | Figueiredo | T 10 | ||||||
| 5 | Sérgio Santos | 6 | 5 | Alexandre Mendes | T 6 | ||||||
| 6 | Antonio Furtado | 2 | 6 | ![]() | Francisco Sousa | T 5 | |||||
| 7 | João Silva | 6 | 1 | Ricardo Pinheiro | T 1 | ||||||
| 8 | João Pedro | 6 | 5 | ![]() | Américo Francisco | T 2 | |||||
| 9 | Bruno Fumega | ![]() | 3 | 6 | Hugo Saraiva | T 11 | |||||
| 10 | Nuno Barros | 1 | 6 | Jason Lawrense | T 5 | ||||||
| 11 | Vítor Andrade | 4 | 6 | Henrique correia | T 1 | ||||||
| 12 | Tiago Silva | ![]() | 6 | 2 | Sérgio Magalhães | T 9 | |||||
| 13 | Filipe Soares | 2 | 6 | Bruno Santos | T 7 | ||||||
| 14 | Fernando Figueiredo | 6 | 5 | Fernando Jorge | T 11 | ||||||
| 15 | Daniel Meireles | 2 | 6 | Pedro Grilo | T 6 | ||||||
| 16 | João Leite | 5 | 6 | ![]() | Bruno Silva | T 5 | |||||
| WINNERS 1 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 17 | José Leitão | 6 | 5 | ![]() | Nuno Lopes | T 10 | |||||
| 18 | Carlos Romano | ![]() | 6 | 2 | Luis Lemos | T 2 | |||||
| 19 | Sérgio Santos | 1 | 6 | ![]() | Francisco Sousa | T 1 | |||||
| 20 | João Silva | 2 | 6 | João Pedro | T 4 | ||||||
| 21 | Hugo Saraiva | 4 | 6 | Jason Lawrense | T 9 | ||||||
| 22 | Henrique correia | 6 | 1 | ![]() | Tiago Silva | T 3 | |||||
| 23 | Bruno Santos | 6 | 2 | Fernando Figueiredo | T 6 | ||||||
| 24 | Pedro Grilo | 6 | 2 | ![]() | Bruno Silva | T 10 | |||||
| LOSERS 1 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 25 | Guilherme Teixeira | 6 | 0 | ![]() | Luis Miguel Ferreira | T 6 | |||||
| 26 | José Oliveira | ![]() | 6 | 1 | Figueiredo | T 7 | |||||
| 27 | Alexandre Mendes | 6 | 3 | Antonio Furtado | T 8 | ||||||
| 28 | Ricardo Pinheiro | 2 | 6 | ![]() | Américo Francisco | T 2 | |||||
| 29 | Bruno Fumega | ![]() | 6 | 3 | Nuno Barros | T 1 | |||||
| 30 | Vítor Andrade | 6 | 4 | Sérgio Magalhães | T 5 | ||||||
| 31 | Filipe Soares | 6 | 4 | Fernando Jorge | T 11 | ||||||
| 32 | Daniel Meireles | 2 | 6 | João Leite | T 3 | ||||||
| WINNERS 2 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 33 | José Leitão | 5 | 6 | ![]() | Carlos Romano | T 7 | |||||
| 34 | Francisco Sousa | ![]() | 5 | 6 | João Pedro | T 4 | |||||
| 35 | Jason Lawrense | 5 | 6 | Henrique correia | T 6 | ||||||
| 36 | Bruno Santos | 2 | 6 | Pedro Grilo | T 11 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 37 | Guilherme Teixeira | 6 | 4 | João Silva | T 8 | ||||||
| 38 | José Oliveira | ![]() | 3 | 6 | Sérgio Santos | T 1 | |||||
| 39 | Alexandre Mendes | 3 | 6 | Luis Lemos | T 9 | ||||||
| 40 | Américo Francisco | ![]() | 6 | 4 | ![]() | Nuno Lopes | T 2 | ||||
| 41 | Bruno Fumega | ![]() | 6 | 0 | ![]() | Bruno Silva | T 10 | ||||
| 42 | Vítor Andrade | 6 | 2 | Fernando Figueiredo | T 2 | ||||||
| 43 | Filipe Soares | 6 | 4 | ![]() | Tiago Silva | T 10 | |||||
| 44 | João Leite | 6 | 5 | Hugo Saraiva | T 3 | ||||||
| LOSERS 3 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 47 | Guilherme Teixeira | 2 | 6 | Sérgio Santos | T 1 | ||||||
| 48 | Luis Lemos | 3 | 6 | ![]() | Américo Francisco | T 3 | |||||
| 49 | Bruno Fumega | ![]() | 6 | 2 | Vítor Andrade | T 2 | |||||
| 50 | Filipe Soares | 6 | 3 | João Leite | T 10 | ||||||
| LOSERS 4 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 52 | Sérgio Santos | 4 | 6 | José Leitão | T 1 | ||||||
| 53 | Américo Francisco | ![]() | 3 | 6 | ![]() | Francisco Sousa | T 3 | ||||
| 54 | Bruno Fumega | ![]() | 6 | 5 | Jason Lawrense | T 2 | |||||
| 55 | Filipe Soares | 4 | 6 | Bruno Santos | T 11 | ||||||
Sá Pereira
Marco Campos
Ricardo Sequeira
Bruno Carvalho
Carlos Teixeira
Ivan Martinez
André Barros
António Santos
António Oliveira
Hugo Valente
Andre Silva
Emanuel Gavina
Fernando Ramos
Cirilo Vieira
Bruno Oliveira
António Nogueira
Marcos Isabel
Raúl Martins
Gerson Santos
Rui Santos
Pedro Santos
João Gouveia
Alberto Sousa
Severino Pinho
Bruno Sousa
Artur Sousa
João Roque
Pedro Fonseca
Pedro Miguel
Joaquim Cardoso
Pedro Carvalho| INITIAL ROUND (RACE TO 6) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Severino Pinho | 6 | 3 | ![]() | António Nogueira | T 5 | |||||
| 2 | Pedro Santos | 6 | 2 | Sá Pereira | T 6 | ||||||
| 3 | Marco Campos | 5 | 6 | Marcos Isabel | T 8 | ||||||
| 4 | Pedro Fonseca | 6 | 3 | Rui Santos | T 9 | ||||||
| 5 | Hugo Valente | ![]() | 5 | 6 | António Oliveira | T 11 | |||||
| 6 | Bruno Sousa | FC | Nuno Ferreira Espírito Santo | T 10 | |||||||
| 7 | António Santos | 6 | 4 | Ricardo Sequeira | T 4 | ||||||
| 8 | Andre Silva | 5 | 6 | Pedro Miguel | T 7 | ||||||
| 9 | João Gouveia | 6 | 4 | Artur Sousa | T 5 | ||||||
| 10 | Gerson Santos | 6 | 1 | ![]() | Bruno Carvalho | T 6 | |||||
| 11 | Alberto Sousa | 6 | 3 | Carlos Teixeira | T 9 | ||||||
| 12 | Joaquim Cardoso | 6 | 2 | ![]() | Fernando Ramos | T 10 | |||||
| 13 | Ivan Martinez | 2 | 6 | Pedro Carvalho | T 8 | ||||||
| 14 | Cirilo Vieira | 5 | 6 | ![]() | Raúl Martins | T 4 | |||||
| 15 | Bruno Oliveira | 4 | 6 | ![]() | João Roque | T 3 | |||||
| 16 | André Barros | 2 | 6 | Emanuel Gavina | T 7 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 17 | Severino Pinho | 6 | 4 | Pedro Santos | T 5 | ||||||
| 18 | Marcos Isabel | 3 | 6 | Pedro Fonseca | T 6 | ||||||
| 19 | António Oliveira | 1 | 6 | Bruno Sousa | T 2 | ||||||
| 20 | António Santos | 4 | 6 | Pedro Miguel | T 11 | ||||||
| 21 | João Gouveia | 6 | 3 | Gerson Santos | T 9 | ||||||
| 22 | Alberto Sousa | 1 | 6 | Joaquim Cardoso | T 10 | ||||||
| 23 | Pedro Carvalho | 6 | 4 | ![]() | Raúl Martins | T 4 | |||||
| 24 | João Roque | ![]() | 6 | 5 | Emanuel Gavina | T 7 | |||||
| LOSERS 1 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 25 | António Nogueira | ![]() | 6 | 3 | Sá Pereira | T 8 | |||||
| 26 | Marco Campos | 3 | 6 | Rui Santos | T 1 | ||||||
| 27 | Hugo Valente | ![]() | FC | Nuno Ferreira Espírito Santo | T 1 | ||||||
| 28 | Ricardo Sequeira | 5 | 6 | Andre Silva | T 3 | ||||||
| 29 | Artur Sousa | 6 | 4 | ![]() | Bruno Carvalho | T 6 | |||||
| 30 | Carlos Teixeira | 4 | 6 | ![]() | Fernando Ramos | T 5 | |||||
| 31 | Ivan Martinez | 1 | 6 | Cirilo Vieira | T 10 | ||||||
| 32 | Bruno Oliveira | 6 | 5 | André Barros | T 1 | ||||||
| WINNERS 2 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 33 | Severino Pinho | 0 | 6 | Pedro Fonseca | T 2 | ||||||
| 34 | Bruno Sousa | 5 | 6 | Pedro Miguel | T 4 | ||||||
| 35 | João Gouveia | 2 | 6 | Joaquim Cardoso | T 9 | ||||||
| 36 | Pedro Carvalho | 6 | 3 | ![]() | João Roque | T 3 | |||||
| LOSERS 2 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 37 | António Nogueira | ![]() | 6 | 5 | António Santos | T 11 | |||||
| 38 | Rui Santos | 6 | 4 | António Oliveira | T 2 | ||||||
| 39 | Hugo Valente | ![]() | 2 | 6 | Marcos Isabel | T 8 | |||||
| 40 | Andre Silva | 3 | 6 | Pedro Santos | T 3 | ||||||
| 41 | Artur Sousa | 6 | 2 | Emanuel Gavina | T 9 | ||||||
| 42 | Fernando Ramos | ![]() | 1 | 6 | ![]() | Raúl Martins | T 8 | ||||
| 43 | Cirilo Vieira | 2 | 6 | Alberto Sousa | T 6 | ||||||
| 44 | Bruno Oliveira | 2 | 6 | Gerson Santos | T 5 | ||||||
| LOSERS 3 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 47 | António Nogueira | ![]() | 0 | 6 | Rui Santos | T 1 | |||||
| 48 | Marcos Isabel | 4 | 6 | Pedro Santos | T 2 | ||||||
| 49 | Artur Sousa | 6 | 4 | ![]() | Raúl Martins | T 4 | |||||
| 50 | Alberto Sousa | 6 | 2 | Gerson Santos | T 1 | ||||||
| LOSERS 4 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 52 | Rui Santos | 1 | 6 | Severino Pinho | T 7 | ||||||
| 53 | Pedro Santos | 1 | 6 | Bruno Sousa | T 3 | ||||||
| 54 | Artur Sousa | 6 | 0 | João Gouveia | T 4 | ||||||
| 55 | Alberto Sousa | 1 | 6 | ![]() | João Roque | T 2 | |||||
Jorge Ribeiro
Rui Silva Bernardo
Saul Mendes
Paulo Sergio
Filipe Silva
Rui Oliveira
Filipe Lacerda
Paulo Correia
Paulo Ferreira
Rodrigo Vieira
Jorge Maradona
Paulo Lima
Bruno Leandro Fontes
Nelson Machado
Bruno Fixe
José Moura
Luis Costa
João Ferreira
José Carlos
João Castro
Filipe Sampaio
José Cruz
José Maria
Marco Santos
Rogério Oliveira
João Sousa
Fernando Cardoso
Tiago Carvalho
Carlos Durana
Júlio Miguel Barbosa
Paulo Pereira| INITIAL ROUND (RACE TO 6) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Ribeiro | 5 | 6 | Jorge Maradona | T 1 | ||||||
| 2 | Paulo Correia | 1 | 6 | Tiago Carvalho | T 2 | ||||||
| 3 | Rui Silva Bernardo | 0 | 6 | Rodrigo Vieira | T 3 | ||||||
| 4 | José Moura | 4 | 6 | Marco Santos | T 4 | ||||||
| 5 | Filipe Sampaio | 6 | 3 | ![]() | Luis Costa | T 5 | |||||
| 6 | Paulo Ferreira | ![]() | FC | Damien Silva | T 6 | ||||||
| 7 | Carlos Durana | ![]() | 6 | 4 | Rogério Oliveira | T 7 | |||||
| 8 | João Castro | 6 | 1 | Saul Mendes | T 8 | ||||||
| 9 | José Cruz | 6 | 5 | Paulo Sergio | T 9 | ||||||
| 10 | João Sousa | 3 | 6 | Bruno Fixe | T 10 | ||||||
| 11 | Júlio Miguel Barbosa | ![]() | 6 | 2 | Filipe Silva | T 11 | |||||
| 12 | João Ferreira | 3 | 6 | José Carlos | T 3 | ||||||
| 13 | José Maria | 6 | 2 | Nelson Machado | T 8 | ||||||
| 14 | Bruno Leandro Fontes | 6 | 3 | Rui Oliveira | T 2 | ||||||
| 15 | Fernando Cardoso | 5 | 6 | ![]() | Paulo Pereira | T 6 | |||||
| 16 | Filipe Lacerda | 3 | 6 | ![]() | Paulo Lima | T 10 | |||||
| WINNERS 1 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 17 | Jorge Maradona | 2 | 6 | Tiago Carvalho | T 1 | ||||||
| 18 | Rodrigo Vieira | 2 | 6 | Marco Santos | T 4 | ||||||
| 19 | Filipe Sampaio | 6 | 3 | ![]() | Paulo Ferreira | T 5 | |||||
| 20 | Carlos Durana | ![]() | 6 | 4 | João Castro | T 7 | |||||
| 21 | José Cruz | 6 | 4 | Bruno Fixe | T 9 | ||||||
| 22 | Júlio Miguel Barbosa | ![]() | 6 | 1 | José Carlos | T 3 | |||||
| 23 | José Maria | 6 | 2 | Bruno Leandro Fontes | T 2 | ||||||
| 24 | Paulo Pereira | ![]() | 6 | 4 | ![]() | Paulo Lima | T 10 | ||||
| LOSERS 1 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 25 | Jorge Ribeiro | 4 | 6 | Paulo Correia | T 11 | ||||||
| 26 | Rui Silva Bernardo | 0 | 6 | José Moura | T 6 | ||||||
| 27 | Luis Costa | ![]() | FC | Damien Silva | T 1 | ||||||
| 28 | Rogério Oliveira | 6 | 3 | Saul Mendes | T 4 | ||||||
| 29 | Paulo Sergio | 2 | 6 | João Sousa | T 6 | ||||||
| 30 | Filipe Silva | 5 | 6 | João Ferreira | T 8 | ||||||
| 31 | Nelson Machado | 6 | 0 | Rui Oliveira | T 11 | ||||||
| 32 | Fernando Cardoso | 6 | 4 | Filipe Lacerda | T 3 | ||||||
| WINNERS 2 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 33 | Tiago Carvalho | 6 | 4 | Marco Santos | T 5 | ||||||
| 34 | Filipe Sampaio | 3 | 6 | ![]() | Carlos Durana | T 6 | |||||
| 35 | José Cruz | 2 | 6 | ![]() | Júlio Miguel Barbosa | T 1 | |||||
| 36 | José Maria | 0 | 6 | ![]() | Paulo Pereira | T 1 | |||||
| LOSERS 2 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 37 | Paulo Correia | 5 | 6 | João Castro | T 7 | ||||||
| 38 | José Moura | 6 | 4 | ![]() | Paulo Ferreira | T 6 | |||||
| 39 | Luis Costa | ![]() | 6 | 1 | Rodrigo Vieira | T 5 | |||||
| 40 | Rogério Oliveira | 6 | 3 | Jorge Maradona | T 4 | ||||||
| 41 | João Sousa | 6 | 1 | ![]() | Paulo Lima | T 1 | |||||
| 42 | João Ferreira | 6 | 3 | Bruno Leandro Fontes | T 2 | ||||||
| 43 | Nelson Machado | 3 | 6 | José Carlos | T 8 | ||||||
| 44 | Fernando Cardoso | 6 | 4 | Bruno Fixe | T 1 | ||||||
| LOSERS 3 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 47 | João Castro | 6 | 3 | José Moura | T 1 | ||||||
| 48 | Luis Costa | ![]() | 3 | 6 | Rogério Oliveira | T 1 | |||||
| 49 | João Sousa | 6 | 4 | João Ferreira | T 9 | ||||||
| 50 | José Carlos | 4 | 6 | Fernando Cardoso | T 1 | ||||||
| LOSERS 4 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 52 | João Castro | 4 | 6 | Marco Santos | T 1 | ||||||
| 53 | Rogério Oliveira | 6 | 2 | Filipe Sampaio | T 1 | ||||||
| 54 | João Sousa | 6 | 5 | José Cruz | T 9 | ||||||
| 55 | Fernando Cardoso | 6 | 4 | José Maria | T 10 | ||||||
![]() | II TORNEIO INTERNACIONAL DRAGÕES da TAP | ![]() |
Henrique correia
| PLAYER | MATCHES | RW | RL | WINS | 1 | ![]() | 0 | 0 | 2 | Pedro Grilo | LLLLLLLL | 53 | 27 | 3 | Sergio Silva | LLLLLLL | 43 | 23 | 3 | Pedro Fonseca | LLLLLLL | 43 | 21 | 5 | Albino Ramos | LLLLLLLL | 44 | 38 | 5 | Pedro Grilo | LLLLLLLL | 53 | 27 | 5 | Pedro Fonseca | LLLLLLL | 43 | 21 | 5 | Henrique correia | LLLLLLLL | 48 | 30 | 9 | Eduardo Barros | LLLLL | 31 | 18 | 9 | Ricardo Silva | LLLLL | 27 | 18 | 9 | Filipe André | LLLLL | 29 | 19 | 9 | José Leitão | LLLLLLL | 43 | 38 | 9 | André Pimentel | LLLLL | 26 | 22 | 9 | Pedro Miguel | LLLLL | 28 | 25 | 9 | Henrique correia | LLLLLLLL | 48 | 30 | 9 | Artur Sousa | LLLLLLL | 40 | 27 | 17 | Eduardo Barros | LLLLL | 31 | 18 | 17 | Paulo Pereira | LLLL | 24 | 16 | 17 | Ricardo Silva | LLLLL | 27 | 18 | 17 | Sergio Silva | LLLLLLL | 43 | 23 | 17 | Filipe André | LLLLL | 29 | 19 | 17 | Pedro Grilo | LLLLLLLL | 53 | 27 | 17 | Carlos Durana | LLLL | 24 | 18 | 17 | Tiago Carvalho | LLLL | 20 | 14 | 17 | Pedro Carvalho | LLLL | 22 | 16 | 17 | Pedro Fonseca | LLLLLLL | 43 | 21 | 17 | Pedro Miguel | LLLLL | 28 | 25 | 17 | Joaquim Cardoso | LLLLLL | 35 | 17 | 17 | Henrique correia | LLLLLLLL | 48 | 30 | 17 | Júlio Miguel Barbosa | LLLLL | 28 | 15 | 17 | Carlos Romano | LLLL | 22 | 19 | 17 | João Pedro | LLLLLL | 34 | 29 |
|---|
| INITIAL ROUND (RACE TO 7) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Barros | ![]() | 7 | 4 | João Sousa | T 3 | |||||
| 2 | Paulo Pereira | ![]() | 6 | 7 | ![]() | Albino Ramos | T 6 | ||||
| 3 | Ricardo Silva | 7 | 6 | Marco Santos | T 11 | ||||||
| 4 | Sergio Silva | ![]() | 7 | 1 | ![]() | João Roque | T 4 | ||||
| 5 | Filipe André | 7 | 2 | Bruno Lima | T 3 | ||||||
| 6 | Pedro Grilo | 7 | 5 | Fernando Cardoso | T 5 | ||||||
| 7 | Carlos Durana | ![]() | 6 | 7 | José Leitão | T 2 | |||||
| 8 | Tiago Carvalho | 2 | 7 | Bruno Santos | T 1 | ||||||
| 9 | Pedro Carvalho | 4 | 7 | ![]() | André Pimentel | T 1 | |||||
| 10 | Pedro Fonseca | 7 | 1 | Sérgio Paulo | T 9 | ||||||
| 11 | Pedro Miguel | 7 | 4 | ![]() | Francisco Sousa | T 6 | |||||
| 12 | Joaquim Cardoso | 7 | 2 | ![]() | Bruno Fumega | T 10 | |||||
| 13 | Henrique correia | 7 | 4 | Bruno Sousa | T 2 | ||||||
| 14 | Júlio Miguel Barbosa | ![]() | 7 | 3 | Rogério Oliveira | T 9 | |||||
| 15 | Carlos Romano | ![]() | 4 | 7 | Artur Sousa | T 7 | |||||
| 16 | João Pedro | 7 | 5 | Severino Pinho | T 8 | ||||||
| LAST 16 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 17 | Eduardo Barros | ![]() | 6 | 7 | ![]() | Albino Ramos | T 10 | ||||
| 18 | Ricardo Silva | 2 | 7 | ![]() | Sergio Silva | T 4 | |||||
| 19 | Filipe André | 4 | 7 | Pedro Grilo | T 2 | ||||||
| 20 | José Leitão | 7 | 6 | Bruno Santos | T 3 | ||||||
| 21 | André Pimentel | ![]() | 4 | 7 | Pedro Fonseca | T 1 | |||||
| 22 | Pedro Miguel | 3 | 7 | Joaquim Cardoso | T 5 | ||||||
| 23 | Henrique correia | 7 | 3 | ![]() | Júlio Miguel Barbosa | T 6 | |||||
| 24 | Artur Sousa | 5 | 7 | João Pedro | T 7 | ||||||
| LAST 8 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 25 | Albino Ramos | ![]() | 4 | 7 | ![]() | Sergio Silva | T 7 | ||||
| 26 | Pedro Grilo | 7 | 6 | José Leitão | T 6 | ||||||
| 27 | Pedro Fonseca | 7 | 3 | Joaquim Cardoso | T 5 | ||||||
| 28 | Henrique correia | 7 | 2 | João Pedro | T 3 | ||||||
| SEMIFINALS (RACE TO 7) | |||||||||||
| 29 | Sergio Silva | ![]() | 4 | 7 | Pedro Grilo | T 1 | |||||
| 30 | Pedro Fonseca | 4 | 7 | Henrique correia | T 1 | ||||||
| FINAL (RACE TO 7) | |||||||||||
| 31 | Pedro Grilo | 7 | 2 | Henrique correia | T 1 | ||||||