vitor nóbrega
Hugo Saraiva Saraiva
Cirilo Vieira
Hugo Araújo
andré pimentel
pedro pereira
Bruno Bernardo| INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Araújo | FC | Ricardo Sousa | T 1 | |||||||
| 2 | pedro pereira | ![]() | 2 | 5 | ![]() | andré pimentel | T 1 | ||||
| 3 | Hugo Saraiva Saraiva | 5 | 0 | vitor nóbrega | T 1 | ||||||
| 4 | Cirilo Vieira | 4 | 5 | Bruno Bernardo | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 5 | Ricardo Sousa | FC | ![]() | pedro pereira | T 1 | ||||||
| 6 | vitor nóbrega | 2 | 5 | Cirilo Vieira | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 7 | Hugo Araújo | 0 | 5 | ![]() | andré pimentel | T 1 | |||||
| 8 | Hugo Saraiva Saraiva | 2 | 5 | Bruno Bernardo | T 1 | ||||||
| WINNERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 9 | andré pimentel | ![]() | 1 | 5 | Bruno Bernardo | T 1 | |||||
| LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 10 | pedro pereira | ![]() | 5 | 1 | Hugo Saraiva Saraiva | T 1 | |||||
| 11 | Cirilo Vieira | 2 | 5 | Hugo Araújo | T 1 | ||||||
| LOSERS 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 12 | pedro pereira | ![]() | 5 | 2 | Hugo Araújo | T 1 | |||||
| LOSERS 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 13 | pedro pereira | ![]() | 5 | 3 | ![]() | andré pimentel | T 1 | ||||
Eduardo Figueiredo
Janine Santos
Ricardo Pinheiro
Silvio Cerqueira Moreira
Armando Peixoto
Bruno Pais Rato Chino
Pedro Santos
Bruno Rocha| INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armando Peixoto | 5 | 4 | ![]() | Ricardo Pinheiro | T 1 | |||||
| 2 | Eduardo Figueiredo | ![]() | 1 | 5 | ![]() | Bruno Rocha | T 1 | ||||
| 3 | Bruno Pais Rato Chino | 5 | 1 | Silvio Cerqueira Moreira | T 1 | ||||||
| 4 | Janine Santos | 3 | 5 | Pedro Santos | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 5 | Ricardo Pinheiro | ![]() | 5 | 1 | ![]() | Eduardo Figueiredo | T 1 | ||||
| 6 | Silvio Cerqueira Moreira | 5 | 2 | Janine Santos | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 7 | Armando Peixoto | 1 | 5 | ![]() | Bruno Rocha | T 1 | |||||
| 8 | Bruno Pais Rato Chino | 3 | 5 | Pedro Santos | T 1 | ||||||
| WINNERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 9 | Bruno Rocha | ![]() | 5 | 1 | Pedro Santos | T 1 | |||||
| LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 10 | Ricardo Pinheiro | ![]() | 0 | 5 | Bruno Pais Rato Chino | T 1 | |||||
| 11 | Silvio Cerqueira Moreira | 2 | 5 | Armando Peixoto | T 1 | ||||||
| LOSERS 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 12 | Bruno Pais Rato Chino | 5 | 3 | Armando Peixoto | T 1 | ||||||
| LOSERS 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 13 | Bruno Pais Rato Chino | 4 | 5 | Pedro Santos | T 1 | ||||||
Paulo Gira
josé vilas boas
Ilberto Pereira
Tomás Ribeiro
José Rocha
Agostinho Carvalho
José Cruz
josé antunes| INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulo Gira | 1 | 5 | José Cruz | T 1 | ||||||
| 2 | Tomás Ribeiro | ![]() | 5 | 1 | José Rocha | T 1 | |||||
| 3 | Agostinho Carvalho | 1 | 5 | ![]() | josé antunes | T 1 | |||||
| 4 | josé vilas boas | 1 | 5 | ![]() | Ilberto Pereira | T 1 | |||||
| LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 5 | Paulo Gira | 2 | 5 | José Rocha | T 1 | ||||||
| 6 | Agostinho Carvalho | 5 | 1 | josé vilas boas | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 7 | José Cruz | 5 | 1 | ![]() | Tomás Ribeiro | T 1 | |||||
| 8 | josé antunes | ![]() | 5 | 1 | ![]() | Ilberto Pereira | T 1 | ||||
| WINNERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 9 | José Cruz | 4 | 5 | ![]() | josé antunes | T 1 | |||||
| LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 10 | José Rocha | 5 | 1 | ![]() | Ilberto Pereira | T 1 | |||||
| 11 | Agostinho Carvalho | 5 | 4 | ![]() | Tomás Ribeiro | T 1 | |||||
| LOSERS 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 12 | José Rocha | 1 | 5 | Agostinho Carvalho | T 1 | ||||||
| LOSERS 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 13 | Agostinho Carvalho | 2 | 5 | José Cruz | T 1 | ||||||
| INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fábio Pereira | 5 | 0 | Paulo Oliveira | T 1 | ||||||
| 2 | paulo lima | ![]() | 4 | 5 | ![]() | carlos correia | T 1 | ||||
| 3 | ricardo sequeira | 1 | 5 | ![]() | Bruno Sousa | T 1 | |||||
| 4 | José Carlos | ![]() | 5 | 3 | ![]() | José Martins | T 1 | ||||
| LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 5 | Paulo Oliveira | 0 | 5 | ![]() | paulo lima | T 1 | |||||
| 6 | ricardo sequeira | 5 | 4 | ![]() | José Martins | T 1 | |||||
| WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 7 | Fábio Pereira | 4 | 5 | ![]() | carlos correia | T 1 | |||||
| 8 | Bruno Sousa | ![]() | 5 | 1 | ![]() | José Carlos | T 1 | ||||
| WINNERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 9 | carlos correia | ![]() | 1 | 5 | ![]() | Bruno Sousa | T 1 | ||||
| LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 10 | paulo lima | ![]() | 5 | 3 | ![]() | José Carlos | T 1 | ||||
| 11 | ricardo sequeira | 2 | 5 | Fábio Pereira | T 1 | ||||||
| LOSERS 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 12 | paulo lima | ![]() | 5 | 3 | Fábio Pereira | T 1 | |||||
| LOSERS 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 13 | paulo lima | ![]() | 0 | 0 | ![]() | carlos correia | |||||
![]() | III TORNEIO DE POOL PORTUGUÊS | ![]() |
José Cruz
| PLAYER | MATCHES | RW | RL | WINS | 1 | ![]() | 0 | 0 | 2 | Bruno Sousa | LLLLLL | 33 | 7 | 3 | pedro pereira | LLLLLL | 26 | 19 | 3 | paulo lima | LLLLLL | 28 | 22 | 5 | Bruno Rocha | LLLL | 17 | 9 | 5 | Bruno Sousa | LLLLLL | 33 | 7 | 5 | Bruno Bernardo | LLLL | 20 | 13 | 5 | josé antunes | LLLL | 18 | 12 |
|---|