| INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 17 | WINNER 1 | WINNER 2 | |||||||||
| 18 | WINNER 3 | WINNER 4 | |||||||||
| 19 | WINNER 5 | WINNER 6 | |||||||||
| 20 | WINNER 7 | WINNER 8 | |||||||||
| 21 | WINNER 9 | WINNER 10 | |||||||||
| 22 | WINNER 11 | WINNER 12 | |||||||||
| 23 | WINNER 13 | WINNER 14 | |||||||||
| 24 | WINNER 15 | WINNER 16 | |||||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 25 | DEFEATED 1 | DEFEATED 2 | |||||||||
| 26 | DEFEATED 3 | DEFEATED 4 | |||||||||
| 27 | DEFEATED 5 | DEFEATED 6 | |||||||||
| 28 | DEFEATED 7 | DEFEATED 8 | |||||||||
| 29 | DEFEATED 9 | DEFEATED 10 | |||||||||
| 30 | DEFEATED 11 | DEFEATED 12 | |||||||||
| 31 | DEFEATED 13 | DEFEATED 14 | |||||||||
| 32 | DEFEATED 15 | DEFEATED 16 | |||||||||
| WINNERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 33 | WINNER 17 | WINNER 18 | |||||||||
| 34 | WINNER 19 | WINNER 20 | |||||||||
| 35 | WINNER 21 | WINNER 22 | |||||||||
| 36 | WINNER 23 | WINNER 24 | |||||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 37 | WINNER 25 | DEFEATED 24 | |||||||||
| 38 | WINNER 26 | DEFEATED 23 | |||||||||
| 39 | WINNER 27 | DEFEATED 22 | |||||||||
| 40 | WINNER 28 | DEFEATED 21 | |||||||||
| 41 | WINNER 29 | DEFEATED 20 | |||||||||
| 42 | WINNER 30 | DEFEATED 19 | |||||||||
| 43 | WINNER 31 | DEFEATED 18 | |||||||||
| 44 | WINNER 32 | DEFEATED 17 | |||||||||
| LOSERS 3 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 47 | WINNER 37 | WINNER 38 | |||||||||
| 48 | WINNER 39 | WINNER 40 | |||||||||
| 49 | WINNER 41 | WINNER 42 | |||||||||
| 50 | WINNER 43 | WINNER 44 | |||||||||
| LOSERS 4 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 52 | WINNER 47 | DEFEATED 34 | |||||||||
| 53 | WINNER 48 | DEFEATED 33 | |||||||||
| 54 | WINNER 49 | DEFEATED 36 | |||||||||
| 55 | WINNER 50 | DEFEATED 35 | |||||||||
Jorge Maradona
Eduardo Magalhães
Carlos Santos
Ricardo Pinheiro
José Cruz
Agostinho Carvalho
F. Oliveira Europa
Manuel Sousa
Joaquim Ferreira
Miguel Ribeiro
Joaquim Fonseca
José Meira
Helder Lima
Rick Ferreira
Eduardo Guimaraes
José Ramalho
Rui Carneiro
Domingos Silva
Alvaro Pinheiro
Manuel Oliveira
Pedro Silva
José António
Vitor Duarte
Pedro Silva Net.
Rodrigo Vieira
Pedro Ramos
Fernando Teles
Filipe André
Jorge Mateus
Ivo Peixoto
Fernando Oliveira
Bruno Sousa| INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rui Carneiro | 0 | 4 | Pedro Ramos | T 1 | ||||||
| 2 | Jorge Maradona | 1 | 4 | Filipe André | T 1 | ||||||
| 3 | Pedro Silva | 2 | 4 | Eduardo Guimaraes | T 1 | ||||||
| 4 | Jorge Mateus | 4 | 3 | Eduardo Magalhães | T 1 | ||||||
| 5 | Alvaro Pinheiro | 4 | 2 | ![]() | Joaquim Fonseca | T 1 | |||||
| 6 | Ivo Peixoto | 4 | 2 | Carlos Santos | T 1 | ||||||
| 7 | Rodrigo Vieira | ![]() | 4 | 0 | José Meira | T 1 | |||||
| 8 | Ricardo Pinheiro | ![]() | 2 | 4 | Helder Lima | T 1 | |||||
| 9 | Vitor Duarte | ![]() | 3 | 4 | Fernando Oliveira | T 1 | |||||
| 10 | José António | 4 | 0 | José Cruz | T 1 | ||||||
| 11 | Pedro Silva Net. | 4 | 0 | Rick Ferreira | T 1 | ||||||
| 12 | Domingos Silva | ![]() | 4 | 1 | Agostinho Carvalho | T 1 | |||||
| 13 | Manuel Oliveira | 2 | 4 | Fernando Teles | T 1 | ||||||
| 14 | Miguel Ribeiro | 4 | 2 | F. Oliveira Europa | T 1 | ||||||
| 15 | Joaquim Ferreira | 4 | 2 | José Ramalho | T 1 | ||||||
| 16 | Manuel Sousa | 0 | 4 | ![]() | Bruno Sousa | T 1 | |||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 17 | Pedro Ramos | 4 | 2 | Filipe André | T 1 | ||||||
| 18 | Eduardo Guimaraes | 1 | 4 | Jorge Mateus | T 1 | ||||||
| 19 | Alvaro Pinheiro | 1 | 4 | Ivo Peixoto | T 1 | ||||||
| 20 | Rodrigo Vieira | ![]() | 4 | 1 | Helder Lima | T 1 | |||||
| 21 | Fernando Oliveira | 4 | 0 | José António | T 1 | ||||||
| 22 | Pedro Silva Net. | 4 | 3 | ![]() | Domingos Silva | T 1 | |||||
| 23 | Fernando Teles | 4 | 0 | Miguel Ribeiro | T 1 | ||||||
| 24 | Joaquim Ferreira | 0 | 4 | ![]() | Bruno Sousa | T 1 | |||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 25 | Rui Carneiro | 4 | 1 | Jorge Maradona | T 1 | ||||||
| 26 | Pedro Silva | 4 | 0 | Eduardo Magalhães | T 1 | ||||||
| 27 | Joaquim Fonseca | ![]() | 4 | 1 | Carlos Santos | T 1 | |||||
| 28 | José Meira | 4 | 0 | ![]() | Ricardo Pinheiro | T 1 | |||||
| 29 | Vitor Duarte | ![]() | 4 | 0 | José Cruz | T 1 | |||||
| 30 | Rick Ferreira | 4 | 0 | Agostinho Carvalho | T 1 | ||||||
| 31 | Manuel Oliveira | 4 | 3 | F. Oliveira Europa | T 1 | ||||||
| 32 | José Ramalho | 4 | 2 | Manuel Sousa | T 1 | ||||||
| WINNERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 33 | Pedro Ramos | 2 | 4 | Jorge Mateus | T 1 | ||||||
| 34 | Ivo Peixoto | 4 | 3 | ![]() | Rodrigo Vieira | T 1 | |||||
| 35 | Fernando Oliveira | 4 | 0 | Pedro Silva Net. | T 1 | ||||||
| 36 | Fernando Teles | 1 | 4 | ![]() | Bruno Sousa | T 1 | |||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 37 | Rui Carneiro | 4 | 1 | Joaquim Ferreira | T 1 | ||||||
| 38 | Pedro Silva | 4 | 2 | Miguel Ribeiro | T 1 | ||||||
| 39 | Joaquim Fonseca | ![]() | 3 | 4 | ![]() | Domingos Silva | T 1 | ||||
| 40 | José Meira | 0 | 4 | José António | T 1 | ||||||
| 41 | Vitor Duarte | ![]() | 4 | 1 | Helder Lima | T 1 | |||||
| 42 | Rick Ferreira | 2 | 4 | Alvaro Pinheiro | T 1 | ||||||
| 43 | Manuel Oliveira | 4 | 2 | Eduardo Guimaraes | T 1 | ||||||
| 44 | José Ramalho | 2 | 4 | Filipe André | T 1 | ||||||
| LOSERS 3 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 47 | Rui Carneiro | 1 | 4 | Pedro Silva | T 1 | ||||||
| 48 | Domingos Silva | ![]() | 1 | 4 | José António | T 1 | |||||
| 49 | Vitor Duarte | ![]() | 4 | 2 | Alvaro Pinheiro | T 1 | |||||
| 50 | Manuel Oliveira | 2 | 4 | Filipe André | T 1 | ||||||
| LOSERS 4 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 52 | Pedro Silva | 2 | 4 | ![]() | Rodrigo Vieira | T 1 | |||||
| 53 | José António | 1 | 4 | Pedro Ramos | T 1 | ||||||
| 54 | Vitor Duarte | ![]() | 3 | 4 | Fernando Teles | T 1 | |||||
| 55 | Filipe André | 4 | 1 | Pedro Silva Net. | T 1 | ||||||
António Salvador
Hugo Valente
Carlos Benjamim
Jorge Santos
Avelino Silva
Carlos Lopes
Vítor Duarte Net.
Raul Casa Branca
Ivo Dias
Julio Silva
Henrique Martins
Júlio Seixas
António Meneses
Rui Silva
Jorge Teixeira
João Amorim
Tito Vital
Jorge Pinto
Jorge Ribeiro
Manuel Santos
Carlos Vilaça
José Palhares
Julio Fernandes
Pedro Magalhães
Salvador Gonçalves
João Sousa
Andre Silva
Hugo Saraiva
Telmo Mesquita
Alexandre Leitão
Eduardo Barros
Pedro Grilo| INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salvador Gonçalves | 0 | 4 | João Sousa | T 1 | ||||||
| 2 | Manuel Santos | 4 | 1 | António Salvador | T 1 | ||||||
| 3 | Jorge Teixeira | 4 | 2 | ![]() | Hugo Valente | T 1 | |||||
| 4 | Telmo Mesquita | ![]() | 4 | 3 | Julio Silva | T 1 | |||||
| 5 | Alexandre Leitão | 4 | 0 | José Palhares | T 1 | ||||||
| 6 | Carlos Benjamim | 2 | 4 | Rui Silva | T 1 | ||||||
| 7 | Carlos Vilaça | 4 | 1 | Júlio Seixas | T 1 | ||||||
| 8 | Jorge Ribeiro | 4 | 1 | Jorge Santos | T 1 | ||||||
| 9 | Eduardo Barros | ![]() | 4 | 2 | Avelino Silva | T 1 | |||||
| 10 | Jorge Pinto | 4 | 1 | António Meneses | T 1 | ||||||
| 11 | Henrique Martins | 4 | 2 | Andre Silva | T 1 | ||||||
| 12 | Pedro Magalhães | 4 | 3 | Carlos Lopes | T 1 | ||||||
| 13 | Tito Vital | 4 | 2 | Hugo Saraiva | T 1 | ||||||
| 14 | Pedro Grilo | 4 | 1 | Vítor Duarte Net. | T 1 | ||||||
| 15 | Raul Casa Branca | 1 | 4 | Julio Fernandes | T 1 | ||||||
| 16 | João Amorim | 1 | 4 | Ivo Dias | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 17 | João Sousa | 4 | 2 | Manuel Santos | T 1 | ||||||
| 18 | Jorge Teixeira | 1 | 4 | ![]() | Telmo Mesquita | T 1 | |||||
| 19 | Alexandre Leitão | 4 | 1 | Rui Silva | T 1 | ||||||
| 20 | Carlos Vilaça | 4 | 1 | Jorge Ribeiro | T 1 | ||||||
| 21 | Eduardo Barros | ![]() | 4 | 1 | Jorge Pinto | T 1 | |||||
| 22 | Henrique Martins | 1 | 4 | Pedro Magalhães | T 1 | ||||||
| 23 | Tito Vital | 0 | 4 | Pedro Grilo | T 1 | ||||||
| 24 | Julio Fernandes | 4 | 1 | Ivo Dias | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 25 | Salvador Gonçalves | 4 | 2 | António Salvador | T 1 | ||||||
| 26 | Hugo Valente | ![]() | 1 | 4 | Julio Silva | T 1 | |||||
| 27 | José Palhares | 4 | 3 | Carlos Benjamim | T 1 | ||||||
| 28 | Júlio Seixas | 4 | 2 | Jorge Santos | T 1 | ||||||
| 29 | Avelino Silva | 2 | 4 | António Meneses | T 1 | ||||||
| 30 | Andre Silva | 4 | 3 | Carlos Lopes | T 1 | ||||||
| 31 | Hugo Saraiva | 4 | 1 | Vítor Duarte Net. | T 1 | ||||||
| 32 | Raul Casa Branca | 2 | 4 | João Amorim | T 1 | ||||||
| WINNERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 33 | João Sousa | 0 | 4 | ![]() | Telmo Mesquita | T 1 | |||||
| 34 | Alexandre Leitão | 4 | 1 | Carlos Vilaça | T 1 | ||||||
| 35 | Eduardo Barros | ![]() | 4 | 3 | Pedro Magalhães | T 1 | |||||
| 36 | Pedro Grilo | 4 | 1 | Julio Fernandes | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 37 | Salvador Gonçalves | 4 | 3 | Ivo Dias | T 1 | ||||||
| 38 | Julio Silva | 2 | 4 | Tito Vital | T 1 | ||||||
| 39 | José Palhares | 4 | 3 | Henrique Martins | T 1 | ||||||
| 40 | Júlio Seixas | 3 | 4 | Jorge Pinto | T 1 | ||||||
| 41 | António Meneses | 1 | 4 | Jorge Ribeiro | T 1 | ||||||
| 42 | Andre Silva | 4 | 1 | Rui Silva | T 1 | ||||||
| 43 | Hugo Saraiva | 4 | 1 | Jorge Teixeira | T 1 | ||||||
| 44 | João Amorim | 3 | 4 | Manuel Santos | T 1 | ||||||
| LOSERS 3 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 47 | Salvador Gonçalves | 4 | 2 | Tito Vital | T 1 | ||||||
| 48 | José Palhares | 4 | 3 | Jorge Pinto | T 1 | ||||||
| 49 | Jorge Ribeiro | 3 | 4 | Andre Silva | T 1 | ||||||
| 50 | Hugo Saraiva | 4 | 2 | Manuel Santos | T 1 | ||||||
| LOSERS 4 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 52 | Salvador Gonçalves | 4 | 3 | Carlos Vilaça | T 1 | ||||||
| 53 | José Palhares | 1 | 4 | João Sousa | T 1 | ||||||
| 54 | Andre Silva | 4 | 0 | Julio Fernandes | T 1 | ||||||
| 55 | Hugo Saraiva | 4 | 2 | Pedro Magalhães | T 1 | ||||||
Carlos Silva
Diogo Mota
João Paulo
Alcindo Santos
Ricardo Queirós
Rui Duarte
Elisiário Silva
Paulo Cruz
Mário Teixeira
F. Vila Real
José Carlos
Jorge Lopes
Evaristo Gandra
Mario Ferreira
Manuel Ramalho
Filipe Ferreira
Nando Santos
Cláudio Dias
João Filipe
Sérgio Dias
Sérgio Santos
João Ferreira
Fábio Murça
Paulo Pinheiro
Paulo Santos
Bruno Bernardo
Carlos Ferreira
Rui Conceição
Hugo Neves
Nuno Carvalho
Nuno Fernandes
Bruno Silva| INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mário Teixeira | 2 | 4 | Filipe Ferreira | T 1 | ||||||
| 2 | Carlos Silva | ![]() | 0 | 4 | Bruno Bernardo | T 1 | |||||
| 3 | Manuel Ramalho | 4 | 2 | Diogo Mota | T 1 | ||||||
| 4 | Hugo Neves | ![]() | 4 | 2 | Sérgio Santos | T 1 | |||||
| 5 | João Filipe | 4 | 3 | João Paulo | T 1 | ||||||
| 6 | José Carlos | 2 | 4 | ![]() | Paulo Santos | T 1 | |||||
| 7 | Alcindo Santos | 2 | 4 | Fábio Murça | T 1 | ||||||
| 8 | Jorge Lopes | 2 | 4 | Nuno Carvalho | T 1 | ||||||
| 9 | Paulo Pinheiro | 4 | 3 | Evaristo Gandra | T 1 | ||||||
| 10 | João Ferreira | 4 | 0 | Ricardo Queirós | T 1 | ||||||
| 11 | Rui Duarte | 2 | 4 | Cláudio Dias | T 1 | ||||||
| 12 | Nuno Fernandes | 4 | 3 | Mario Ferreira | T 1 | ||||||
| 13 | Rui Conceição | 1 | 4 | ![]() | Bruno Silva | T 1 | |||||
| 14 | F. Vila Real | 4 | 2 | Elisiário Silva | T 1 | ||||||
| 15 | Carlos Ferreira | 4 | 2 | Paulo Cruz | T 1 | ||||||
| 16 | Nando Santos | 4 | 2 | Sérgio Dias | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 17 | Filipe Ferreira | 2 | 4 | Bruno Bernardo | T 1 | ||||||
| 18 | Manuel Ramalho | 3 | 4 | ![]() | Hugo Neves | T 1 | |||||
| 19 | João Filipe | 1 | 4 | ![]() | Paulo Santos | T 1 | |||||
| 20 | Fábio Murça | 1 | 4 | Nuno Carvalho | T 1 | ||||||
| 21 | Paulo Pinheiro | 4 | 3 | João Ferreira | T 1 | ||||||
| 22 | Cláudio Dias | 3 | 4 | Nuno Fernandes | T 1 | ||||||
| 23 | Bruno Silva | ![]() | 4 | 2 | F. Vila Real | T 1 | |||||
| 24 | Carlos Ferreira | 4 | 3 | Nando Santos | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 25 | Mário Teixeira | 4 | 1 | ![]() | Carlos Silva | T 1 | |||||
| 26 | Diogo Mota | 1 | 4 | Sérgio Santos | T 1 | ||||||
| 27 | João Paulo | 1 | 4 | José Carlos | T 1 | ||||||
| 28 | Alcindo Santos | 3 | 4 | Jorge Lopes | T 1 | ||||||
| 29 | Evaristo Gandra | 4 | 3 | Ricardo Queirós | T 1 | ||||||
| 30 | Rui Duarte | 3 | 4 | Mario Ferreira | T 1 | ||||||
| 31 | Rui Conceição | 4 | 2 | Elisiário Silva | T 1 | ||||||
| 32 | Paulo Cruz | 1 | 4 | Sérgio Dias | T 1 | ||||||
| WINNERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 33 | Bruno Bernardo | 3 | 4 | ![]() | Hugo Neves | T 1 | |||||
| 34 | Paulo Santos | ![]() | 3 | 4 | Nuno Carvalho | T 1 | |||||
| 35 | Paulo Pinheiro | 3 | 4 | Nuno Fernandes | T 1 | ||||||
| 36 | Bruno Silva | ![]() | 4 | 1 | Carlos Ferreira | T 1 | |||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 37 | Mário Teixeira | 0 | 4 | Nando Santos | T 1 | ||||||
| 38 | Sérgio Santos | 4 | 2 | F. Vila Real | T 1 | ||||||
| 39 | José Carlos | 0 | 4 | Cláudio Dias | T 1 | ||||||
| 40 | Jorge Lopes | 0 | 4 | João Ferreira | T 1 | ||||||
| 41 | Evaristo Gandra | 1 | 4 | Fábio Murça | T 1 | ||||||
| 42 | Mario Ferreira | 0 | 4 | João Filipe | T 1 | ||||||
| 43 | Rui Conceição | 4 | 2 | Manuel Ramalho | T 1 | ||||||
| 44 | Sérgio Dias | 4 | 2 | Filipe Ferreira | T 1 | ||||||
| LOSERS 3 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 47 | Nando Santos | 2 | 4 | Sérgio Santos | T 1 | ||||||
| 48 | Cláudio Dias | 0 | 4 | João Ferreira | T 1 | ||||||
| 49 | Fábio Murça | 4 | 1 | João Filipe | T 1 | ||||||
| 50 | Rui Conceição | 4 | 3 | Sérgio Dias | T 1 | ||||||
| LOSERS 4 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 52 | Sérgio Santos | 1 | 4 | ![]() | Paulo Santos | T 1 | |||||
| 53 | João Ferreira | 2 | 4 | Bruno Bernardo | T 1 | ||||||
| 54 | Fábio Murça | 2 | 4 | Carlos Ferreira | T 1 | ||||||
| 55 | Rui Conceição | 4 | 3 | Paulo Pinheiro | T 1 | ||||||
Salvador Gonçalves
Claudio Costa
Bruno Silva
Rui Conceição
Ivo Peixoto
Ismael Azevedo
Hugo Saraiva
Pedro Ramos
Rodrigo Vieira
Nuno Fernandes
Fernando Oliveira
Hugo Neves
Artur Sousa
Carlos Ferreira
Rui Ferreira
Paulo Santos
Filipe André
Fernando Teles
Andre Silva
Bruno Bernardo
Alexandre Leitão
Jorge Mateus
Joel Dias
João Sousa
Carlos Romano
Pedro Grilo
Nuno Carvalho
Telmo Mesquita
Eduardo Barros
Bruno Sousa
João Cardoso
Pedro Fonseca| INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salvador Gonçalves | 3 | 5 | ![]() | Carlos Romano | T 1 | |||||
| 2 | Claudio Costa | 1 | 5 | Filipe André | T 1 | ||||||
| 3 | Bruno Silva | ![]() | 1 | 5 | João Cardoso | T 1 | |||||
| 4 | Rui Conceição | 4 | 5 | Fernando Teles | T 1 | ||||||
| 5 | Ivo Peixoto | 2 | 5 | ![]() | Eduardo Barros | T 1 | |||||
| 6 | Ismael Azevedo | 3 | 5 | Andre Silva | T 1 | ||||||
| 7 | Hugo Saraiva | 1 | 5 | Pedro Grilo | T 1 | ||||||
| 8 | Pedro Ramos | 3 | 5 | Bruno Bernardo | T 1 | ||||||
| 9 | Rodrigo Vieira | ![]() | 2 | 5 | Alexandre Leitão | T 1 | |||||
| 10 | Nuno Fernandes | 1 | 5 | ![]() | Bruno Sousa | T 1 | |||||
| 11 | Fernando Oliveira | 2 | 5 | Nuno Carvalho | T 1 | ||||||
| 12 | Jorge Mateus | 5 | 3 | ![]() | Hugo Neves | T 1 | |||||
| 13 | Telmo Mesquita | ![]() | 5 | 1 | Artur Sousa | T 1 | |||||
| 14 | Joel Dias | 5 | 3 | Carlos Ferreira | T 1 | ||||||
| 15 | Rui Ferreira | 1 | 5 | João Sousa | T 1 | ||||||
| 16 | Paulo Santos | ![]() | 0 | 5 | Pedro Fonseca | T 1 | |||||
| LAST 16 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 17 | Carlos Romano | ![]() | 5 | 4 | Filipe André | T 1 | |||||
| 18 | João Cardoso | 5 | 0 | Fernando Teles | T 1 | ||||||
| 19 | Eduardo Barros | ![]() | 5 | 1 | Andre Silva | T 1 | |||||
| 20 | Pedro Grilo | 5 | 1 | Bruno Bernardo | T 1 | ||||||
| 21 | Alexandre Leitão | 0 | 5 | ![]() | Bruno Sousa | T 1 | |||||
| 22 | Nuno Carvalho | 5 | 1 | Jorge Mateus | T 1 | ||||||
| 23 | Telmo Mesquita | ![]() | 5 | 3 | Joel Dias | T 1 | |||||
| 24 | João Sousa | 1 | 5 | Pedro Fonseca | T 1 | ||||||
| LAST 8 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 25 | Carlos Romano | ![]() | 3 | 5 | João Cardoso | T 1 | |||||
| 26 | Eduardo Barros | ![]() | 5 | 2 | Pedro Grilo | T 1 | |||||
| 27 | Bruno Sousa | ![]() | 5 | 4 | Nuno Carvalho | T 1 | |||||
| 28 | Telmo Mesquita | ![]() | 0 | 5 | Pedro Fonseca | T 1 | |||||
| SEMIFINALS (RACE TO 5) | |||||||||||
| 29 | João Cardoso | 5 | 2 | ![]() | Eduardo Barros | T 1 | |||||
| 30 | Bruno Sousa | ![]() | 1 | 5 | Pedro Fonseca | T 1 | |||||
| FINAL (RACE TO 5) | |||||||||||
| 31 | João Cardoso | 2 | 5 | Pedro Fonseca | T 1 | ||||||