Morgan Palmborg
Miio Ronkonen
Johnny Holmér
Carina Olsson
Ramzan Khaidarov
Petter Jonsson
Christian Wikeby
Tommy Johnsson
Johan Maioli
Dzenan Sahovic
Fredrik Ljungberg
Nathalie Lundin
Robin Ertesvåg
Fredrik Andersson
Johan Laufeld
Henrik Olsson
Christoffer Lugowski
Andreas Björndal
Roger Åkerblom
Bjørn Bratteberg
Tommi Lamminaho| INITIAL ROUND (RACE TO 11) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christoffer Lugowski | 11 | 9 | Fredrik Andersson | T 1 | ||||||
| 2 | Fredrik Ljungberg | FC | ![]() | Walk-Over | T 1 | ||||||
| 3 | Roger Åkerblom | ![]() | 11 | 10 | ![]() | Johan Laufeld | T 2 | ||||
| 4 | Christian Wikeby | 10 | 11 | Dzenan Sahovic | T 3 | ||||||
| 5 | Carina Olsson | 10 | 11 | Johnny Holmér | T 4 | ||||||
| 6 | Miio Ronkonen | FC | ![]() | Walk-Over | T 1 | ||||||
| 7 | Walk-Over | ![]() | FC | ![]() | Nathalie Lundin | T 1 | |||||
| 8 | Ramzan Khaidarov | 8 | 11 | Morgan Palmborg | T 5 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 11) | |||||||||||
| 9 | Andreas Björndal | 11 | 5 | Christoffer Lugowski | T 6 | ||||||
| 10 | Fredrik Ljungberg | 11 | 9 | Johan Maioli | T 13 | ||||||
| 11 | Henrik Olsson | 7 | 11 | ![]() | Roger Åkerblom | T 14 | |||||
| 12 | Dzenan Sahovic | 11 | 8 | Tommy Johnsson | T 9 | ||||||
| 13 | Bjørn Bratteberg | 11 | 7 | Johnny Holmér | T 10 | ||||||
| 14 | Miio Ronkonen | 9 | 11 | ![]() | Robin Ertesvåg | T 11 | |||||
| 15 | Petter Jonsson | ![]() | 10 | 11 | ![]() | Nathalie Lundin | T 12 | ||||
| 16 | Morgan Palmborg | 10 | 11 | Tommi Lamminaho | T 2 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 11) | |||||||||||
| 17 | Fredrik Andersson | 11 | 7 | Morgan Palmborg | T 2 | ||||||
| 18 | Walk-Over | ![]() | FC | ![]() | Petter Jonsson | T 1 | |||||
| 19 | Johan Laufeld | ![]() | 11 | 9 | Miio Ronkonen | T 12 | |||||
| 20 | Christian Wikeby | 11 | 7 | Johnny Holmér | T 13 | ||||||
| 21 | Carina Olsson | 10 | 11 | Tommy Johnsson | T 2 | ||||||
| 22 | Walk-Over | ![]() | FC | Henrik Olsson | T 1 | ||||||
| 23 | Walk-Over | ![]() | FC | Johan Maioli | T 1 | ||||||
| 24 | Ramzan Khaidarov | 7 | 11 | Christoffer Lugowski | T 3 | ||||||
| WINNERS 2 (RACE TO 11) | |||||||||||
| 25 | Andreas Björndal | 11 | 5 | Fredrik Ljungberg | T 1 | ||||||
| 26 | Roger Åkerblom | ![]() | 11 | 6 | Dzenan Sahovic | T 5 | |||||
| 27 | Bjørn Bratteberg | 11 | 9 | ![]() | Robin Ertesvåg | T 6 | |||||
| 28 | Nathalie Lundin | ![]() | 8 | 11 | Tommi Lamminaho | T 4 | |||||
| LOSERS 2 (RACE TO 11) | |||||||||||
| 29 | Fredrik Andersson | 11 | 9 | ![]() | Petter Jonsson | T 2 | |||||
| 30 | Johan Laufeld | ![]() | 11 | 8 | Christian Wikeby | T 3 | |||||
| 31 | Tommy Johnsson | 7 | 11 | Henrik Olsson | T 1 | ||||||
| 32 | Johan Maioli | 10 | 11 | Christoffer Lugowski | T 1 | ||||||
| LOSERS 3 (RACE TO 11) | |||||||||||
| 33 | Fredrik Andersson | 11 | 8 | Dzenan Sahovic | T 12 | ||||||
| 34 | Johan Laufeld | ![]() | 11 | 9 | Fredrik Ljungberg | T 13 | |||||
| 35 | Henrik Olsson | 11 | 7 | ![]() | Nathalie Lundin | T 14 | |||||
| 36 | Christoffer Lugowski | 11 | 8 | ![]() | Robin Ertesvåg | T 4 | |||||
Christian Sparrenlöv Fischer
Jan Terje Wahl
Danaila Sorin
Aleksandrs Horsuns
Lars-Göran Strand
Thomas Stavang Pedersen
Alexander Embermark
Kent Haldin
Vizuru Augustin
Jiri Marsalo
Sami Wetterstrand
Line Samdahl
Dan Andersson
Janne Häkkinen
Lisa Skaale
Tianfang Zhang
Dan Carlander
Sami Hämäläinen
Patrik Enbom
Jimmie Karhapää| INITIAL ROUND (RACE TO 11) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiri Marsalo | ![]() | 11 | 9 | Vizuru Augustin | T 6 | |||||
| 2 | Dan Carlander | FC | ![]() | Walk-Over | T 1 | ||||||
| 3 | Walk-Over | ![]() | FC | Sami Hämäläinen | T 1 | ||||||
| 4 | Dan Andersson | ![]() | 11 | 9 | Jan Terje Wahl | T 13 | |||||
| 5 | Alexander Embermark | 8 | 11 | ![]() | Thomas Stavang Pedersen | T 14 | |||||
| 6 | Patrik Enbom | FC | ![]() | Walk-Over | T 1 | ||||||
| 7 | Walk-Over | ![]() | FC | ![]() | Lars-Göran Strand | T 1 | |||||
| 8 | Lisa Skaale | 11 | 9 | Aleksandrs Horsuns | T 9 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 11) | |||||||||||
| 9 | Tianfang Zhang | ![]() | 10 | 11 | ![]() | Jiri Marsalo | T 12 | ||||
| 10 | Dan Carlander | 11 | 9 | ![]() | Kent Haldin | T 1 | |||||
| 11 | Sami Wetterstrand | 5 | 11 | Sami Hämäläinen | T 3 | ||||||
| 12 | Dan Andersson | ![]() | 11 | 8 | ![]() | Danaila Sorin | T 4 | ||||
| 13 | Line Samdahl | 11 | 8 | ![]() | Thomas Stavang Pedersen | T 5 | |||||
| 14 | Patrik Enbom | 11 | 10 | Janne Häkkinen | T 6 | ||||||
| 15 | Jimmie Karhapää | 11 | 5 | ![]() | Lars-Göran Strand | T 13 | |||||
| 16 | Lisa Skaale | 11 | 3 | Christian Sparrenlöv Fischer | T 14 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 11) | |||||||||||
| 17 | Vizuru Augustin | 11 | 5 | Christian Sparrenlöv Fischer | T 1 | ||||||
| 18 | Walk-Over | ![]() | FC | ![]() | Lars-Göran Strand | T 1 | |||||
| 19 | Walk-Over | ![]() | FC | Janne Häkkinen | T 1 | ||||||
| 20 | Jan Terje Wahl | 9 | 11 | ![]() | Thomas Stavang Pedersen | T 13 | |||||
| 21 | Alexander Embermark | 11 | 7 | ![]() | Danaila Sorin | T 5 | |||||
| 22 | Walk-Over | ![]() | FC | Sami Wetterstrand | T 1 | ||||||
| 23 | Walk-Over | ![]() | FC | ![]() | Kent Haldin | T 1 | |||||
| 24 | Aleksandrs Horsuns | 7 | 11 | ![]() | Tianfang Zhang | T 6 | |||||
| WINNERS 2 (RACE TO 11) | |||||||||||
| 25 | Jiri Marsalo | ![]() | 6 | 11 | Dan Carlander | T 9 | |||||
| 26 | Sami Hämäläinen | 11 | 9 | ![]() | Dan Andersson | T 10 | |||||
| 27 | Line Samdahl | 8 | 11 | Patrik Enbom | T 11 | ||||||
| 28 | Jimmie Karhapää | 11 | 7 | Lisa Skaale | T 2 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 11) | |||||||||||
| 29 | Vizuru Augustin | 11 | 7 | ![]() | Lars-Göran Strand | T 4 | |||||
| 30 | Janne Häkkinen | 11 | 10 | ![]() | Thomas Stavang Pedersen | T 6 | |||||
| 31 | Alexander Embermark | 9 | 11 | Sami Wetterstrand | T 9 | ||||||
| 32 | Kent Haldin | ![]() | 9 | 11 | ![]() | Tianfang Zhang | T 10 | ||||
| LOSERS 3 (RACE TO 11) | |||||||||||
| 33 | Vizuru Augustin | 7 | 11 | ![]() | Dan Andersson | T 2 | |||||
| 34 | Janne Häkkinen | 11 | 9 | ![]() | Jiri Marsalo | T 5 | |||||
| 35 | Sami Wetterstrand | 9 | 11 | Lisa Skaale | T 6 | ||||||
| 36 | Tianfang Zhang | ![]() | 11 | 8 | Line Samdahl | T 9 | |||||
Jörgen Haglund
Jan Atle Kofoed
André Olsson
Anna Forsgren
Tomas Carlsson
Sri Desak Stinesen
Robert Haag
Christoffer Larsson
Fredrik Montell
Maris Vartiks
Robert Olsson
Patrik Engvall
Arild Kråkvik
Jesper Carlsson
Peter Andersson
Casper Cappe Matikainen
Mats Brujordet Schjetne
Daniel Ytterbom
Andrian Ristic
Fredrik Haarberg
Mattias Widengren| INITIAL ROUND (RACE TO 11) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ytterbom | ![]() | 11 | 8 | ![]() | Maris Vartiks | T 10 | ||||
| 2 | Peter Andersson | FC | ![]() | Walk-Over | T 1 | ||||||
| 3 | Jan Atle Kofoed | ![]() | 10 | 11 | Christoffer Larsson | T 1 | |||||
| 4 | Robert Haag | ![]() | 7 | 11 | ![]() | Andrian Ristic | T 2 | ||||
| 5 | Anna Forsgren | 8 | 11 | ![]() | André Olsson | T 3 | |||||
| 6 | Robert Olsson | FC | ![]() | Walk-Over | T 1 | ||||||
| 7 | Walk-Over | ![]() | FC | Sri Desak Stinesen | T 1 | ||||||
| 8 | Jörgen Haglund | 11 | 9 | Tomas Carlsson | T 4 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 11) | |||||||||||
| 9 | Mats Brujordet Schjetne | 6 | 11 | ![]() | Daniel Ytterbom | T 9 | |||||
| 10 | Peter Andersson | 11 | 6 | Fredrik Montell | T 10 | ||||||
| 11 | Jesper Carlsson | ![]() | 11 | 10 | Christoffer Larsson | T 11 | |||||
| 12 | Andrian Ristic | ![]() | 11 | 8 | Patrik Engvall | T 12 | |||||
| 13 | Fredrik Haarberg | 11 | 10 | ![]() | André Olsson | T 13 | |||||
| 14 | Robert Olsson | 10 | 11 | ![]() | Arild Kråkvik | T 2 | |||||
| 15 | Mattias Widengren | ![]() | 11 | 10 | Sri Desak Stinesen | T 3 | |||||
| 16 | Jörgen Haglund | 4 | 11 | Casper Cappe Matikainen | T 12 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 11) | |||||||||||
| 17 | Maris Vartiks | ![]() | 11 | 9 | Jörgen Haglund | T 9 | |||||
| 18 | Walk-Over | ![]() | FC | Sri Desak Stinesen | T 1 | ||||||
| 19 | Jan Atle Kofoed | ![]() | 8 | 11 | Robert Olsson | T 10 | |||||
| 20 | Robert Haag | ![]() | 11 | 9 | ![]() | André Olsson | T 11 | ||||
| 21 | Anna Forsgren | 7 | 11 | Patrik Engvall | T 12 | ||||||
| 22 | Walk-Over | ![]() | FC | Christoffer Larsson | T 1 | ||||||
| 23 | Walk-Over | ![]() | FC | Fredrik Montell | T 1 | ||||||
| 24 | Tomas Carlsson | 7 | 11 | Mats Brujordet Schjetne | T 3 | ||||||
| WINNERS 2 (RACE TO 11) | |||||||||||
| 25 | Daniel Ytterbom | ![]() | 11 | 8 | Peter Andersson | T 12 | |||||
| 26 | Jesper Carlsson | ![]() | 9 | 11 | ![]() | Andrian Ristic | T 13 | ||||
| 27 | Fredrik Haarberg | 11 | 9 | ![]() | Arild Kråkvik | T 14 | |||||
| 28 | Mattias Widengren | ![]() | 11 | 7 | Casper Cappe Matikainen | T 13 | |||||
| LOSERS 2 (RACE TO 11) | |||||||||||
| 29 | Maris Vartiks | ![]() | 11 | 10 | Sri Desak Stinesen | T 11 | |||||
| 30 | Robert Olsson | 11 | 6 | ![]() | Robert Haag | T 12 | |||||
| 31 | Patrik Engvall | 11 | 7 | Christoffer Larsson | T 13 | ||||||
| 32 | Fredrik Montell | 7 | 11 | Mats Brujordet Schjetne | T 5 | ||||||
| LOSERS 3 (RACE TO 11) | |||||||||||
| 33 | Maris Vartiks | ![]() | 10 | 11 | ![]() | Jesper Carlsson | T 10 | ||||
| 34 | Robert Olsson | 9 | 11 | Peter Andersson | T 11 | ||||||
| 35 | Patrik Engvall | 9 | 11 | Casper Cappe Matikainen | T 12 | ||||||
| 36 | Mats Brujordet Schjetne | 11 | 6 | ![]() | Arild Kråkvik | T 3 | |||||
Kai Kraft
Malina Bertilsson
Anders Finvold
Stefan Sjölander
Gustaf Ålander
Peter Ögren
Egil Arne Sörensen
Joakim Skogsborn
Stipo Jozic
Marcus Chamat
Dmitrijs Nalivko
Ramiz Zukanovic
Vegar Lind
Staffan Hellstrand
Björn Odelbrink
Mattias Österberg
Knut Inge Röstvold
Markus Leppiaho
Robert Grønlie
Robert Solvefjord
Linus Thor| INITIAL ROUND (RACE TO 11) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Kraft | ![]() | 10 | 11 | Gustaf Ålander | T 5 | |||||
| 2 | Stipo Jozic | FC | ![]() | Walk-Over | T 1 | ||||||
| 3 | Walk-Over | ![]() | FC | Staffan Hellstrand | T 1 | ||||||
| 4 | Robert Grønlie | ![]() | 11 | 8 | Malina Bertilsson | T 6 | |||||
| 5 | Joakim Skogsborn | 7 | 11 | Björn Odelbrink | T 13 | ||||||
| 6 | Robert Solvefjord | ![]() | 11 | 10 | ![]() | Mattias Österberg | T 14 | ||||
| 7 | Walk-Over | ![]() | FC | Peter Ögren | T 1 | ||||||
| 8 | Knut Inge Röstvold | ![]() | 8 | 11 | Linus Thor | T 9 | |||||
| WINNERS 1 (RACE TO 11) | |||||||||||
| 9 | Markus Leppiaho | 11 | 7 | Gustaf Ålander | T 5 | ||||||
| 10 | Stipo Jozic | 5 | 11 | Dmitrijs Nalivko | T 6 | ||||||
| 11 | Stefan Sjölander | ![]() | 10 | 11 | Staffan Hellstrand | T 1 | |||||
| 12 | Robert Grønlie | ![]() | 11 | 7 | Anders Finvold | T 14 | |||||
| 13 | Vegar Lind | ![]() | 11 | 10 | Björn Odelbrink | T 9 | |||||
| 14 | Robert Solvefjord | ![]() | 11 | 10 | Egil Arne Sörensen | T 10 | |||||
| 15 | Ramiz Zukanovic | 11 | 9 | Peter Ögren | T 11 | ||||||
| 16 | Linus Thor | 11 | 4 | Marcus Chamat | T 4 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 11) | |||||||||||
| 17 | Kai Kraft | ![]() | 8 | 11 | Marcus Chamat | T 1 | |||||
| 18 | Walk-Over | ![]() | FC | Peter Ögren | T 1 | ||||||
| 19 | Walk-Over | ![]() | FC | Egil Arne Sörensen | T 1 | ||||||
| 20 | Malina Bertilsson | 9 | 11 | Björn Odelbrink | T 2 | ||||||
| 21 | Joakim Skogsborn | 11 | 9 | Anders Finvold | T 5 | ||||||
| 22 | Mattias Österberg | ![]() | 11 | 10 | ![]() | Stefan Sjölander | T 4 | ||||
| 23 | Walk-Over | ![]() | FC | Stipo Jozic | T 1 | ||||||
| 24 | Knut Inge Röstvold | ![]() | 11 | 9 | Gustaf Ålander | T 6 | |||||
| WINNERS 2 (RACE TO 11) | |||||||||||
| 25 | Markus Leppiaho | 11 | 7 | Dmitrijs Nalivko | T 5 | ||||||
| 26 | Staffan Hellstrand | 7 | 11 | ![]() | Robert Grønlie | T 6 | |||||
| 27 | Vegar Lind | ![]() | 7 | 11 | ![]() | Robert Solvefjord | T 2 | ||||
| 28 | Ramiz Zukanovic | 9 | 11 | Linus Thor | T 9 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 11) | |||||||||||
| 29 | Marcus Chamat | 11 | 5 | Peter Ögren | T 3 | ||||||
| 30 | Egil Arne Sörensen | 10 | 11 | Björn Odelbrink | T 2 | ||||||
| 31 | Joakim Skogsborn | 8 | 11 | ![]() | Mattias Österberg | T 4 | |||||
| 32 | Stipo Jozic | 7 | 11 | ![]() | Knut Inge Röstvold | T 5 | |||||
| LOSERS 3 (RACE TO 11) | |||||||||||
| 33 | Marcus Chamat | 9 | 11 | Staffan Hellstrand | T 1 | ||||||
| 34 | Björn Odelbrink | 11 | 9 | Dmitrijs Nalivko | T 13 | ||||||
| 35 | Mattias Österberg | ![]() | 11 | 9 | Ramiz Zukanovic | T 14 | |||||
| 36 | Knut Inge Röstvold | ![]() | 11 | 10 | ![]() | Vegar Lind | T 2 | ||||
Harri Piiroinen
Mattias Jansson
Lars Andersson
Sara Parmkrans
Oleg Demjanov
Rickard Bergh
Matti Jokela
Peter Wernås
Leif Sivander
Sherwin Saedi
Imad Hamid
Peter Viitanen
Magne Saltnessand
San Sammalisto
Chingiz Sadyhov
Espen Eriksen
Tommi Harmaala
Mika Immonen
Thomas Stadler
John Tanttu
Håkan Thunman| INITIAL ROUND (RACE TO 11) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leif Sivander | 11 | 10 | Harri Piiroinen | T 10 | ||||||
| 2 | Chingiz Sadyhov | FC | ![]() | Walk-Over | T 1 | ||||||
| 3 | Thomas Stadler | 11 | 8 | Imad Hamid | T 11 | ||||||
| 4 | Sherwin Saedi | 11 | 7 | ![]() | Lars Andersson | T 12 | |||||
| 5 | Espen Eriksen | ![]() | 10 | 11 | Matti Jokela | T 1 | |||||
| 6 | Magne Saltnessand | FC | ![]() | Walk-Over | T 1 | ||||||
| 7 | Walk-Over | ![]() | FC | ![]() | Rickard Bergh | T 1 | |||||
| 8 | Oleg Demjanov | 6 | 11 | San Sammalisto | T 2 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 11) | |||||||||||
| 9 | Mika Immonen | 11 | 5 | Leif Sivander | T 1 | ||||||
| 10 | Chingiz Sadyhov | 11 | 10 | Tommi Harmaala | T 3 | ||||||
| 11 | Peter Wernås | 7 | 11 | Thomas Stadler | T 4 | ||||||
| 12 | Sherwin Saedi | 11 | 6 | ![]() | Sara Parmkrans | T 5 | |||||
| 13 | John Tanttu | 11 | 6 | Matti Jokela | T 6 | ||||||
| 14 | Magne Saltnessand | 11 | 10 | Mattias Jansson | T 13 | ||||||
| 15 | Peter Viitanen | ![]() | 11 | 9 | ![]() | Rickard Bergh | T 14 | ||||
| 16 | San Sammalisto | 10 | 11 | Håkan Thunman | T 9 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 11) | |||||||||||
| 17 | Harri Piiroinen | 7 | 11 | San Sammalisto | T 9 | ||||||
| 18 | Walk-Over | ![]() | FC | ![]() | Rickard Bergh | T 1 | |||||
| 19 | Imad Hamid | 11 | 9 | Mattias Jansson | T 10 | ||||||
| 20 | Lars Andersson | ![]() | 7 | 11 | Matti Jokela | T 11 | |||||
| 21 | Espen Eriksen | ![]() | 11 | 10 | ![]() | Sara Parmkrans | T 12 | ||||
| 22 | Walk-Over | ![]() | FC | Peter Wernås | T 1 | ||||||
| 23 | Walk-Over | ![]() | FC | Tommi Harmaala | T 1 | ||||||
| 24 | Oleg Demjanov | 8 | 11 | Leif Sivander | T 13 | ||||||
| WINNERS 2 (RACE TO 11) | |||||||||||
| 25 | Mika Immonen | 11 | 8 | Chingiz Sadyhov | T 1 | ||||||
| 26 | Thomas Stadler | 11 | 10 | Sherwin Saedi | T 10 | ||||||
| 27 | John Tanttu | 11 | 9 | Magne Saltnessand | T 11 | ||||||
| 28 | Peter Viitanen | ![]() | 7 | 11 | Håkan Thunman | T 12 | |||||
| LOSERS 2 (RACE TO 11) | |||||||||||
| 29 | San Sammalisto | 11 | 7 | ![]() | Rickard Bergh | T 6 | |||||
| 30 | Imad Hamid | 11 | 6 | Matti Jokela | T 9 | ||||||
| 31 | Espen Eriksen | ![]() | 11 | 7 | Peter Wernås | T 12 | |||||
| 32 | Tommi Harmaala | 11 | 7 | Leif Sivander | T 10 | ||||||
| LOSERS 3 (RACE TO 11) | |||||||||||
| 33 | San Sammalisto | 11 | 9 | Sherwin Saedi | T 1 | ||||||
| 34 | Imad Hamid | 10 | 11 | Chingiz Sadyhov | T 5 | ||||||
| 35 | Espen Eriksen | ![]() | 11 | 8 | ![]() | Peter Viitanen | T 6 | ||||
| 36 | Tommi Harmaala | 11 | 7 | Magne Saltnessand | T 9 | ||||||
Christian Olsson
Tobias Andersson
Aleksej Telegin
Ove Hellström
Daniel Magnusson
Kristofer Darbi
Wanna Moonthepwichai
Joacim Blomsten
Odd Mikkelsen
Mikael Andersson
Andreas Hägglundh
Magnus Strand
Tony Andersson
Jim Chawki
John Jenuwein
William Viitanen
Daniel Bakircioglu
Herman Jonsson
Tom Storm
Daniel Tångudd| INITIAL ROUND (RACE TO 11) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Viitanen | ![]() | 11 | 7 | Christian Olsson | T 3 | |||||
| 2 | Joacim Blomsten | FC | ![]() | Walk-Over | T 1 | ||||||
| 3 | Walk-Over | ![]() | FC | Odd Mikkelsen | T 1 | ||||||
| 4 | Mikael Andersson | 7 | 11 | Aleksej Telegin | T 4 | ||||||
| 5 | Andreas Hägglundh | 4 | 11 | Tobias Andersson | T 5 | ||||||
| 6 | Tom Storm | FC | ![]() | Walk-Over | T 1 | ||||||
| 7 | Walk-Over | ![]() | FC | Daniel Magnusson | T 1 | ||||||
| 8 | Tony Andersson | 11 | 10 | ![]() | Ove Hellström | T 6 | |||||
| WINNERS 1 (RACE TO 11) | |||||||||||
| 9 | Jim Chawki | 11 | 8 | ![]() | William Viitanen | T 11 | |||||
| 10 | Joacim Blomsten | 8 | 11 | Daniel Bakircioglu | T 10 | ||||||
| 11 | Wanna Moonthepwichai | 0 | 11 | Odd Mikkelsen | T 11 | ||||||
| 12 | Aleksej Telegin | 9 | 11 | Herman Jonsson | T 3 | ||||||
| 13 | Magnus Strand | 11 | 10 | Tobias Andersson | T 5 | ||||||
| 14 | Tom Storm | 11 | 8 | Kristofer Darbi | T 1 | ||||||
| 15 | John Jenuwein | 11 | 7 | Daniel Magnusson | T 6 | ||||||
| 16 | Tony Andersson | 10 | 11 | Daniel Tångudd | T 2 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 11) | |||||||||||
| 17 | Christian Olsson | 9 | 11 | Tony Andersson | T 14 | ||||||
| 18 | Walk-Over | ![]() | FC | Daniel Magnusson | T 1 | ||||||
| 19 | Walk-Over | ![]() | FC | Kristofer Darbi | T 1 | ||||||
| 20 | Mikael Andersson | 11 | 8 | Tobias Andersson | T 13 | ||||||
| 21 | Andreas Hägglundh | 11 | 8 | Aleksej Telegin | T 12 | ||||||
| 22 | Walk-Over | ![]() | FC | Wanna Moonthepwichai | T 1 | ||||||
| 23 | Walk-Over | ![]() | FC | Joacim Blomsten | T 1 | ||||||
| 24 | Ove Hellström | ![]() | 6 | 11 | ![]() | William Viitanen | T 4 | ||||
| WINNERS 2 (RACE TO 11) | |||||||||||
| 25 | Jim Chawki | 10 | 11 | Daniel Bakircioglu | T 1 | ||||||
| 26 | Odd Mikkelsen | 7 | 11 | Herman Jonsson | T 5 | ||||||
| 27 | Magnus Strand | 10 | 11 | Tom Storm | T 4 | ||||||
| 28 | John Jenuwein | 8 | 11 | Daniel Tångudd | T 3 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 11) | |||||||||||
| 29 | Tony Andersson | 11 | 9 | Daniel Magnusson | T 11 | ||||||
| 30 | Kristofer Darbi | 7 | 11 | Mikael Andersson | T 13 | ||||||
| 31 | Andreas Hägglundh | 11 | 0 | Wanna Moonthepwichai | T 1 | ||||||
| 32 | Joacim Blomsten | 6 | 11 | ![]() | William Viitanen | T 12 | |||||
| LOSERS 3 (RACE TO 11) | |||||||||||
| 33 | Tony Andersson | 11 | 7 | Odd Mikkelsen | T 12 | ||||||
| 34 | Mikael Andersson | 3 | 11 | Jim Chawki | T 3 | ||||||
| 35 | Andreas Hägglundh | 9 | 11 | John Jenuwein | T 10 | ||||||
| 36 | William Viitanen | ![]() | 11 | 9 | Magnus Strand | T 11 | |||||
Anders Johansson
Ann-Sofie Löfgren
Jonna Hidell
Jörgen Edström
Jonas Ekergarn
Stig Nesvik Cornelius
Svante Lindh
Fredrik Ellingsson
Sam Baradaran
Elvis Miglans
Göran Nordén
Larry Skogheim
Tommy Tokoph
Tomas Larsson
Fredrik Schönemann
Thomas Ragnarsson
Asle Johansen
Jere Virtaranta
Marcus Sjöberg
Vegar Kristiansen| INITIAL ROUND (RACE TO 11) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Johansson | 6 | 11 | ![]() | Larry Skogheim | T 13 | |||||
| 2 | Asle Johansen | FC | ![]() | Walk-Over | T 1 | ||||||
| 3 | Walk-Over | ![]() | FC | Svante Lindh | T 1 | ||||||
| 4 | Jonna Hidell | 11 | 6 | Ann-Sofie Löfgren | T 14 | ||||||
| 5 | Elvis Miglans | ![]() | 11 | 10 | Fredrik Schönemann | T 9 | |||||
| 6 | Stig Nesvik Cornelius | ![]() | FC | ![]() | Walk-Over | T 1 | |||||
| 7 | Walk-Over | ![]() | FC | Jonas Ekergarn | T 1 | ||||||
| 8 | Jörgen Edström | 7 | 11 | ![]() | Sam Baradaran | T 10 | |||||
| WINNERS 1 (RACE TO 11) | |||||||||||
| 9 | Tomas Larsson | 11 | 6 | ![]() | Larry Skogheim | T 4 | |||||
| 10 | Asle Johansen | 11 | 8 | ![]() | Fredrik Ellingsson | T 13 | |||||
| 11 | Jere Virtaranta | 11 | 8 | Svante Lindh | T 14 | ||||||
| 12 | Jonna Hidell | 6 | 11 | Tommy Tokoph | T 9 | ||||||
| 13 | Thomas Ragnarsson | 11 | 6 | ![]() | Elvis Miglans | T 10 | |||||
| 14 | Stig Nesvik Cornelius | ![]() | 10 | 11 | Marcus Sjöberg | T 11 | |||||
| 15 | Göran Nordén | 11 | 8 | Jonas Ekergarn | T 12 | ||||||
| 16 | Sam Baradaran | ![]() | 8 | 11 | Vegar Kristiansen | T 3 | |||||
| LOSERS 1 (RACE TO 11) | |||||||||||
| 17 | Anders Johansson | 10 | 11 | ![]() | Sam Baradaran | T 5 | |||||
| 18 | Walk-Over | ![]() | FC | Jonas Ekergarn | T 1 | ||||||
| 19 | Walk-Over | ![]() | FC | ![]() | Stig Nesvik Cornelius | T 1 | |||||
| 20 | Ann-Sofie Löfgren | 6 | 11 | ![]() | Elvis Miglans | T 6 | |||||
| 21 | Fredrik Schönemann | 11 | 7 | Jonna Hidell | T 9 | ||||||
| 22 | Walk-Over | ![]() | FC | Svante Lindh | T 1 | ||||||
| 23 | Walk-Over | ![]() | FC | ![]() | Fredrik Ellingsson | T 1 | |||||
| 24 | Jörgen Edström | 6 | 11 | ![]() | Larry Skogheim | T 10 | |||||
| WINNERS 2 (RACE TO 11) | |||||||||||
| 25 | Tomas Larsson | 10 | 11 | Asle Johansen | T 5 | ||||||
| 26 | Jere Virtaranta | 11 | 6 | Tommy Tokoph | T 9 | ||||||
| 27 | Thomas Ragnarsson | 5 | 11 | Marcus Sjöberg | T 10 | ||||||
| 28 | Göran Nordén | 9 | 11 | Vegar Kristiansen | T 4 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 11) | |||||||||||
| 29 | Sam Baradaran | ![]() | 11 | 8 | Jonas Ekergarn | T 2 | |||||
| 30 | Stig Nesvik Cornelius | ![]() | 9 | 11 | ![]() | Elvis Miglans | T 4 | ||||
| 31 | Fredrik Schönemann | 11 | 8 | Svante Lindh | T 5 | ||||||
| 32 | Fredrik Ellingsson | ![]() | 10 | 11 | ![]() | Larry Skogheim | T 6 | ||||
| LOSERS 3 (RACE TO 11) | |||||||||||
| 33 | Sam Baradaran | ![]() | 8 | 11 | Tommy Tokoph | T 1 | |||||
| 34 | Elvis Miglans | ![]() | 7 | 11 | Tomas Larsson | T 13 | |||||
| 35 | Fredrik Schönemann | 11 | 8 | Göran Nordén | T 14 | ||||||
| 36 | Larry Skogheim | ![]() | 8 | 11 | Thomas Ragnarsson | T 10 | |||||
Roger Blomqvist
Lars Jonsson
Jan Lindmark
Per Wikström
Mikael Otterström
Tommy Lundh
Stefan Ericson
Morgan Cederström
Pontus Dalén
Adam Peteri
Mats Nilsson
Nicklas Johansson
Micke Ström
Laszlo Szili
Kari Viitala
Fan Zhao
Jörgen Karlsson
Sten Järledal
Karim Benzakour
Andreas Nilsson
