Paulo Rodrigues
António Macedo
Hermínio Guimarães
Ana Macedo
Rui Sérgio
Albino Ferreira
Augusto Carvalho
Júlio Miguel Barbosa| INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Macedo | 5 | 3 | Paulo Rodrigues | T 3 | ||||||
| 2 | Rui Sérgio | ![]() | 4 | 5 | Augusto Carvalho | T 4 | |||||
| 3 | António Macedo | 2 | 5 | ![]() | Júlio Miguel Barbosa | T 5 | |||||
| 4 | Albino Ferreira | 2 | 5 | Hermínio Guimarães | T 6 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 5 | Paulo Rodrigues | 1 | 5 | ![]() | Rui Sérgio | T 1 | |||||
| 6 | António Macedo | 4 | 5 | Albino Ferreira | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 7 | Ana Macedo | 1 | 5 | Augusto Carvalho | T 1 | ||||||
| 8 | Júlio Miguel Barbosa | ![]() | 5 | 1 | Hermínio Guimarães | T 1 | |||||
| LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 9 | Rui Sérgio | ![]() | 5 | 0 | Hermínio Guimarães | T 1 | |||||
| 10 | Albino Ferreira | 5 | 3 | Ana Macedo | T 1 | ||||||
Luis Sal
Manuel Carvalho
Jorge Ribeiro
Sérgio André Martins Ferreira
Bruno Machado
André Pimentel
Paulo Castro
João Piairo| INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Ribeiro | 4 | 5 | Paulo Castro | T 3 | ||||||
| 2 | Luis Sal | ![]() | 3 | 5 | ![]() | André Pimentel | T 4 | ||||
| 3 | Bruno Machado | 5 | 3 | Manuel Carvalho | T 5 | ||||||
| 4 | Sérgio André Martins Ferreira | 4 | 5 | João Piairo | T 6 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 5 | Jorge Ribeiro | 5 | 2 | ![]() | Luis Sal | T 3 | |||||
| 6 | Manuel Carvalho | 3 | 5 | Sérgio André Martins Ferreira | T 6 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 7 | Paulo Castro | 5 | 2 | ![]() | André Pimentel | T 4 | |||||
| 8 | Bruno Machado | 4 | 5 | João Piairo | T 5 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 9 | Jorge Ribeiro | 4 | 5 | Bruno Machado | T 1 | ||||||
| 10 | Sérgio André Martins Ferreira | 3 | 5 | ![]() | André Pimentel | T 1 | |||||
Catarina Alves
Antonio Teixeira Teixeira
Daniel Vieira
Joaquim Gomes Miranda
Pedro Amorim
Virgílio Teles
Hugo Rafael
Rosas Antonio| INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joaquim Gomes Miranda | 5 | 4 | Catarina Alves | T 3 | ||||||
| 2 | Daniel Vieira | 0 | 5 | Hugo Rafael | T 4 | ||||||
| 3 | Antonio Teixeira Teixeira | 2 | 5 | ![]() | Pedro Amorim | T 5 | |||||
| 4 | Virgílio Teles | 2 | 5 | Rosas Antonio | T 6 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 5 | Catarina Alves | 2 | 5 | Daniel Vieira | T 3 | ||||||
| 6 | Antonio Teixeira Teixeira | 2 | 5 | Virgílio Teles | T 6 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 7 | Joaquim Gomes Miranda | 0 | 5 | Hugo Rafael | T 4 | ||||||
| 8 | Pedro Amorim | ![]() | 3 | 5 | Rosas Antonio | T 5 | |||||
| LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 9 | Daniel Vieira | 0 | 5 | ![]() | Pedro Amorim | T 4 | |||||
| 10 | Virgílio Teles | 5 | 2 | Joaquim Gomes Miranda | T 6 | ||||||
Adão Fernandes
Paulo Mestre
Joao Cunha Ctdoisgsn
Pedro Braga
Carlos Gonçalves
Antonio Matos
José Cruz
Sara Rocha| INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Matos | ![]() | 5 | 1 | Carlos Gonçalves | T 3 | |||||
| 2 | José Cruz | 5 | 0 | ![]() | Adão Fernandes | T 4 | |||||
| 3 | Sara Rocha | ![]() | 5 | 2 | Pedro Braga | T 5 | |||||
| 4 | Joao Cunha Ctdoisgsn | 5 | 3 | Paulo Mestre | T 6 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 5 | Carlos Gonçalves | 5 | 4 | ![]() | Adão Fernandes | T 1 | |||||
| 6 | Pedro Braga | 5 | 2 | Paulo Mestre | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 7 | Antonio Matos | ![]() | 1 | 5 | José Cruz | T 1 | |||||
| 8 | Sara Rocha | ![]() | 5 | 0 | Joao Cunha Ctdoisgsn | T 1 | |||||
| LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 9 | Carlos Gonçalves | 5 | 2 | Joao Cunha Ctdoisgsn | T 1 | ||||||
| 10 | Pedro Braga | 1 | 5 | ![]() | Antonio Matos | T 1 | |||||
Pelayo Teixeira
Jogapool Bilhar
Joel Rebelo
Valrego
Carlos Rodrigues
Cirilo Vieira
Nuno Moreira
Pedro Fonseca| INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelayo Teixeira | ![]() | 4 | 5 | Cirilo Vieira | T 3 | |||||
| 2 | Nuno Moreira | ![]() | 5 | 0 | Joel Rebelo | T 4 | |||||
| 3 | Valrego | 1 | 5 | Carlos Rodrigues | T 5 | ||||||
| 4 | Jogapool Bilhar | ![]() | 1 | 5 | Pedro Fonseca | T 6 | |||||
| LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 5 | Pelayo Teixeira | ![]() | 4 | 5 | Joel Rebelo | T 3 | |||||
| 6 | Valrego | 5 | 4 | ![]() | Jogapool Bilhar | T 5 | |||||
| WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 7 | Cirilo Vieira | 4 | 5 | ![]() | Nuno Moreira | T 4 | |||||
| 8 | Carlos Rodrigues | 1 | 5 | Pedro Fonseca | T 6 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 9 | Joel Rebelo | 4 | 5 | Carlos Rodrigues | T 3 | ||||||
| 10 | Valrego | 1 | 5 | Cirilo Vieira | T 4 | ||||||
Miguel Santos
Sandra Cristina
Tó Bides
José Rocha
Joao Paulo Monteiro
Jose Carlos
Paulo Pereira
João Leite| INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Santos | 1 | 5 | ![]() | Jose Carlos | T 3 | |||||
| 2 | Paulo Pereira | 5 | 2 | Joao Paulo Monteiro | T 4 | ||||||
| 3 | João Leite | 5 | 3 | José Rocha | T 5 | ||||||
| 4 | Tó Bides | 5 | 2 | Sandra Cristina | T 6 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 5 | Miguel Santos | 0 | 5 | Joao Paulo Monteiro | T 1 | ||||||
| 6 | José Rocha | 5 | 2 | Sandra Cristina | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 7 | Jose Carlos | ![]() | 2 | 5 | Paulo Pereira | T 1 | |||||
| 8 | João Leite | 5 | 0 | Tó Bides | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 9 | Joao Paulo Monteiro | 5 | 2 | Tó Bides | T 1 | ||||||
| 10 | José Rocha | 1 | 5 | ![]() | Jose Carlos | T 1 | |||||
Ilberto Pereira
José Silva
José Antunes
Amaro Lopes
Jp Peixoto
Rui Pereira
Carlos Romano
Daniel Domingues| INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Antunes | ![]() | 2 | 5 | ![]() | Carlos Romano | T 3 | ||||
| 2 | Amaro Lopes | 5 | 1 | ![]() | Ilberto Pereira | T 4 | |||||
| 3 | Rui Pereira | ![]() | 3 | 5 | Jp Peixoto | T 5 | |||||
| 4 | José Silva | 4 | 5 | Daniel Domingues | T 6 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 5 | José Antunes | ![]() | 5 | 4 | ![]() | Ilberto Pereira | T 1 | ||||
| 6 | Rui Pereira | ![]() | 5 | 2 | José Silva | T 1 | |||||
| WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 7 | Carlos Romano | ![]() | 5 | 4 | Amaro Lopes | T 3 | |||||
| 8 | Jp Peixoto | 2 | 5 | Daniel Domingues | T 5 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 9 | José Antunes | ![]() | 0 | 5 | Jp Peixoto | T 3 | |||||
| 10 | Rui Pereira | ![]() | 5 | 4 | Amaro Lopes | T 4 | |||||
Bruno Costa
Joao Oliveira
Alberto Carvalho
Rogério Diogo
Carlos Cardoso
Ricardo Sequeira
Alberto Malheiro
Joao Roque| INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Malheiro | 5 | 1 | Alberto Carvalho | T 3 | ||||||
| 2 | Rogério Diogo | 5 | 1 | Bruno Costa | T 4 | ||||||
| 3 | Joao Oliveira | 2 | 5 | ![]() | Joao Roque | T 5 | |||||
| 4 | Carlos Cardoso | 5 | 0 | Ricardo Sequeira | T 6 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 5 | Alberto Carvalho | 5 | 3 | Bruno Costa | T 3 | ||||||
| 6 | Joao Oliveira | 2 | 5 | Ricardo Sequeira | T 5 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 7 | Alberto Malheiro | 5 | 0 | Rogério Diogo | T 4 | ||||||
| 8 | Joao Roque | ![]() | 5 | 2 | Carlos Cardoso | T 6 | |||||
| LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 9 | Alberto Carvalho | 2 | 5 | Carlos Cardoso | T 1 | ||||||
| 10 | Ricardo Sequeira | 5 | 3 | Rogério Diogo | T 1 | ||||||
Albino Ferreira
João Leite
Virgílio Teles
Alberto Malheiro
José Cruz
Bruno Machado
Rui Sérgio
Júlio Miguel Barbosa| INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rui Sérgio | ![]() | 5 | 2 | Albino Ferreira | T 3 | |||||
| 2 | Virgílio Teles | 4 | 5 | Bruno Machado | T 4 | ||||||
| 3 | Alberto Malheiro | 1 | 5 | José Cruz | T 5 | ||||||
| 4 | Júlio Miguel Barbosa | ![]() | 5 | 3 | João Leite | T 6 | |||||
| LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 5 | Albino Ferreira | 2 | 5 | Virgílio Teles | T 3 | ||||||
| 6 | Alberto Malheiro | 5 | 3 | João Leite | T 4 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 7 | Rui Sérgio | ![]() | 5 | 3 | Bruno Machado | T 5 | |||||
| 8 | José Cruz | 3 | 5 | ![]() | Júlio Miguel Barbosa | T 6 | |||||
| LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 9 | Virgílio Teles | 2 | 5 | José Cruz | T 3 | ||||||
| 10 | Alberto Malheiro | 4 | 5 | Bruno Machado | T 4 | ||||||
Rui Pereira
Rosas Antonio
André Pimentel
Paulo Castro
Nuno Moreira
Joao Paulo Monteiro
Jose Carlos
Augusto Carvalho| INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rui Pereira | ![]() | 3 | 5 | ![]() | Jose Carlos | T 3 | ||||
| 2 | Paulo Castro | 5 | 1 | ![]() | Nuno Moreira | T 4 | |||||
| 3 | André Pimentel | ![]() | 5 | 2 | Rosas Antonio | T 5 | |||||
| 4 | Augusto Carvalho | 5 | 2 | Joao Paulo Monteiro | T 6 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 5 | Rui Pereira | ![]() | 3 | 5 | ![]() | Nuno Moreira | T 3 | ||||
| 6 | Rosas Antonio | 4 | 5 | Joao Paulo Monteiro | T 4 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 7 | Jose Carlos | ![]() | 5 | 3 | Paulo Castro | T 5 | |||||
| 8 | André Pimentel | ![]() | 2 | 5 | Augusto Carvalho | T 6 | |||||
| LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 9 | Nuno Moreira | ![]() | 5 | 3 | ![]() | André Pimentel | T 3 | ||||
| 10 | Joao Paulo Monteiro | 5 | 3 | Paulo Castro | T 1 | ||||||
Carlos Gonçalves
Antonio Matos
João Piairo
Sara Rocha
Joao Roque
Hugo Rafael
Daniel Domingues
Pedro Fonseca| INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joao Roque | ![]() | 3 | 5 | Daniel Domingues | T 3 | |||||
| 2 | Hugo Rafael | 5 | 0 | Carlos Gonçalves | T 4 | ||||||
| 3 | Pedro Fonseca | 5 | 1 | ![]() | Sara Rocha | T 5 | |||||
| 4 | João Piairo | 5 | 2 | ![]() | Antonio Matos | T 6 | |||||
| LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 5 | Joao Roque | ![]() | 5 | 0 | Carlos Gonçalves | T 3 | |||||
| 6 | Sara Rocha | ![]() | 5 | 2 | ![]() | Antonio Matos | T 6 | ||||
| WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 7 | Daniel Domingues | 5 | 4 | Hugo Rafael | T 4 | ||||||
| 8 | Pedro Fonseca | 5 | 0 | João Piairo | T 5 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 9 | Joao Roque | ![]() | 5 | 1 | João Piairo | T 1 | |||||
| 10 | Sara Rocha | ![]() | 3 | 5 | Hugo Rafael | T 1 | |||||
Cirilo Vieira
Pedro Amorim
Carlos Romano
Carlos Cardoso
Ricardo Sequeira
Jp Peixoto
Carlos Rodrigues
Paulo Pereira| INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Romano | ![]() | 3 | 5 | Carlos Cardoso | T 3 | |||||
| 2 | Cirilo Vieira | 1 | 5 | Carlos Rodrigues | T 4 | ||||||
| 3 | Jp Peixoto | 1 | 5 | Paulo Pereira | T 5 | ||||||
| 4 | Pedro Amorim | ![]() | 3 | 5 | Ricardo Sequeira | T 6 | |||||
| LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 5 | Carlos Romano | ![]() | 5 | 2 | Cirilo Vieira | T 1 | |||||
| 6 | Jp Peixoto | 5 | 0 | ![]() | Pedro Amorim | T 1 | |||||
| WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 7 | Carlos Cardoso | 2 | 5 | Carlos Rodrigues | T 1 | ||||||
| 8 | Paulo Pereira | 5 | 2 | Ricardo Sequeira | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 9 | Carlos Romano | ![]() | 3 | 5 | Ricardo Sequeira | T 1 | |||||
| 10 | Jp Peixoto | 5 | 4 | Carlos Cardoso | T 1 | ||||||
Carlos Rodrigues
Nuno Moreira
Bruno Machado
Joao Roque
José Cruz
Rui Sérgio
Joao Paulo Monteiro
Daniel Domingues| INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joao Paulo Monteiro | 5 | 2 | Bruno Machado | T 3 | ||||||
| 2 | Rui Sérgio | ![]() | 5 | 2 | Carlos Rodrigues | T 4 | |||||
| 3 | Joao Roque | ![]() | 2 | 5 | Daniel Domingues | T 5 | |||||
| 4 | Nuno Moreira | ![]() | 4 | 5 | José Cruz | T 6 | |||||
| LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 5 | Bruno Machado | 5 | 3 | Carlos Rodrigues | T 4 | ||||||
| 6 | Joao Roque | ![]() | 5 | 3 | ![]() | Nuno Moreira | T 6 | ||||
| WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 7 | Joao Paulo Monteiro | 5 | 1 | ![]() | Rui Sérgio | T 3 | |||||
| 8 | Daniel Domingues | 5 | 1 | José Cruz | T 5 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 9 | Bruno Machado | 3 | 5 | José Cruz | T 3 | ||||||
| 10 | Joao Roque | ![]() | 0 | 5 | ![]() | Rui Sérgio | T 4 | ||||
Augusto Carvalho
Ricardo Sequeira
Júlio Miguel Barbosa
Jp Peixoto
Hugo Rafael
Paulo Pereira
Pedro Fonseca
Jose Carlos| INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Fonseca | 5 | 2 | Augusto Carvalho | T 3 | ||||||
| 2 | Hugo Rafael | 0 | 5 | Jp Peixoto | T 4 | ||||||
| 3 | Júlio Miguel Barbosa | ![]() | 5 | 0 | Ricardo Sequeira | T 5 | |||||
| 4 | Jose Carlos | ![]() | 5 | 3 | Paulo Pereira | T 6 | |||||
| LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 5 | Augusto Carvalho | 1 | 5 | Hugo Rafael | T 1 | ||||||
| 6 | Ricardo Sequeira | 3 | 5 | Paulo Pereira | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 7 | Pedro Fonseca | 5 | 3 | Jp Peixoto | T 1 | ||||||
| 8 | Júlio Miguel Barbosa | ![]() | 1 | 5 | ![]() | Jose Carlos | T 1 | ||||
| LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 9 | Hugo Rafael | 5 | 4 | ![]() | Júlio Miguel Barbosa | T 1 | |||||
| 10 | Paulo Pereira | 5 | 3 | Jp Peixoto | T 1 | ||||||
![]() | IV Grande Torneio Dynamic Pool | ![]() |
Rui Sérgio
| PLAYER | MATCHES | RW | RL | WINS | 1 | ![]() | 0 | 0 | 2 | Joao Paulo Monteiro | LLLLLLLLLLLLLL | 62 | 36 |
|---|
| INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulo Pereira | 5 | 3 | Pedro Fonseca | T 3 | ||||||
| 2 | Joao Paulo Monteiro | 5 | 4 | Hugo Rafael | T 4 | ||||||
| 3 | Rui Sérgio | ![]() | 5 | 1 | ![]() | Jose Carlos | T 5 | ||||
| 4 | José Cruz | 5 | 2 | Daniel Domingues | T 6 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 5 | Pedro Fonseca | 5 | 2 | Hugo Rafael | T 3 | ||||||
| 6 | Jose Carlos | ![]() | 0 | 5 | Daniel Domingues | T 4 | |||||
| WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 7 | Paulo Pereira | 5 | 3 | Joao Paulo Monteiro | T 5 | ||||||
| 8 | Rui Sérgio | ![]() | 5 | 2 | José Cruz | T 6 | |||||
| WINNERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 9 | Paulo Pereira | 4 | 5 | ![]() | Rui Sérgio | T 3 | |||||
| LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 10 | Pedro Fonseca | 3 | 5 | José Cruz | T 4 | ||||||
| 11 | Daniel Domingues | 0 | 5 | Joao Paulo Monteiro | T 5 | ||||||
| LOSERS 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 12 | José Cruz | 1 | 5 | Joao Paulo Monteiro | T 3 | ||||||
| LOSERS 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 13 | Joao Paulo Monteiro | 5 | 4 | Paulo Pereira | T 3 | ||||||
| FINAL (RACE TO 5) | |||||||||||
| 14 | Joao Paulo Monteiro | 5 | 0 | ![]() | Rui Sérgio | T 3 | |||||