Bojan Jovanovski
Naum Gulevski
Biljana Stefanovska
Zika Mihajlovski
Miroslav Jovanovski
Goran Dumevski
Tomce Obocki
Tino Bojadziev
Blagoja Ginovski
Trajce Doncevski
Brendi Melinda Bekteshi
Darko Aceski
Tale Samardzioski
Dritar Bajrami
Ilce Trajkovski
Aleksandar Boseski
Vladimir Ilievski| INITIAL ROUND (RACE TO 6) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tale Samardzioski | FC | ![]() | Walk-Over | T 1 | ||||||
| 2 | Dritar Bajrami | 6 | 3 | Naum Gulevski | T 1 | ||||||
| 3 | Walk-Over | ![]() | FC | ![]() | Walk-Over | T 1 | |||||
| 4 | Walk-Over | ![]() | FC | Tomce Obocki | T 1 | ||||||
| 5 | Walk-Over | ![]() | FC | ![]() | Walk-Over | T 1 | |||||
| 6 | Trajce Doncevski | FC | Boban Kozarov | T 1 | |||||||
| 7 | Darko Aceski | 6 | 4 | Brendi Melinda Bekteshi | T 2 | ||||||
| 8 | Walk-Over | ![]() | FC | Ilce Trajkovski | T 1 | ||||||
| 9 | Aleksandar Boseski | FC | ![]() | Walk-Over | T 1 | ||||||
| 10 | Biljana Stefanovska | FC | Goce Urdin | T 1 | |||||||
| 11 | Blagoja Ginovski | FC | Dejan Sipkovski | T 3 | |||||||
| 12 | Walk-Over | ![]() | FC | Tomislav Naumovski | T 1 | ||||||
| 13 | Tino Bojadziev | 6 | 4 | Miroslav Jovanovski | T 4 | ||||||
| 14 | Bojan Jovanovski | 0 | 6 | Zika Mihajlovski | T 1 | ||||||
| 15 | Igor Nedelokovski | FC | Goran Dumevski | T 1 | |||||||
| 16 | Walk-Over | ![]() | FC | Vladimir Ilievski | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 17 | Tale Samardzioski | 3 | 6 | Dritar Bajrami | T 2 | ||||||
| 18 | Walk-Over | ![]() | FC | ![]() | Walk-Over | T 3 | |||||
| 19 | Walk-Over | ![]() | FC | Trajce Doncevski | T 4 | ||||||
| 20 | Darko Aceski | 0 | 6 | Ilce Trajkovski | T 1 | ||||||
| 21 | Aleksandar Boseski | 6 | 1 | Biljana Stefanovska | T 2 | ||||||
| 22 | Blagoja Ginovski | FC | Tomislav Naumovski | T 3 | |||||||
| 23 | Tino Bojadziev | 6 | 4 | Zika Mihajlovski | T 4 | ||||||
| 24 | Goran Dumevski | 3 | 5 | Vladimir Ilievski | T 2 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 25 | Walk-Over | ![]() | FC | Naum Gulevski | T 1 | ||||||
| 26 | Walk-Over | ![]() | FC | Tomce Obocki | T 3 | ||||||
| 27 | Walk-Over | ![]() | FC | Boban Kozarov | T 4 | ||||||
| 28 | Brendi Melinda Bekteshi | FC | ![]() | Walk-Over | T 1 | ||||||
| 29 | Walk-Over | ![]() | FC | Goce Urdin | T 2 | ||||||
| 30 | Dejan Sipkovski | FC | ![]() | Walk-Over | T 3 | ||||||
| 31 | Miroslav Jovanovski | 5 | 2 | Bojan Jovanovski | T 1 | ||||||
| 32 | Igor Nedelokovski | FC | ![]() | Walk-Over | T 1 | ||||||
| WINNERS 2 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 33 | Dritar Bajrami | 6 | 0 | ![]() | Walk-Over | T 2 | |||||
| 34 | Trajce Doncevski | 0 | 6 | Ilce Trajkovski | T 3 | ||||||
| 35 | Aleksandar Boseski | 6 | 1 | Blagoja Ginovski | T 4 | ||||||
| 36 | Tino Bojadziev | 1 | 6 | Vladimir Ilievski | T 4 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 37 | Naum Gulevski | 3 | 5 | Goran Dumevski | T 1 | ||||||
| 38 | Walk-Over | ![]() | FC | Zika Mihajlovski | T 1 | ||||||
| 39 | Walk-Over | ![]() | FC | Tomislav Naumovski | T 1 | ||||||
| 40 | Brendi Melinda Bekteshi | 5 | 1 | Biljana Stefanovska | T 3 | ||||||
| 41 | Walk-Over | ![]() | FC | Darko Aceski | T 3 | ||||||
| 42 | Walk-Over | ![]() | FC | ![]() | Walk-Over | T 4 | |||||
| 43 | Miroslav Jovanovski | FC | Tomce Obocki | T 1 | |||||||
| 44 | Walk-Over | ![]() | FC | Tale Samardzioski | T 2 | ||||||
| LOSERS 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 47 | Goran Dumevski | 5 | 2 | Zika Mihajlovski | T 3 | ||||||
| 48 | Walk-Over | ![]() | FC | Brendi Melinda Bekteshi | T 4 | ||||||
| 49 | Darko Aceski | FC | ![]() | Walk-Over | T 1 | ||||||
| 50 | Miroslav Jovanovski | 0 | 5 | Tale Samardzioski | T 2 | ||||||
| LOSERS 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 52 | Goran Dumevski | 1 | 5 | Trajce Doncevski | T 3 | ||||||
| 53 | Brendi Melinda Bekteshi | 5 | 0 | Tomce Obocki | T 4 | ||||||
| 54 | Darko Aceski | 5 | 4 | Tino Bojadziev | T 1 | ||||||
| 55 | Tale Samardzioski | 5 | 3 | Blagoja Ginovski | T 2 | ||||||
![]() | NATIONAL CHAMPIONSHIP 10 BALL | ![]() |
Trajce Doncevski
| PLAYER | MATCHES | RW | RL | WINS | 1 | ![]() | 0 | 0 | 2 | Ilce Trajkovski | LLLLL | 32 | 12 | 3 | Darko Aceski | LWLLL | 23 | 22 | 3 | Trajce Doncevski | WLLLL | 26 | 22 | 5 | Vladimir Ilievski | LLL | 12 | 11 | 5 | Ilce Trajkovski | LLLLL | 32 | 12 | 5 | Dritar Bajrami | LLLL | 24 | 13 | 5 | Aleksandar Boseski | LLLL | 22 | 11 |
|---|
| LAST 8 (RACE TO 7) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladimir Ilievski | 1 | 7 | Darko Aceski | T 1 | ||||||
| 2 | Ilce Trajkovski | 7 | 0 | Brendi Melinda Bekteshi | T 2 | ||||||
| 3 | Dritar Bajrami | 6 | 7 | Trajce Doncevski | T 3 | ||||||
| 4 | Aleksandar Boseski | 7 | 2 | Tale Samardzioski | T 4 | ||||||
| SEMIFINALS (RACE TO 7) | |||||||||||
| 5 | Darko Aceski | 5 | 7 | Ilce Trajkovski | T 2 | ||||||
| 6 | Trajce Doncevski | 7 | 3 | Aleksandar Boseski | T 3 | ||||||
| FINAL (RACE TO 7) | |||||||||||
| 7 | Ilce Trajkovski | 6 | 7 | Trajce Doncevski | T 3 | ||||||